肇庆市人民政府关于公布肇庆市端州区城镇基准地价更新项目成果的通知
端州区人民政府,市政府有关部门、直属有关单位:
为确保我市端州区基准地价适应土地市场发展的需要,进一步强化土地资源管理,根据《中华人民共和国土地管理法》《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2022年度自然资源评价评估有关工作的通知》(粤自然资利用〔2022〕1274号)等有关规定,我市编制了新一轮端州区城镇基准地价,现予以公布。实施过程中遇到的问题,请径向市自然资源局反映。
本基准地价自公布之日起施行,《肇庆市人民政府关于公布肇庆市端州区基准地价的通知》(肇府函〔2018〕992号)同时废止。
附件:肇庆市端州区城镇基准地价更新项目成果
肇庆市人民政府
2023年5月30日
肇庆市端州区城镇基准地价更新项目成果
一、评估范围
本次肇庆市端州区城镇基准地价更新项目的工作范围以城市总体规划的规划区范围为基础,结合各片区的详细性规划和影像图等材料进行确定,包括端州区中心城区和双龙片区,评估总面积约105.20平方公里。
基准地价是在土地利用总体规划确定的城镇可建设用地范围内,对平均开发利用条件下,不同级别或不同均质地域的建设用地,按照商服、住宅、工业、公共管理与公共服务、公用设施等用途分别评估,并由政府确定的,某一估价期日法定最高使用年期土地权利的区域平均价格。
本次基准地价是指熟地条件下的地价,即指在设定容积率、法定最高使用年期,设定土地开发程度条件下,分用途的土地使用权价格。具体是指:
商业路线价内涵:估价期日为2022年6月30日,设定容积率为2.0,土地使用年期为40年,土地开发程度为“六通一平”(即宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯、通燃气,宗地红线内场地平整),宗地标准宽度设定为5米,标准深度设定为12米条件下,商服用地国有土地使用权的区段平均首层楼面地价。
商服用地基准地价内涵:估价期日2022年6月30日,设定容积率为2.0,土地使用年期为40年,土地开发程度为“六通一平”(即宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯、通燃气,宗地红线内场地平整)条件下,商服用地国有土地使用权的区域单位面积地价和平均楼面地价。
住宅用地基准地价内涵:估价期日为2022年6月30日,设定容积率为2.0,土地使用年期为70年,土地开发程度为“六通一平”(即宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯、通燃气,宗地红线内场地平整)条件下,住宅用地国有土地使用权的区域单位面积地价和平均楼面地价。
工业用地基准地价内涵:估价期日为2022年6月30日,设定容积率为1.0,土地使用年期为50年,土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯,宗地红线内场地平整)条件下,工业用地国有土地使用权的区域单位面积地价。
公共管理与公共服务用地基准地价内涵:估价期日为2022年6月30日,设定容积率为2.0,土地使用年期为50年,土地开发程度为“六通一平”(即宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯、通燃气,宗地红线内场地平整)条件下,公共管理与公共服务用地国有土地使用权的区域单位面积地价和平均楼面地价。
公用设施用地基准地价内涵:估价期日为2022年6月30日,设定容积率为1.0,土地使用年期为50年,土地开发程度为“五通一平”(即宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯,宗地红线内场地平整)条件下,公用设施用地国有土地使用权的区域单位面积地价。
根据肇庆市端州区土地房地产市场的发展情况和政府地价管理的需要,选用路线价、级别价作为基准地价的基本表现形式。商业路线价采用首层楼面地价,商服用地、住宅用地以及公共管理与公共服务用地基准地价采用单位面积地价和平均楼面地价表现形式,工业用地和公用设施用地基准地价采用单位面积地价表现形式。
具体表现形式分别为:
表2-1 肇庆市端州区2022年城镇基准地价内涵表
项目 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务 用地 | 公用设施 用地 |
估价期日 | 2022年6月30日 | ||||
土地开发程度 | 六通一平 | 六通一平 | 五通一平 | 六通一平 | 五通一平 |
法定使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 | 50年 |
设定容积率 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
价格表现形式 | 首层楼面地价、平均楼面地价、单位面积地价 | 平均楼面地价、单位面积地价 | 单位面积地价 | 平均楼面地价、单位面积地价 | 单位面积地价 |
商业路线价、 级别价 | 级别价 | 级别价 | 级别价 | 级别价 |
注:“六通一平”是指宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯、通燃气,宗地红线内场地平整;“五通一平”是指宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯,宗地红线内场地平整。
表2-2 公共服务用地基准地价评估类型划分
评估类型划分 | 土地利用现状用途分类 | 备注 |
---|---|---|
公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地 | 对应《用地用海分类》中,08公共管理与公共服务用地 |
公用设施用地 | 公园与绿地、公用设施用地 | 对应《用地用海分类》中,13公用设施用地和14绿地与开敞空间用地 |
注:《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》简称:《用地用海分类》。
三、端州区各用途级别基准地价
表3-1 肇庆市端州区2022年城镇基准地价结果表
土 地 用 途 级 别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | 公用设施 用地 | ||||||||
平均楼面地价 | 单位面积 地价 | 平均楼面地价 | 单位面积 地价 | 单位面积 地价 | 平均楼面地价 | 单位面积 地价 | 单位面积 地价 | ||||||
元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 元/平方米 | 万元 /亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
Ⅰ级 | 3110 | 6220 | 414.67 | 2984 | 5968 | 397.87 | 1215 | 81.00 | 850 | 1700 | 113.33 | 1065 | 71.00 |
Ⅱ级 | 2530 | 5060 | 337.33 | 2105 | 4210 | 280.67 | 1120 | 74.67 | 675 | 1350 | 90.00 | 840 | 56.00 |
Ⅲ级 | 1980 | 3960 | 264.00 | 1515 | 3030 | 202.00 | 935 | 62.33 | 530 | 1060 | 70.67 | 660 | 44.00 |
IV级 | 1375 | 2750 | 183.33 | 1080 | 2160 | 144.00 | 825 | 55.00 | 380 | 760 | 50.67 | 470 | 31.33 |
V级 | 1080 | 2160 | 144.00 | 750 | 1500 | 100.00 | / | / | / | / | / | / | / |
注:①商服用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地设定容积率为2.0;工业用地、公用设施用地设定容积率为1.0;②采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,商服用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地应选用平均楼面地价。
表4-1 肇庆市端州区土地定级结果表
单位:平方公里
注:①表中级别范围是概略描述,使用时请注意参照对应用途级别基准地价图,以基准地价图图形界线确定级别范围;表中个别数据不闭合的情况是由四舍五入所致。
表5-1 肇庆市端州区2022年商业路线价表
序号 | 路段名称 | 路线段起点 | 路线段终点 | 首层楼面地价 |
---|---|---|---|---|
1 | 伴月路 | 西江北路 | 星荷路 | 6776 |
2 | 蓓蕾北路 | 古塔中路 | 前进中路 | 6700 |
3 | 厂排街 | 白沙路 | 西江大桥 | 3661 |
4 | 翠湖路 | 西江北路 | 康乐北路 | 7622 |
5 | 翠星路 | 康乐北路 | 星荷路 | 6383 |
6 | 叠翠南路 | 棠岗路 | 新元北路 | 8135 |
7 | 端州二路 | 岗美路 | 祥福路 | 6410 |
8 | 端州六路 | 西江北路 | 人民北路 | 8554 |
9 | 端州七路 | 睦州北路 | 西江北路 | 5208 |
10 | 端州三路 | 古塔北路 | 岗美路 | 7319 |
11 | 端州四路① | 天宁北路 | 文明路 | 13498 |
12 | 端州四路② | 文明路 | 工农北路 | 11611 |
13 | 端州四路③ | 工农北路 | 古塔北路 | 8222 |
14 | 端州五路 | 人民中路 | 天宁北路 | 10109 |
15 | 端州一路 | 祥福路 | 蓝塘中路 | 5685 |
16 | 二塔路 | 端州三路 | 江滨三路 | 5453 |
17 | 风华路 | 玑西路 | 西江北路 | 5292 |
18 | 芙蓉路 | 黄塘路 | 端州六路 | 5292 |
19 | 工农北路 | 端州四路 | 建设三路 | 9603 |
20 | 工农南路 | 建设三路 | 江滨四路 | 7306 |
21 | 古塔北路 | 信安六路 | 和平路 | 8005 |
22 | 古塔中、南路 | 和平路 | 江滨四路 | 6909 |
23 | 和平路 | 工农北路 | 二塔路 | 7924 |
24 | 河旁路 | 端州二路 | 江滨二路 | 7840 |
25 | 荷花路 | 大桥路 | 西江北路 | 8023 |
26 | 黄塘路 | 大桥路 | 人民北路 | 6287 |
27 | 玑东路 | 肇庆大道 | 端州七路 | 4562 |
28 | 建设二路 | 古塔中路 | 二塔路 | 8249 |
29 | 建设三路① | 天宁北路 | 文明路 | 12823 |
30 | 建设三路② | 文明路 | 古塔中路 | 10040 |
31 | 景泰路 | 信安六路 | 端州三路 | 7708 |
32 | 康乐北路① | 伴月路 | 黄塘路 | 8568 |
33 | 康乐北路② | 黄塘路 | 端州六路 | 12065 |
34 | 康乐南路 | 宋城二路 | 江滨五路 | 4948 |
35 | 康乐中路 | 端州六路 | 宋城二路 | 6249 |
36 | 蓝塘北路 | 肇庆大道 | 星湖大道 | 5993 |
37 | 蓝塘中路 | 星湖大道 | 信安二路 | 5489 |
38 | 前进北、中、南路 | 端州三路 | 江滨三路 | 6670 |
39 | 前沙街 | 西江大桥 | 西江南路 | 4783 |
40 | 大桥路 | 风华路 | 端州七路 | 5504 |
41 | 人民南路 | 人民中路 | 江滨五路 | 5292 |
42 | 人民中路 | 端州六路 | 宋城二路 | 8056 |
43 | 宋城二路 | 西江南路 | 人民中路 | 8141 |
44 | 宋城一路 | 人民中路 | 天宁北路 | 8521 |
45 | 棠岗路 | 星湖大道 | 信安五路 | 8749 |
46 | 天宁北路 | 端州四路 | 建设三路 | 18351 |
47 | 天宁南路 | 建设三路 | 江滨四路 | 11402 |
48 | 文明路 | 端州四路 | 建设三路 | 9518 |
49 | 西江北路① | 肇庆大道 | 伴月路 | 5387 |
50 | 西江北路② | 伴月路 | 端州六路 | 7403 |
51 | 西江南路 | 端州六路 | 江滨五路 | 8432 |
52 | 新园北路 | 星湖大道 | 叠翠路 | 6953 |
53 | 信安六路 | 古塔北路 | 棠岗路 | 8080 |
54 | 信安四、五路 | 棠岗路 | 砚都大道 | 9075 |
55 | 信安一、二、三路 | 砚都大道 | 星湖大道 | 5698 |
56 | 星湖大道① | 古塔北路 | 砚都大道 | 8901 |
57 | 星湖大道② | 砚都大道 | 东岗东路 | 6440 |
58 | 正西路 | 西江南路 | 康乐南路 | 5779 |
注:①待估宗地所处地段存在路线价的商服用地,临街深度小于或等于12米的宗地,执行所在路段的商业路线价标准;临街深度大于12米的宗地,执行所在区域级别基准地价标准;②临多条商业路线价的待估宗地,应选用待估宗地开口所在路线的路线价,开口多个或未明确的按照熟高原则,即多条路线中的最高路线价进行计算。
肇庆市端州区商服用地基准地价修正体系包括区域因素修正、容积率修正、楼层修正、剩余使用年期修正、期日修正、临路条件修正、临街类型修正、其他个别因素修正、土地开发程度修正及用地类型修正等。
6.1.1 计算公式
待开发项目:P开=P楼×Kt×(1+)×Kv×Ky×Kq×Kl×Kj×Kg± D
已建成项目:P建=P楼×Kt×(1+)×Klx×Ky×Kq×Kl×Kj×Kg± D
式中:
P开 | —— | 待开发项目宗地平均楼面地价 |
P建 | —— | 已建成项目第n层平均楼面地价 |
P楼 | —— | 待估宗地所在级别的基准地价(楼面地价) |
Ki | —— | 第i个区域因素修正系数 |
Kt | —— | 用地类型修正系数 |
Kv | —— | 容积率修正系数 |
Klx | —— | 楼层修正系数 |
Ky | —— | 剩余使用年期修正系数 |
Kq | —— | 期日修正系数 |
Kl | —— | 临路条件修正系数 |
Kj | —— | 临街类型修正系数 |
Kg | —— | 其他个别因素修正系数 |
D | —— | 土地开发程度修正值 |
6.1.2 修正体系
6.1.2.1 区域因素修正
影响商服用地地价的区域因素较多,经过筛选并征询当地专家的有关意见,选取对宗地地价影响幅度较大的区域因素,确定区域因素修正系数。区域因素包括繁华程度、交通条件、基本设施状况、人口状况、城镇规划。其修正系数如下:
表6-1-1 端州区商服用地区域因素修正系数表(Ⅰ级)
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|
繁华程度 | 距商服中心近、在大型宾馆区范围内,人流畅旺 | 距商服中心、宾馆区较近,人流较畅旺 | 距商服中心、宾馆有一定距离,人流量一般 | 距商服中心较远,所在地区商业气氛平淡,人流较少 | 距商服中心远,独立、小型、零星的商业 |
修正系数 | 0.0564 | 0.0282 | 0 | -0.0251 | -0.0502 |
交通条件 | 道路通达度高,距汽车站、火车站近,公交便捷度高,交通方便 | 道路通达度较高,距汽车站、火车站较近,公交便捷度较高,交通较方便 | 道路通达度一般,距汽车站、火车站距离一般,公交便捷度一般,交通一般 | 道路通达度较低,距汽车站、火车站较远,公交便捷度较差,交通较差 | 道路通达度低,距汽车站、火车站远,公交便捷度差,交通不方便 |
修正系数 | 0.0394 | 0.0197 | 0 | -0.0176 | -0.0352 |
基本设施状况 | 市政供水,供水保证率高,排水状况好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套完备 | 市政供水,供水保证率较高,排水状况较好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套较完备 | 市政供水,供水保证率一般,排水状况一般,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套一般 | 市政供水,供水保证率较低,排水状况较差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施有一定的距离 | 市政供水,供水保证率低,排水状况差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院较远,生活设施配套不完备 |
修正系数 | 0.0336 | 0.0168 | 0 | -0.0150 | -0.0300 |
人口状况 | 人口密度高 | 人口密度较高 | 人口密度一般 | 人口密度较低 | 人口密度低 |
修正系数 | 0.0254 | 0.0127 | 0 | -0.0113 | -0.0226 |
城镇规划 | 规划前景好 | 规划前景较好 | 规划前景一般 | 规划前景较差 | 规划前景差 |
修正系数 | 0.0182 | 0.0091 | 0 | -0.0081 | -0.0162 |
表6-1-2 端州区商服用地区域因素修正系数表(II级)
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|
繁华程度 | 距商服中心近、在大型宾馆区范围内,人流畅旺 | 距商服中心、宾馆区较近,人流较畅旺 | 距商服中心、宾馆有一定距离,人流量一般 | 距商服中心较远,所在地区商业气氛平淡,人流较少 | 距商服中心远,独立、小型、零星的商业 |
修正系数 | 0.0514 | 0.0257 | 0 | -0.0223 | -0.0446 |
交通条件 | 道路通达度高,距汽车站、火车站近,公交便捷度高,交通方便 | 道路通达度较高,距汽车站、火车站较近,公交便捷度较高,交通较方便 | 道路通达度一般,距汽车站、火车站距离一般,公交便捷度一般,交通一般 | 道路通达度较低,距汽车站、火车站较远,公交便捷度较差,交通较差 | 道路通达度低,距汽车站、火车站远,公交便捷度差,交通不方便 |
修正系数 | 0.0360 | 0.0180 | 0 | -0.0156 | -0.0312 |
基本设施状况 | 市政供水,供水保证率高,排水状况好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套完备 | 市政供水,供水保证率较高,排水状况较好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套较完备 | 市政供水,供水保证率一般,排水状况一般,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套一般 | 市政供水,供水保证率较低,排水状况较差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施有一定的距离 | 市政供水,供水保证率低,排水状况差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院较远,生活设施配套不完备 |
修正系数 | 0.0308 | 0.0154 | 0 | -0.0133 | -0.0266 |
人口状况 | 人口密度高 | 人口密度较高 | 人口密度一般 | 人口密度较低 | 人口密度低 |
修正系数 | 0.0232 | 0.0116 | 0 | -0.0101 | -0.0202 |
城镇规划 | 规划前景好 | 规划前景较好 | 规划前景一般 | 规划前景较差 | 规划前景差 |
修正系数 | 0.0166 | 0.0083 | 0 | -0.0072 | -0.0144 |
表6-1-3 端州区商服用地区域因素修正系数表(III级)
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|
繁华程度 | 距商服中心近、在大型宾馆区范围内,人流畅旺 | 距商服中心、宾馆区较近,人流较畅旺 | 距商服中心、宾馆有一定距离,人流量一般 | 距商服中心较远,所在地区商业气氛平淡,人流较少 | 距商服中心远,独立、小型、零星的商业 |
修正系数 | 0.0452 | 0.0226 | 0 | -0.0186 | -0.0372 |
交通条件 | 道路通达度高,距汽车站、火车站近,公交便捷度高,交通方便 | 道路通达度较高,距汽车站、火车站较近,公交便捷度较高,交通较方便 | 道路通达度一般,距汽车站、火车站距离一般,公交便捷度一般,交通一般 | 道路通达度较低,距汽车站、火车站较远,公交便捷度较差,交通较差 | 道路通达度低,距汽车站、火车站远,公交便捷度差,交通不方便 |
修正系数 | 0.0316 | 0.0158 | 0 | -0.0130 | -0.0260 |
基本设施状况 | 市政供水,供水保证率高,排水状况好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套完备 | 市政供水,供水保证率较高,排水状况较好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套较完备 | 市政供水,供水保证率一般,排水状况一般,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套一般 | 市政供水,供水保证率较低,排水状况较差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施有一定的距离 | 市政供水,供水保证率低,排水状况差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院较远,生活设施配套不完备 |
修正系数 | 0.0270 | 0.0135 | 0 | -0.0111 | -0.0222 |
人口状况 | 人口密度高 | 人口密度较高 | 人口密度一般 | 人口密度较低 | 人口密度低 |
修正系数 | 0.0204 | 0.0102 | 0 | -0.0084 | -0.0168 |
城镇规划 | 规划前景好 | 规划前景较好 | 规划前景一般 | 规划前景较差 | 规划前景差 |
修正系数 | 0.0146 | 0.0073 | 0 | -0.0060 | -0.0120 |
表6-1-4 端州区商服用地区域因素修正系数表(IV级)
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|
繁华程度 | 距商服中心近、在大型宾馆区范围内,人流畅旺 | 距商服中心、宾馆区较近,人流较畅旺 | 距商服中心、宾馆有一定距离,人流量一般 | 距商服中心较远,所在地区商业气氛平淡,人流较少 | 距商服中心远,独立、小型、零星的商业 |
修正系数 | 0.0378 | 0.0189 | 0 | -0.0142 | -0.0284 |
交通条件 | 道路通达度高,距汽车站、火车站近,公交便捷度高,交通方便 | 道路通达度较高,距汽车站、火车站较近,公交便捷度较高,交通较方便 | 道路通达度一般,距汽车站、火车站距离一般,公交便捷度一般,交通一般 | 道路通达度较低,距汽车站、火车站较远,公交便捷度较差,交通较差 | 道路通达度低,距汽车站、火车站远,公交便捷度差,交通不方便 |
修正系数 | 0.0264 | 0.0132 | 0 | -0.0099 | -0.0198 |
基本设施状况 | 市政供水,供水保证率高,排水状况好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套完备 | 市政供水,供水保证率较高,排水状况较好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套较完备 | 市政供水,供水保证率一般,排水状况一般,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套一般 | 市政供水,供水保证率较低,排水状况较差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施有一定的距离 | 市政供水,供水保证率低,排水状况差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院较远,生活设施配套不完备 |
修正系数 | 0.0224 | 0.0112 | 0 | -0.0085 | -0.0170 |
人口状况 | 人口密度高 | 人口密度较高 | 人口密度一般 | 人口密度较低 | 人口密度低 |
修正系数 | 0.0170 | 0.0085 | 0 | -0.0064 | -0.0128 |
城镇规划 | 规划前景好 | 规划前景较好 | 规划前景一般 | 规划前景较差 | 规划前景差 |
修正系数 | 0.0122 | 0.0061 | 0 | -0.0046 | -0.0092 |
表6-1-5 端州区商服用地区域因素修正系数表(V级)
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|
繁华程度 | 距商服中心近、在大型宾馆区范围内,人流畅旺 | 距商服中心、宾馆区较近,人流较畅旺 | 距商服中心、宾馆有一定距离,人流量一般 | 距商服中心较远,所在地区商业气氛平淡,人流较少 | 距商服中心远,独立、小型、零星的商业 |
修正系数 | 0.0296 | 0.0148 | 0 | -0.0103 | -0.0206 |
交通条件 | 道路通达度高,距汽车站、火车站近,公交便捷度高,交通方便 | 道路通达度较高,距汽车站、火车站较近,公交便捷度较高,交通较方便 | 道路通达度一般,距汽车站、火车站距离一般,公交便捷度一般,交通一般 | 道路通达度较低,距汽车站、火车站较远,公交便捷度较差,交通较差 | 道路通达度低,距汽车站、火车站远,公交便捷度差,交通不方便 |
修正系数 | 0.0208 | 0.0104 | 0 | -0.0072 | -0.0144 |
基本设施状况 | 市政供水,供水保证率高,排水状况好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套完备 | 市政供水,供水保证率较高,排水状况较好,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套较完备 | 市政供水,供水保证率一般,排水状况一般,周围学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施配套一般 | 市政供水,供水保证率较低,排水状况较差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院等生活设施有一定的距离 | 市政供水,供水保证率低,排水状况差,离学校、银行、邮政、农贸市场、医院较远,生活设施配套不完备 |
修正系数 | 0.0176 | 0.0088 | 0 | -0.0061 | -0.0122 |
人口状况 | 人口密度高 | 人口密度较高 | 人口密度一般 | 人口密度较低 | 人口密度低 |
修正系数 | 0.0134 | 0.0067 | 0 | -0.0046 | -0.0092 |
城镇规划 | 规划前景好 | 规划前景较好 | 规划前景一般 | 规划前景较差 | 规划前景差 |
修正系数 | 0.0096 | 0.0048 | 0 | -0.0033 | -0.0066 |
6.1.2.2 容积率与楼层修正
(1)容积率修正
表6-1-6 商服用地平均楼面地价容积率修正系数表
容积率 | ≤1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
修正系数 | 1.5052 | 1.4229 | 1.3517 | 1.2894 | 1.2342 | 1.1850 | 1.1407 | 1.1006 | 1.0641 |
容积率 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
修正系数 | 1.0307 | 1.0000 | 0.9835 | 0.9681 | 0.9536 | 0.9399 | 0.9269 | 0.9147 | 0.9030 |
容积率 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
修正系数 | 0.8919 | 0.8813 | 0.8712 | 0.8616 | 0.8523 | 0.8434 | 0.8349 | 0.8267 | 0.8189 |
容积率 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
修正系数 | 0.8113 | 0.8039 | 0.7969 | 0.7900 | 0.7834 | 0.7770 | 0.7709 | 0.7649 | 0.7590 |
容积率 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ≥7.0 |
修正系数 | 0.7534 | 0.7479 | 0.7426 | 0.7374 | 0.7323 | 0.7090 | 0.6883 | 0.6698 | 0.6532 |
注:①本表适用于待开发项目采用平均楼面地价测算宗地价格;②当宗地容积率在上述容积率之间时,容积率修正系数需根据公式计算得到,当1.0<r≤2.0时,容积率的修正系数:x=(2/r)0.59;当2.0<r≤7.0时,容积率的修正系数:x=(2/r)0.34。③待估宗地为商住用地等情况时,应分开测算商服用地所分摊的建筑面积。此时商服用地总地价=商服用地楼面单价×商服用地(所分摊的)建筑面积;④待估宗地为商住用地等情况时,若商服用地分摊的建筑面积占比(≤15%)较小且其主导使用性质为商业设施用地(B1)时,容积率修正系数应按分摊后的商服用地容积率选用,若商服用地分摊的建筑面积占比(>15%)较大时,容积率修正系数应按综合容积率选用;商住用地中,商服用途主导使用性质非商业设施用地(B1)时,容积率修正系数应按综合容积率选用。
(2)楼层修正系数
表6-1-7 商服用地平均楼面地价楼层修正系数表
楼层 | 首层 | 第二层 | 第三层 | 第四层 | 第五层及以上 |
---|---|---|---|---|---|
修正系数 | 2.1075 | 0.8267 | 0.5991 | 0.4667 | 0.4063 |
注:①本表适用于已建成项目采用平均楼面地价测算宗地价格;②修正后得到的结果是第n层的楼面地价。
6.1.2.3 剩余使用年期修正
按照土地还原率为7.15%,法定最高出让年期为40年,计算商服用地剩余使用年期修正系数。年期修正系数计算公式如下:
式中:
Ky | —— | 剩余使用年期修正系数 |
ml | —— | 实际出让年期 |
m | —— | 土地使用权法定最高出让年限 |
r | —— | 土地还原率 |
表6-1-8 商服用地剩余使用年期修正系数表
剩余使用年限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
修正系数 | 0.0712 | 0.1377 | 0.1997 | 0.2576 | 0.3117 | 0.3621 | 0.4092 | 0.4531 |
剩余使用年限 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
修正系数 | 0.4941 | 0.5323 | 0.5680 | 0.6014 | 0.6325 | 0.6615 | 0.6886 | 0.7138 |
剩余使用年限 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
修正系数 | 0.7374 | 0.7595 | 0.7800 | 0.7992 | 0.8171 | 0.8338 | 0.8494 | 0.8639 |
剩余使用年限 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
修正系数 | 0.8775 | 0.8902 | 0.9020 | 0.9130 | 0.9233 | 0.9329 | 0.9419 | 0.9503 |
剩余使用年限 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.9581 | 0.9654 | 0.9722 | 0.9786 | 0.9845 | 0.9900 | 0.9952 | 1.0000 |
注:①在进行宗地评估时可根据公式Ky=[1-(1÷(1+ r)ml)]/[1-[1÷(1+ r)m]直接计算;②表中为商服用地还原率取7.15%条件下的年期修正系数。
6.1.2.4 个别因素修正
(1)临路条件修正
表6-1-9 临路条件修正系数表
临路条件 | 临步行街、商业街 | 临生活型主干道 | 临混合型主干道 | 临生活型次干道 |
修正系数 | 1.20 | 1.10 | 1.08 | 1.05 |
临路条件 | 临交通型干道 | 临支路 | 临老街、小巷 | 不临路 |
修正系数 | 1.00 | 0.9 | 0.85 | 0.80 |
(2)临街类型修正
表6-1-10 临街类型修正系数表
临街类型 | 一面临街 | 两面临街 | 三面临街 |
修正系数 | 1.00 | 1.10 | 1.15 |
(3)其他个别因素修正
其他个别因素修正系数(Kg)的计算公式为:
Kg=∏(1+Kgi)
表6-1-11 商服用地其他个别因素修正系数表
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|
宗地面积 | 面积适中,对土地利用极为有利 | 面积对土地利用较为有利 | 面积对土地利用无不良影响 | 面积较小,对土地利用有一定影响 | 面积过小,对土地利用产生严重影响 |
修正系数 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 |
宗地形状 | 形状规则,对土地利用合理 | 形状较规则,土地利用较为合理 | 形状一般,土地利用无不良影响 | 形状不规则,对土地利用不合理 | 形状不规则,对土地利用产生严重影响 |
修正系数 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 |
地形地质 | 地形地质好 | 地形地质较好 | 地形地质适宜 | 地形地质较差 | 地形地质差 |
修正系数 | 0.02 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 |
距离铁路或高架路、桥 | 大于等于50米,基本不受影响 | 小于50米,受影响较小 | 小于30米,受影响一般 | 小于15米,受影响较大 | 10米以内,严重受影响 |
修正系数 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.10 |
6.1.2.5 土地开发程度修正
肇庆市端州区商服用地基准地价为“六通一平(宗地红线外通路、通电、供水、排水、通讯、通燃气,宗地红线内场地平整)”土地开发程度下的熟地价格。当运用基准地价法进行宗地评估时,若宗地未达到或超过基准地价设定土地开发程度时,应酌情扣除或增加相应开发费用。
表6-1-12 土地开发程度修正值表
开发程度 | 通路 | 通电 | 供水 | 排水 | 通讯 | 通燃气 | 场地平整 | 合计 |
开发费 | 40~80 | 30~60 | 30~40 | 20~40 | 10~30 | 20~40 | 30~50 | 180~340 |
注:①通路、供电、供水、排水、通讯、通燃气等分项开发费用,应按主干线、次干线、分支线路等不同酌情选用上限值、中间值或下限值;②本表数据为每平方米土地的土地开发程度修正值,运用平均楼面地价时,应换算到每平方米建筑面积下的修正值。
