浙江省企业投资工业项目“标准地”工作指引
(2022版)
为贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于加快推进“标准地”改革的实施意见》(浙政办发〔2018〕73号)文件精神和数字化改革要求,持续深化“标准地”改革,进一步完善标准化操作流程和配套制度,特修订本工作指引。
第一条 总体要求
切实发挥“标准地”制度在土地资源要素配置中的关键作用,有机衔接“亩均论英雄”改革,进一步激发市场主体活力、优化营商环境,推动实体经济高质量发展。
第二条 工作目标
除负面清单外,新批工业用地100%按“标准地”出让。
第三条 概念界定
企业投资工业项目“标准地”,是指在按规定完成相关区域评估基础上,带着固定资产投资强度、亩均税收、单位能耗标准、单位排放标准、容积率、R&D经费支出占营业收入之比等基本指标出让的国有建设用地。
第四条 操作流程
企业投资工业项目“标准地”全流程管理分为出让前准备、按标出让、审批服务、按标施建、对标验收、监督管理等六个主要环节(详见附1)。
第五条 区域评估
在符合国土空间规划前提下,拟出让“标准地”所在区域需按规定统一组织完成区域环境影响评估、节能评估、防洪影响评价、水土保持方案报告、水资源论证报告、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、雷电灾害风险评估、地震安全性评价、文物保护等区域评估,并适时扩大区域评估事项。鼓励开展“多评合一”、联合评估,同一区域内不同的评估事项,可通过公开、公平方式委托一家综合性机构出具综合性报告,或由一家机构牵头开展联合评估工作。各地根据区域评估情况,完善项目准入要求,并向社会公布负面清单。负面清单之外的投资项目,原则上不再实行单独项目评估,或者依法依规简化相关审批流程,变“单个项目评”为“区域整体评”、“企业付费评”为“政府买单评”。
第六条 标准制订
由省级有关部门联合制定发布全省新增工业项目“标准地”指导性指标(详见附2),建立指标动态调整机制,适时修订指标体系。各市、县(市、区)政府要参照全省新增工业项目“标准地”指导性指标,根据产业准入、功能区划和相关区域评估要求,进一步细化行业分类,建立符合当地实际、切实可行的新增工业项目“标准地”控制性指标体系及指标数值报送机制,并实行动态调整。各设区市汇总所辖县(市、区)新增工业项目“标准地”控制性指标后,报省发展改革委、省自然资源厅备案。
第七条 按标出让
各市、县(市、区)人民政府或其指定的部门(机构),应做好“标准地”动工开发所必需的通水、通电、通路等基本条件,严格执行净地出让规定。
在“标准地”出让前,各市、县(市、区)人民政府或其指定的部门(机构),在当地新增工业项目“标准地”控制性指标基础上,结合具体项目准入,合理提高标准,强化能耗、污染物排放等总量控制,联合提出拟出让地块的固定资产投资强度、建筑容积率、亩均税收、单位能耗标准、单位排放标准等具体标准要求。各市、县(市、区)自然资源主管部门根据当地有关部门联合提出的“标准地”具体控制性指标,拟定国有建设用地使用权出让方案,按规定程序报人民政府批准后,通过浙江省土地使用权网上交易系统发布“标准地”招拍挂出让公告,组织土地招拍挂。
第八条 协议签订
企业竞得土地后,按规定程序及时间要求,与市、县(市、区)人民政府或者其指定的部门(机构)签订企业投资工业项目“标准地”投资建设协议,与自然资源主管部门签订国有建设用地使用权出让合同。“标准地”投资建设协议应载明“标准地”的控制性指标要求、指标复核办法、违约责任等事项内容。
企业按照约定缴纳全部土地出让金等税费后,按规定程序申请办理国有建设用地使用权登记。《不动产权证书》及不动产登记簿上应按照合同约定备注“属工业项目‘标准地’性质”,其权属变动须满足“标准地”项目要求。
企业将全部或部分国有建设用地使用权及地上建筑物转让、出租或进行项目转让(含股权)时,按签订的企业投资工业项目“标准地”投资建设协议约定要求转移相关权利和义务。
第九条 审批服务
指定相关部门建立“标准地”项目前期辅导服务机制,做好企业投资项目审批代办服务,确保项目精准落地。基于企业自愿原则,政府代办员可为企业提供无偿代办协办服务;企业可选择委托全流程或部分审批事项代办协办。
第十条 按标施建
项目开工后,各有关部门应加强事中指导服务和监督,加强与做地主体协调对接,督促企业落实工程主体和质量、安全、进度管理。发现违反承诺行为,责令企业限期整改,确保项目按照相关规定和既定计划建设实施。
用地企业应承担并落实工程主体责任和质量、安全、进度管理,确保工程按照相关规定和既定计划实施。不能按期开工的,应提前30日向自然资源主管部门提出延建申请,经同意后,其项目竣工时间相应顺延,但原则上延期不得超过一年。造成土地闲置的,按《闲置土地处置办法》(中华人民共和国国土资源部令第53号)进行处置。各有关中介机构(设计、监理、能评、测绘等)应履行相关责任和义务,保障工程按标施建。
第十一条 对标验收
项目竣工后,企业可自行组织竣工验收,按要求委托联测联核,形成验收结果及相应的报告和材料,并通过浙江政务服务网投资项目在线审批监管平台3.0版提交相应验收材料,向建设部门或政府指定的部门提出竣工联合验收申请。建设部门或政府指定的部门会同相关部门,根据容积率等相关指标进行联合竣工验收,并出具竣工验收意见书。竣工验收合格的,权利人申请办理国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记;未通过竣工验收的,由相关主管部门责令其限期整改。整改期最长不超过半年。验收通过或经整改后复核通过的,各部门依法依规办理相关审核审批手续,自然资源主管部门及时办理不动产登记。整改后仍不能达到投资建设协议约定的,竣工验收不予通过,其违约责任按签订的“标准地”投资建设协议有关条款执行。
通过竣工验收后,在初始运行期届满30日内,企业应提出达产复核书面申请;若在初始运行期间内,企业达到达产复核要求的,可提前提出达产复核申请。政府有关部门开展达产复核,并出具达产复核意见书。未通过复核的,责令其限期整改,整改期最长不超过一年。整改后仍不能达到投资建设协议约定的,达产复核不予通过,其违约责任按签订的“标准地”投资建设协议有关条款执行。
第十二条 全过程监督管理
根据“谁审批、谁负责,谁主管、谁负责”的原则,各地相关部门应建立覆盖“标准地”项目建设、竣工验收、达产复核、股权变更等环节监测核查机制,综合应用信用监管、“亩均论英雄”、保函等举措,构建“标准地”监管体系。各地根据实践情况完善事中事后监管制度。
打造信用监管闭环。建立健全“标准地”项目全过程信用档案,对企业投资工业项目“标准地”的承诺行为信息和履约情况进行征集、记录、评价和应用,将企业落实承诺行为信息和合规行为记录信用档案,并共享省市公用信用信息平台,依法查询和公示。根据项目开工、竣工核验、达产复核情况按约定予以奖惩。信用评价结果作为企业享受差别化优惠政策的重要参考。针对失信企业,采取信用约束措施。
加强与“亩均论英雄”改革联动。达产复核阶段实施按亩均效益综合评价管理,将“标准地”承诺履约事项嵌入到亩均效益评价中,根据综合评价结果,实施用地、用电、用能、用水、信贷资金等资源要素差别化配置,倒逼企业拿地“量入为出、适度消费”。
探索“保函模式”。将“保函”制度引入“标准地”项目,由银行按照一定标准提供保函金额,企业在承诺时限内开工、通过联合验收、通过达产复核的,保函金额下降相应比例,直至保函自动解除;若在相关承诺时限内未完成,银行将支付相应保函金额的违约金。
第十三条 负面清单管理
按照《省发展改革委关于发布<浙江省企业投资工业项目“标准地”负面清单(2019年)>的通知》(浙发改投资〔2019〕1号)要求,对申请列入负面清单的用地项目进行分类管理。对符合协议出让的用地项目,变事前审核为事后监管,各地在土地协议出让后将国有建设用地使用权出让合同上传至“标准地”数字地图。对3亩以下零星边角地、夹心地用地项目和小微企业园项目,变事前审核为事后抽查,允许土地出让之后上传相关证明材料至“标准地”数字地图。对涉及重大环境影响的项目、涉及重大社会稳定风险的项目,实行先申请后出让。
第十四条 加强改革创新
各地要充分发扬基层首创精神,加强体制机制创新,积极探索形成可复制、可推广的亮点举措。
已供土地用地应用“标准地”模式。支持各地探索已取得工业用地使用权的企业投资改扩建工业项目、进入司法处置程序的存量工业用地使用权拍卖项目,参照新增工业项目“标准地”的相关标准执行。
不动产首次登记即收即办。鼓励各地加快电子审批、流程再造、业务整合,充分发挥材料共享优势,通过电子证照共享或部门内部调取土地出让收入征收情况联系单、土地出让金(纳税)缴款书、建设用地规划许可证等材料,让企业在办理“标准地”首次登记时,仅需提交国有土地使用权出让合同、交地协议书等资料,实现“标准地”项目不动产首次登记即收即办。
第十五条 “标准地”数字地图
各地要将工业用地布局规划等相关信息在“标准地”数字地图上统一发布;构建“标准地”云招商模式,确保信息即时发布、动态更新、公开透明。土地出让后,及时更新地块“标准地”指标实际复核值,为动态调整指标体系提供依据。
第十六条 加强中介机构管理监督
各地要规范“标准地”项目行政审批中介服务,贯彻落实《关于公布浙江省投资项目行政审批中介服务平台信用评价指标的通知》要求,构建中介机构服务信用评价机制。行业主管部门依据扣分规则对中介机构服务成果的合规性、经济技术可行性、中介成果通过与备案情况进行打分;项目业主对中介机构的服务质量、服务时效、服务收费进行满意度星级评价;中介服务平台对中介机构的服务成果通过和备案情况进行自动评分,实时公开评价结果。鼓励中介服务委托方将中介服务机构信用评价结果作为选择依据。鼓励行业管理部门根据中介机构信用评价结果和信用评价等级制定落实差异化监管措施。
第十七条 考核督查
省发展改革委、省自然资源厅负责督促指导全省“标准地”改革工作,对全省新批工业用地“标准地”出让情况进行实时监测、月度统计和年度考核。
附:1.企业投资工业项目“标准地”全过程管理操作流程图
2.浙江省新增工业项目“标准地”指导性指标(2022版)
企业投资工业项目“标准地”
全过程管理操作流程图
附2
浙江省新增工业项目“标准地”指导性指标
(2022版)
行业名称 | 固定资产投资强度(万元/亩) | 亩均税收(万元/亩) | 单位能耗增加值(万元/吨标煤) | 单位排放增加值(万元/吨) | R&D经费支出占营业收入之比(%) | 容积率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 农副食品加工业 | ≥270.24 | 9 | ≥1.6 | ≥353.93 | ≥0.8 | ≥1.0 |
131 | 谷物磨制 | ≥270.24 | 2 | ≥1.3 | ≥112.59 | ≥0.75 | ≥1.0 |
132 | 饮料加工 | ≥270.24 | 5.7 | ≥1.7 | ≥247.48 | ≥1.13 | ≥1.0 |
133 | 植物油加工 | ≥270.24 | 9 | ≥1.6 | ≥1991.21 | ≥0.47 | ≥1.0 |
134 | 制糖业 | ≥270.24 | 9 | ≥1.6 | ≥136.45 | ≥0.1 | ≥1.0 |
135 | 屠宰及肉类加工 | ≥270.24 | 9.4 | ≥2.5 | ≥964.63 | ≥0.67 | ≥1.0 |
136 | 水产品加工 | ≥270.24 | 9.4 | ≥1.5 | ≥233.47 | ≥0.9 | ≥1.0 |
137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | ≥270.24 | 11.6 | ≥2 | ≥328.45 | ≥0.82 | ≥1.0 |
139 | 其他农副食品加工 | ≥270.24 | 31.2 | ≥1.8 | ≥450.78 | ≥0.82 | ≥1.0 |
14 | 食品制造业 | ≥231.91 | 24.3 | ≥2.3 | ≥684.94 | ≥0.92 | ≥1.0 |
141 | 焙烤食品制造 | ≥231.91 | 28.8 | ≥3.8 | ≥4568.03 | ≥0.56 | ≥1.0 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | ≥231.91 | 49.9 | ≥4.6 | ≥3660.93 | ≥0.57 | ≥1.0 |
143 | 方便食品制造 | ≥231.91 | 29.1 | ≥2.7 | ≥3761.24 | ≥0.29 | ≥1.0 |
144 | 乳制品制造 | ≥231.91 | 24.3 | ≥2.3 | ≥1033.5 | ≥0.94 | ≥1.0 |
145 | 罐头食品制造 | ≥231.91 | 15.5 | ≥2.9 | ≥612.98 | ≥0.58 | ≥1.0 |
146 | 调味品、发酵制品制造 | ≥231.91 | 24.3 | ≥2.3 | ≥1960.74 | ≥1.4 | ≥1.0 |
149 | 其他食品 制造 | ≥231.91 | 18.9 | ≥1.4 | ≥329.3 | ≥1.59 | ≥1.0 |
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | ≥237.07 | 26.7 | ≥2.4 | ≥1890.71 | ≥0.5 | ≥1.0 |
151 | 酒的制造 | ≥237.07 | 25 | ≥2.3 | ≥3085.64 | ≥0.82 | ≥1.0 |
152 | 饮料制造 | ≥237.07 | 33 | ≥2.4 | ≥2231.21 | ≥0.32 | ≥1.0 |
153 | 精制茶加工 | ≥237.07 | 9.9 | ≥3 | ≥249.78 | ≥0.85 | ≥1.0 |
17 | 纺织业 | ≥283.5 | 15 | ≥0.7 | ≥140.41 | ≥1.67 | ≥1.0 |
171 | 棉纺织及印染精加工 | ≥227.93 | 14.7 | ≥0.5 | ≥96.74 | ≥2.15 | ≥1.0 |
172 | 毛纺织及染整精加工 | ≥283.5 | 13.7 | ≥1 | ≥227.05 | ≥1.4 | ≥1.0 |
173 | 麻纺织及染整精加工 | ≥283.5 | 15 | ≥0.7 | ≥250.52 | ≥0.95 | ≥1.0 |
174 | 丝绢纺织及印染精加工 | ≥283.5 | 13.8 | ≥0.5 | ≥631.56 | ≥1.85 | ≥1.0 |
175 | 化纤织造及印染精加工 | ≥200 | 9.9 | ≥0.6 | ≥123.88 | ≥1.07 | ≥1.0 |
176 | 针织或钩针编织物及其制品制造 | ≥235.89 | 12.3 | ≥0.9 | ≥187.48 | ≥1.33 | ≥1.0 |
177 | 家用纺织制成品制造 | ≥216.74 | 20.8 | ≥2.9 | ≥751.67 | ≥1.03 | ≥1.0 |
178 | 产业用纺织制成品制造 | ≥263.15 | 22.1 | ≥1.5 | ≥911.02 | ≥1.66 | ≥1.0 |
18 | 纺织服装、服饰业 | ≥235 | 36 | ≥5.5 | ≥440.03 | ≥1.25 | ≥1.2 |
181 | 机织服装制造 | ≥232.78 | 39.7 | ≥8.2 | ≥1433.39 | ≥1.23 | ≥1.2 |
182 | 针织或钩针编织服装制造 | ≥245.25 | 42.3 | ≥6.4 | ≥49.73 | ≥1.06 | ≥1.2 |
183 | 服饰制造 | ≥209.74 | 18.3 | ≥1.9 | ≥1916.03 | ≥1.9 | ≥1.2 |
19 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ≥226.16 | 24.2 | ≥3.5 | ≥3103.00 | ≥1.64 | ≥1.2 |
191 | 皮革鞣制加工 | ≥226.16 | 14.7 | ≥1.4 | ≥355.43 | ≥1.53 | ≥1.2 |
192 | 皮革制品制造 | ≥226.16 | 21.5 | ≥4.4 | ≥1418.3 | ≥1.46 | ≥1.2 |
193 | 毛皮鞣制及制品加工 | ≥226.16 | 13.4 | ≥1.7 | ≥222.45 | ≥1.09 | ≥1.2 |
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | ≥226.16 | 24.4 | ≥3.1 | ≥988.26 | ≥0.73 | ≥1.2 |
195 | 制鞋业 | ≥226.16 | 28.6 | ≥4 | ≥20962.96 | ≥1.95 | ≥1.2 |
20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ≥224.35 | 15.8 | ≥1.9 | ≥1026.90 | ≥1.52 | ≥1.0 |
201 | 木材加工 | ≥224.35 | 13.6 | ≥1.9 | ≥1094.48 | ≥0.97 | ≥1.0 |
202 | 人造板制造 | ≥224.35 | 19.8 | ≥1.8 | ≥448.26 | ≥1.57 | ≥1.0 |
203 | 木质制品制造 | ≥224.35 | 15.3 | ≥2.3 | ≥8996.32 | ≥1.52 | ≥1.0 |
204 | 竹、藤、棕、草等制品制造 | ≥224.35 | 9.7 | ≥4.2 | ≥479.34 | ≥2.25 | ≥1.0 |
21 | 家具制造业 | ≥293.16 | 21.1 | ≥6.4 | ≥7053.04 | ≥1.85 | ≥1.0 |
211 | 木质家具制造 | ≥293.16 | 16.1 | ≥5.3 | ≥15424.75 | ≥1.52 | ≥1.0 |
212 | 竹、藤家具制造 | ≥293.16 | 19.3 | ≥7.4 | ≥7416.74 | ≥1.05 | ≥1.0 |
213 | 金属家具制造 | ≥293.16 | 21.5 | ≥6.1 | ≥2272.45 | ≥2 | ≥1.0 |
214 | 塑料家具制造 | ≥293.16 | 19.8 | ≥3.1 | ≥50080.26 | ≥1.61 | ≥1.0 |
219 | 其他家具制造 | ≥293.16 | 30.2 | ≥10.4 | ≥14798.24 | ≥2.05 | ≥1.0 |
22 | 造纸和纸制品业 | ≥283.9 | 16.9 | ≥0.5 | ≥171.07 | ≥1.45 | ≥0.8 |
222 | 造纸 | ≥200 | 18.7 | ≥0.3 | ≥144.07 | ≥1.45 | ≥0.8 |
223 | 纸制品制造 | ≥269.18 | 14.5 | ≥1.6 | ≥2265.63 | ≥1.44 | ≥0.8 |
23 | 印刷和记录媒介复制业 | ≥310 | 17.6 | ≥2.2 | ≥10235.99 | ≥1.8 | ≥1.0 |
231 | 印刷 | ≥310 | 17.6 | ≥2.1 | ≥10262.01 | ≥1.79 | ≥1.0 |
232 | 装订及印刷相关服务 | ≥310 | 17.6 | ≥2.2 | ≥8321.09 | ≥3.88 | ≥1.0 |
24 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ≥241.27 | 21.1 | ≥2.7 | ≥9421.11 | ≥1.48 | ≥1.1 |
241 | 文教办公用品制造 | ≥241.27 | 31.8 | ≥3.1 | ≥6861.04 | ≥1.14 | ≥1.1 |
242 | 乐器制造 | ≥241.27 | 21.1 | ≥2.7 | ≥6162.86 | ≥1.21 | ≥1.1 |
243 | 工艺美术及礼仪用品制造 | ≥241.27 | 17.2 | ≥1.7 | ≥14920.09 | ≥1.52 | ≥1.1 |
244 | 体育用品制造 | ≥241.27 | 21.7 | ≥3.6 | ≥3542.36 | ≥1.8 | ≥1.1 |
245 | 玩具制造 | ≥241.27 | 19.8 | ≥4.8 | ≥15979.34 | ≥1.49 | ≥1.1 |
246 | 游艺器材及娱乐用品制造 | ≥241.27 | 19 | ≥2.4 | ≥5194.42 | ≥2.17 | ≥1.1 |
25 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | ≥300 | 174.2 | ≥0.2 | ≥607.26 | ≥0.51 | ≥0.5 |
251 | 精炼石油产品制造 | ≥300 | 178.4 | ≥0.2 | ≥527.98 | ≥0.52 | ≥0.5 |
252 | 煤炭加工 | ≥300 | 174.2 | ≥0.2 | ≥607.26 | ≥0.51 | ≥0.5 |
254 | 生物质燃料加工 | ≥300 | 174.2 | ≥0.2 | ≥3979.43 | ≥0.12 | ≥0.5 |
26 | 化学原料和化学制品制造业 | ≥300 | 27 | ≥0.7 | ≥481.65 | ≥1.31 | ≥0.6 |
261 | 基础化学原料制造 | ≥315.47 | 33.6 | ≥0.6 | ≥437.88 | ≥1.37 | ≥0.6 |
262 | 肥料制造 | ≥300 | 27 | ≥0.7 | ≥48.71 | ≥1.06 | ≥0.6 |
263 | 农药制造 | ≥300 | 9 | ≥1.2 | ≥485.43 | ≥2.09 | ≥0.6 |
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | ≥300 | 26.1 | ≥1.7 | ≥662.04 | ≥2.41 | ≥0.6 |
265 | 合成材料制造 | ≥364.75 | 27.1 | ≥0.6 | ≥461.39 | ≥0.81 | ≥0.6 |
266 | 专用化学产品制造 | ≥300 | 21.3 | ≥1.2 | ≥633.77 | ≥1.74 | ≥0.6 |
267 | 炸药、火工及焰火产品制造 | ≥300 | 27 | ≥0.7 | ≥6879.9 | ≥2.95 | ≥0.6 |
268 | 日用化学产品制造 | ≥300 | 38.1 | ≥4.7 | ≥454.28 | ≥1.17 | ≥0.6 |
27 | 医药制造业 | ≥394.61 | 43.1 | ≥3.3 | ≥2122.16 | ≥3.41 | ≥0.8 |
271 | 化学药品原料药制造 | ≥473.17 | 25 | ≥1.6 | ≥2164.64 | ≥3.9 | ≥0.8 |
272 | 化学药品制剂制造 | ≥394.61 | 90.7 | ≥9.1 | ≥20195 | ≥3.16 | ≥0.8 |
273 | 中药饮片加工 | ≥394.61 | 13.8 | ≥4.1 | ≥3304.24 | ≥1.65 | ≥0.8 |
274 | 中成药生产 | ≥394.61 | 36 | ≥4.3 | ≥3748.79 | ≥2.73 | ≥0.8 |
275 | 兽用药品制造 | ≥394.61 | 43.1 | ≥3.3 | ≥12570.46 | ≥3.48 | ≥0.8 |
276 | 生物药品制品制造 | ≥394.61 | 73.1 | ≥5.3 | ≥977.3 | ≥4.02 | ≥0.8 |
277 | 卫生材料及医药用品制造 | ≥394.61 | 45.7 | ≥7.9 | ≥11413.95 | ≥2.66 | ≥0.8 |
278 | 药用辅料及包装材料 | ≥394.61 | 17.2 | ≥0.9 | ≥3731.72 | ≥2.98 | ≥0.8 |
28 | 化学纤维制造业 | ≥357.87 | 12.8 | ≥0.5 | ≥181.61 | ≥1.34 | ≥0.8 |
281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | ≥357.87 | 12.8 | ≥0.5 | ≥441.44 | ≥2.36 | ≥0.8 |
282 | 合成纤维制造 | ≥359.55 | 10.8 | ≥0.5 | ≥179.31 | ≥1.32 | ≥0.8 |
283 | 生物基材料制造 | ≥357.87 | 12.8 | ≥0.5 | ≥187.1 | ≥2.19 | ≥0.8 |
29 | 橡胶和塑料制品业 | ≥262.55 | 18.6 | ≥1.3 | ≥1180.05 | ≥1.88 | ≥0.9 |
291 | 橡胶制品业 | ≥262.55 | 26.4 | ≥1.4 | ≥1535.85 | ≥1.65 | ≥0.9 |
292 | 塑料制品业 | ≥272.15 | 17.3 | ≥1.3 | ≥1199.69 | ≥1.95 | ≥0.9 |
30 | 非金属矿物制品业 | ≥240 | 26.7 | ≥0.6 | ≥67.94 | ≥0.77 | ≥0.7 |
301 | 水泥、石灰和石膏制造 | ≥240 | 33.1 | ≥0.3 | ≥50.26 | ≥0.3 | ≥0.7 |
302 | 石膏、水泥制品及类似制品制造 | ≥240 | 31.6 | ≥2.4 | ≥2484.54 | ≥0.51 | ≥0.7 |
303 | 砖瓦、石材等建筑材料制造 | ≥278.17 | 11.8 | ≥0.7 | ≥99.46 | ≥1.08 | ≥0.7 |
304 | 玻璃制造 | ≥240 | 16 | ≥0.3 | ≥9.04 | ≥1.52 | ≥0.7 |
305 | 玻璃制品制造 | ≥257.3 | 14.1 | ≥0.8 | ≥88.71 | ≥1.89 | ≥0.7 |
306 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 | ≥342.73 | 32.5 | ≥1 | ≥413.54 | ≥1.72 | ≥0.7 |
307 | 陶瓷制品制造 | ≥240 | 22 | ≥1.2 | ≥269.03 | ≥1.58 | ≥0.7 |
308 | 耐火材料制品制造 | ≥240 | 26.6 | ≥1.8 | ≥72.4 | ≥2.43 | ≥0.7 |
309 | 石墨主其他非金属矿物制品制造 | ≥240 | 15.6 | ≥0.7 | ≥435.79 | ≥1.33 | ≥0.7 |
31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | ≥250 | 15.9 | ≥0.4 | ≥78.09 | ≥0.84 | ≥0.6 |
312 | 炼钢 | ≥250 | 15.9 | ≥0.4 | ≥40.86 | ≥0.59 | ≥0.6 |
313 | 钢压延加工 | ≥250 | 15.8 | ≥0.4 | ≥155.46 | ≥0.84 | ≥0.6 |
314 | 铁合金冶炼 | ≥250 | 15.9 | ≥0.4 | ≥78.09 | ≥1.71 | ≥0.6 |
32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | ≥289.99 | 19.2 | ≥1 | ≥538.65 | ≥0.52 | ≥0.6 |
321 | 常用有色金属冶炼 | ≥289.99 | 26 | ≥1.3 | ≥755.41 | ≥0.27 | ≥0.6 |
322 | 贵金属冶炼 | ≥289.99 | 19.2 | ≥1 | ≥1301.27 | ≥0.14 | ≥0.6 |
324 | 有色金属合金制造 | ≥289.99 | 11.8 | ≥1.3 | ≥1146.59 | ≥1.13 | ≥0.6 |
325 | 有色金属压延加工 | ≥289.99 | 14.4 | ≥0.9 | ≥1117.31 | ≥0.54 | ≥0.6 |
33 | 金属制品业 | ≥260 | 17 | ≥1.7 | ≥1704.70 | ≥1.72 | ≥0.8 |
331 | 结构性金属制品制造 | ≥260 | 13.4 | ≥2.8 | ≥1693.48 | ≥1.73 | ≥0.8 |
332 | 金属工具制造 | ≥298.72 | 20.6 | ≥3.6 | ≥4354.78 | ≥2.31 | ≥0.8 |
333 | 集装箱及金属包装容器制造 | ≥260 | 14 | ≥2.2 | ≥2176.99 | ≥1.39 | ≥0.8 |
334 | 金属丝绳及其制品制造 | ≥260 | 13.9 | ≥0.5 | ≥860.44 | ≥0.88 | ≥0.8 |
335 | 建筑、安全用金属制品制造 | ≥260 | 18.4 | ≥3 | ≥2267.46 | ≥2.06 | ≥0.8 |
336 | 金属表面处理及热处理加工 | ≥260 | 17.9 | ≥0.5 | ≥1405.67 | ≥1.04 | ≥0.8 |
337 | 搪瓷制品制造 | ≥260 | 17 | ≥1.7 | ≥3169.69 | ≥1.87 | ≥0.8 |
338 | 金属制日用品制造 | ≥289.52 | 21.7 | ≥2.5 | ≥1698.02 | ≥1.95 | ≥0.8 |
339 | 铸造及其他金属制品制造 | ≥260 | 16.6 | ≥1.2 | ≥2591.16 | ≥1.82 | ≥0.8 |
34 | 通用设备制造业 | ≥270 | 22.6 | ≥4 | ≥2593.04 | ≥2.66 | ≥0.8 |
341 | 锅炉及原动设备制造 | ≥270 | 21.7 | ≥4.1 | ≥1209.8 | ≥2.91 | ≥0.8 |
342 | 金属加工机械制造 | ≥295.04 | 18.4 | ≥5.4 | ≥2581.4 | ≥3.09 | ≥0.8 |
343 | 物料搬运设备制造 | ≥277.33 | 29.4 | ≥7.3 | ≥14698.95 | ≥2.25 | ≥0.8 |
344 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造 | ≥270 | 26 | ≥4.3 | ≥8721.08 | ≥2.68 | ≥0.8 |
345 | 轴承、齿轮和传动部件制造 | ≥270 | 17.4 | ≥2.4 | ≥728.53 | ≥2.72 | ≥0.8 |
346 | 烘炉、风机、包装等设备制造 | ≥270 | 24.3 | ≥6.9 | ≥3916.96 | ≥3 | ≥0.8 |
347 | 文化、办公用机械制造 | ≥270 | 28.6 | ≥10.2 | ≥2029.92 | ≥3.82 | ≥0.8 |
348 | 通用零部件制造 | ≥270 | 18 | ≥2.1 | ≥2463.92 | ≥1.91 | ≥0.8 |
349 | 其他通用设备制造业 | ≥300.98 | 22.7 | ≥18.4 | ≥9285.11 | ≥5.54 | ≥0.8 |
35 | 专用设备制造业 | ≥357.07 | 24 | ≥4.8 | ≥5259.48 | ≥3.22 | ≥0.8 |
351 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造 | ≥357.07 | 19.6 | ≥3.3 | ≥8712.29 | ≥2.26 | ≥0.8 |
352 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | ≥357.07 | 27.7 | ≥4 | ≥5362.51 | ≥3.09 | ≥0.8 |
353 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | ≥308.11 | 16.9 | ≥9.2 | ≥49653.35 | ≥3.15 | ≥0.8 |
354 | 印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造 | ≥357.07 | 25.8 | ≥9.3 | ≥1971.5 | ≥3.54 | ≥0.8 |
355 | 纺织、服装和皮革加工专用设备制造 | ≥386.16 | 16.8 | ≥5 | ≥3663.31 | ≥3.03 | ≥0.8 |
356 | 电子和电工机械专用设备制造 | ≥357.07 | 34.2 | ≥6.7 | ≥1848.08 | ≥3.67 | ≥0.8 |
357 | 农、林、牧、渔专用机械制造 | ≥357.07 | 12.4 | ≥4.5 | ≥7544.37 | ≥2.66 | ≥0.8 |
358 | 医疗仪器设备及器械制造 | ≥393.49 | 42.9 | ≥6.2 | ≥11414.96 | ≥3.56 | ≥0.8 |
359 | 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | ≥270 | 18.7 | ≥5.4 | ≥9079.03 | ≥4 | ≥0.8 |
36 | 汽车制造业 | ≥344 | 31.7 | ≥4.4 | ≥4872.05 | ≥1.83 | ≥0.7 |
361 | 汽车整车制造 | ≥344 | 31.7 | ≥4.4 | ≥1292.46 | ≥0.67 | ≥0.7 |
362 | 汽车用发动机制造 | ≥344 | 31.7 | ≥4.4 | ≥87406.13 | ≥2.83 | ≥0.7 |
363 | 改装汽车制造 | ≥344 | 31.7 | ≥4.4 | ≥891353.33 | ≥3.36 | ≥0.7 |
366 | 汽车车身、挂车制造 | ≥344 | 31.7 | ≥4.4 | ≥21207.79 | ≥2.91 | ≥0.7 |
367 | 汽车零部件及配件制造 | ≥270 | 33.8 | ≥4.1 | ≥5235.2 | ≥2.01 | ≥0.7 |
