广州市南沙区人民政府关于划定南沙区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围的公告
各镇(街),区政府各部门、各直属机构:
根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》《广东省河道管理条例》《广东省水利工程管理条例》《广州市水务管理条例》等法律法规,以及《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号)、《广东省全面推行河长制工作领导小组关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(粤河长组〔2019〕1号)、《广东省水利厅转发水利部关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》(粤水运管函〔2019〕258号)、《广州市小型水库安全管理办法》等相关政策文件,为加强本区河湖及水利工程管护,保障行洪排涝安全,保护河道生态环境,现将南沙区河湖及水利工程划界公告如下:
一、划定标准
(一)湖泊管理范围。
湖泊管理范围一般为湖泊设计洪水位以下的区域,结合实际情况按湖泊设计红线进行划界,设计红线范围包括亲水平台、观景平台、滨水栈道、环湖绿道、休息亭、公厕等休闲、配套设施。
具体范围见划定成果图(附件2)。
(二)水库管理范围和保护范围。
工程区:挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其周边,管理范围取工程占地范围外延10米-15米;保护范围按主体建筑物管理范围边界外延50米。
库区:管理范围为水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域;保护范围为库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地。
具体范围见划定成果图(附件2)。
(三)水闸管理范围和保护范围。
水闸管理范围为水闸工程各组成部分(包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸连接建筑物等)的覆盖范围以及水闸上下游、两侧的宽度,大型水闸上下游取500米,两侧宽度取100米;中型水闸上下游取100米,两侧宽度取50米;小型水闸上下游取50米,两侧宽度取30米。
水闸保护范围统一取工程管理范围边界外延200米。
具体范围见划定成果图(附件2)。
(四)泵站管理范围和保护范围。
泵站参考水闸,管理范围为泵站工程各组成部分(包括泵房、进出水管和两岸连接建筑物等)的覆盖范围以及外延一定距离。大中型泵站工程,其管理范围统一由工程范围外延50米,保护范围统一取工程管理范围边界外延200米。小型泵站工程,其管理范围统一由工程范围外延25米,保护范围统一取工程管理范围边界外延100米。
具体范围见划定成果图(附件2)。
(五)堤防管理范围和保护范围。
堤防管理范围参考有堤防的河道管理范围,按迎水侧及背水侧堤脚线、设计红线、堤防结构外边线等外延30米;位于城市规划区的个别堤防由水行政主管部门会同自然资源等有关部门根据实际情况划定,报区人民政府批准。
堤防保护范围按管理范围线外延200米作为堤防保护范围线。
具体范围见划定成果图(附件2)。
二、管理要求
禁止任何公民、法人和其他组织擅自在河湖及水利工程管理范围内从事可能危及行洪和水利工程安全的建设或经营活动,违者依法从严查处。
本公告内容属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属的证明材料。
本公告自印发之日起施行,有效期5年。
附件:1.南沙区河湖及水利工程划界名录.docx
2.南沙区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定成果图.png
广州市南沙区人民政府
2021年12月31日
附件1
南沙区河湖及水利工程划界名录
南沙区划界湖泊名录
序号 | 水库名称 | 镇街 | 所在河流 |
1 | 凤凰湖2#湖 | 黄阁镇 | 蕉门水道 |
南沙区划界水库名录
序号 | 水库名称 | 镇街 | 所在河流 |
1 | 白灰田水库 | 南沙街道 | 虎门水道 |
2 | 深湾水库 | 南沙街道 | 虎门水道 |
3 | 牛蜞坑水库 | 南沙街道 | 蕉门水道 |
南沙区划界水闸名录
序号 | 水闸名称 | 所在联围 | 备注 |
---|---|---|---|
磨碟头水闸 | — | ||
2 | 安顺水闸 | 蕉东联围 | |
3 | 槽船旧闸 | 蕉东联围 | |
4 | 槽船水闸 | 蕉东联围 | |
5 | 大稳闸站-水闸工程 | 蕉东联围 | |
6 | 大涌水闸 | 蕉东联围 | |
7 | 东湾水闸 | 蕉东联围 | |
8 | 东涌口水闸 | 蕉东联围 | |
9 | 东涌沙头水闸 | 蕉东联围 | |
10 | 墩涌水闸 | 蕉东联围 | |
11 | 二坭水闸 | 蕉东联围 | |
12 | 工业涌水闸 | 蕉东联围 | |
13 | 寡涌水闸 | 蕉东联围 | |
14 | 官坦闸站-水闸工程 | 蕉东联围 | |
15 | 广隆水闸 | 蕉东联围 | |
16 | 鬼横泵闸 | 蕉东联围 | |
17 | 濠涌水闸 | 蕉东联围 | |
18 | 蕉东水闸 | 蕉东联围 | |
19 | 蕉西水闸 | 蕉东联围 | |
20 | 九王庙水闸 | 蕉东联围 | |
21 | 骝岗水闸 | 蕉东联围 | |
22 | 芦湾水闸 | 蕉东联围 | |
23 | 鹿颈水闸 | 蕉东联围 | |
24 | 茂丰水闸 | 蕉东联围 | |
25 | 南北台水闸 | 蕉东联围 | |
26 | 南横水闸 | 蕉东联围 | |
27 | 南围涌水闸 | 蕉东联围 | |
28 | 南涌泵闸 | 蕉东联围 | |
29 | 南涌水闸 | 蕉东联围 | |
30 | 牛孖水闸 | 蕉东联围 | |
31 | 蒲州水闸 | 蕉东联围 | |
32 | 塞水涌水闸 | 蕉东联围 | |
33 | 三坭水闸 | 蕉东联围 | |
34 | 三沙水闸 | 蕉东联围 | |
35 | 三稳水闸 | 蕉东联围 | |
36 | 三姓围水闸 | 蕉东联围 | |
37 | 沙鼻良水闸 | 蕉东联围 | |
38 | 沙多玛泵闸 | 蕉东联围 | |
39 | 沙公堡新闸 | 蕉东联围 | |
40 | 沙公堡闸 | 蕉东联围 | |
41 | 石基晒增闸站-水闸工程 | 蕉东联围 | |
42 | 石排水闸 | 蕉东联围 | |
43 | 水牛头东水闸 | 蕉东联围 | |
44 | 水牛头西水闸 | 蕉东联围 | |
45 | 坦尾泵闸 | 蕉东联围 | |
46 | 亭角泵闸 | 蕉东联围 | |
47 | 西涌泵闸 | 蕉东联围 | |
48 | 虾道涌闸 | 蕉东联围 | |
49 | 新村水闸 | 蕉东联围 | |
50 | 新海涌泵闸 | 蕉东联围 | |
51 | 留东水闸 | 蕉东联围 | |
52 | 八沙水闸 | 番顺联围 | |
53 | 北围水闸 | 番顺联围 | |
54 | 崩涌水闸 | 番顺联围 | |
55 | 蔡地沙水闸 | 番顺联围 | |
56 | 草涌水闸 | 番顺联围 | |
57 | 酬劳水闸 | 番顺联围 | |
58 | 大滘水闸 | 番顺联围 | |
59 | 大隆水闸 | 番顺联围 | |
60 | 东西街节制闸 | 番顺联围 | |
61 | 墩冲水闸 | 番顺联围 | |
62 | 集滘水闸 | 番顺联围 | |
63 | 江滘水闸 | 番顺联围 | |
64 | 滘桶涌水闸 | 番顺联围 | |
65 | 滘仔水闸 | 番顺联围 | |
66 | 九比新涌水闸 | 番顺联围 | |
67 | 榄核涌水闸 | 番顺联围 | |
68 | 良地埠水闸 | 番顺联围 | |
69 | 龙古泵站水闸 | 番顺联围 | |
70 | 民生水闸 | 番顺联围 | |
71 | 南顺北闸 | 番顺联围 | |
72 | 南顺南闸 | 番顺联围 | |
73 | 飘丰水闸 | 番顺联围 | |
74 | 七四水闸 | 番顺联围 | |
75 | 三沙水闸 | 番顺联围 | |
76 | 沙角上涌闸 | 番顺联围 | |
77 | 沙角下涌闸 | 番顺联围 | |
78 | 沙湾涌水闸 | 番顺联围 | |
79 | 十一顷水闸 | 番顺联围 | |
80 | 四沙水闸 | 番顺联围 | |
81 | 潭洲水闸 | 番顺联围 | |
82 | 新涌水闸 | 番顺联围 | |
83 | 宜安水闸 | 番顺联围 | |
84 | 云生水闸 | 番顺联围 | |
85 | 张松上闸 | 番顺联围 | |
86 | 张松下闸 | 番顺联围 | |
87 | 长尾涌水闸 | 番顺联围 | |
88 | 中滘水闸 | 番顺联围 | |
89 | 八沙节制闸 | 番顺联围 | |
90 | 东环涌北闸 | 番顺联围 | |
91 | 东环涌南闸 | 番顺联围 | |
92 | 东围尾水闸 | 番顺联围 | |
93 | 民生一队闸 | 番顺联围 | |
94 | 七围水闸 | 番顺联围 | |
95 | 新地涌水闸 | 番顺联围 | |
96 | 新涌二队闸 | 番顺联围 | |
97 | 新涌内闸 | 番顺联围 | |
98 | 指南水闸 | 番顺联围 | |
99 | 纵二涌水闸 | 番顺联围 | |
100 | 纵一涌水闸 | 番顺联围 | |
101 | 八涌东水闸 | 万顷沙围 | |
102 | 八涌西水闸 | 万顷沙围 | |
103 | 北界河水闸 | 万顷沙围 | |
104 | 北围头东水闸 | 万顷沙围 | |
105 | 北围头西水闸 | 万顷沙围 | |
106 | 大澳水闸 | 万顷沙围 | |
107 | 二十涌东水闸 | 万顷沙围 | |
108 | 二涌东水闸 | 万顷沙围 | |
109 | 黄七顷水闸 | 万顷沙围 | |
110 | 九涌东水闸 | 万顷沙围 | |
111 | 九涌西水闸 | 万顷沙围 | |
112 | 黎十顷水闸 | 万顷沙围 | |
113 | 六涌东水闸 | 万顷沙围 | |
114 | 六涌西水闸 | 万顷沙围 | |
115 | 七涌东水闸 | 万顷沙围 | |
116 | 七涌西水闸 | 万顷沙围 | |
117 | 三涌东水闸 | 万顷沙围 | |
118 | 沙尾16涌东水闸 | 万顷沙围 | |
119 | 沙尾17涌西水闸 | 万顷沙围 | |
120 | 沙尾18涌西水闸 | 万顷沙围 | |
121 | 沙尾19涌西水闸 | 万顷沙围 | |
122 | 沙尾20东围北堤东水闸 | 万顷沙围 | |
123 | 沙尾20东围北堤西水闸 | 万顷沙围 | |
124 | 沙尾20涌西水闸 | 万顷沙围 | |
125 | 沙尾21围排灌河东水闸 | 万顷沙围 | |
126 | 沙尾21围排灌河西水闸 | 万顷沙围 | |
127 | 十八涌东水闸 | 万顷沙围 | |
128 | 十二涌东水闸 | 万顷沙围 | |
129 | 十二涌西水闸 | 万顷沙围 | |
130 | 十九涌灵新闸桥 | 万顷沙围 | |
131 | 十六涌西水闸 | 万顷沙围 | |
132 | 十七涌东水闸 | 万顷沙围 | |
133 | 十三涌东水闸 | 万顷沙围 | |
134 | 十三涌西水闸 | 万顷沙围 | |
135 | 十四涌东水闸 | 万顷沙围 | |
136 | 十四涌西水闸 | 万顷沙围 | |
137 | 十五涌东水闸 | 万顷沙围 | |
138 | 十五涌西水闸 | 万顷沙围 | |
139 | 十一涌东水闸 | 万顷沙围 | |
140 | 十一涌西水闸 | 万顷沙围 | |
141 | 十涌东水闸 | 万顷沙围 | |
142 | 十涌西水闸 | 万顷沙围 | |
143 | 五涌东水闸 | 万顷沙围 | |
144 | 五涌西水闸 | 万顷沙围 | |
145 | 西二涌水闸 | 万顷沙围 | |
146 | 西三涌水闸 | 万顷沙围 | |
147 | 西四涌水闸 | 万顷沙围 | |
148 | 西一涌水闸 | 万顷沙围 | |
149 | 一涌东水闸 | 万顷沙围 | |
150 | 中粉水闸 | 万顷沙围 | |
151 | 汽配园B区排涝站-水闸工程 | 万顷沙围 | |
152 | 十九涌湿地南堤水闸 | 万顷沙围 | |
153 | 八顷水闸 | 义沙围 | |
154 | 宝善水闸 | 义沙围 | |
155 | 大安水闸 | 义沙围 | |
156 | 迪安水闸 | 义沙围 | |
157 | 福耕水闸 | 义沙围 | |
158 | 旧南水闸 | 义沙围 | |
159 | 前进水闸 | 义沙围 | |
160 | 三多水闸 | 义沙围 | |
161 | 沙头北水闸 | 义沙围 | |
162 | 沙头南水闸 | 义沙围 | |
163 | 五顷水闸 | 义沙围 | |
164 | 新南水闸 | 义沙围 | |
165 | 长沙南水闸 | 义沙围 | |
166 | 鸡抱沙二涌西水闸 | 龙穴围 | |
167 | 鸡抱沙六涌界河水闸 | 龙穴围 | |
168 | 鸡抱沙三涌西水闸 | 龙穴围 | |
169 | 鸡抱沙四涌西水闸 | 龙穴围 | |
170 | 鸡抱沙五涌西水闸 | 龙穴围 | |
171 | 鸡抱沙一涌西水闸 | 龙穴围 | |
172 | 旧围水闸 | 龙穴围 | |
173 | 孖沙3涌西闸 | 龙穴围 | |
174 | 孖沙二涌西水闸 | 龙穴围 | |
175 | 龙穴涌闸 | 龙穴围 | |
176 | 粒珠水闸 | 小虎岛围 | |
177 | 联和水闸 | 小虎岛围 | |
178 | 南湾水闸 | 小虎岛围 | |
179 | 白石口闸 | 鱼窝头围 | |
180 | 大鹏冲口闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
181 | 大鹏良闸 | 鱼窝头围 | |
182 | 大指南闸 | 鱼窝头围 | |
183 | 东涌新涌水闸 | 鱼窝头围 | |
184 | 含珠水闸 | 鱼窝头围 | |
185 | 横滘水闸 | 鱼窝头围 | |
186 | 急流口闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
187 | 简沥头闸 | 鱼窝头围 | |
188 | 简沥尾闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
189 | 滘尾闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
190 | 老丫涌闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
191 | 马克水闸 | 鱼窝头围 | |
192 | 南边月闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
193 | 太婆份闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
194 | 天益闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
195 | 万生闸闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
196 | 万洲水闸 | 鱼窝头围 | |
197 | 西樵头闸 | 鱼窝头围 | |
198 | 西樵尾闸 | 鱼窝头围 | |
199 | 西樵西水闸 | 鱼窝头围 | |
200 | 细沥口闸站-水闸工程 | 鱼窝头围 | |
201 | 鱼窝头涌口闸 | 鱼窝头围 | |
202 | 坳尾水闸 | 大坳围 | |
203 | 北斗水闸 | 大坳围 | |
204 | 大坳口水闸 | 大坳围 | |
205 | 大口涌水闸 | 大坳围 | |
206 | 大马水闸 | 大坳围 | |
207 | 甘岗水闸 | 大坳围 | |
208 | 甘岗新涌水闸 | 大坳围 | |
209 | 上坭牛毛水闸 | 大坳围 | |
210 | 双亦西闸 | 大坳围 | |
211 | 万安村公路闸 | 大坳围 | |
212 | 雁沙东闸 | 大坳围 | |
213 | 雁沙明涵 | 大坳围 | |
214 | 雁沙西闸 | 大坳围 | |
215 | 裕兴水闸 | 大坳围 | |
216 | 万安节制闸 | 大坳围 | |
217 | 双亦东闸 | 大坳围 | |
218 | 湴湄上闸 | 四六村围 | |
219 | 湴湄下闸 | 四六村围 | |
220 | 蚌珠龙闸 | 四六村围 | |
221 | 大生水闸 | 四六村围 | |
222 | 东丫水闸 | 四六村围 | |
223 | 合沙水闸 | 四六村围 | |
224 | 合生水闸 | 四六村围 | |
225 | 绿村四六直涌闸 | 四六村围 | |
226 | 牛角水闸 | 四六村围 | |
227 | 人民水闸 | 四六村围 | |
228 | 湴湄节制闸 | 四六村围 | |
229 | 大生节制闸 | 四六村围 | |
230 | 大王头水闸 | 四六村围 | |
231 | 绿村新涌闸 | 四六村围 | |
232 | 人民节制闸 | 四六村围 | |
233 | 东球泵站-水闸 | 高新沙围 | |
234 | 耳围水闸 | 高新沙围 | |
235 | 高沙大涌口水闸 | 高新沙围 | |
236 | 花鱼涌水闸 | 高新沙围 | |
237 | 朗口泵站-水闸 | 高新沙围 | |
238 | 上横栏东闸 | 高新沙围 | |
239 | 上横栏内涌水闸 | 高新沙围 | |
240 | 上横栏西闸 | 高新沙围 | |
241 | 下横栏西闸 | 高新沙围 | |
242 | 新涌水闸 | 高新沙围 | |
243 | 八顷西水闸 | 沥心沙围 | |
244 | 寡涌东水闸 | 沥心沙围 | |
245 | 寡涌西水闸 | 沥心沙围 | |
246 | 九顷东水闸 | 沥心沙围 | |
247 | 民建东水闸 | 沥心沙围 | |
248 | 民建西水闸 | 沥心沙围 | |
249 | 民兴东水闸 | 沥心沙围 | |
250 | 民兴西水闸 | 沥心沙围 | |
251 | 沙头围东水闸 | 沥心沙围 | |
252 | 沙头围西水闸 | 沥心沙围 | |
253 | 十六顷东水闸 | 沥心沙围 | |
254 | 十六顷西水闸 | 沥心沙围 | |
255 | 同安东水闸 | 沥心沙围 | |
256 | 同安西水闸 | 沥心沙围 | |
257 | 团结东水闸 | 沥心沙围 | |
258 | 团结西水闸 | 沥心沙围 |
南沙区划界泵站名录
序号 | 名称 | 所在联围 | 所在镇 |
---|---|---|---|
1 | 大沥沙2站 | 番顺联围 | 大岗镇 |
2 | 大沥沙站 | 番顺联围 | 大岗镇 |
3 | 东球泵闸 | 高新沙围 | 大岗镇 |
4 | 朗口泵闸 | 高新沙围 | 大岗镇 |
5 | 民建围站 | 高新沙围 | 大岗镇 |
6 | 南顺泵闸 | 番顺联围 | 大岗镇 |
7 | 石涌泵站 | 番顺联围 | 大岗镇 |
8 | 新沙16队站 | 高新沙围 | 大岗镇 |
9 | 新沙1队泵站 | 高新沙围 | 大岗镇 |
10 | 新沙20队泵站 | 高新沙围 | 大岗镇 |
11 | 新沙21队泵站 | 高新沙围 | 大岗镇 |
12 | 新沙90亩站 | 高新沙围 | 大岗镇 |
13 | 宝善旧站 | 义沙围 | 横沥镇 |
14 | 大元精美站 | 义沙围 | 横沥镇 |
15 | 墟镇渡口站 | 义沙围 | 横沥镇 |
16 | 墟镇市场站 | 义沙围 | 横沥镇 |
17 | 二涌西泵闸(泵站部分) | 万顷沙围 | 横沥镇 |
18 | 低间泵站 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
19 | 鬼横泵闸 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
20 | 蕉西泵站 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
21 | 南湾泵闸 | 小虎岛围 | 黄阁镇 |
22 | 南围涌泵闸 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
23 | 南涌泵闸 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
24 | 塞水涌泵闸 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
25 | 沙多玛泵闸 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
26 | 双亦西泵闸 | 大坳围 | 黄阁镇 |
27 | 坦尾泵闸 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
28 | 亭角泵站 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
29 | 西涌泵闸 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
30 | 新海涌泵闸 | 蕉东联围 | 黄阁镇 |
31 | 洲头涌尾泵站 | 小虎岛围 | 黄阁镇 |
32 | 庵鱼排灌站(八沙) | 番顺联围 | 榄核镇 |
33 | 八沙排灌泵站 | 番顺联围 | 榄核镇 |
34 | 湴湄泵站 | 四六村围 | 榄核镇 |
35 | 甘岗泵站 | 大坳围 | 榄核镇 |
36 | 甘岗上燕泵站 | 大坳围 | 榄核镇 |
37 | 合沙泵站 | 四六村围 | 榄核镇 |
38 | 良地埠排灌泵站 | 番顺联围 | 榄核镇 |
39 | 上坭旧站 | 大坳围 | 榄核镇 |
40 | 上坭新泵站 | 大坳围 | 榄核镇 |
41 | 下坭新泵站 | 大坳围 | 榄核镇 |
42 | 新地涌泵站 | 番顺联围 | 榄核镇 |
43 | 雁沙东泵站 | 大坳围 | 榄核镇 |
44 | 雁沙新泵站 | 大坳围 | 榄核镇 |
45 | 张松泵站 | 番顺联围 | 榄核镇 |
46 | 蕉东泵站 | 蕉东联围 | 南沙街道 |
47 | 大尖尾泵站 | 蕉东联围 | 东涌镇 |
48 | 大棚泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
49 | 大鹏良泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
50 | 大稳泵站 | 蕉东联围 | 东涌镇 |
51 | 大稳二队泵站 | 蕉东联围 | 东涌镇 |
52 | 官坦泵站 | 蕉东联围 | 东涌镇 |
53 | 急流泵闸 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
54 | 简沥尾泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
55 | 老丫涌泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
56 | 马克滘尾泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
57 | 南边月旧泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
58 | 南边月新泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
59 | 晒缯泵站 | 蕉东联围 | 东涌镇 |
60 | 太婆份泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
61 | 太石工业区泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
62 | 天益泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
63 | 万生泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
64 | 西樵泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
65 | 细沥泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
66 | 细沥沙栏新站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
67 | 鱼窝头村东风泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
68 | 鱼窝头村东克沙站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
69 | 鱼窝头村东南泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
70 | 鱼窝头村东升泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
71 | 鱼窝头村含珠旧泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
72 | 鱼窝头村含珠新泵站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
73 | 长莫6队1站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
74 | 长莫6队2站 | 鱼窝头围 | 东涌镇 |
75 | 缸瓦沙排涝站 | 缸瓦沙围 | 万顷沙镇 |
76 | 团结围排涝站 | 沥心沙围 | 万顷沙镇 |
77 | 十涌东泵站 | 万顷沙围 | 万顷沙镇 |
78 | 五福围泵站 | 缸瓦沙围 | 万顷沙镇 |
南沙区划界堤防名录
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您