北京市住房和城乡建设委员会关于印发配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准的通知
京建发〔2021〕404号
各有关单位:
为配套2021年《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》和《北京市房屋修缮工程计价依据—预算消耗量标准》(以下简称《预算消耗量标准》)的印发实施,合理确定工程造价,保障工程质量安全,依据《关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)〉的通知》(京建法〔2019〕9号)《关于建筑垃圾运输处置费用单独列项计价的通知》(京建法〔2017〕27号)《关于实施〈北京市建设工程安全文明施工费费用标准(2020版)〉的通知》(京建发〔2020〕316号)《关于调整北京市建设工程规费费率的通知》(京建发〔2019〕333号),结合市场实际,市住房城乡建设委员会制定了适用《预算消耗量标准》的相关费用标准。现就有关事项通知如下:
一、依据《预算消耗量标准》确定建筑安装工程费的,安全文明施工费、规费、施工垃圾场外运输和消纳费的费用标准按本通知附件中的相应费率执行。
二、本通知自2022年1月1日起正式实施。
特此通知。
附件:北京市配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准
北京市住房和城乡建设委员会
2021年12月8日
附件
北京市配套2021年《预算消耗量标准》计价的安全文明施工费等费用标准
第一部分 《北京市建设工程计价依据——预算消耗量标准》的安全文明施工费等费用标准
一、安全文明施工费
01 房屋建筑与装饰工程
项目名称 | 房屋建筑与装饰工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 23.53 | 25.36 | 28.22 | 24.42 | 26.32 | 29.30 | |
其中 | 安全施工 | 5.19 | 5.71 | 6.39 | 5.37 | 5.93 | 6.63 |
文明施工 | 5.22 | 5.80 | 6.71 | 5.40 | 6.01 | 6.96 | |
环境保护 | 4.67 | 5.04 | 5.38 | 4.87 | 5.22 | 5.59 | |
临时设施 | 8.45 | 8.81 | 9.75 | 8.78 | 9.16 | 10.12 | |
注:除装配式钢结构工程外,其他钢结构工程按建筑装饰工程执行。 |
项目名称 | 土石方,地基处理与边坡支护,施工排水、降水工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 25.88 | 27.89 | 31.05 | 26.86 | 28.95 | 32.23 | |
其中 | 安全施工 | 5.70 | 6.28 | 7.03 | 5.91 | 6.52 | 7.29 |
文明施工 | 5.74 | 6.38 | 7.38 | 5.94 | 6.61 | 7.66 | |
环境保护 | 5.14 | 5.54 | 5.92 | 5.35 | 5.75 | 6.15 | |
临时设施 | 9.30 | 9.69 | 10.72 | 9.66 | 10.07 | 11.13 | |
注:土石方,地基处理与边坡支护,施工排水、降水工程的费用标准适用于独立发包的工程。 |
项目名称 | 装饰装修工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 18.00 | 19.40 | 21.59 | 18.67 | 20.13 | 22.41 | |
其中 | 安全施工 | 3.97 | 4.37 | 4.89 | 4.11 | 4.53 | 5.07 |
文明施工 | 3.99 | 4.43 | 5.13 | 4.13 | 4.60 | 5.33 | |
环境保护 | 3.57 | 3.86 | 4.11 | 3.72 | 4.00 | 4.27 | |
临时设施 | 6.47 | 6.74 | 7.46 | 6.71 | 7.00 | 7.74 | |
注:装饰装修工程费用标准适用于独立发包的工程。 |
项目名称 | 装配式房屋建筑工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 27.29 | 29.41 | 32.74 | 28.32 | 30.52 | 33.99 | |
其中 | 安全施工 | 6.02 | 6.62 | 7.41 | 6.23 | 6.87 | 7.69 |
文明施工 | 6.05 | 6.72 | 7.78 | 6.26 | 6.97 | 8.08 | |
环境保护 | 5.42 | 5.85 | 6.24 | 5.65 | 6.06 | 6.48 | |
临时设施 | 9.80 | 10.22 | 11.31 | 10.18 | 10.62 | 11.74 |
项目名称 | 装配式钢结构 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 30.34 | 32.71 | 36.41 | 31.49 | 33.96 | 37.79 | |
其中 | 安全施工 | 6.69 | 7.37 | 8.24 | 6.93 | 7.65 | 8.55 |
文明施工 | 6.73 | 7.48 | 8.66 | 6.96 | 7.76 | 8.98 | |
环境保护 | 6.02 | 6.50 | 6.94 | 6.28 | 6.74 | 7.21 | |
临时设施 | 10.90 | 11.36 | 12.57 | 11.32 | 11.81 | 13.05 |
02 仿古建筑工程
项目名称 | 仿古建筑工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 14.41 | 15.54 | 17.31 | 14.96 | 16.15 | 18.00 | |
其中 | 安全施工 | 3.18 | 3.50 | 3.92 | 3.29 | 3.64 | 4.07 |
文明施工 | 3.19 | 3.56 | 4.11 | 3.31 | 3.69 | 4.27 | |
环境保护 | 2.86 | 3.09 | 3.30 | 2.99 | 3.21 | 3.44 | |
临时设施 | 5.18 | 5.39 | 5.98 | 5.37 | 5.61 | 6.22 |
03 通用安装工程
项目名称 | 通用安装工程 | |||||||||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||||||||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||||||||
费率(%) | 22.36 | 24.13 | 26.94 | 23.25 | 25.09 | 28.04 | ||||||||
其中 | 安全施工 | 4.99 | 5.51 | 6.16 | 5.17 | 5.73 | 6.41 | |||||||
文明施工 | 4.92 | 5.49 | 6.38 | 5.12 | 5.70 | 6.63 | ||||||||
环境保护 | 4.51 | 4.85 | 5.19 | 4.70 | 5.04 | 5.41 | ||||||||
临时设施 | 7.94 | 8.28 | 9.21 | 8.26 | 8.62 | 9.59 | ||||||||
项目名称 | 地源热泵系统 | |||||||||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||||||||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||||||||
费率(%) | 6.37 | 6.87 | 7.68 | 6.62 | 7.15 | 7.98 | ||||||||
其中 | 安全施工 | 1.42 | 1.57 | 1.76 | 1.48 | 1.63 | 1.83 | |||||||
文明施工 | 1.40 | 1.56 | 1.83 | 1.46 | 1.63 | 1.89 | ||||||||
环境保护 | 1.28 | 1.38 | 1.47 | 1.33 | 1.43 | 1.53 | ||||||||
临时设施 | 2.27 | 2.36 | 2.62 | 2.35 | 2.46 | 2.73 | ||||||||
注:地源热泵系统适用于《北京市建设工程计价依据--预算消耗量标准》第十册 给排水 采暖 燃气工程中第十章地源热泵系统第二节至第五节相应项目计取安全文明施工费。 |
04 市政工程
项目名称 | 市政道路、桥梁、管道工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 26.39 | 28.18 | 31.00 | 27.40 | 29.23 | 32.14 | |
其中 | 安全施工 | 5.50 | 5.97 | 6.69 | 5.63 | 6.10 | 6.84 |
文明施工 | 4.41 | 4.76 | 5.30 | 4.50 | 4.86 | 5.41 | |
环境保护 | 5.80 | 6.29 | 7.06 | 5.94 | 6.43 | 7.21 | |
临时设施 | 10.68 | 11.16 | 11.95 | 11.33 | 11.84 | 12.68 |
项目名称 | 水处理构筑物工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 17.93 | 19.05 | 20.92 | 18.64 | 19.83 | 21.73 | |
其中 | 安全施工 | 4.40 | 4.76 | 5.34 | 4.51 | 4.89 | 5.49 |
文明施工 | 2.50 | 2.68 | 2.99 | 2.56 | 2.75 | 3.06 | |
环境保护 | 4.45 | 4.81 | 5.41 | 4.56 | 4.95 | 5.54 | |
临时设施 | 6.58 | 6.80 | 7.18 | 7.01 | 7.24 | 7.64 |
05 园林绿化工程
项目名称 | 园林绿化工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 16.61 | 17.70 | 19.42 | 17.39 | 18.75 | 22.40 | |
其中 | 安全施工 | 3.78 | 4.12 | 4.65 | 3.94 | 4.35 | 5.34 |
文明施工 | 2.68 | 2.91 | 3.27 | 2.80 | 3.08 | 3.75 | |
环境保护 | 3.41 | 3.71 | 4.19 | 3.56 | 3.92 | 4.82 | |
临时设施 | 6.74 | 6.96 | 7.31 | 7.09 | 7.40 | 8.49 |
06 构筑物工程
项目名称 | 构筑物工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 16.50 | 17.80 | 19.84 | 17.15 | 18.51 | 20.64 | |
其中 | 安全施工 | 3.63 | 4.01 | 4.49 | 3.77 | 4.17 | 4.67 |
文明施工 | 3.66 | 4.07 | 4.71 | 3.79 | 4.23 | 4.90 | |
环境保护 | 3.28 | 3.54 | 3.78 | 3.42 | 3.68 | 3.94 | |
临时设施 | 5.93 | 6.18 | 6.86 | 6.17 | 6.43 | 7.13 |
07 城市轨道交通工程
项目名称 | 土建工程(高架工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 34.04 | 34.72 | 35.39 | 35.29 | 35.99 | 36.69 | |
其中 | 安全施工 | 6.41 | 6.54 | 6.66 | 6.64 | 6.77 | 6.90 |
文明施工 | 8.53 | 8.69 | 8.88 | 8.83 | 9.02 | 9.19 | |
环境保护 | 5.95 | 6.07 | 6.18 | 6.17 | 6.28 | 6.41 | |
临时设施 | 13.15 | 13.42 | 13.67 | 13.65 | 13.92 | 14.19 |
项目名称 | 土建工程(地下明挖工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 24.45 | 24.93 | 25.41 | 25.35 | 25.84 | 26.34 | |
其中 | 安全施工 | 4.60 | 4.70 | 4.78 | 4.76 | 4.85 | 4.96 |
文明施工 | 6.13 | 6.24 | 6.38 | 6.36 | 6.49 | 6.60 | |
环境保护 | 4.27 | 4.36 | 4.44 | 4.43 | 4.51 | 4.60 | |
临时设施 | 9.45 | 9.63 | 9.81 | 9.80 | 9.99 | 10.18 |
项目名称 | 土建工程(地下盖挖、暗挖工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 17.93 | 18.25 | 18.56 | 18.52 | 18.84 | 19.32 | |
其中 | 安全施工 | 3.01 | 3.07 | 3.12 | 3.11 | 3.18 | 3.41 |
文明施工 | 4.02 | 4.10 | 4.18 | 4.17 | 4.24 | 4.32 | |
环境保护 | 2.81 | 2.86 | 2.92 | 2.91 | 2.97 | 3.01 | |
临时设施 | 8.09 | 8.22 | 8.34 | 8.33 | 8.45 | 8.58 |
项目名称 | 土建工程(盾构工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 13.01 | 13.27 | 13.52 | 13.50 | 13.75 | 14.04 | |
其中 | 安全施工 | 2.46 | 2.49 | 2.53 | 2.53 | 2.57 | 2.64 |
文明施工 | 3.24 | 3.34 | 3.40 | 3.39 | 3.44 | 3.52 | |
环境保护 | 2.28 | 2.32 | 2.37 | 2.36 | 2.41 | 2.45 | |
临时设施 | 5.03 | 5.12 | 5.22 | 5.22 | 5.33 | 5.43 |
项目名称 | 轨道工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 37.23 | 37.96 | 38.69 | 38.42 | 39.17 | 39.93 | |
其中 | 安全施工 | 6.97 | 7.09 | 7.23 | 7.16 | 7.30 | 7.47 |
文明施工 | 9.30 | 9.49 | 9.67 | 9.59 | 9.79 | 9.97 | |
环境保护 | 6.46 | 6.60 | 6.73 | 6.67 | 6.80 | 6.93 | |
临时设施 | 14.50 | 14.78 | 15.06 | 15.00 | 15.28 | 15.56 |
项目名称 | 设备和安装工程 | |||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | |||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | |||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | |||||||
费率(%) | 18.41 | 18.77 | 19.13 | 18.99 | 19.39 | 19.75 | ||
其中 | 安全施工 | 3.45 | 3.50 | 3.59 | 3.54 | 3.63 | 3.70 | |
文明施工 | 4.61 | 4.71 | 4.77 | 4.75 | 4.84 | 4.93 | ||
环境保护 | 3.21 | 3.27 | 3.34 | 3.31 | 3.38 | 3.44 | ||
临时设施 | 7.14 | 7.29 | 7.43 | 7.39 | 7.54 | 7.68 |
二、规费
序号 | 项目名称 | 计费基数 | 规费费率(%) | |
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费为基数 | 20.1 | |
2 | 仿古建筑工程 | 17.5 | ||
3 | 通用安装工程 | 19.7 | ||
4 | 市政工程 | 22.4 | ||
5 | 园林绿化工程 | 14.5 | ||
6 | 构筑物工程 | 17.6 | ||
7 | 城市轨道 交通工程 | 土建、轨道 | 19.8 | |
8 | 通信、信号、供电、智能与控制系统、机电 | 24.9 |
三、施工垃圾场外运输和消纳费
序号 | 项目名称 | 计费基数 | 施工垃圾场外运输和消纳费费率(%) | ||
五环内 | 五环外 | ||||
1 | 房屋建筑与装饰工程 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | 1.4 | 1.1 | |
2 | 仿古建筑工程 | 1.0 | 0.9 | ||
3 | 通用安装工程 | 1.3 | 0.9 | ||
4 | 市政工程 | 1.8 | 1.7 | ||
5 | 园林绿化工程 | 1.5 | 1.1 | ||
6 | 构筑物工程 | 1.7 | 1.3 | ||
7 | 城市轨道 交通工程 | 高架工程 | 1.1 | 1.0 | |
8 | 地下工程 | 1.1 | 0.8 | ||
9 | 盾构工程 | 0.5 | 0.4 | ||
10 | 轨道工程 | 0.8 | 0.7 | ||
11 | 设备系统工程 | 1.0 | 0.9 |
第二部分 《北京市房屋修缮计价依据——预算消耗量标准》的安全文明施工费等费用标准
一、安全文明施工费
土建工程
项目名称 | 土建工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 14.08 | 15.22 | 16.99 | 14.66 | 15.82 | 17.67 | |
其中 | 安全施工 | 3.45 | 3.74 | 4.20 | 3.59 | 3.89 | 4.37 |
文明施工 | 2.34 | 2.53 | 2.82 | 2.44 | 2.63 | 2.93 | |
环境保护 | 3.10 | 3.37 | 3.77 | 3.23 | 3.50 | 3.92 | |
临时设施 | 5.19 | 5.58 | 6.20 | 5.40 | 5.80 | 6.45 |
安装工程
项目名称 | 安装工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 10.63 | 11.48 | 12.83 | 11.06 | 11.94 | 13.34 | |
其中 | 安全施工 | 2.61 | 2.82 | 3.17 | 2.71 | 2.93 | 3.30 |
文明施工 | 1.77 | 1.91 | 2.12 | 1.84 | 1.98 | 2.20 | |
环境保护 | 2.34 | 2.54 | 2.85 | 2.44 | 2.65 | 2.97 | |
临时设施 | 3.91 | 4.21 | 4.69 | 4.07 | 4.38 | 4.87 | |
古建筑工程
项目名称 | 古建工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | ||||||
费率(%) | 10.04 | 10.84 | 12.10 | 10.44 | 11.27 | 12.59 | |
其中 | 安全施工 | 2.47 | 2.67 | 2.99 | 2.57 | 2.78 | 3.11 |
文明施工 | 1.66 | 1.80 | 2.00 | 1.73 | 1.87 | 2.08 | |
环境保护 | 2.22 | 2.39 | 2.69 | 2.30 | 2.49 | 2.80 | |
临时设施 | 3.69 | 3.98 | 4.42 | 3.84 | 4.13 | 4.60 |
二、规费
序号 | 项目名称 | 计费基数 | 规费费率(%) |
1 | 土建工程 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费为基数 | 23.53 |
2 | 安装工程 | ||
3 | 古建筑工程 |
三、施工垃圾场外运输和消纳费
序号 | 项目名称 | 计费基数 | 施工垃圾场外运输和消纳费费率(%) | |
五环内 | 五环外 | |||
1 | 土建工程 | 以按《预算消耗量标准》计取的人工费+机械费之和为基数 | 0.86 | 0.80 |
2 | 安装工程 | |||
3 | 古建筑工程 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您