《惠州市城镇老旧小区改造规划
(2021—2025 年)》(草案)主要内容公告
一、规划期限
2021 年—2025 年。
二、规划对象
城镇老旧小区指市区及县城建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区(含单栋住宅楼),重点改造 2000 年底前建成的老旧小区;棚户区、城中村等不属于老旧小区范畴。
三、规划研究区域
本次规划研究范围全市域。各县、区计划改造的城镇老旧小区所分布街道如下:
(一)惠城区:桥东、桥西、江南、河南岸、龙丰、江北、
小金口街道。
(二)惠阳区:淡水、秋长街道。
(三)惠东县:平山、大岭街道。
(四)博罗县:罗阳街道。
(五)龙门县:龙城、平陵街道。
(六)大亚湾开发区:澳头、西区街道。
(七)仲恺高新区:陈江街道。
四、规划目标
梳理惠州市城镇老旧小区现状,明确改造总体目标、任务以及重点改造内容、标准。建立城镇老旧小区改造项目库,实施项目动态管理。制定城镇老旧小区改造改造细则,指导各县、区组织实施改造。
五、改造内容
城镇老旧小区改造内容分基础类、完善类和提升类。基础类发挥财政资金的主导作用,做到应改尽改;完善类要在尊重居民意愿的前提下,做到宜改即改;提升类要按照政府引导、市场化运作的模式,做到能改则改。
基础类。为满足居民安全需要和基本生活需求的改造内
容,主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。
完善类。为满足居民生活便利需要和改善型生活需求的改造内容,主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造等。
提升类。为丰富社区服务供给、提升居民生活品质、立足小区及周边实际条件积极推进的改造内容。主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造。
六、改造目标及任务
(一)总体任务
“十四五”期间重点改造 2000 年底前建成的城镇老旧小区, 到“十四五”期末,基本完成约 641 个城镇老旧小区改造任务, 惠及逾 9 万户居民,涉及约 5100 栋楼、930 万平方米建筑面积。
其中,惠城区 356 个小区,涉及约 6.6 万户;惠阳区 21 个小区,
设计逾 0.8 万户;惠东县 23 个小区,涉及约 0.3 万户;博罗县
48 个小区,涉及约 0.8 万户;龙门县 167 个小区,涉及约 0.4 万
户;大亚湾开发区 25 个小区,涉及约 0.4 万户;仲恺高新区 1
个小区,涉及 438 户。
(二)约束指标
全市城镇老旧小区改造项目在完成基础类改造的基础上,涉及完善类改造的小区数量不少于 255 个,涉及提升类改造的小区数量不少于 65 个。
七、改造项目库
经各县、区城镇老旧小区改造主管部门结合现状情况及居民意愿等因素筛选,汇总形成全市城镇老旧小区改造项目库,详见附件。
八、组织保障
市住房和城乡建设局会同相关部门指导、监督城镇老旧小区改造项目实施。各县、区政府(管委会)承担当地城镇老旧小区改造的主体责任,健全工作机制,落实好各项配套支持政策,调动各方面资源抓好组织实施;建立和完善党建引领城市基层治理机制,充分发挥社区党组织的领导作用,统筹协调社区居民委员会、业主委员会、产权单位、物业服务企业等共同推进改造;建立全过程督导检查机制,确保目标任务、政策措施、资金筹措、工作责任落实到位。
附件: 1. 惠州市城镇老旧小区改造项目库
2. 惠州市计划改造城镇老旧小区分布图
附件1● 惠州市城镇老旧小区改造项目库
序号 | 县区名称 | 街道 | 社区 | 小区名称 | 楼栋数 | 户数 | 总建筑面积 (万平方米) | 计划改造内容 |
1 | 惠城区 | 龙丰 | 飞鹅岭 | 德赛宿舍楼 | 1 | 12 | 0.21 | 更换雨水管、污水管,改造地势,解决内涝问题 |
2 | 惠城区 | 龙丰 | 飞鹅岭 | 汽运新村 | 35 | 900 | 6.5016 | 更换消防栓、给水管,修补屋面防水、外墙面层,修复路面、化粪池、挡土墙 |
3 | 惠城区 | 龙丰 | 黄塘 | 惠城区民政局宿舍 | 2 | 21 | 0.214 | 外墙脱落,更换消防栓、排污管,修补屋面防水、楼道门窗 |
4 | 惠城区 | 龙丰 | 黄塘 | 黄塘路东边沿街 | 30 | 244 | 1.82 | 重点修补外墙,更换消防栓、排污管,修补屋面防水,修复路面、楼道门窗 |
5 | 惠城区 | 龙丰 | 黄塘 | 黄塘路西边沿街 | 13 | 30 | 0.36 | 重点修补外墙,更换消防栓、排污管、修补屋面防水、修复路面、楼道门窗 |
6 | 惠城区 | 龙丰 | 黄塘 | 黄塘路18号 | 1 | 12 | 0.12 | 重点改造二次供水改直接供水问题,更换消防栓,修复楼道门窗 |
7 | 惠城区 | 龙丰 | 黄塘 | 黄塘虎头路13号夏里巴宿舍 | 6 | 65 | 0.83 | 整改下水道和路面平整,更换消防栓、排污管,修补屋面防水、外墙面层、修复路面、楼道门窗 |
8 | 惠城区 | 龙丰 | 黄塘 | 黄塘虎头路14号歌舞团宿舍 | 13 | 125 | 1.444 | 整改下水道和路面平整,更换消防栓、排污管,修补屋面防水、外墙面层、修复路面、楼道门窗 |
9 | 惠城区 | 龙丰 | 万林湖 | 鹅岭南路42号金湖花园 | 8 | 225 | 2 | 三线改造,路面改造,下水道改造,整改排污管道,增加路灯、公告栏,更换消防栓、雨水管、污水管、给水管、窗户,修补外墙、屋面 |
10 | 惠城区 | 龙丰 | 万林湖 | 鹅岭南路40号云海花园 | 6 | 140 | 1.41 | 三线改造,路面改造,下水道改造,整改排污管道,重建化粪池,增加路灯、公告栏,更换消防栓、雨水管、污水管、给水管、窗户,修复路面 |
11 | 惠城区 | 龙丰 | 飞鹅岭 | 农行宿舍 | 1 | 12 | 0.18 | 更换消防栓、给水管、雨水管,修补屋面防、修复外墙、修复路面,重建化粪池新建LED 庭院灯、垃圾分类收集点、不锈钢公告栏 |
12 | 惠城区 | 龙丰 | 大岭 | 七号小区 | 9 | 242 | 2.178 | 更换消防栓、给水管、修补屋面防水、修复外墙、修复路面,更换雨棚、门窗、重建LED庭院灯、新建不锈钢公告栏、垃圾分类收集点 |
13 | 惠城区 | 龙丰 | 大岭 | 华侨公寓 | 3 | 160 | 1.44 | 更换给水管、雨水管、污水管、门窗,新建检查井,修补屋面防水、外墙面层, 更换雨棚、门窗,重建LED庭院灯,新建垃圾分类收集点 |
14 | 惠城区 | 龙丰 | 大岭 | 华侨新苑 | 6 | 250 | 1 | 更换消防栓、给水管,修补屋面防水,修复外墙,修复路面,新建水池,更换雨棚,重建LED庭院灯,新建隔油池、不锈钢公告栏、垃圾分类收集点 |
15 | 惠城区 | 龙丰 | 大岭 | 金蕾小区 | 3 | 170 | 2.1 | 更换消防栓、给水管,修补屋面防水,修复外墙,修复路面,修复雨棚,更换门窗,拆除自行车棚,更换LED庭院灯,新建隔油池、不锈钢公告栏、垃圾分类收集点 |
16 | 惠城区 | 龙丰 | 大岭 | 近秀花园 | 2 | 256 | 1.8 | 更换消防栓、给水管,修补屋面防水,修复外墙、路面,更换门窗,拆除新建雨棚,重建LED庭院灯,新建隔油池、不锈钢公告栏、垃圾分类收集点 |
17 | 惠城区 | 龙丰 | 大岭 | 黄楼 | 5 | 71 | 0.6035 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水、修复外墙、路面,更换窗户,重建排水管污水管,新建不锈钢公告栏、垃圾分类收集点 |
18 | 惠城区 | 龙丰 | 大岭 | 嘉湖苑 | 10 | 363 | 6.4 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修补屋面防、修复外墙、路面 |
19 | 惠城区 | 龙丰 | 花园水 | 龙丰花园 | 3 | 320 | 2.6 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修补屋面防水,修复外墙、修补路面,新建LED 庭院灯、不锈钢公告栏 |
20 | 惠城区 | 龙丰 | 花园水 | 科肚1号小区 | 9 | 219 | 1.665 | 更换消防栓、污水管,修补屋面防水,修复外墙、路面,更换门窗,拆除铁皮房新建不锈钢公告栏 |
21 | 惠城区 | 龙丰 | 花园水 | 科肚2号小区 | 14 | 215 | 1.679 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修补屋面防水,修复外墙,修复路面,更换门窗重建雨棚,修复围墙,新建不锈钢公告栏 |
序号 | 县区名称 | 街道 | 社区 | 小区名称 | 楼栋数 | 户数 | 总建筑面积 (万平方米) | 计划改造内容 |
22 | 惠城区 | 龙丰 | 花园水 | 科肚3号小区 | 7 | 69 | 0.62 | 更换消防栓、给水管、雨水管,修补屋面防水,修复外墙、路面、围墙, 更换窗户,重建化粪池、新建LED庭院灯、垃圾分类收集点、不锈钢公告栏 |
23 | 惠城区 | 龙丰 | 花园水 | 802车队宿舍 | 3 | 44 | 0.49 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修补屋面防水,修复外墙、路面,更换窗户, 重建化粪池,新建LED庭院灯、垃圾分类收集点、不锈钢公告栏 |
24 | 惠城区 | 龙丰 | 金峰 | 金迪星苑 | 52 | 2578 | 29 | 修剪乔木,停车位画线,增加垃圾收集点,更换雨水管、污水管,增加标识牌,新建长者之家(纳入健康之家元素) |
25 | 惠城区 | 龙丰 | 新联 | 绿缘居 | 15 | 800 | 11 | 修剪乔木,停车位画线,增加垃圾收集点,更换雨水管、污水管,增加标识牌,新建长者之家(纳入健康之家元素) |
26 | 惠城区 | 桥西 | 横江 | 横江二路1号小区 | 2 | 28 | 0.03 | 更换消防栓、窗户、雨水管、污水管,道路修复 |
27 | 惠城区 | 桥西 | 横江 | 麦地路49号小区 | 3 | 75 | 0.7575 | 更换消防栓、排水水管,修补屋面防水,修复屋面,楼梯间粉刷 |
28 | 惠城区 | 桥西 | 横江 | 横江三路2号 | 16 | 320 | 3 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复屋面,新增停车位 |
29 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛路三巷5-6号 | 2 | 80 | 0.8 | 更换消防栓、雨水管,外墙修复,道路修复 |
30 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛南路旅游产品宿舍(南坛 南路6-10号) | 6 | 48 | 0.4 | 增设消防栓、更换雨水管、污水管、道路修复 |
31 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛南路人民银行宿舍(南坛 南路9-13号单号) | 5 | 43 | 0.35 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
32 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛西路5号保险公司宿舍 | 5 | 52 | 0.6 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
33 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛西路7号粮食局宿舍 | 1 | 12 | 0.4 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
34 | 惠城区 | 桥西 | 数码街 | 南一街4号(气象局) | 5 | 51 | 0.4214 | 更换消防栓、修补原有屋面防水、外墙面层马赛克 |
35 | 惠城区 | 桥西 | 数码街 | 南二街一巷7号(建委小区) | 5 | 119 | 1.611 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
36 | 惠城区 | 桥西 | 下埔 | 新浦苑 | 9 | 195 | 1.5 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
37 | 惠城区 | 桥西 | 下埔 | 农校宿舍 | 3 | 45 | 0.5 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
38 | 惠城区 | 桥西 | 下埔 | 荔苑小区 | 4 | 71 | 2.5 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
39 | 惠城区 | 桥西 | 下埔 | 城区政府宿舍 | 3 | 125 | 0.84 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
40 | 惠城区 | 桥西 | 下埔 | 水产发展行宿舍(北三街3 号) | 3 | 84 | 0.5 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
41 | 惠城区 | 桥西 | 紫西岭 | 麻渣下 | 24 | 189 | 1.809 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
42 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛路一巷16号工会宿舍 | 2 | 20 | 0.2 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修补屋面防水 |
43 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛南路12-18号双号 | 4 | 36 | 0.4 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修复路面等 |
序号 | 县区名称 | 街道 | 社区 | 小区名称 | 楼栋数 | 户数 | 总建筑面积 (万平方米) | 计划改造内容 |
44 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛路四巷21号司法局宿舍 | 2 | 12 | 0.1 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修补屋面防水 |
45 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛南路工商局宿舍(南坛南 路15号) | 4 | 40 | 0.3 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修复路面 |
46 | 惠城区 | 桥西 | 南坛 | 南坛路1号燃料公司宿舍 | 1 | 60 | 0.72 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修补屋面防水 |
47 | 惠城区 | 桥西 | 南湖 | 横江一路21号小区(横江一路 21号 | 8 | 63 | 0.75 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修复路面 |
48 | 惠城区 | 桥西 | 南湖 | 横江一路1号小区(横江一路1、3号、南新路4号) | 3 | 35 | 0.28 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修补屋面防水 |
49 | 惠城区 | 桥西 | 紫西岭 | 东二街2、4、6号 | 3 | 31 | 0.284 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修补屋面防水 |
50 | 惠城区 | 桥西 | 紫西岭 | 东二街7号 | 5 | 60 | 0.464 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修复路面 |
51 | 惠城区 | 桥西 | 紫西岭 | 东二街8号 | 2 | 48 | 0.509 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修补屋面防水 |
52 | 惠城区 | 桥西 | 横江 | 花边新苑(麦地路63号) | 5 | 126 | 1.26 | 新建消防栓,更换雨水管、污水管,修复路面 |
53 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 麦丰楼 | 5 | 60 | 0.68 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
54 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 龙湖建行宿舍 | 3 | 58 | 0.6 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
55 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 南讯宿舍 | 1 | 52 | 0.5 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修复外墙 |
56 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 慧丰楼 | 6 | 146 | 1.719 | 更换消防栓、窗户、雨水管、污水管,道路修复,绿化改造 |
57 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 针织厂宿舍 | 2 | 20 | 0.21 | 更换消防栓、雨水管、污水管,砖砌阳台栏杆 |
58 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 储备宿舍 | 1 | 8 | 0.08 | 更换消防栓、雨水管、污水管,道路修复 |
59 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 麦科特集装箱宿舍 | 3 | 48 | 0.621 | 更换消防栓、雨水管、污水管,道路修复 |
60 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 花边花苑 | 1 | 35 | 0.48 | 更换消防栓、窗户、雨水管,外墙修复,道路修复 |
61 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 海丽花园 | 4 | 140 | 1.651 | 更换消防栓、雨水管、窗户,外墙修复 |
62 | 惠城区 | 桥西 | 麦地 | 惠海新村 | 3 | 178 | 1.8512 | 更换消防栓、窗户、雨水管,修补马赛克贴面 |
63 | 惠城区 | 桥西 | 麦地 | 华夏花园 | 12 | 586 | 5.8 | 更换消防栓、雨水管,外墙修复,道路修复 |
64 | 惠城区 | 桥西 | 麦地 | 竹树新村 | 12 | 308 | 2 | 更换消防栓、雨水管,外墙修复,道路修复 |
65 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 汽修厂宿舍 | 1 | 48 | 0.448 | 楼梯墙面修复,排污管道修复,更新消防栓 |
,
序号 | 县区名称 | 街道 | 社区 | 小区名称 | 楼栋数 | 户数 | 总建筑面积 (万平方米) | 计划改造内容 |
88 | 惠城区 | 江北 | 江城 | 天怡广场 | 10 | 169 | 2.3152 | 更换消防栓,修补屋面防水,修复外墙、路面 |
89 | 惠城区 | 江北 | 云山 | 云山花园一期 | 32 | 564 | 3.6 | 更换消防栓、给水管、雨水管,修补屋面防水 |
90 | 惠城区 | 江北 | 云山 | 江畔花园 | 25 | 720 | 7.5 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水、外墙面层,建长者之家(纳入健康之家元素) |
91 | 惠城区 | 河南岸 | 班樟湖 | 财贸东贸小区 | 9 | 207 | 2 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修补屋面防水 |
92 | 惠城区 | 河南岸 | 班樟湖 | 惠湖小区 | 5 | 98 | 1 | 更换消防栓、雨水管、窗,修补屋面防水,修复路面,新建停车位、LED 庭院灯 |
93 | 惠城区 | 河南岸 | 班樟湖 | 正泰花园 | 5 | 210 | 1.8 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修补屋面防水 |
94 | 惠城区 | 河南岸 | 班樟湖 | 水厂宿舍 | 1 | 88 | 0.8 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修补屋面防水 |
95 | 惠城区 | 河南岸 | 银岗岭 | 30号小区河南岸镇政府宿舍 | 2 | 55 | 1 | 新增宣传栏,更换消防栓、消防水管、雨水管 |
96 | 惠城区 | 河南岸 | 南城 | 质检大厦 | 1 | 24 | 0.8 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修补屋面防水 |
97 | 惠城区 | 河南岸 | 惠南 | 惠南街河南岸镇府宿舍 | 2 | 38 | 0.4 | 更换消防栓、雨水管、污水管,修补屋面防水 |
98 | 惠城区 | 河南岸 | 银岗岭 | 金旺新苑 | 10 | 520 | 5.88 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水、外墙面层 |
99 | 惠城区 | 河南岸 | 金湖 | 惠泽南苑 | 9 | 1200 | 12.5 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水、外墙面层,新建长者之家(纳入健康之家元素)、长者饭堂 |
100 | 惠城区 | 河南岸 | 班樟湖 | 新兴花苑小区 | 8 | 616 | 5.95 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水,修复外墙、路面,更换雨棚,新建LED庭院灯、垃圾分类收集点、不锈钢宣传栏,新建长者之家 |
101 | 惠城区 | 河南岸 | 牛和地 | 鸿润花园 | 8 | 1316 | 23 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水、外墙面层 |
102 | 惠城区 | 桥东 | 新建 | 下板塘市场小区 | 1 | 90 | 0.5 | 三线改造,路面改造,下水道改造,楼栋外墙装修,广告牌更新,防盗网更新,门窗更新, 防盗窗更换,变压器落地 |
103 | 惠城区 | 桥东 | 新建 | 桥东路北小区 | 4 | 36 | 0.5 | 三线改造,路面改造,下水道改造,楼栋外墙装修,广告牌更新,防盗网更新,门窗更新, 防盗窗更换 |
104 | 惠城区 | 桥东 | 新建 | 水门桥小区 | 18 | 81 | 1.1 | 三线改造,路面改造,下水道改造,楼栋外墙装修,广告牌更新,防盗网更新,门窗更新, 防盗窗更换 |
105 | 惠城区 | 桥东 | 菜园墩 | 永平路小区 | 34 | 126 | 1.043 | 修复外墙,整改排污设施,三线改造,增加绿化,更换消防栓,新增垃圾处理、增设无障碍设施 |
106 | 惠城区 | 桥东 | 东河 | 东湖三街小区 | 13 | 346 | 5.6 | 修复外墙,整改排污设施,三线改造,增加绿化,更换消防栓,新增垃圾处理、增设无障碍设施 |
107 | 惠城区 | 桥东 | 和平直 | 供电宿舍小区 | 9 | 91 | 0.93 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水、外墙面层 |
108 | 惠城区 | 桥东 | 桃子园 | 双湖塘10号小区 | 1 | 36 | 0.28 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水、外墙面层,修复路面、围墙、挡土墙,更换雨棚,改造垃圾分类收集点,新建不锈钢公告栏 |
109 | 惠城区 | 桥东 | 桃子园 | 东湖三街14号小区 | 2 | 56 | 0.4 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水、外墙面层,更换门窗、雨棚,新建化粪池、LED庭院灯、垃圾分类收集点,新建不锈钢宣传栏 |
,
6
、
、
序号 | 县区名称 | 街道 | 社区 | 小区名称 | 楼栋数 | 户数 | 总建筑面积 (万平方米) | 计划改造内容 |
151 | 惠城区 | 桥东 | 长湖苑 | 新世界长湖苑一期小区 | 9 | 1079 | 13.28 | 修补屋面防水、外墙面层等。建长者之家(纳 入健康之家元素)、长者饭堂 |
152 | 惠城区 | 江南 | 园岭 | 东江制药厂宿舍(地质队旁) | 3 | 76 | 0.59 | 更换消防栓、雨水管,修补屋面防水、外墙面层,更换雨棚、门窗,新建庭院LED灯、不锈钢宣传栏、垃圾分类收集点 |
153 | 惠城区 | 江南 | 共建 | 富阳新村小区 | 7 | 300 | 2.8 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管、给水管、污水管,修补外墙面层 |
154 | 惠城区 | 江南 | 祝屋巷 | 湖畔花园 | 11 | 185 | 0.5 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管、修补外墙面层 |
155 | 惠城区 | 江南 | 祝屋巷 | 寿山花苑 | 7 | 158 | 1.3 | 三线改造,路面改造,更换消防栓、雨水管、给水管、排水管、污水管, 修补屋面,粉刷楼梯间,修补外墙面层,重建化粪池,更换雨棚 |
156 | 惠城区 | 江南 | 祝屋巷 | 移民办宿舍 | 2 | 44 | 0.35 | 三线改造,路面改造,更换消防栓、雨水管、给水管、排水管、污水管, 修补屋面,粉刷楼梯间,修补外墙面层,重建化粪池,更换雨棚 |
157 | 惠城区 | 江南 | 祝屋巷 | 粮食局宿舍 | 3 | 26 | 0.2 | 三线改造,路面改造,更换消防栓、雨水管、给水管、排水管、污水管, 更换窗户,修补屋面,粉刷楼梯间,修补外墙面层,重建化粪池 |
158 | 惠城区 | 江南 | 亚婆田 | 海员新村 | 5 | 180 | 0.4 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管,修补外墙面层 |
159 | 惠城区 | 江南 | 亚婆田 | 红军苑 | 3 | 72 | 0.48 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管,修补外墙面层 |
160 | 惠城区 | 江南 | 亚婆田 | 菱湖大厦 | 3 | 160 | 1.8 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、消防水管、雨水管,重建自行车棚,修补外墙面层,绿化改造,增设庭院灯、宣传栏 |
161 | 惠城区 | 江南 | 埔前 | 翠竹苑 | 3 | 80 | 0.5 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管,修补外墙面层 |
162 | 惠城区 | 江南 | 埔前 | 华工厂小区 | 18 | 520 | 2 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管,修补外墙面层 |
163 | 惠城区 | 江南 | 上湖塘 | 机械厂宿舍 | 10 | 56 | 0.55 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管,修补外墙面层 |
164 | 惠城区 | 江南 | 上湖塘 | 供电大院 | 13 | 352 | 0.9 | 更换消防水带、消防箱、更换水泵、污水管、整理电源线、网络线、有线电视线等,修补屋面防水、修复外墙、路面,增加电动车充电棚 |
165 | 惠城区 | 江南 | 圆岭 | 圆岭新苑 | 320 | 1250 | 12 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、消防水管、雨水管、加装雨棚,重建化粪池,修补外墙面层,增设庭院灯 |
166 | 惠城区 | 江南 | 园岭 | 湖畔楼 | 2 | 132 | 0.25 | 修复水池,更换消防栓、给水管、雨水管、污水管,修补屋面防水,修复外墙、路面,更换雨棚,新建化粪池、庭院LED灯、垃圾分类收集点,拆除新建不锈钢宣传栏 |
167 | 惠城区 | 江南 | 浦前 | 外经委宿舍 | 4 | 100 | 0.12 | 三线改造,路面改造,更换消防栓、雨水管、 给水管、排水管、污水管, 修补屋面,粉刷楼梯间,修补外墙面层,更换门窗,重建化粪池 |
168 | 惠城区 | 江南 | 园岭 | 名丰花园 | 4 | 182 | 0.25 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管,修补外墙面层 |
169 | 惠城区 | 桥西 | 紫西岭 | 南门路20号 | 18 | 208 | 1.797 | 三线改造,路面改造,下水道改造,新增路灯 |
170 | 惠城区 | 桥西 | 紫西岭 | 紫西岭三巷12、14、16、18、 20 | 5 | 52 | 0.03 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管,修补外墙、面层、楼梯间 |
171 | 惠城区 | 桥西 | 紫西岭 | 南门横街3号 | 3 | 47 | 0.2035 | 三线改造,路面改造,下水道改造,更换消防栓、雨水管,修补外墙面层 |
备注:项目库内容由各县、区城镇老旧小区改造主管部门会同各街道提供,在实施过程中按实际改造情况进行优化调整。
、
,
,
,
,
、
、
,
、
、
、
、
、
、
、
、
,
,
、
备注:项目库内容由各县、区城镇老旧小区改造主管部门会同各街道提供,在实施过程中按实际改造情况进行优化调整。
、
、
、
、
、
备注:项目库内容由各县、区城镇老旧小区改造主管部门会同各街道提供,在实施过程中按实际改造情况进行优化调整。
、
、
,
,
,
、
,
,
,
,
,
、
序号 | 县区名称 | 街道 | 社区 | 小区名称 | 楼栋数 | 户数 | 总建筑面积 (万平方米) | 计划改造内容 |
356 | 惠城区 | 桥西 | 花边岭 | 永福楼 | 1 | 60 | 0.6 | 三线改造,路面改造,下水道改造,新增路灯 |
357 | 惠阳区 | 淡水街道 | 万顺社区 | 广发花园 | 12 | 252 | 2.3 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道;整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
358 | 惠阳区 | 淡水街道 | 万顺社区 | 裕丰花园 | 2 | 74 | 0.7 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
359 | 惠阳区 | 淡水街道 | 万顺社区 | 宏坤花园 | 8 | 224 | 2.21 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
360 | 惠阳区 | 淡水街道 | 万顺社区 | 建阳花园 | 11 | 333 | 2.3568 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
361 | 惠阳区 | 淡水街道 | 上圩社区 | 荣华新村 | 36 | 186 | 1.43 | 改造蓄水池;更换消防栓;增加绿化;增加监控;修复道路,整改排水管道;改造供气设施 |
362 | 惠阳区 | 淡水街道 | 南四社区 | 南三路干部宿舍 | 5 | 110 | 1.26 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
363 | 惠阳区 | 淡水街道 | 坝尾社区 | 富景花园 | 22 | 664 | 9.71 | 增加绿化;修复道路;整改排污管道;整改排水管道;改造供气设施;修补外墙面层;更换消防栓 |
364 | 惠阳区 | 淡水街道 | 排坊社区 | 又一村 | 175 | 2502 | 18 | 改造蓄水池;更换消防栓;增加绿化;增加监控;修复道路;整改排水管道;改造供气设施 |
365 | 惠阳区 | 淡水街道 | 坝尾社区 | 惠发楼 | 1 | 20 | 0.18 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
366 | 惠阳区 | 淡水街道 | 草洋社区 | 康泰花园 | 8 | 520 | 1.1 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
367 | 惠阳区 | 淡水街道 | 草洋社区 | 钱江花园 | 11 | 730 | 3 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
368 | 惠阳区 | 淡水街道 | 石桥社区 | 乐华新村 | 20 | 320 | 2.93 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设设施 |
369 | 惠阳区 | 淡水街道 | 万顺社区 | 富裕花园 | 8 | 240 | 1.768 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
370 | 惠阳区 | 淡水街道 | 万顺社区 | 庄士花园 | 14 | 856 | 6.2 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
371 | 惠阳区 | 淡水街道 | 松岭社区 | 河畔城 | 7 | 290 | 2.0181 | 更换消防栓;增加监控;修复道路;整改排污管道、整改排水管道;增加绿化;增加照明设施;改造公共设施 |
