珠海市人民政府关于印发珠海市征收(征用)土地青苗及地上附着物补偿办法的通知
珠府〔2021〕25号
横琴新区管委会,各区政府(管委会),市政府各部门、各直属机构:
现将《珠海市征收(征用)土地青苗及地上附着物补偿办法》印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到问题,请径向市自然资源局反映。
珠海市人民政府
2021年4月29日
珠海市征收(征用)土地青苗及地上附着物补偿办法
第一条 为规范青苗及地上附着物补偿,切实维护被征收人的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》《广东省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》等法律、法规和政策文件的规定,结合我市实际,制定本办法。
第二条 在我市行政区域内进行征收(征用)土地上青苗及地上附着物适用本办法。
第三条 政府已统征地、预征地、围垦地、华侨农场及国有农场范围内的清场补偿,参照本办法执行。
第四条 本办法中所列各项补偿单价都已包含被征收(征用)土地范围内用于种养的各项生产工具、运输工具和各种可搬动的设备、设施、备用物料等的搬迁费用。
第五条 土地征收预公告发布的同时,公证机构受区政府委托对征地范围内的现状进行证据保全公证。土地征收预公告发布后,任何单位和个人不得在被征收(征用)土地上再进行新增种植、养殖和新建、改建、扩建建筑物和构筑物。
第六条 有下列情形的,不予补偿:
(一)在土地征收预公告发布之日起新增的青苗及地上附着物;
(二)采取反复移植方式申报的青苗数目;
(三)已枯死的各类种植物;
(四)登记的青苗及地上附着物核实时已减少的部分;
(五)种植物超过合理种植密度的部分;
(六)经主管执法部门认定为违法的地上附着物;
(七)有关法律、法规和政策文件规定不予补偿的情形。
第七条 以下情形的征收(征用)补偿采用个案评估确定:
(一)地上附着物中有合法产权建筑物,且未安排土地用于被征收人新建房屋的征收补偿项目;
(二)本办法中未列举的其他补偿项目。
第八条 设立珠海市征收(征用)土地青苗及地上附着物补偿评估机构库,择优选择综合实力强、社会信誉好、能提供持续服务的评估公司入库作为备选评估机构。
征收(征用)项目需要个案评估的,由征收实施部门与被征收人协商或通过公开抽签或摇号方式,从评估机构库中确定评估机构,并对评估结果进行备案管理(评估具体流程见附件二)。
第九条 征收(征用)土地青苗及地上附着物的补偿评估基准日为土地征收预公告日。
第十条 成片种植并间种多种果树或其它树木的,以种植最多的两种植物作为青苗补偿的品种,按相应的种植比例进行计补,其他品种不再分类计补。
(一)青苗种植密度
成片种植的果树或绿化乔木类、棕榈科类树木按合理种植密度确定每亩最高补偿棵数,超出每亩最高补偿棵数的部分不予补偿,未达到每亩最高补偿棵数的以每亩实际棵数结合相应档次折算予以补偿。
(二)青苗清点方法
成片合理种植的果树、绿化乔木类树木、棕榈科类树木应由征收实施部门和被征收人以现场抽样方式选取最高补偿棵数的10%(双方各选取5%,双方至少各选取5棵)进行测量。果树补偿以平均冠幅作为补偿依据,乔木类树木以平均胸径或平均树高作为补偿依据,棕榈科类树木以平均地径作为补偿依据,葡萄以平均藤径作为补偿依据,火龙果树以平均树龄作为补偿依据。
(三)青苗特殊说明
青苗补偿面积应扣除用于成片种植管理而搭建的建筑物和附着物的占地面积。
第十一条 在我市预征、统征范围内的土地,已支付鱼塘开发费款项的应予扣除。
第十二条 集体土地地上附着物中有合法产权的建筑物,在规划许可的条件下可就近调整与原用地面积相等的土地,用于被征收人新建安置住房,并按本办法及附件中所列的标准进行补偿。未安排土地用于被征收人新建房屋的,按上述第七条第一项规定确定补偿。
第十三条 对按期签约、搬迁(清场)的被征收人,可给予奖励,奖励标准由各区自行制定并在补偿方案中明确。
第十四条 征收(征用)土地青苗及地上附着物中涉及残值处理的,由项目征收(征用)实施主体结合项目情况,在项目征收(征用)补偿方案中具体明确。
第十五条 本办法自2021年5月1日起实施,有效期至2024年4月30日,原《珠海市征收(征用)土地青苗及地上附着物补偿办法》(珠府〔2018〕43号)同时废止。
本办法实施之日前,已经市政府批准的征收(征用)土地补偿方案或已按规定发布的用地(清场)公告中明确的补偿方案,仍按原方案执行。
本办法由珠海市自然资源局负责解释。
附件:1.珠海市征收(征用)土地青苗及地上附着物补偿分类明细表
2.珠海市征收(征用)土地青苗及地上附着物个案评估流程
附件1
珠海市征收(征用)土地青苗及地上附着物补偿分类明细表
征收类别 | 征收细则 | 单位 | 补偿标准(元) | 备 注 | |
---|---|---|---|---|---|
一、征收稻田 | 稻田 | 每亩 | 5000 |
| |
二、征收甘蔗田 | 糖蔗 | 每亩 | 4900 |
| |
食用黑蔗 | 每亩 | 5800 |
| ||
食用黄皮(白)蔗 | 每亩 | 7900 |
| ||
三、征收蔬菜田 | 已覆盖种植的 | 每亩 | 5000 |
| |
已开垦但未投种的 | 每亩 | 1400 |
| ||
四、征收荷花塘、莲藕塘 | 水塘开发费 | 每亩 | 3500 |
| |
青苗补偿费 | 每亩 | 5200 |
| ||
征收竹林、 食用竹笋 | 成片竹林 | 每亩 | 6000 | 被征收地单位的同一地块,以每亩栽种30堆为基数,小于或等于亩栽种基数的按零星竹林、食用竹笋计补,大于亩栽种基数,按成片竹林、食用竹笋地计补。 | |
零星竹子以20-40根为一堆 | 每堆 | 60 | |||
成片食用竹笋 | 每亩 | 9000 | |||
零星食用竹笋以20-40根为一堆 | 每堆 | 90 | |||
征收山林地绿植 六、征收山林地绿植 | 宜林地绿植 | 每亩 | 1400 | 山林地青苗补偿面积按水平投影面积计算 | |
疏林地绿植(0.1≤郁闭度<0.2) | 每亩 | 2100 | 山林地青苗补偿面积按水平投影面积计算 | ||
郁闭度≥0.2的新造林地绿植(造林三年内、树木平均胸径<5厘米) | 每亩 | 3000 | 山林地青苗补偿面积按水平投影面积计算 | ||
郁闭度≥0.2的林地绿植(5厘米≤树木平均胸径<15厘米) | 每亩 | 3800 | 山林地青苗补偿面积按水平投影面积计算 | ||
郁闭度≥0.2的林地绿植(树木平均胸径≥15厘米) | 每亩 | 5600 | 山林地青苗补偿面积按水平投影面积计算 | ||
灌木林地绿植(棘林地) | 每亩 | 1800 | 山林地青苗补偿面积按水平投影面积计算 | ||
荒山上非人工种植的草丛荒地不予补偿 | |||||
七、征收果树 七、征收果树
七、征收果树 七、征收果树 七、征收果树 七、征收果树 征收果树 七、征收果树 | 荔枝树、龙眼树 荔枝树、龙眼树 | 平均冠幅0.5米以内(不含0.5米) | 每亩 | 6000 | 成片每亩最多补偿240棵,零星果树每棵补偿25元。 |
0.5米≤平均冠幅≤1米 | 每亩 | 7200-12800 | 成片每亩最多补偿80棵,平均冠幅在0.5米的基础上每增加0.1米,补偿价每亩在7200元的基础上增加1120元,即冠幅0.5米时,每亩补偿7200元,冠幅1米时,每亩补偿12800元,零星果树每棵补偿90-160元,零星果树冠幅为0.5米时,每棵补偿90元,冠幅每增加0.1米每棵补偿价增加14元。 | ||
1米<平均冠幅≤1.5米 | 每亩 | 16800 | 成片每亩最多补偿60棵,零星果树每棵补偿280元。 | ||
1.5米<平均冠幅≤2米 | 每亩 | 20000 | 成片每亩最多补偿50棵,零星果树每棵补偿400元。 | ||
2米<平均冠幅≤2.5米 | 每亩 | 21600 | 成片每亩最多补偿45棵,零星果树每棵补偿480元。 | ||
2.5米<平均冠幅≤3米 | 每亩 | 23000 | 成片每亩最多补偿40棵,零星果树每棵补偿575元。 | ||
3米<平均冠幅≤3.5米 | 每亩 | 24500 | 成片每亩最多补偿35棵,零星果树每棵补偿700元。 | ||
3.5米<平均冠幅≤4米 | 每亩 | 26000 | 成片每亩最多补偿30棵,零星果树每棵补偿870元。 | ||
4米<平均冠幅≤4.5米 | 每亩 | 28000 | 成片每亩最多补偿28棵,零星果树每棵补偿1000元。 | ||
4.5米<平均冠幅≤5米 | 每亩 | 30000 | 成片每亩最多补偿25棵,零星果树每棵补偿1200元。 | ||
5米<平均冠幅≤5.5米 | 每亩 | 31500 | 成片每亩最多补偿21棵,零星果树每棵补偿1500元。 | ||
5.5米<平均冠幅≤6米 | 每亩 | 33000 | 成片每亩最多补偿18棵,零星果树每棵补偿1835元。 | ||
6米<平均冠幅≤6.5米 | 每亩 | 34500 | 成片每亩最多补偿15棵,零星果树每棵补偿2300元。 | ||
6.5米<平均冠幅≤7米 | 每亩 | 36000 | 成片每亩最多补偿13棵,零星果树每棵补偿2770元。 | ||
7米<平均冠幅≤7.5米 | 每亩 | 37500 | 成片每亩最多补偿12棵,零星果树每棵补偿3100元。 | ||
平均冠幅>7.5米 | 每亩 | 39600 | 成片每亩最多补偿12棵,零星果树每棵补偿3300元。 | ||
莲雾、青枣 莲雾、青枣 | 平均冠幅0.5米以内(不含0.5米) | 每亩 | 6000 | 成片每亩最多补偿240棵,零星果树每棵补偿25元。 | |
0.5米≤平均冠幅≤1米 | 每亩 | 7200-12800 | 成片每亩最多补偿80棵,平均冠幅在0.5米的基础上每增加0.1米,补偿价每亩在7200元的基础上增加1120元,即冠幅0.5米时,每亩补偿7200元,冠幅1米时,每亩补偿12800元,零星果树每棵补偿90-160元,零星果树冠幅为0.5米时,每棵补偿90元,冠幅每增加0.1米每棵补偿价增加14元。 | ||
1米<平均冠幅≤1.5米 | 每亩 | 15600 | 成片每亩最多补偿60棵,零星果树每棵补偿260元。 | ||
1.5米<平均冠幅≤2米 | 每亩 | 18000 | 成片每亩最多补偿50棵,零星果树每棵补偿360元。 | ||
2米<平均冠幅≤2.5米 | 每亩 | 19000 | 成片每亩最多补偿45棵,零星果树每棵补偿425元。 | ||
2.5米<平均冠幅≤3米 | 每亩 | 20000 | 成片每亩最多补偿40棵,零星果树每棵补偿500元。 | ||
3米<平均冠幅≤3.5米 | 每亩 | 21500 | 成片每亩最多补偿35棵,零星果树每棵补偿615元。 | ||
3.5米<平均冠幅≤4米 | 每亩 | 23000 | 成片每亩最多补偿30棵,零星果树每棵补偿770元。 | ||
4米<平均冠幅≤4.5米 | 每亩 | 24500 | 成片每亩最多补偿28棵,零星果树每棵补偿875元。 | ||
4.5米<平均冠幅≤5米 | 每亩 | 26000 | 成片每亩最多补偿25棵,零星果树每棵补偿1040元。 | ||
5米<平均冠幅≤5.5米 | 每亩 | 27500 | 成片每亩最多补偿21棵,零星果树每棵补偿1310元。 | ||
5.5米<平均冠幅≤6米 | 每亩 | 29000 | 成片每亩最多补偿18棵,零星果树每棵补偿1610元。 | ||
平均冠幅>6米 | 每亩 | 30000 | 成片每亩最多补偿15棵,零星果树每棵补偿2000元。 | ||
榄树、芒果、黄皮、人心果、番荔枝、柿子、栗子 榄树、芒果、黄皮、人心果、番荔枝、柿子、栗子 | 平均冠幅0.5米以内(不含0.5米) | 每亩 | 4800 | 成片每亩最多补偿240棵,零星果树每棵补偿20元。 | |
0.5米≤平均冠幅≤1米 | 每亩 | 6000-10000 | 成片每亩最多补偿80棵,平均冠幅在0.5米的基础上每增加0.1米,补偿价每亩在6000元的基础上增加800元,即冠幅0.5米时,每亩补偿6000元,冠幅1米时,每亩补偿10000元,零星果树每棵补偿75-125元,零星果树冠幅为0.5米时,每棵补偿75元,冠幅每增加0.1米每棵补偿价增加10元。 | ||
1米<平均冠幅≤1.5米 | 每亩 | 12800 | 成片每亩最多补偿60棵,零星果树每棵补偿215元。 | ||
1.5米<平均冠幅≤2米 | 每亩 | 14000 | 成片每亩最多补偿50棵,零星果树每棵补偿280元。 | ||
2米<平均冠幅≤2.5米 | 每亩 | 16000 | 成片每亩最多补偿45棵,零星果树每棵补偿355元。 | ||
2.5米<平均冠幅≤3米 | 每亩 | 17600 | 成片每亩最多补偿40棵,零星果树每棵补偿440元。 | ||
3米<平均冠幅≤3.5米 | 每亩 | 18000 | 成片每亩最多补偿35棵,零星果树每棵补偿515元。 | ||
3.5米<平均冠幅≤4米 | 每亩 | 19500 | 成片每亩最多补偿30棵,零星果树每棵补偿650元。 | ||
4米<平均冠幅≤4.5米 | 每亩 | 21000 | 成片每亩最多补偿28棵,零星果树每棵补偿750元。 | ||
4.5米<平均冠幅≤5米 | 每亩 | 22500 | 成片每亩最多补偿25棵,零星果树每棵补偿900元。 | ||
5米<平均冠幅≤5.5米 | 每亩 | 24000 | 成片每亩最多补偿21棵,零星果树每棵补偿1145元。 | ||
5.5米<平均冠幅≤6米 | 每亩 | 25500 | 成片每亩最多补偿18棵,零星果树每棵补偿1420元。 | ||
平均冠幅>6米 | 每亩 | 27000 | 成片每亩最多补偿15棵,零星果树每棵补偿1800元。 | ||
柑、桔、橙、柠檬、柚 柑、桔、橙、柠檬、柚 | 平均冠幅0.5米以内(不含0.5米) | 每亩 | 4800 | 成片每亩最多补偿240棵,零星果树每棵补偿20元。 | |
0.5米≤平均冠幅≤1米 | 每亩 | 5600-9600 | 成片每亩最多补偿80棵,平均冠幅在0.5米的基础上每增加0.1米,补偿价每亩在5600元的基础上增加800元,即冠幅0.5米时,每亩补偿5600元,冠幅1米时,每亩补偿9600元,零星果树每棵补偿70-120元,零星果树冠幅为0.5米时,每棵补偿70元,冠幅每增加0.1米每棵补偿价增加10元。 | ||
1米<平均冠幅≤1.5米 | 每亩 | 10800 | 成片每亩最多补偿60棵,零星果树每棵补偿180元。 | ||
1.5米<平均冠幅≤2米 | 每亩 | 13000 | 成片每亩最多补偿50棵,零星果树每棵补偿260元。 | ||
2米<平均冠幅≤2.5米 | 每亩 | 15000 | 成片每亩最多补偿45棵,零星果树每棵补偿335元。 | ||
2.5米<平均冠幅≤3米 | 每亩 | 16500 | 成片每亩最多补偿40棵,零星果树每棵补偿415元。 | ||
3米<平均冠幅≤3.5米 | 每亩 | 18000 | 成片每亩最多补偿35棵,零星果树每棵补偿515元。 | ||
3.5米<平均冠幅≤4米 | 每亩 | 19500 | 成片每亩最多补偿30棵,零星果树每棵补偿650元。 | ||
4米<平均冠幅≤4.5米 | 每亩 | 21000 | 成片每亩最多补偿28棵,零星果树每棵补偿750元。 | ||
平均冠幅>4.5米 | 每亩 | 22500 | 成片每亩最多补偿25棵,零星果树每棵补偿900元。 | ||
火龙果树 | 树龄在一年以下的 | 每亩 | 8800 | 成片每亩最多补偿160棵,零星果树每棵补偿55元。 | |
树龄一年以上(含一年)两年以下的 | 每亩 | 12000 | 成片每亩最多补偿160棵,零星果树每棵补偿75元。 | ||
树龄两年以上(含两年),成片未挂果的 | 每亩 | 14400 | 成片每亩最多补偿160棵,零星果树每棵补偿90元。 | ||
树龄两年以上(含两年),成片已挂果的 | 每亩 | 17600 | 成片每亩最多补偿160棵,零星果树每棵补偿110元。 | ||
佛手、鸡蛋果(西番连)、桑、杨桃、菠萝蜜(俗称:树菠萝)、三华李、枇杷、桃 | 平均冠幅0.5米以内(不含0.5米) | 每亩 | 4400 | 成片每亩最多补偿200棵,零星果树每棵补偿22元。 | |
0.5米≤平均冠幅≤1米 | 每亩 | 5600-9200 | 成片每亩最多补偿80棵,平均冠幅在0.5米的基础上每增加0.1米,补偿价每亩在5600元的基础上增加720元,即冠幅0.5米时,每亩补偿5600元,冠幅1米时,每亩补偿9200元,零星果树每棵补偿70-115元,零星果树冠幅为0.5米时,每棵补偿70元,冠幅每增加0.1米每棵补偿价增加9元。 | ||
1米<平均冠幅≤1.5米 | 每亩 | 10800 | 成片每亩最多补偿60棵,零星果树每棵补偿180元。 | ||
1.5米<平均冠幅≤2米 | 每亩 | 12000 | 成片每亩最多补偿50棵,零星果树每棵补偿240元。 | ||
2米<平均冠幅≤2.5米 | 每亩 | 13000 | 成片每亩最多补偿45棵,零星果树每棵补偿290元。 | ||
2.5米<平均冠幅≤3米 | 每亩 | 14000 | 成片每亩最多补偿40棵,零星果树每棵补偿350元。 | ||
3米<平均冠幅≤3.5米 | 每亩 | 15000 | 成片每亩最多补偿35棵,零星果树每棵补偿430元。 | ||
3.5米<平均冠幅≤4米 | 每亩 | 16000 | 成片每亩最多补偿30棵,零星果树每棵补偿535元。 | ||
4米<平均冠幅≤4.5米 | 每亩 | 17000 | 成片每亩最多补偿28棵,零星果树每棵补偿610元。 | ||
4.5米<平均冠幅≤5米 | 每亩 | 18000 | 成片每亩最多补偿25棵,零星果树每棵补偿720元。 | ||
5米<平均冠幅≤5.5米 | 每亩 | 19000 | 成片每亩最多补偿21棵,零星果树每棵补偿905元。 | ||
平均冠幅>5.5米 | 每亩 | 20000 | 成片每亩最多补偿18棵,零星果树每棵补偿1110元。 | ||
菠萝、草莓、万京子、西瓜、香瓜 | | 每亩 | 5500 | 零星挂果菠萝每棵补偿4元,零星未挂果菠萝每棵补偿3元,零星草莓每棵补偿2元。 | |
葡萄 | 藤径≤1厘米 | 每亩 | 5000 | 成片每亩最多补偿200棵,零星果树每棵补偿25元,离地面0.5米处测量葡萄藤直径。 | |
1厘米<藤径≤2厘米 | 每亩 | 6600 | 成片每亩最多补偿200棵,零星果树每棵补偿33元,离地面0.5米处测量葡萄藤直径。 | ||
2厘米<藤径≤3厘米 | 每亩 | 8800 | 成片每亩最多补偿200棵,零星果树每棵补偿44元,离地面0.5米处测量葡萄藤直径。 | ||
3厘米<藤径≤4厘米 | 每亩 | 10800 | 成片每亩最多补偿200棵,零星果树每棵补偿54元,离地面0.5米处测量葡萄藤直径。 | ||
藤径4厘米以上的,藤径每增加1厘米,每亩补偿价在10800元基础上增加2000元,成片每亩最多补偿200棵,零星果树藤径每增加1厘米,每棵补偿价在54元基础上增加10元,离地面0.5米处测量葡萄藤直径。 | |||||
番木瓜树 | 成片未挂果的 | 每亩 | 4000 | 每亩最多补偿100棵 | |
成片已挂果的 | 每亩 | 5800 | 每亩最多补偿100棵 | ||
零星未挂果的 | 每棵 | 40 |
| ||
零星已挂果的 | 每棵 | 58 |
| ||
蕉类 | 成片种植半年以内的 | 每亩 | 5500 |
| |
成片种植半年以上已挂果的 | 每亩 | 7000 |
| ||
零星蕉树种植半年以内的 | 每堆 | 40 | 以3-5株为一堆 | ||
零星蕉树种植半年以上已挂果的 | 每堆 | 75 | |||
单株已挂果的每株补偿35元,未挂果的每株补偿10元。 | |||||
番石榴 | 平均冠幅0.5米以内(不含0.5米) | 每亩 | 4800 | 成片每亩最多补偿200棵,零星果树每棵补偿24元。 | |
0.5米≤平均冠幅≤1米 | 每亩 | 6000-10000 | 成片每亩最多补偿100棵,平均冠幅在0.5米的基础上每增加0.1米,补偿价每亩在6000元的基础上增加800元,即冠幅0.5米时,每亩补偿6000元,冠幅1米时,每亩补偿10000元,零星果树每棵补偿60-100元,零星果树冠幅为0.5米时,每棵补偿60元,冠幅每增加0.1米每棵补偿价增加8元。 | ||
1米<平均冠幅≤1.5米 | 每亩 | 12000 | 成片每亩最多补偿80棵,零星果树每棵补偿150元。 | ||
1.5米<平均冠幅≤2米 | 每亩 | 14000 | 成片每亩最多补偿70棵,零星果树每棵补偿200元。 | ||
2米<平均冠幅≤2.5米 | 每亩 | 15500 | 成片每亩最多补偿60棵,零星果树每棵补偿260元。 | ||
2.5米<平均冠幅≤3米 | 每亩 | 17000 | 成片每亩最多补偿50棵,零星果树每棵补偿340元。 | ||
3米<平均冠幅≤3.5米 | 每亩 | 18500 | 成片每亩最多补偿40棵,零星果树每棵补偿465元。 | ||
平均冠幅>3.5米 | 每亩 | 20000 | 成片每亩最多补偿35棵,零星果树每棵补偿575元。 | ||
被征收的果树按合理种植密度确定每亩最高补偿棵数,超出每亩最高补偿棵数的部分不予补偿,未达到每亩最高补偿棵数的以每亩实际棵数结合相应档次折算予以补偿。成片合理种植的果树,由征收实施部门和被征收人以现场抽样方式选取最高补偿棵数10%(双方各选取5%,双方至少各选取5棵)进行测量;零星果树按单棵冠幅、藤径、树龄作为补偿依据。 | |||||
八、征收地栽花卉、成片地栽苗木、盆栽花木 | 成片地栽花卉 | 每亩 | 9500 | 按迁移费用补偿 | |
灌木、草本植物、藤类植物 | 每亩 | 9000 | 按迁移费用补偿 | ||
观赏竹类(如紫竹、罗汉竹、佛肚竹等) | 每亩 | 11000 | 按迁移费用补偿 | ||
绿化乔木类(如秋枫、榕树、桂花树等) | 平均胸径<3厘米 | 每亩 | 6000 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度600棵。 | |
3厘米≤平均胸径<6厘米 | 每亩 | 8000 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度300棵。 | ||
6厘米≤平均胸径<10厘米 | 每亩 | 16400 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度240棵。 | ||
10厘米≤平均胸径<15厘米 | 每亩 | 22600 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度150棵。 | ||
15厘米≤平均胸径<20厘米 | 每亩 | 24800 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度100棵。 | ||
20厘米≤平均胸径<25厘米 | 每亩 | 27000 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度70棵。 | ||
25厘米≤平均胸径<30厘米 | 每亩 | 31300 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度60棵。 | ||
30厘米≤平均胸径<40厘米 | 每亩 | 33300 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度40棵。 | ||
平均胸径≥40厘米 | 每亩 | 36600 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度30棵。 | ||
棕榈科类 | 平均地径<5厘米 | 每亩 | 6000 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度400棵。 | |
5厘米≤平均地径<10厘米 | 每亩 | 9000 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度300棵。 | ||
10厘米≤平均地径<20厘米 | 每亩 | 11700 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度160棵。 | ||
20厘米≤平均地径<30厘米 | 每亩 | 17400 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度160棵。 | ||
30厘米≤平均地径<40厘米 | 每亩 | 19300 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度120棵。 | ||
40厘米≤平均地径<50厘米 | 每亩 | 21900 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度100棵。 | ||
50厘米≤平均地径<60厘米 | 每亩 | 24200 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度90棵。 | ||
60厘米≤平均地径<70厘米 | 每亩 | 29400 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度80棵。 | ||
70厘米≤平均地径<80厘米 | 每亩 | 30700 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度80棵。 | ||
平均地径≥80厘米 | 每亩 | 32000 | 按迁移费用补偿,成片每亩合理种植密度70棵。 | ||
八、征收地栽花卉、成片地栽苗木、盆栽花木 | 盆栽花木(零星) | 花盆口径(内径)10-20厘米(不含20厘米) | 每盆 | 5 | 按搬迁费用补偿 |
花盆口径(内径)20-40厘米(不含40厘米) | 每盆 | 10 | 按搬迁费用补偿 | ||
花盆口径(内径)40-80厘米(不含80厘米) | 每盆 | 25 | 按搬迁费用补偿 | ||
花盆口径(内径)80厘米以上 | 每盆 | 45 | 按搬迁费用补偿 | ||
盆栽花木(批量) | 花盆口径(内径)<15厘米 | 每100盆 | 60 | 批量盆栽搬迁,按搬迁费用补偿。 | |
15厘米≤花盆口径(内径)<20厘米 | 每100盆 | 160 | 批量盆栽搬迁,按搬迁费用补偿。 | ||
20厘米≤花盆口径(内径)<30厘米 | 每100盆 | 280 | 批量盆栽搬迁,按搬迁费用补偿。 | ||
30厘米≤花盆口径(内径)<40厘米 | 每100盆 | 400 | 批量盆栽搬迁,按搬迁费用补偿。 | ||
40厘米≤花盆口径(内径)<50厘米 | 每100盆 | 640 | 批量盆栽搬迁,按搬迁费用补偿。 | ||
50厘米≤花盆口径(内径)<60厘米 | 每100盆 | 1520 | 批量盆栽搬迁,按搬迁费用补偿。 | ||
花盆口径(内径)>60厘米 | 每100盆 | 1760 | 批量盆栽搬迁,按搬迁费用补偿。 | ||
其他说明 | ①被征收的绿化乔木类和棕榈科类补偿按合理种植密度确定每亩最高补偿棵数,超出每亩最高补偿棵数的部分不予补偿,未达到每亩最高补偿棵数的以每亩实际棵数结合相应档次折算予以补偿。 ②成片种植绿化乔木类树木应由征收实施部门和被征收人以现场抽样方式选取最高补偿棵数10%(双方各选取5%,双方至少各选取5棵)进行测量,乔木类树木以平均胸径或平均树高作为补偿依据。 ③成片种植棕榈科类树木应由征收实施部门和被征收人以现场抽样方式选取最高补偿棵数10%(双方各选取5%,双方至少各选取5棵)进行测量,棕榈科类树木以平均地径作为补偿依据。 ④盆栽花木100盆以内(含100盆)参照盆栽花木(零星)进行计补,超过100盆参照盆栽花木(批量)进行计补。 | ||||
九、征收零星树木 | 零星绿化乔木 | 高度1米以下(不含1米)或胸径<1厘米的幼苗 | 每棵 | 5 | 按迁移费用补偿 |
1厘米≤胸径<3厘米 | 每棵 | 10 | 按迁移费用补偿 | ||
3厘米≤胸径<6厘米 | 每棵 | 50 | 按迁移费用补偿 | ||
6厘米≤胸径<10厘米 | 每棵 | 120 | 按迁移费用补偿 | ||
10厘米≤胸径<15厘米 | 每棵 | 250 | 按迁移费用补偿 | ||
15厘米≤胸径<20厘米 | 每棵 | 450 | 按迁移费用补偿 | ||
20厘米≤胸径<25厘米 | 每棵 | 680 | 按迁移费用补偿 | ||
25厘米≤胸径<30厘米 | 每棵 | 820 | 按迁移费用补偿 | ||
30厘米≤胸径<40厘米 | 每棵 | 1250 | 按迁移费用补偿 | ||
胸径≥40厘米 | 每棵 | 1700 | 按迁移费用补偿 | ||
本条所称零星绿化乔木是指除黄花梨、沉香、罗汉松、柏树、发财树、桉树等以外的绿化乔木。 | |||||
零星棕榈科类 | 地径<5厘米 | 每棵 | 35 | 按迁移费用补偿 | |
5厘米≤地径<10厘米 | 每棵 | 60 | 按迁移费用补偿 | ||
10厘米≤地径<20厘米 | 每棵 | 90 | 按迁移费用补偿 | ||
20厘米≤地径<30厘米 | 每棵 | 125 | 按迁移费用补偿 | ||
30厘米≤地径<40厘米 | 每棵 | 240 | 按迁移费用补偿 | ||
40厘米≤地径<50厘米 | 每棵 | 325 | 按迁移费用补偿 | ||
50厘米≤地径<60厘米 | 每棵 | 420 | 按迁移费用补偿 | ||
60厘米≤地径<70厘米 | 每棵 | 540 | 按迁移费用补偿 | ||
70厘米≤地径<80厘米 | 每棵 | 600 | 按迁移费用补偿 | ||
地径≥80厘米 | 每棵 | 720 | 按迁移费用补偿 | ||
本条所称零星棕榈科类是指除大王椰子树、散尾葵以外的棕榈科类。 | |||||
对于树木在15棵以下(以被征收户为单位),或呈带状分布的(比如沿厂房四周、住宅周边、道路两侧等)横向及纵向间距合理的绿化景观苗木等可认定为零星树木。 | |||||
十、征收其他树木 | 黄花梨、沉香 | 高度0.5米以下(含0.5米)幼苗 | 每亩 | 6000 | 按迁移费用补偿,成片每棵最多补偿600棵,零星树木每棵补偿10元。 |
高度0.5-1米(含1米)幼苗 | 每亩 | 7500 | 按迁移费用补偿,成片每亩最多补偿300棵,零星树木每棵补偿25元。 | ||
高度1-2米(含2米)幼苗 | 每亩 | 12000 | 按迁移费用补偿,成片每亩最多补偿240棵,零星树木每棵补偿50元。 | ||
3厘米≤胸径≤6厘米 | 每亩 | 14000 | 按迁移费用补偿,成片每亩最多补偿200棵,零星树木每棵补偿70元。 | ||
6厘米<胸径≤10厘米 | 每亩 | 19200 | 按迁移费用补偿,成片每亩最多补偿160棵,零星树木每棵补偿120元。 | ||
10厘米<胸径≤15厘米 | 每亩 | 28000 | 按迁移费用补偿,成片每亩最多补偿100棵,零星树木每棵补偿280元。 | ||
15厘米<胸径≤20厘米 | 每亩 | 35000 | 按迁移费用补偿,成片每亩最多补偿70棵,零星树木每棵补偿500元。 | ||
20厘米<胸径≤25厘米 | 每亩 | 45000 | 按迁移费用补偿,成片每亩最多补偿60棵,零星树木每棵补偿750元。 | ||
胸径>25厘米 | 每亩 | 50000 | 按迁移费用补偿,成片每亩最多补偿50棵,零星树木每棵补偿1000元。 | ||
罗汉松、柏树 | 高度0.5米以下(含0.5米) | 每亩 | 3000 | 按迁移费用补偿,成片每亩最多补偿600棵,零星树木每棵补偿5元。 | |
