番禺区里仁洞村更新改造项目补偿安置方案及奖励细则
举例说明
案例1:村民李先生的房屋位置在番禺大道临街位置,现状为7层,框架结构,无证(具体以改造主体确认为准),实测建筑基底面积100㎡,现状实测建筑面积750㎡(6层以下为610㎡),另有附属物铁皮房150㎡, 楼下一层住改商,实际营业建筑面积85㎡,并安装有合格质量检测证明的载人电梯。李先生在改造主体和实施主体指定日期前签订《补偿安置协议》且在协议约定期限内搬迁并按时交付房屋的,李先生可以获得的补偿安置如下: | ||
补偿内容 | 补偿面积/金额 | |
复建安置指标 (按实测建筑基底面积×3.5获得) | 100㎡×3.5=350㎡ | |
超建面积 (现状实测建筑面积-复建安置指标) | 750㎡-350㎡=400㎡ | |
车位奖励 | 可获得3个车位 | |
1、超建面积可获得房屋建筑成本补偿 (框架结构,按1500元/㎡) | 400㎡×1500元/㎡=600000元 | |
附属物铁皮房建筑成本补偿 (铁皮房,按400元/㎡) | 150㎡×400元/㎡=60000元 | |
3、临迁费 | 住宅部分 | 350㎡×30元/㎡/月=10500元/月, |
住改商部分额外补偿款 | 85㎡×80元/㎡/月=6800元 一次性18个月额外补偿款122400元 | |
4、搬家费 | 搬出费:750㎡×10元/m²=7500元 搬进费:350㎡×10元/m²=3500元 | |
5、载人电梯补偿(7层) | 39000元 | |
奖励 | ||
6、准时签约一次性奖励 | 20000元/栋 | |
7、准时搬迁交房一次性奖励 | 10000元/栋 | |
8、临迁费奖励,启动签约之日起3个月内签约的 | 610㎡×20元/m²/月×18月=219600元 | |
9、超建面积额外增加补偿 | 400㎡×300元/㎡=120000元 | |
现金补偿总额 (1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 1517000元 | |
11、若在启动签约工作日起6个月内整村被补偿人签约比例达到80%以上且被补偿人按约准时交付被拆迁房屋的, | ①再奖励610㎡×20元/m²/月×12月=146400元;②其中350㎡奖励至复建安置房交付之日止,如果被补偿人已兑现了部分安置指标的,则本奖励按相应比例扣减。 | |
若李先生未在指定时间前签约的,则仅可获得1147400元现金补偿。 | ||
案例2:村民李先生的房屋位置在番禺大道临街位置,现状为6层,框架结构,无证(具体以改造主体确认为准),实测建筑基底面积100㎡,现状实测建筑面积610㎡, 楼下一层住改商,实际营业建筑面积面积85㎡,并安装有合格质量检测证明的载人电梯。李先生在改造主体和实施主体指定日期前签订《补偿安置协议》且在协议约定期限内搬迁并按时交付房屋的,李先生可以获得的补偿安置如下: | ||
补偿内容 | 补偿面积/金额 | |
复建安置指标 (按实测建筑基底面积×3.5获得) | 100㎡×3.5=350㎡ | |
超建面积 (现状实测建筑面积-复建安置指标) | 610㎡-350㎡=260㎡ | |
车位奖励 | 可获得3个车位 | |
1、超建面积可获得房屋建筑成本补偿 (框架结构,按1500元/㎡) | 260㎡×1500元/㎡=390000元 | |
2、临迁费 | 住宅部分 | 350㎡×30元/㎡/月=10500元/月, |
住改商部分额外补偿款 | 85㎡×80元/㎡/月=6800元/月 一次性18个月额外补偿款122400元 | |
3、搬家费 | 搬出费:610㎡×10元/m²=6100元 搬进费:350㎡×10元/m²=3500元 | |
4、载人电梯补偿(6层) | 36000元 | |
奖 励 | ||
5、准时签约一次性奖励 | 20000元/栋 | |
6、准时搬迁交房一次性奖励 | 10000元/栋 | |
7、临迁费奖励,在启动签约之日起3个月内签约的 | 610㎡×20元/m²/月×18月=219600元 | |
8、超建面积额外增加补偿 | 260㎡×300元/㎡=78000元 | |
9、现金补偿总额 (1+2 +3+4+5+6+7+8) | 1200600元 | |
10、若在启动签约工作日起6个月内整村被补偿人签约比例达到80%以上且被补偿人按约准时交付被拆迁房屋的, | ①再奖励610㎡×20元/m²/月×12月=146400元;②其中350㎡奖励至复建安置房交付之日止,如果被补偿人已兑现了部分安置指标的,则本奖励按相应比例扣减。 | |
若李先生未在指定时间前签约的,则仅可获得873000元现金补偿。 | ||
案例3:村民李先生的房屋现状为4.5层,框架结构,无证(具体以改造主体确认为准),实测建筑基底面积100㎡,现状实测建筑面积480㎡,并安装有合格质量检测证明的载人电梯。 李先生在改造主体和实施主体指定日期前签订《补偿安置协议》且在协议约定期限内搬迁并按时交付房屋的,李先生可以获得的补偿安置如下: | ||
补偿内容 | 补偿面积/金额 | |
复建安置房指标 (按房屋实测建筑基底×3.5获得) | 100㎡×3.5=350㎡ | |
超建面积 (现状实测建筑面积-复建安置房指标) | 480㎡-350㎡=130㎡ | |
车位奖励 | 可获得3个车位 | |
1、超建面积建筑成本补偿 (框架结构,按1500元/㎡) | 130㎡×1500元/㎡=195000元 | |
2、临迁费 | 350㎡×30元/㎡/月=10500元/月, | |
3、搬家费 | 搬出费:480㎡×10元/m²=4800元 搬进费:350㎡×10元/m²=3500元 | |
4、载人电梯补偿(4.5层) | 30000元 | |
奖 励 | ||
5、准时签约一次性奖励 | 20000元/栋 | |
6、准时搬迁交房一次性奖励 | 10000元/栋 | |
7、临迁费奖励,在启动签约之日起3个月内签约的 | 480㎡×20元/m²/月×18月=172800元 | |
8、超建面积额外增加补偿 | 130㎡×300元/㎡=39000元 | |
9、现金补偿总额 (1+2+3+4+5+6+7+8) | 790100元 | |
10、若在启动签约工作日起6个月内整村被补偿人签约比例达到80%以上且被补偿人按约准时交付被拆迁房屋的, | ①再奖励480㎡×20元/m²/月×12月=115200元;②其中350㎡奖励至复建安置房交付之日止,如果被补偿人已兑现了部分安置指标的,则奖励按相应比例扣减。 | |
若李先生未在指定时间前签约的,则仅可获得548300元现金补偿。 | ||
案例4:村民李先生的房屋现状为3层,框架结构,有证(具体以改造主体确认为准),证载用地面积为100㎡,实测建筑基底面积120㎡,现状实测建筑面积360㎡,另有简易结构(有墙体)50㎡。村民李先生在改造主体和实施主体指定日期前签订《补偿安置协议》且在协议约定期限内搬迁并按时交付房屋的,李先生可以获得的补偿安置如下: | ||
补偿内容 | 补偿面积/金额 | |
复建安置指标 (按实测建筑基底面积×3.5获得) | 120㎡×3.5=420㎡ | |
权益面积指标 (复建安置指标-现状实测建筑面积) | 420㎡-360㎡=60㎡ | |
车位奖励 | 可获得4个车位 | |
1、临迁费 | 360㎡×30元/㎡/月=10800元/月, | |
2、搬家费 | 搬出费:360㎡×10元/m²=3600元, 搬进费:420㎡×10元/m²=4200元 | |
3、 附属物简易结构(有墙体)补偿款 (简易结构(有墙体)按300元/㎡) | 50㎡×300元/㎡=15000元 | |
奖 励 | ||
4、准时签约一次性奖励 | 20000元/栋 | |
5、准时搬迁交房一次性奖励 | 10000元/栋 | |
6、临迁费奖励,在启动签约之日起3个月内签约的 | 360㎡×20元/m²/月×18月=129600元 | |
7、现金补偿总额 (1+2+3+4+5+6) | 506400元 | |
8、免除权益面积指标的购买费用。 | 60㎡×1500元/㎡=90000元 | |
9、若在启动签约工作日起6个月内整村被补偿人签约比例达到80%以上且被补偿人按约准时交付被拆迁房屋的, | ①再奖励360㎡×20元/m²/月×12月=86400元;②其中360㎡奖励至复建安置房交付之日止,如果被补偿人已兑现了部分安置指标的,则奖励按相应比例扣减。 | |
若李先生未在指定时间前签约的,则仅可获得346800元现金补偿,且需缴纳权益面积购买费用90000元。 |
案例5:村民李先生的房屋现状为2层,框架结构,无证(具体以改造主体确认为准),实测建筑基底面积100㎡,现状实测建筑面积210㎡,李先生在改造主体和实施主体指定日期前签订《补偿安置协议》且在协议约定期限内搬迁并按时交付房屋的,李先生可以获得的补偿安置如下: | ||
补偿内容 | 补偿面积/金额 | |
复建安置房指标 (按房屋实测建筑基底×3.5获得) | 100㎡×3.5=350㎡ | |
权益面积指标 (复建安置房指标-现状实测建筑面积) | 350㎡-210㎡=140㎡ | |
车位奖励 | 可获得3个车位 | |
1、临迁费(权益面积不计临迁费) | 210㎡×30元/㎡/月=6300元/月, | |
2、搬家费 | 搬出费:210㎡×10元/m²=2100元, (少于2500元的,按2500元计算) 搬进费:350㎡×10元/m²=3500元 | |
奖 励 | ||
3、准时签约一次性奖励 | 20000元/栋 | |
4、准时搬迁交房一次性奖励 | 10000元/栋 | |
5、临迁费奖励,在启动签约之日起3个月内签约的 | 210㎡×20元/m²/月×18月=75600元 | |
6、现金补偿总额 (1+2+3+4+5) | 300600元 | |
7、免除权益面积指标的购买费用 | 140㎡×1500元/㎡=210000元 | |
8、若在启动签约工作日起6个月内整村被补偿人签约比例达到80%以上且被补偿人按约准时交付被拆迁房屋的, | ①再奖励210㎡×20元/m²/月×12月=50400元;② 其中210㎡奖励至复建安置房交付之日止,如果被补偿人已兑现了部分安置指标的,则奖励按相应比例扣减。 | |
若李先生未在指定时间前签约的,则仅可获得195000元现金补偿,且需缴纳权益面积购买费用210000元。 | ||
案例6:村民李先生的房屋现状为2层,框架结构,有证,证载用地面积100㎡,证载建筑面积200㎡,实测建筑基底面积120㎡,现状实测建筑面积240㎡。李先生在改造主体和实施主体指定日期前签订《补偿安置协议》且在协议约定期限内搬迁并按时交付房屋的,李先生可以获得的补偿安置如下:李先生选择货币补偿(弃产)。 | ||
补偿内容 | 补偿面积/金额 | |
复建安置指标 (准予按证载用地面积×3.5获得) | 120㎡×3.5=420㎡ | |
权益建筑指标 (复建安置指标-现状建筑面积) | 420㎡-240㎡=180㎡ | |
临迁费 (选择货币补偿(弃产)的,一次性发放3个月的临迁费,此后不再发放) | 240㎡×30元/㎡/月=7200元/月, | |
2、搬家费 | 搬出费:240㎡×10元/m²=2400元, (少于2500元的,按2500元的计算) | |
奖 励 | ||
3、准时签约一次性奖励 | 20000元/栋 | |
4、准时搬迁交房一次性奖励 | 10000元/栋 | |
货币补偿(弃产) | ||
弃产“拆一补一”部分货币补偿 按20000元/㎡标准 | 240㎡×20000元/㎡=4800000元 | |
弃产“权益面积部分”货币补偿 按18500元/㎡标准 | 180㎡×18500元/㎡=3330000元 | |
7、现金补偿总额 (1+2+3+4+5+6) | 8184100元 | |
若李先生未在指定时间前签约的,则仅可获得8154100元现金补偿。 |
案例7:村民李先生的房屋现状为空地或房屋已倒塌,有土地证及房产证,证载用地面积为80㎡,证载建筑面积为100㎡。村民李先生在改造主体和实施主体指定日期前签订《补偿安置协议》且在协议约定期限内搬迁并按时交付房屋的,李先生可以获得的补偿安置如下:
补偿内容 | 补偿面积/金额 |
复建安置指标 (按准予按证载用地×3.5获得) | 80㎡×3.5=280㎡ |
权益面积指标 (复建安置指标-现状实测建筑面积) | 280㎡-0㎡=280㎡ |
车位奖励 | 可获得2个车位 |
1、搬家费 | 搬进费:280㎡×10元/m²=2800元 |
奖 励 | |
2、准时签约一次性奖励 | 20000元/栋 |
3、准时搬迁交房一次性奖励 | 10000元/栋 |
4、现金补偿总额 (1+2+3) | 32800元 |
5、免除权益建筑面积指标购买费用。 | 280㎡×1500元/㎡=420000元 |
若李先生未在指定时间前签约的,则仅可获得2800元现金补偿,且需缴纳权益面积购买费用420000元。 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您