北京市住房和城乡建设委员会关于实施《北京市建设工程安全文明施工费费用标准(2020版)》的通知
京建发〔2020〕316号
各有关单位:
为促进建设工程施工现场生活区标准化管理,落实疫情防控常态化管理措施,保障从业人员的身体健康和生命安全,依据《北京市住房和城乡建设委员会关于印发〈建设工程施工现场生活区设置和管理导则〉和〈北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集〉(生活区设置和管理分册)的通知》(京建发〔2020〕289号,以下简称《生活区管理图集通知》)和《北京市住房和城乡建设委员会关于印发〈北京市建设工程安全文明施工费管理办法(试行)〉的通知》(京建法﹝2019﹞9号)的规定,结合市场实际,我委组织制定了《北京市建设工程安全文明施工费费用标准(2020版)》。
本标准自2020年12月1日起正式实施。2020年12月1日(含)之后,新确立(依法须经项目审批部门审批、核准或者备案的项目,以项目审批部门审批、核准或者备案之日为准)并执行《生活区管理图集通知》的项目,应执行本通知费用标准;2020年12月1日(不含)之前,已确立并按照《生活区管理图集通知》的要求在现有设施基础上加强管理的项目,发包、承包双方可结合现场实际,协商调整施工合同价款中的安全文明施工费并签订补充协议。
特此通知。
附件:北京市建设工程安全文明施工费费用标准(2020版)
北京市住房和城乡建设委员会
2020年11月6日
北京市建设工程安全文明施工费费用标准(2020版)
第一部分 《北京市建设工程计价依据——预算定额》
及消耗量定额的安全文明施工费费用标准
01 房屋建筑与装饰工程
项目名称 | 房屋建筑与装饰工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 21.41 | 23.09 | 25.71 | 22.22 | 23.98 | 26.73 | |
其中 | 安全施工 | 4.72 | 5.20 | 5.82 | 4.89 | 5.40 | 6.05 |
文明施工 | 4.75 | 5.28 | 6.11 | 4.91 | 5.48 | 6.35 | |
环境保护 | 4.25 | 4.59 | 4.90 | 4.43 | 4.76 | 5.10 | |
临时设施 | 7.69 | 8.02 | 8.88 | 7.99 | 8.34 | 9.23 | |
注:除装配式钢结构工程外,其他钢结构工程按建筑装饰工程执行。 |
项目名称 | 土石方,地基处理与边坡支护,施工排水、降水工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 23.58 | 25.41 | 28.32 | 24.47 | 26.41 | 29.47 | |
其中 | 安全施工 | 5.20 | 5.73 | 6.41 | 5.38 | 5.95 | 6.67 |
文明施工 | 5.23 | 5.81 | 6.73 | 5.41 | 6.04 | 7.00 | |
环境保护 | 4.69 | 5.05 | 5.39 | 4.88 | 5.25 | 5.62 | |
临时设施 | 8.46 | 8.82 | 9.79 | 8.80 | 9.17 | 10.18 | |
注:土石方,地基处理与边坡支护,施工排水、降水工程的费用标准适用于独立发包的工程。 |
项目名称 | 装饰装修工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 16.41 | 17.68 | 19.71 | 17.02 | 18.38 | 20.49 | |
其中 | 安全施工 | 3.61 | 3.98 | 4.46 | 3.74 | 4.14 | 4.64 |
文明施工 | 3.63 | 4.04 | 4.68 | 3.76 | 4.20 | 4.86 | |
环境保护 | 3.26 | 3.52 | 3.76 | 3.40 | 3.65 | 3.92 | |
临时设施 | 5.91 | 6.14 | 6.81 | 6.12 | 6.39 | 7.07 | |
注:装饰装修工程费用标准适用于独立发包的工程。 |
项目名称 | 装配式房屋建筑工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 24.87 | 26.81 | 29.96 | 25.83 | 27.86 | 31.15 | |
其中 | 安全施工 | 5.48 | 6.04 | 6.78 | 5.68 | 6.28 | 7.05 |
文明施工 | 5.51 | 6.13 | 7.12 | 5.71 | 6.36 | 7.40 | |
环境保护 | 4.94 | 5.33 | 5.70 | 5.15 | 5.53 | 5.95 | |
临时设施 | 8.94 | 9.31 | 10.36 | 9.29 | 9.69 | 10.75 |
项目名称 | 装配式钢结构 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 27.68 | 30.17 | 33.97 | 28.72 | 31.35 | 35.32 | |
其中 | 安全施工 | 6.09 | 6.79 | 7.69 | 6.31 | 7.06 | 7.99 |
文明施工 | 6.14 | 6.90 | 8.07 | 6.35 | 7.16 | 8.39 | |
环境保护 | 5.50 | 6.00 | 6.47 | 5.73 | 6.23 | 6.75 | |
临时设施 | 9.95 | 10.48 | 11.74 | 10.33 | 10.90 | 12.19 |
02 仿古建筑工程
项目名称 | 仿古建筑工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 16.29 | 17.57 | 19.56 | 16.91 | 18.25 | 20.35 | |
其中 | 安全施工 | 3.59 | 3.96 | 4.43 | 3.72 | 4.11 | 4.60 |
文明施工 | 3.61 | 4.02 | 4.65 | 3.74 | 4.17 | 4.83 | |
环境保护 | 3.24 | 3.50 | 3.73 | 3.38 | 3.63 | 3.89 | |
临时设施 | 5.85 | 6.09 | 6.75 | 6.07 | 6.34 | 7.03 |
03 通用安装工程
项目名称 | 通用安装工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 22.62 | 24.40 | 27.24 | 23.51 | 25.39 | 28.36 | |
其中 | 安全施工 | 5.05 | 5.57 | 6.23 | 5.23 | 5.80 | 6.48 |
文明施工 | 4.98 | 5.55 | 6.45 | 5.18 | 5.77 | 6.71 | |
环境保护 | 4.56 | 4.91 | 5.25 | 4.75 | 5.10 | 5.47 | |
临时设施 | 8.03 | 8.37 | 9.31 | 8.35 | 8.72 | 9.70 |
项目名称 | 地源热泵系统 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 6.45 | 6.96 | 7.77 | 6.71 | 7.24 | 8.07 | |
其中 | 安全施工 | 1.44 | 1.59 | 1.78 | 1.50 | 1.65 | 1.85 |
文明施工 | 1.42 | 1.58 | 1.85 | 1.48 | 1.65 | 1.91 | |
环境保护 | 1.29 | 1.40 | 1.49 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | |
临时设施 | 2.30 | 2.39 | 2.65 | 2.38 | 2.49 | 2.76 | |
注:1.地源热泵系统适用于《北京市建设工程计价依据——预算消耗量定额》(绿色建筑工程)中的第一部分第四章第九节地源热泵系统相应项目计取安全文明施工费。 2.安全文明施工费按以上标准计取,其中人工费占安全文明施工费的比例:一般计税方式10.5%,简易计税方式10%。 |
04 市政工程
项目名称 | 市政道路、桥梁、管道工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 25.70 | 27.43 | 30.18 | 26.67 | 28.46 | 31.30 | |
其中 | 安全施工 | 5.36 | 5.81 | 6.51 | 5.48 | 5.94 | 6.66 |
文明施工 | 4.29 | 4.63 | 5.16 | 4.38 | 4.73 | 5.27 | |
环境保护 | 5.65 | 6.12 | 6.87 | 5.78 | 6.26 | 7.02 | |
临时设施 | 10.40 | 10.87 | 11.64 | 11.03 | 11.53 | 12.35 |
项目名称 | 水处理构筑物工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 17.57 | 18.69 | 20.51 | 18.27 | 19.44 | 21.30 | |
其中 | 安全施工 | 4.31 | 4.67 | 5.24 | 4.42 | 4.79 | 5.38 |
文明施工 | 2.45 | 2.63 | 2.93 | 2.51 | 2.70 | 3.00 | |
环境保护 | 4.36 | 4.72 | 5.30 | 4.47 | 4.85 | 5.43 | |
临时设施 | 6.45 | 6.67 | 7.04 | 6.87 | 7.10 | 7.49 |
05 绿化工程
项目名称 | 绿化工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 8.71 | 9.16 | 9.89 | 9.13 | 9.60 | 10.36 | |
其中 | 安全施工 | 1.98 | 2.15 | 2.41 | 2.08 | 2.25 | 2.52 |
文明施工 | 1.46 | 1.57 | 1.75 | 1.53 | 1.65 | 1.83 | |
环境保护 | 1.67 | 1.81 | 2.03 | 1.75 | 1.90 | 2.13 | |
临时设施 | 3.60 | 3.63 | 3.70 | 3.77 | 3.80 | 3.88 | |
注:安全文明施工费中人工的比例:一般计税方式20.8%,简易计税方式20%。 |
项目名称 | 庭园工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 24.65 | 26.31 | 28.91 | 25.79 | 27.51 | 30.23 | |
其中 | 安全施工 | 5.61 | 6.08 | 6.81 | 5.82 | 6.31 | 7.07 |
文明施工 | 3.83 | 4.14 | 4.61 | 3.98 | 4.30 | 4.79 | |
环境保护 | 5.39 | 5.84 | 6.55 | 5.60 | 6.06 | 6.80 | |
临时设施 | 9.82 | 10.25 | 10.94 | 10.39 | 10.84 | 11.57 |
06 构筑物工程
项目名称 | 构筑物工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 18.40 | 19.85 | 22.10 | 19.10 | 20.61 | 22.99 | |
其中 | 安全施工 | 4.05 | 4.47 | 5.00 | 4.20 | 4.64 | 5.20 |
文明施工 | 4.08 | 4.54 | 5.25 | 4.22 | 4.71 | 5.46 | |
环境保护 | 3.66 | 3.95 | 4.21 | 3.81 | 4.10 | 4.39 | |
临时设施 | 6.61 | 6.89 | 7.64 | 6.87 | 7.16 | 7.94 |
07 城市轨道交通工程
项目名称 | 土建工程(地上工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 27.25 | 27.79 | 28.33 | 28.25 | 28.81 | 29.37 | |
其中 | 安全施工 | 5.13 | 5.23 | 5.33 | 5.31 | 5.42 | 5.52 |
文明施工 | 6.83 | 6.96 | 7.11 | 7.07 | 7.22 | 7.36 | |
环境保护 | 4.76 | 4.86 | 4.95 | 4.94 | 5.03 | 5.13 | |
临时设施 | 10.53 | 10.74 | 10.94 | 10.93 | 11.14 | 11.36 |
项目名称 | 土建工程(地下明挖工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 21.30 | 21.72 | 22.14 | 22.08 | 22.51 | 22.95 | |
其中 | 安全施工 | 4.01 | 4.09 | 4.16 | 4.14 | 4.23 | 4.32 |
文明施工 | 5.34 | 5.44 | 5.56 | 5.54 | 5.65 | 5.75 | |
环境保护 | 3.72 | 3.80 | 3.87 | 3.86 | 3.93 | 4.01 | |
临时设施 | 8.23 | 8.39 | 8.55 | 8.54 | 8.70 | 8.87 |
项目名称 | 土建工程(地下盖挖、暗挖工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 16.16 | 16.48 | 16.80 | 16.75 | 17.09 | 17.42 | |
其中 | 安全施工 | 3.04 | 3.10 | 3.15 | 3.14 | 3.21 | 3.28 |
文明施工 | 4.05 | 4.13 | 4.22 | 4.20 | 4.28 | 4.36 | |
环境保护 | 2.83 | 2.88 | 2.94 | 2.93 | 2.99 | 3.04 | |
临时设施 | 6.24 | 6.37 | 6.49 | 6.48 | 6.61 | 6.74 |
项目名称 | 土建工程(盾构工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 13.13 | 13.39 | 13.65 | 13.62 | 13.89 | 14.16 | |
其中 | 安全施工 | 2.48 | 2.51 | 2.56 | 2.55 | 2.60 | 2.66 |
文明施工 | 3.27 | 3.37 | 3.43 | 3.42 | 3.48 | 3.55 | |
环境保护 | 2.30 | 2.34 | 2.39 | 2.38 | 2.43 | 2.47 | |
临时设施 | 5.08 | 5.17 | 5.27 | 5.27 | 5.38 | 5.48 |
项目名称 | 轨道工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 36.69 | 37.41 | 38.13 | 37.87 | 38.61 | 39.35 | |
其中 | 安全施工 | 6.86 | 6.99 | 7.13 | 7.07 | 7.20 | 7.35 |
文明施工 | 9.17 | 9.35 | 9.53 | 9.45 | 9.65 | 9.83 | |
环境保护 | 6.37 | 6.50 | 6.63 | 6.57 | 6.70 | 6.83 | |
临时设施 | 14.29 | 14.57 | 14.84 | 14.78 | 15.06 | 15.34 |
项目名称 | 设备和安装工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 18.14 | 18.5 | 18.85 | 18.72 | 19.11 | 19.47 | |
其中 | 安全施工 | 3.40 | 3.46 | 3.54 | 3.50 | 3.58 | 3.65 |
文明施工 | 4.54 | 4.64 | 4.70 | 4.68 | 4.77 | 4.86 | |
环境保护 | 3.16 | 3.22 | 3.29 | 3.26 | 3.33 | 3.39 | |
临时设施 | 7.04 | 7.18 | 7.32 | 7.28 | 7.43 | 7.57 | |
注:安全文明施工费中人工费的比例:一般计税方式10.5%,简易计税方式10%。 |
城市地下综合管廊工程
项目名称 | 土建工程(明挖工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | ||||||
费率(%) | 16.63 | 17.88 | 18.90 | 17.63 | 18.96 | 20.05 | |
其中 | 安全施工 | 3.51 | 3.79 | 4.04 | 3.72 | 4.02 | 4.28 |
文明施工 | 2.71 | 2.89 | 3.04 | 2.87 | 3.07 | 3.23 | |
环境保护 | 3.71 | 4.01 | 4.27 | 3.94 | 4.25 | 4.53 | |
临时设施 | 6.70 | 7.19 | 7.55 | 7.10 | 7.62 | 8.01 |
项目名称 | 土建工程(暗挖工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | ||||||
费率(%) | 15.71 | 16.73 | 17.52 | 16.59 | 17.65 | 18.50 | |
其中 | 安全施工 | 3.21 | 3.47 | 3.69 | 3.39 | 3.66 | 3.90 |
文明施工 | 2.73 | 2.93 | 3.11 | 2.88 | 3.09 | 3.28 | |
环境保护 | 3.37 | 3.64 | 3.88 | 3.56 | 3.84 | 4.10 | |
临时设施 | 6.40 | 6.69 | 6.84 | 6.76 | 7.06 | 7.22 |
项目名称 | 土建工程(盾构工程) | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | ||||||
费率(%) | 13.48 | 14.44 | 15.24 | 14.17 | 15.19 | 16.04 | |
其中 | 安全施工 | 2.43 | 2.62 | 2.79 | 2.55 | 2.76 | 2.94 |
文明施工 | 2.37 | 2.54 | 2.69 | 2.49 | 2.67 | 2.83 | |
环境保护 | 2.36 | 2.55 | 2.71 | 2.48 | 2.68 | 2.85 | |
临时设施 | 6.32 | 6.73 | 7.05 | 6.65 | 7.08 | 7.42 |
项目名称 | 通用安装工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | ||||||
费率(%) | 17.32 | 18.64 | 19.74 | 18.43 | 19.84 | 21.00 | |
其中 | 安全施工 | 3.87 | 4.18 | 4.45 | 4.12 | 4.45 | 4.73 |
文明施工 | 3.81 | 4.08 | 4.31 | 4.06 | 4.35 | 4.59 | |
环境保护 | 3.49 | 3.77 | 4.01 | 3.71 | 4.01 | 4.27 | |
临时设施 | 6.15 | 6.61 | 6.97 | 6.54 | 7.03 | 7.41 |
项目名称 | 市政管道安装工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 人工费+施工机具使用费(分部分项+单价措施项目) | ||||||
费率(%) | 15.24 | 16.37 | 17.30 | 16.43 | 17.65 | 18.66 | |
其中 | 安全施工 | 3.52 | 3.80 | 4.05 | 3.79 | 4.10 | 4.36 |
文明施工 | 2.78 | 2.97 | 3.12 | 3.00 | 3.20 | 3.37 | |
环境保护 | 3.18 | 3.43 | 3.65 | 3.43 | 3.70 | 3.94 | |
临时设施 | 5.76 | 6.17 | 6.48 | 6.21 | 6.65 | 6.99 |
第二部分 《北京市房屋修缮工程计价依据——预算定额》
的安全文明施工费费用标准
土建工程
项目名称 | 土建工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 12.81 | 13.83 | 15.45 | 13.33 | 14.39 | 16.08 | |
其中 | 安全施工 | 3.14 | 3.40 | 3.82 | 3.27 | 3.54 | 3.97 |
文明施工 | 2.13 | 2.30 | 2.56 | 2.22 | 2.39 | 2.67 | |
环境保护 | 2.82 | 3.06 | 3.43 | 2.94 | 3.18 | 3.57 | |
临时设施 | 4.72 | 5.07 | 5.64 | 4.90 | 5.28 | 5.87 | |
注:安全文明施工费中人工费的比例:一般计税方式26%,简易计税方式24%。 |
安装工程
项目名称 | 安装工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 10.03 | 10.83 | 12.10 | 10.44 | 11.26 | 12.58 | |
其中 | 安全施工 | 2.46 | 2.66 | 2.99 | 2.56 | 2.77 | 3.11 |
文明施工 | 1.67 | 1.80 | 2.00 | 1.74 | 1.87 | 2.09 | |
环境保护 | 2.21 | 2.40 | 2.69 | 2.30 | 2.49 | 2.79 | |
临时设施 | 3.69 | 3.97 | 4.42 | 3.84 | 4.13 | 4.59 | |
注:安全文明施工费中人工费的比例:一般计税方式26%,简易计税方式24%。 |
古建筑工程
项目名称 | 古建工程 | ||||||
一般计税方式 | 简易计税方式 | ||||||
达标 | 绿色 | 样板 | 达标 | 绿色 | 样板 | ||
计费基数 | 以人工费与机械费之和为基数计算 | ||||||
费率(%) | 11.28 | 12.18 | 13.60 | 11.73 | 12.66 | 14.15 | |
其中 | 安全施工 | 2.77 | 3.00 | 3.36 | 2.88 | 3.12 | 3.50 |
文明施工 | 1.87 | 2.02 | 2.25 | 1.95 | 2.10 | 2.34 | |
环境保护 | 2.49 | 2.69 | 3.02 | 2.59 | 2.80 | 3.14 | |
临时设施 | 4.15 | 4.47 | 4.97 | 4.31 | 4.64 | 5.17 | |
注:安全文明施工费中人工费的比例:一般计税方式26%,简易计税方式24%。 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您