广州市林业和园林局广州市发展改革委广州市财政局关于印发广州市恢复绿化补偿费收费管理办法的通知
穗林业园林规字〔2017〕1号
各区发展改革局、财政局、林业园林主管部门:
根据《广东省城市绿化条例》、《广州市绿化条例》规定,为加强我市城市绿化收费管理,经市人民政府同意,特制定《广州市恢复绿化补偿费收费管理办法》,现印发给你们,
请按照职责分工认真贯彻执行。
广州市林业和园林局
广州市发展改革委
广州市财政局
2016年12月30日
广州市恢复绿化补偿费收费管理办法
第一条 为规范本市临时占用绿地恢复绿化补偿费的管理,根据《广州市绿化条例》第三十八条的规定,结合本市绿化建设管理实际情况,制订本办法。
第二条 本市行政区域内,经批准临时占用政府投资建设的公共绿地和以景观效果为主的河涌附属绿地的,应当按本办法规定缴纳恢复绿化补偿费。
根据《广州市发展改革委 广州市财政局转发省发展改革委省财政厅关于免征部分涉企行政事业性收费的通知》(穗发改〔2016〕361号),对企业免征恢复绿化补偿费。
第三条 恢复绿化补偿费由负责临时占用绿地行政审批的市、区绿化行政主管部门收取。
市、区绿化行政主管部门应当认真执行收费公示制度,自觉接受社会监督。
第四条 恢复绿化补偿费应当按照恢复绿地实际费用收取,具体标准依据附表《广州市恢复绿化补偿费(含砍伐、迁移树木)标准》规定执行。
第五条 恢复绿化补偿费委托银行代收,通过市非税收入征收管理系统上缴财政,实行收支两条线管理。
第六条 恢复绿化补偿费实行专款专用,按照预算管理规定的程序专款用于城市绿化支出,由绿化行政主管部门和财政部门监督使用。
第七条 缴纳恢复绿化补偿费按照下列程序办理:
(一)申请人按照临时占用绿地行政审批有关规定向市或者区绿化行政主管部门提出临时占用绿地申请;
(二)对经批准临时占用的绿地,市或者区绿化行政主管部门核定缴费,出具缴纳恢复绿化补偿费通知单;
(三)申请人凭缴纳恢复绿化补偿费通知单到非税收入代收银行网点缴费。
第八条 绿化赔偿费的标准,参照本办法的恢复绿化补偿费标准执行。
第九条 本办法自发布之日起施行,有效期5年。有关法律政策依据变化或有效期届满,根据实施情况依法评估修订。
附表:《广州市恢复绿化补偿费(含砍伐、迁移树木)标准》
附表: 广州市恢复绿化补偿费(含迁移、砍伐树木)标准 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 主要品种 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 其 中 包 括 | ||||||||||||||||||||||
金额(元) | 苗木费 | 人工机械费 | 管养费 | 运输费 | 综合费率 | ||||||||||||||||||||||
第 | 玉堂春、荷花玉兰、 | 胸径(厘米)5以下 | 株 | 635 | 165 | 297 | 14 | 14 | 145 | ||||||||||||||||||
6——10 | 株 | 993 | 306 | 348 | 32 | 14 | 293 | ||||||||||||||||||||
11——20 | 株 | 2003 | 1029 | 573 | 32 | 14 | 355 | ||||||||||||||||||||
21——30 | 株 | 3045 | 1507 | 844 | 32 | 14 | 648 | ||||||||||||||||||||
31——40 | 株 | 4189 | 1986 | 1285 | 56 | 14 | 848 | ||||||||||||||||||||
41——50 | 株 | 4938 | 2464 | 1351 | 56 | 14 | 1053 | ||||||||||||||||||||
51——60 | 株 | 5558 | 2942 | 1460 | 80 | 14 | 1062 | ||||||||||||||||||||
61——70 | 株 | 6069 | 3421 | 1460 | 80 | 14 | 1094 | ||||||||||||||||||||
71——79 | 株 | 6947 | 3899 | 1704 | 96 | 14 | 1234 | ||||||||||||||||||||
广州市恢复绿化补偿费(含迁移、砍伐树木)标准 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 主要品种 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 其 中 包 括 | ||||||||||||||||||||||
金额(元) | 苗木费 | 人工机械费 | 管养费 | 运输费 | 综合费率 | ||||||||||||||||||||||
第 | 白兰、木棉、细叶榕、大叶榕、高山榕、芒果、扁桃果、蝴蝶果、仁面、海南蒲桃、海南红豆、尖叶杜英、水石榕、红花楹、大叶紫薇、火焰木、树菠萝、串前柳、莫氏榄仁、盆架子、腊肠树、南洋楹、石栗、麻楝、先加等其他乔木参照执行 | 胸径(厘米)5以下 | 株 | 575 | 115 | 297 | 14 | 14 | 135 | ||||||||||||||||||
6——10 | 株 | 933 | 256 | 348 | 32 | 14 | 283 | ||||||||||||||||||||
11——20 | 株 | 1943 | 979 | 573 | 32 | 14 | 345 | ||||||||||||||||||||
21——30 | 株 | 2985 | 1457 | 844 | 32 | 14 | 638 | ||||||||||||||||||||
31——40 | 株 | 4129 | 1936 | 1285 | 56 | 14 | 838 | ||||||||||||||||||||
41——50 | 株 | 4878 | 2414 | 1351 | 56 | 14 | 1043 | ||||||||||||||||||||
51——60 | 株 | 5498 | 2892 | 1460 | 80 | 14 | 1052 | ||||||||||||||||||||
61——70 | 株 | 6009 | 3371 | 1460 | 80 | 14 | 1084 | ||||||||||||||||||||
71——79 | 株 | 6887 | 3849 | 1704 | 96 | 14 | 1224 | ||||||||||||||||||||
广州市恢复绿化补偿费(含迁移、砍伐树木)标准 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 主要品种 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 其中包括(元) | ||||||||||||||||||||||
金额(元) | 苗木费 | 人工机械费 | 管养费 | 运输费 | 综合费率 | ||||||||||||||||||||||
第 | 园柏、珠柏、龙柏等 | 高度(米) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
1.0以下 | 株 | 595 | 135 | 297 | 14 | 14 | 135 | ||||||||||||||||||||
1.1——2.0 | 株 | 862 | 185 | 348 | 32 | 14 | 283 | ||||||||||||||||||||
2.1——3.0 | 株 | 1249 | 285 | 573 | 32 | 14 | 345 | ||||||||||||||||||||
3.1——4.0 | 株 | 2113 | 585 | 844 | 32 | 14 | 638 | ||||||||||||||||||||
4.1——5.0 | 株 | 3078 | 885 | 1285 | 56 | 14 | 838 | ||||||||||||||||||||
5.1以上 | 株 | 3649 | 1185 | 1351 | 56 | 14 | 1043 | ||||||||||||||||||||
第 | 苏 铁 | 净干高(米) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
0.50以下 | 株 | 603 | 143 | 297 | 14 | 14 | 135 | ||||||||||||||||||||
0.51——0.70 | 株 | 932 | 255 | 348 | 32 | 14 | 283 | ||||||||||||||||||||
0.71——0.90 | 株 | 1331 | 367 | 573 | 32 | 14 | 345 | ||||||||||||||||||||
0.91——1.10 | 株 | 2007 | 479 | 844 | 32 | 14 | 638 | ||||||||||||||||||||
1.11——1.30 | 株 | 2784 | 591 | 1285 | 56 | 14 | 838 | ||||||||||||||||||||
1.31——1.50 | 株 | 3167 | 703 | 1351 | 56 | 14 | 1043 | ||||||||||||||||||||
1.51以上 | 株 | 3421 | 815 | 1460 | 80 | 14 | 1052 | ||||||||||||||||||||
广州市恢复绿化补偿费(含迁移、砍伐树木)标准 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 主要品种 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 其中包括(元) | ||||||||||||||||||||||
金额(元) | 苗木费 | 人工机械费 | 管养费 | 运输费 | 综合费率 | ||||||||||||||||||||||
第 | 大 王 椰 子 | 净干高(米)0.4以下 | 株 | 781 | 321 | 297 | 14 | 14 | 145 | ||||||||||||||||||
0.5——0.7 | 株 | 1170 | 493 | 348 | 32 | 14 | 293 | ||||||||||||||||||||
0.8——1.0 | 株 | 1623 | 659 | 573 | 32 | 14 | 355 | ||||||||||||||||||||
1.1——1.5 | 株 | 2575 | 1047 | 844 | 32 | 14 | 648 | ||||||||||||||||||||
1.6——2.0 | 株 | 3855 | 1662 | 1285 | 56 | 14 | 848 | ||||||||||||||||||||
2.1——2.5 | 株 | 5356 | 2892 | 1351 | 56 | 14 | 1053 | ||||||||||||||||||||
2.6——3.0 | 株 | 6728 | 4122 | 1460 | 80 | 14 | 1062 | ||||||||||||||||||||
3.1——4.0 | 株 | 9220 | 6582 | 1460 | 80 | 14 | 1094 | ||||||||||||||||||||
4.1以上 | 株 | 10850 | 7812 | 1704 | 96 | 14 | 1234 | ||||||||||||||||||||
第 六 类 棕 榈 | 假槟榔、鱼尾葵、三药槟榔、蒲葵、鱼骨葵等 | 净干高(米)0.5以下 | 株 | 541 | 81 | 297 | 14 | 14 | 145 | ||||||||||||||||||
0.6——1.0 | 株 | 786 | 109 | 348 | 32 | 14 | 293 | ||||||||||||||||||||
1.1——1.5 | 株 | 1122 | 158 | 573 | 32 | 14 | 355 | ||||||||||||||||||||
1.6——2.0 | 株 | 1748 | 210 | 844 | 32 | 14 | 648 | ||||||||||||||||||||
2.1——3.0 | 株 | 2845 | 381 | 1351 | 56 | 14 | 1053 | ||||||||||||||||||||
3.1——4.0 | 株 | 3085 | 479 | 1460 | 80 | 14 | 1062 | ||||||||||||||||||||
4.1以上 | 株 | 3215 | 577 | 1460 | 80 | 14 | 1094 | ||||||||||||||||||||
广州市恢复绿化补偿费(含迁移、砍伐树木)标准 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 主要品种 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 其中包括(元) | ||||||||||||||||||||||
金额(元) | 苗木费 | 人工机械费 | 管养费 | 运输费 | 综合费率 | ||||||||||||||||||||||
第 | 美丽针葵、山棕、散尾葵、大叶棕竹、小叶棕竹等 | 高度(米) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
1.0以下 | 株 | 554 | 94 | 297 | 14 | 14 | 145 | ||||||||||||||||||||
1.1——1.5 | 株 | 828 | 151 | 348 | 32 | 14 | 293 | ||||||||||||||||||||
1.6——2.0 | 株 | 1187 | 223 | 573 | 32 | 14 | 355 | ||||||||||||||||||||
2.1——2.5 | 株 | 1845 | 317 | 844 | 32 | 14 | 648 | ||||||||||||||||||||
2.6——3.0 | 株 | 2574 | 381 | 1285 | 56 | 14 | 848 | ||||||||||||||||||||
3.1以上 | 株 | 2914 | 450 | 1351 | 56 | 14 | 1053 | ||||||||||||||||||||
第 | 大红花、黄蝉、白蝉、双荚槐、希美丽、金脉爵床、红背桂、红桑、红、黄花、夹竹桃、九里香、山瑞香、细叶紫薇、黄榕等 | 苗高*冠幅(厘米) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
80*60 | 丛 | 117 | 33 | 9 | 14 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||
100*80 | 丛 | 196 | 102 | 11 | 14 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
120*100 | 丛 | 334 | 202 | 13 | 20 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||
150*120 | 丛 | 438 | 242 | 21 | 32 | 3 | 140 | ||||||||||||||||||||
桂花、米兰、红杏等 | 100*60 | 株 | 174 | 90 | 9 | 14 | 3 | 58 | |||||||||||||||||||
120*80 | 株 | 229 | 135 | 11 | 14 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
150*100 | 株 | 335 | 203 | 13 | 20 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||
200*150 | 株 | 508 | 312 | 21 | 32 | 3 | 140 | ||||||||||||||||||||
广州市恢复绿化补偿费(含迁移、砍伐树木)标准 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 主要品种 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 其中包括(元) | ||||||||||||||||||||||
金额(元) | 苗木费 | 人工机械费 | 管养费 | 运输费 | 综合费率 | ||||||||||||||||||||||
第 | 大红花、黄蝉、白蝉、双荚槐、福建茶、金脉爵床黄榕、山瑞香、九里香等 | 苗高(厘米) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
30以下 | 平方米 | 243 | 110 | 26 | 7 | 15 | 85 | ||||||||||||||||||||
31——60 | 平方米 | 288 | 155 | 26 | 7 | 15 | 85 | ||||||||||||||||||||
61以上 | 平方米 | 333 | 200 | 26 | 7 | 15 | 85 | ||||||||||||||||||||
第十类 | 佛肚竹、黄金间碧玉、粉丹竹、撑高竹、崖洲竹、青竹等 | 苗高1.5——2.0米 | 支 | 206 | 73 | 26 | 7 | 15 | 85 | ||||||||||||||||||
2.0——2.5米 | 支 | 247 | 104 | 26 | 7 | 15 | 85 | ||||||||||||||||||||
第十一类 | 黄素馨 | 高度(厘米) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
30以下 | 平方米 | 98 | 60 | 5 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
31——100 | 平方米 | 133 | 95 | 5 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
101以上 | 平方米 | 168 | 130 | 5 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
美人蕉 |
| 平方米 | 162 | 124 | 5 | 4 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||
广州市恢复绿化补偿费(含迁移、砍伐树木)标准 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 主要品种 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 其中包括(元) | ||||||||||||||||||||||
金额(元) | 苗木费 | 人工机械费 | 管养费 | 运输费 | 综合费率 | ||||||||||||||||||||||
第十二 类 藤本 | 炮仗花、紫藤、金银花、葡萄、秋海棠、使君子、爬墙虎、霹荔等 | 藤长度 | 每米 | 40 | 36 | 1 |
|
| 3 | ||||||||||||||||||
覆盖面积 | 平方米 | 363 | 325 | 5 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
第十三类 | 大叶油草、结娄草、白蝴蝶、澎蜞菊、紫叶鸭趾草 |
| 平方米 | 63 | 25 | 5 | 4 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||
台湾草、朝鲜草、蒲草 |
| 平方米 | 40 | 8 | 3 | 4 | 2 | 23 | |||||||||||||||||||
第十四类 | 乔木主根、侧根 | 直径(厘米)5以下 | 条 | 164 | 80 | 9 | 14 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||
6——10 | 条 | 244 | 150 | 11 | 14 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||
11以上 | 条 | 432 | 300 | 13 | 20 | 3 | 96 | ||||||||||||||||||||
广州市恢复绿化补偿费(含迁移、砍伐树木)标准 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 主要品种 | 规格 | 单位 | 执行标准 | 其中包括(元) | ||||||||||||||||||||||
金额(元) | 苗木费 | 人工机械费 | 管养费 | 运输费 | 综合费率 | ||||||||||||||||||||||
第 | 大树 | 胸径(厘米) | 株 | 按同类树木的6倍计算 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
第 | 古树名木 |
| 株 | 按同类树木的10倍计算 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
第 | 园林设施 |
|
| 按当年价值计算 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
备注 | 本表未列明的品种,参照同类型、同规格的赔偿价格执行。修剪直径5CM以上枝条或损坏树木致死,按第二类赔偿,损坏花卉,按时价赔偿。 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您