中山市城市更新(“三旧”改造)项目地价计收实施细则(试行)
(征求意见稿)
第一章 总则
第一条 为完善城市更新(“三旧”改造)项目差别化地价计收政策,根据《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》(粤府〔2019〕71号)以及有关法律、法规和政策规定,结合中山市实际,制定本细则。
第二条 本市经批准的由权利人自行改造(含自主改造或与有关主体合作改造)的城市更新(“三旧”改造)项目,国有建设用地使用权以协议出让方式供应的,其地价计收适用本细则。
采用以政府组织挂牌招商方式实施的项目,除政府及其部门、国有企业等公有资产以外的国有建设用地使用权出让起始价,参照本细则确定。
第三条 城市更新(“三旧”改造)项目地价计收遵循以下基本原则:
(一)市场评估原则。以第三方专业评估机构按照相关规程和技术规范,综合考虑项目周期风险等因素,经公开征求意见、专家评审、政府集体决策等程序后,评估确定区片市场评估价,并以此作为地价计收的基础。
(二)公开透明原则。区片市场评估价经确定后向社会公开,并适应市场变化,原则上每年更新一次。地价计算具体实施细则按程序对外发布,并报省自然资源厅备案,抄送市审计局。
(三)分类实施原则。区分不同情形,综合考虑搬(拆)迁安置费用、公益性用地或物业等因素,分类确定差别化地价计收标准。在保障政府收益不受损的前提下,允许以建筑物分成或收取公益性用地等方式替代收缴土地价款。
(四)支持产业原则。鼓励旧厂房升级改造,对符合政策要求的“工改工”改造项目,或者利用存量建设用地建设创新创业载体的,综合考虑分割转让比例、转让限制条件等因素实行差别化地价,支持产业转型升级。
第四条 区片市场评估价是“三旧”改造用地所在区片,于特定估价基准日,在设定地价内涵条件下的国有出让土地使用权价格。其地价内涵条件包括:
(一)土地用途分为商服、住宅、工业、公共服务用地(类型一)、公共服务用地(类型二)五类。
(二)土地开发程度为:商服、住宅用地“六通一平”(宗地外通路、通电、供水、排水、通讯、通燃气,宗地红线内场地平整),工业、公共服务用地(类型一)、公共服务用地(类型二)“五通一平”(宗地外通路、通电、供水、排水、通讯,宗地红线内场地平整)。
(三)土地使用年期:商服40年,住宅70年,工业、公共服务用地(类型一)、公共服务用地(类型二)为50年。
(四)设定容积率:商服用地2.0,住宅用地2.0,工业用地容积率1.5,公共服务用地(类型一)2.0、公共服务用地(类型二)1.0。
(五)价格表现形式:商服、住宅用地为平均楼面地价,工业、公共服务用地(类型一)、公共服务用地(类型二)为单位地面地价。
第五条 城市更新(“三旧”改造)项目的地价计收,以区片市场评估价为基础,区分不同改造类型、不同改造情形适用相应的计收系数,并考虑具体用地类型、容积率、年期等因素进行修正后应用于具体宗地。
区片市场评估价及其修正系数体系原则上每年更新一次,相关成果有效期为公布实施之日起算,至下一轮更新成果公布实施前。
市自然资源局会同市城市更新局可根据市场变化情况报请市政府适时调整更新周期和估价基准期日。
第二章 旧厂房改造地价计收
第六条 旧厂房用地改造后保留为工业(含仓储)用途的,按照以下不同情形计收出让地价款:
(一)保持土地使用剩余年限不变、提高容积率的,不再计收地价款。
(二)原国有出让用地实施改造,重新约定使用年限,按照法定最高使用年限50年变更出让终止日期的,计收公式为:土地面积×(工业用地区片市场评估价-工业用地区片市场评估价×剩余土地年期修正系数)×用地类型修正系数。
(三)原国有划拨用地实施改造,经批准按法定最高使用年期补办出让手续的,按照工业用途区片市场评估价的40%计收,计收公式为:土地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×40%。
(四)按规定完善历史用地征收手续后,按法定最高使用年限50年协议出让给使用人自行改造的,按照工业用途区片市场评估价的40%计收,计收公式为:土地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×40%。
(五)集体经济组织申请将集体建设用地转为国有土地,按法定最高使用年限50年协议出让给该集体经济组织自主改造或与有关主体合作改造的,按照工业用途区片市场评估价的16%计收,计收公式为:土地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×40%×40%。
(六)单一主体实施归宗改造,归宗前原用地涉及上述(二)至(五)的一种或多种情形,按以下公式计收:
归宗后整宗地土地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数-[原国有出让用地重新约定使用年限情形的]原宗地面积×工业用地区片市场评估价×剩余使用年期修正系数×用地类型修正系数-[原国有划拨用地补办出让手续情形的]原宗地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×60%-[完善历史征收手续情形的]原宗地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×60%-[集体经济组织申请将集体建设用地转为国有土地情形的]原宗地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×84%。
第七条 旧厂房用地按规定改造为新型产业用途(M0)的,以最高使用年限50年出让,按照以下不同情形计收出让地价款:
(一)旧厂房用地属国有出让用地的,按照商服用地区片市场评估价的20%与工业用地区片市场评估价的差额补缴地价款(差额为负数的视为无差额处理,下同),计收公式为:土地面积×容积率×商服用地区片市场评估价×容积率修正系数×20%-土地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×剩余使用年期修正系数。
(二)旧厂房用地属国有划拨用地的,计收公式为:土地面积×容积率×商服用地区片市场评估价×容积率修正系数×20%-土地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×60%。
(三)属按规定完善历史用地征收手续后,协议出让给使用人自行改造的,按照商服用地区片市场评估价的20%计收,计收公式为:土地面积×容积率×商服用地区片市场评估价×容积率修正系数×20%。
(四)旧厂房用地属集体经济组织自愿申请将集体建设用地转为国有土地后自主改造或与有关主体合作改造的,按照商服用地区片市场评估价的8%计收,计收公式为:土地面积×容积率×商服用地区片市场评估价×容积率修正系数×20%×40%。
(五)单一主体实施归宗改造,归宗前原用地涉及上述(一)至(四)的一种或多种情形的,按照各种情形计算结果之和计收。
第八条 旧厂房用地按规定改造为商业用途的,以最高使用年限40年出让,按照以下不同情形计收出让地价款:
(一)旧厂房用地属国有出让用地的,按照商服用途区片市场评估价与工业用途区片市场评估价差额的100%计收补缴地价款,计收公式为:(计容建筑面积×商服用地区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数-土地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×剩余使用年期修正系数)×100%。
(二)旧厂房用地属国有划拨用地的,计收公式为:(计容建筑面积×商服用地区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数-土地面积×工业用地区片市场评估价×用地类型修正系数×60%)×100%。
(三)按规定完善历史用地征收手续后,协议出让给使用人自行改造的,计收公式为:计容建筑面积×商服用地区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数×100%。
(四)旧厂房用地属集体经济组织自愿申请将集体建设用地转为国有土地后自主改造或与有关主体合作改造的,按照商服用地区片市场评估价的40%计收,计收公式为:计容建筑面积×商服用地区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数×40%×100%。
(五)单一主体实施归宗改造,归宗前原用地涉及上述(一)至(四)的一种或多种情形的,按照各种情形计算结果之和计收。
上述涉及的“用地类型修正系数”按照改造单元规划或控制性详细规划所确定的用途,对照《中山市“三旧”改造区片市场评估价成果》附表4-9确定。
(六)符合政策规定经批准可以配置住宅建筑面积的,住宅部分地价按住宅用地区片市场评估价的100%计收,计收公式为:计容建筑面积×住宅用地区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数×100%。
第三章 旧城镇改造地价计收
第九条 单宗住宅或商服用地改造(含整合边角地、夹心地、插花地的情形),在符合规定条件的前提下,可以按照以下不同情形计收出让地价款:
(一)原国有划拨用地实施全面改造,经批准补办出让手续的,按照区片市场评估价的70%计收,计收公式为:计容建筑面积×相应用地区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数×70%。
(二)按规定完善历史用地征收手续后,协议出让给使用人自行按规划改造为商业用途的,按照商服用地区片市场评估价的100%,计收公式为:计容建筑面积×商服用地区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数×100%。
(三)保持土地使用剩余年限不变的前提下,土地使用权人愿意无偿移交不少于计容总建筑面积的15%用于配套公建设施的,可按照控制性详细规划申请调整容积率,其补缴的地价款按照区片市场评估价的100%计收,计收公式为:增加的计容建筑面积×相应用地区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数×土地年期修正系数×100%。
第十条 单宗公共服务用地改造(含整合边角地、夹心地、插花地的情形),可以按照以下不同情形计收出让地价款:
(一)因企业改制、权属转移等划拨用地补办出让手续,按照相应公服用地类型的区片市场评估价的40%计收,计收公式为:
土地面积×相应用途区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数×40%,其中公共服务用地(类型二)不考虑容积率修正。
(二)按规定完善历史用地征收手续后,协议出让给使用人按规划自行改造的,按照相应公服用地类型的区片市场评估价的40%计收,计收公式为:土地面积×相应用途区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数×40%,其中公共服务用地(类型二)不考虑容积率修正。
(三)保持土地使用剩余年限不变的前提下,公共服务用地(类型一)按照控制性详细规划申请调整容积率,其补缴的地价款按照区片市场评估价的40%计收,计收公式为:土地面积×相应用途区片市场评估价×用地类型修正系数×(新规划条件下容积率修正系数-原出让合同约定的容积率修正系数)×土地年期修正系数×40%。公共服务用地(类型二)调整容积率不计收地价款。
第十一条 经批准由单一主体归宗改造的项目,在按规定无偿移交公益性用地或公益性建筑的前提下,按照不同情形计收出让地价款:
(一)新规划条件下住宅用地:现状房屋认定面积的2.2倍(含)以内的住宅功能部分不计收地价;超出现状房屋认定面积的2.2倍部分以外部分,按区片市场评估价的100%计收,计收公式为:(住宅用途计容建筑面积-∑现状房屋认定面积×2.2)×住宅用地区片市场评估价×容积率修正系数×用地类型修正系数×100%。同一改造项目涉及多宗住宅用地的,容积率修正系数按住宅用地综合容积率确定。
(二)新规划条件下商服用地:现状房屋认定面积的3.0倍(含)以内的商服功能部分不计收地价;超出现状房屋认定面积的3.0倍部分以外部分,按区片市场评估价的100%计收,计收公式为:(计容建筑面积-∑现状房屋认定面积×3.0)×容积率修正系数×用地类型修正系数×100%。涉及的“用地类型修正系数”按照改造单元规划或控制性详细规划所确定的用途,对照《中山市“三旧”改造区片市场评估价成果》附表4-9确定;同一改造项目涉及多宗商服用地的,容积率修正系数按商服用地综合容积率确定。
第四章 旧村庄改造地价计收
第十二条 旧村庄改造用地,属集体经济组织自愿申请将集体建设用地转为国有土地后自主改造或与有关主体合作改造的,按照以下不同情形计收出让地价款:
(一)新规划条件下住宅用地:集体经济组织成员现状房屋认定面积的2.0倍(含)以内部分不计收地价;超出现状房屋认定面积的2.0倍以外部分,按区片市场评估价的40%计收,计收公式为:(住宅用途计容建筑面积-∑现状房屋认定面积×2.0)×住宅用地区片市场评估价×容积率修正系数×用地类型修正系数×100%。同一改造项目涉及多宗住宅用地的,容积率修正系数按住宅用地综合容积率确定。
(二)新规划条件下商服用地,按商服用地区片市场评估价的40%计收,计收公式为:商服用途计容建筑面积×商服用地区片市场评估价×容积率修正系数×用地类型修正系数×40%。商服用地区片市场评估价不考虑土地用途修正。涉及的“用地类型修正系数”按照改造单元规划或控制性详细规划所确定的用途,对照《中山市“三旧”改造区片市场评估价成果》附表4-9确定;同一改造项目涉及多宗商服用地的,容积率修正系数按商服用地综合容积率确定。
(三)新规划条件下新型产业用地(M0),按照商服用地区片市场评估价的8%计收,计收公式为:土地面积×容积率×商服用地区片市场评估价×容积率修正系数×20%×40%。同一改造项目涉及多宗新型产业用地的,容积率修正系数按综合容积率确定。
第十三条 旧村庄改造中集体经济发展物业用地应当尽量独立划定,保留集体建设用地性质的,不计收地价。
旧村庄改造中(单独对村集体物业改造除外),由集体经济组织自愿申请转为国有后自主改造或与有关主体合作改造作商业用途,并由该集体经济组织自持的,在改造前村集体物业中属商服用途的现状房屋认定面积的1.1倍(含)以下部分不计收地价;超出1.1倍以上部分,按照商服用地区片市场评估价的40%计收,计收公式为:(商服用途计容建筑面积-∑商服用途现状房屋认定面积×1.1)×商服用地区片市场评估价×容积率修正系数×用地类型修正系数×40%。
单独对集体物业改造,由集体经济组织自愿申请转为国有后自主改造或与有关主体合作改造作商业用途的,按照商服用地区片市场评估价的40%计收,计收公式为:商服用途计容建筑面积×商服用地区片市场评估价×用地类型修正系数×容积率修正系数×40%。
第五章 其他规定
第十四条 按照“合法面积全额认定、符合历史酌情认定、违法建设不予认定”原则,由各镇(区)政府组织本辖区城市更新(“三旧”改造)、自然资源、住建等部门以及相关村(居)组织,负责确定旧城镇、旧村庄改造具体项目的现状房屋认定面积:
(一)已办理不动产登记的,以登记的建筑面积进行认定。如产权人对登记的建筑面积有异议的,经核查确有错误的,可按规定申请更正登记。
(二)第(一)种情形以外的现状建筑物,参照公益公建项目土地房屋征收做法,按照尊重历史、实事求是原则,对没有执法部门作出违法认定的房屋,可按照实测建筑面积进行认定。
对拟改造范围,各镇区应当建立有效机制,组织有关执法部门加强巡查监管,及时发现、制止、查处有关违法建设行为,杜绝新增违法用地、违法建设,并指导所在村(居)组织切实维护好改造秩序,及时发现、报告、劝阻各类违法建设行为。
第十五条 城市更新(“三旧”改造)按规定无偿移交政府或其指定部门的公益性用地或公益性建筑面积,均不计收地价款。
第十六条 用地整合归宗涉及边角地、夹心地、插花地(简称“三地”)的,其地价计收按照规划确定用途的相应区片市场评估价的100%计收:
(一)住宅或商服用地的计收公式为:相应用途的计容建筑面积×相应用途的区片市场评估价×容积率修正系数×用地类型修正系数×100%。
(二)新型产业用地(M0)的计收公式为:土地面积×容积率×商服用地区片市场评估价×容积率修正系数×20%。
(三)工业用地、公共服务用地(类型一)、公共服务用地(类型二)的计收公式为:土地面积×相应用途的区片市场评估价×用地类型修正系数×100%,公共服务用地(类型一)另外计算容积率修正。
第十七条 “三旧”改造项目涉及第二章至第四章情形以外的用地类型,按以下规定计收地价款:
(一)按相应用途的区片市场评估价的100%计收,并适用对应用途的相关修正系数进行修正。
(二)涉及改变土地用途的,按照新用途与原用途参照上述第(一)项规定所确定地价的差额计收。
第十八条 对旧城镇、旧村庄用地整体连片改造,土地来源既有原属国家所有性质,又有原属于集体所有性质、由集体经济组织自愿申请将集体建设用地转为国有土地的,其地价计收,按照土地所有权性质所对应部分,按照旧城镇、旧村庄改造分别计收地价款的和确定。
第十九条 连片改造项目涉及分期供地的,除最后一期以外各期供应的用地,现状房屋的宗地界线完全包含在当期供地红线范围内的,其认定面积相应倍数(含)以下部分,当期不计收地价。
最后一期供地时,以整个项目核算,应予不计收地价的面积数额与前期供地实际不计收地价的面积数额的差额部分,不计收地价款。如遇最后一期供地时核定应收地价款为负值的,最后一期供地不计收地价款,政府不也作任何补偿。
第二十条 支持改造范围内位置相邻的集体和国有建设用地混合改造,对保留集体所有性质的建设用地,不计收地价款,其集体土地使用权可以按规定由本集体经济组织自用,也可以采用协议方式将土地使用权流转出让给该集体经济组织与公开选择的市场主体成立的合作公司,或者该集体经济组织与公开选择的合作主体约定作为开发建设单位的一方。
第二十一条 对符合规定情形的旧城镇、旧村庄改造项目,由属地镇区提出并经市财政部门同意,按照等价原则可以采用建筑物分成或收取公益性用地的方式替代收缴土地价款:
(一)对经测算难以实现经济平衡的改造项目,可采用建筑物分成的方式替代收缴土地价款:
1.所分成的建筑物单位价值,依据相应用途的区片市场评估价(楼面地价)按新规划条件进行容积率修正后的值,与单位建筑面积的建安成本之和确定。
2.所分成的建筑面积计入该项目的可开发建设面积计算范畴,但不计入奖励建筑面积计算范畴。
(二)对实施整村改造的旧村庄改造项目,可采用收取公益性用地的方式替代收缴土地价款:
1.所收取的公益性用地,应当为《中山市“三旧”改造实施办法(试行)》等政策所要求无偿移交15%以外部分的用地。
2.所收取的公益性用地,应当为改造主体实施拆除、平整后,具备独立开发条件的用地。
3.所收取的公益性用地单位价值,依据相应用途的区片市场评估价按新规划条件进行容积率修正后的值确定。
4.所收取的公益性用地,不计入补偿建筑面积计算范畴。
第二十二条 “三旧”改造涉及无偿移交公益性用地的,该用地需配建的基础设施或公共服务设施,除项目单元计划或改造方案另有明确以外,原则上一并由项目改造主体承担。待整个项目全部完成改造并办结公益性用地及其设施相关移交手续后,属地镇区可从该项目土地出让收入中将有关基础设施或公共服务设施的建安工程费用支付给改造主体。涉及的基础设施或公共服务设施的建安工程费用,由属地镇区委托具备资质的工程造价中介机构,按照施工图预算价结合《关于加强政府投资建设工程项目施工招标投标管理的通知》(中府〔2009〕138号)附件2规定的下限值,与竣工结算价的较低者确定。
第六章 附 则
第二十三条 本细则由市人民政府负责解释,具体解释工作由市城市更新局会同市自然资源局承担。执行过程中如遇未及情形,由市城市更新局商市自然资源局研究提出处理意见后报市政府研究确定。
第二十四条 本细则自公布之日起实施,有效期为3年。
附件:中山市“三旧”改造区片市场评估价成果
中山市“三旧”改造区片市场评估价成果
(该成果已于2019年10月9日由市自然资源局公布实施)
一、评估范围
本次中山市“三旧”改造区片市场评估价项目评估范围为中山市行政辖区全域范围。
二、“三旧”改造区片市场评估价内涵
“三旧”改造区片市场评估价是为更好推进“三旧”改造,提高“三旧”改造地价计收的透明度,为社会各方提供地价参考,开展的以“三旧”改造区片为对象的市场指导价。地价内涵条件包括:
(1)土地用途:分为商服、住宅、工业、公共服务用地(类别一、类别二)四类。
(2)土地开发程度:商服和住宅用途土地开发程度为“六通一平”,即宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通信、通燃气,宗地红线内场地平整;工业、公共服务用途土地开发程度为“五通一平”,即宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通信,宗地红线内场地平整。
(3)使用年期:土地使用年限均设定为法定最高使用年限。
(4)容积率:商服用地设定容积率为2.0,住宅用地设定容积率为2.0,工业用地设定容积率为1.5,公共服务用地(类别一)设定容积率为2.0;公共服务用地(类别二)设定容积率为1.0。
(5)地价表现形式:商服、住宅用途”三旧”改造区片市场评估价表现形式为平均楼面地价;工业、公共服务(类型一、类型二)用途”三旧”改造区片市场评估价表现形式为单位面积地价。
(6)估价期日:2019年1月1日。
表1中山市”三旧”改造区片市场评估价地价内涵表
土地用途 项目 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共服务用地(类型一) | 公共服务用地(类型二) |
估价期日 | 2019年1月1日 | ||||
土地开发程度 | 六通一平 | 六通一平 | 五通一平 | 五通一平 | 五通一平 |
法定使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | 50年 | 50年 |
设定容积率 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 |
价值类型 | |||||
价格表现形式 | 平均楼面地价 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 | 单位面积地价 | 单位面积地价 |
参考《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017),进一步将“三旧”改造区片的土地用途细分至二级类。具体如下表:
表2 中山市“三旧”改造区片市场评估价土地用途表
评估用途 | 一级类 | 二级类 |
---|---|---|
商服用地 | 商服用地 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地、娱乐用地、其它商服用地 |
住宅用地 | 住宅用地 | 城镇住宅用地、农村宅基地 |
工业用地 | 工矿仓储用地 | 工业用地、仓储用地 |
公共服务用地(类型一) | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地、新闻出版用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文化设施用地、体育用地 |
公共服务用地(类型二) | 公共管理与公共服务用地 | 公园与绿地、公用设施用地 |
三、“三旧”改造区片市场评估价成果
表3中山市“三旧”改造区片市场评估价成果表
序号 | 镇区名称 | 区片编号 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共服务用地(类型一) | 公共服务用地(类型二) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东区 | 442000001 | 紫马岭区片 | 4572 | 7007 | 1499 | 1935 | 1289 |
2 | 东区 | 442000002 | 起湾区片 | 4309 | 5946 | 1426 | 1812 | 1226 |
3 | 东区 | 442000003 | 兴中道区片 | 4162 | 5376 | 1451 | 1845 | 1248 |
4 | 东区 | 442000004 | 岐关西区片 | 3825 | 4748 | 1451 | 1728 | 1248 |
5 | 东区 | 442000005 | 库充区片 | 3812 | 5216 | 1451 | 1815 | 1248 |
6 | 东区 | 442000006 | 岐江新城区片 | 3757 | 4965 | 1375 | 1712 | 1183 |
7 | 东区 | 442000007 | 沙岗区片 | 3593 | 4512 | 1426 | 1726 | 1226 |
8 | 东区 | 442000008 | 长江风景区区片 | 3197 | 4130 | 1035 | 1249 | 890 |
9 | 火炬开发区 | 442000009 | 张家边区片 | 3566 | 4307 | 1098 | 1326 | 944 |
10 | 火炬开发区 | 442000010 | 博爱路区片 | 3435 | 5153 | 1120 | 1395 | 963 |
11 | 火炬开发区 | 442000011 | 濠头区片 | 3378 | 4583 | 1088 | 1314 | 936 |
12 | 火炬开发区 | 442000012 | 火炬开发区中心区 | 3325 | 4383 | 1109 | 1339 | 954 |
13 | 火炬开发区 | 442000013 | 高新产业园区片 | 2997 | 3926 | 1025 | 1227 | 882 |
14 | 火炬开发区 | 442000014 | 火炬开发区中心东区 | 2534 | 3273 | 1003 | 1200 | 863 |
15 | 火炬开发区 | 442000015 | 健康产业园区片 | 2270 | 2932 | 961 | 1151 | 826 |
16 | 石岐区 | 442000016 | 富豪山庄区片 | 4418 | 5507 | 1447 | 1837 | 1244 |
17 | 石岐区 | 442000017 | 悦来南区片 | 4051 | 4460 | 1391 | 1684 | 1196 |
18 | 石岐区 | 442000018 | 中山公园区片 | 3923 | 4420 | 1391 | 1644 | 1196 |
19 | 石岐区 | 442000019 | 员峰山区片 | 3883 | 4361 | 1388 | 1680 | 1194 |
20 | 石岐区 | 442000020 | 康华路中段区片 | 3720 | 4788 | 1247 | 1502 | 1072 |
21 | 石岐区 | 442000021 | 东港湾区片 | 3525 | 4812 | 1206 | 1467 | 1037 |
22 | 石岐区 | 442000022 | 岐港区片 | 2975 | 4081 | 1179 | 1425 | 1014 |
23 | 小榄镇 | 442000023 | 轻轨商务区片 | 3183 | 4112 | 1057 | 1276 | 909 |
24 | 小榄镇 | 442000024 | 小榄旧城区 | 2913 | 3410 | 924 | 1105 | 795 |
25 | 小榄镇 | 442000025 | 北部住宅区片 | 2712 | 3763 | 874 | 1044 | 752 |
26 | 小榄镇 | 442000026 | 新南区片 | 2425 | 2963 | 972 | 1163 | 836 |
27 | 小榄镇 | 442000027 | 南部工业区片 | 2002 | 2587 | 943 | 1134 | 811 |
28 | 小榄镇 | 442000028 | 先进装备制造园区片 | 1917 | 2477 | 918 | 1107 | 789 |
29 | 三乡镇 | 442000029 | 三乡中心区片 | 3212 | 3840 | 915 | 1094 | 787 |
30 | 三乡镇 | 442000030 | 旧城区区片 | 2735 | 3066 | 897 | 1072 | 771 |
31 | 三乡镇 | 442000031 | 谷都区片 | 2727 | 3392 | 904 | 1080 | 777 |
32 | 三乡镇 | 442000032 | 温泉区片 | 2220 | 2868 | 864 | 1034 | 743 |
33 | 三乡镇 | 442000033 | 古典家具文化产业区片 | 2192 | 2777 | 895 | 1072 | 770 |
34 | 三乡镇 | 442000034 | 平埔区片 | 2111 | 2727 | 872 | 1045 | 750 |
35 | 三乡镇 | 442000035 | 南龙区片 | 1979 | 2560 | 880 | 1058 | 757 |
36 | 三乡镇 | 442000036 | 白石区片 | 1693 | 2271 | 764 | 922 | 657 |
37 | 坦洲镇 | 442000037 | 金斗区片 | 4065 | 5252 | 914 | 1141 | 786 |
38 | 坦洲镇 | 442000038 | 坦南区片 | 3668 | 4850 | 899 | 1097 | 773 |
39 | 坦洲镇 | 442000039 | 坦洲中心区片 | 3130 | 4043 | 897 | 1081 | 771 |
40 | 坦洲镇 | 442000040 | 产业园区片 | 2835 | 3712 | 866 | 1034 | 745 |
41 | 坦洲镇 | 442000041 | 科创岛区片 | 2477 | 3200 | 842 | 1005 | 724 |
42 | 坦洲镇 | 442000042 | 新前进区片 | 2198 | 3037 | 824 | 984 | 709 |
43 | 坦洲镇 | 442000043 | 坦洲西区片 | 1531 | 2085 | 690 | 834 | 593 |
44 | 东凤镇 | 442000044 | 东凤中心区片 | 2610 | 2786 | 955 | 1145 | 821 |
45 | 东凤镇 | 442000045 | 民乐区片 | 2321 | 2748 | 920 | 1103 | 791 |
46 | 东凤镇 | 442000046 | 同安区片 | 2052 | 2583 | 892 | 1072 | 767 |
47 | 东凤镇 | 442000047 | 永益区片 | 1912 | 2496 | 886 | 1067 | 762 |
48 | 东凤镇 | 442000048 | 和穗区片 | 1911 | 2482 | 877 | 1056 | 754 |
49 | 东凤镇 | 442000049 | 同乐区片 | 1873 | 2463 | 905 | 1091 | 778 |
50 | 东凤镇 | 442000050 | 吉昌区片 | 1672 | 2261 | 862 | 1042 | 741 |
51 | 东凤镇 | 442000051 | 罟步区片 | 1440 | 1960 | 699 | 847 | 601 |
52 | 南头镇 | 442000052 | 新城核心区片 | 2655 | 2882 | 1032 | 1237 | 888 |
53 | 南头镇 | 442000053 | 穗西工业区 | 2305 | 2736 | 983 | 1180 | 845 |
54 | 南头镇 | 442000054 | 城南区片 | 2247 | 2700 | 1050 | 1262 | 903 |
55 | 南头镇 | 442000055 | 升辉北路以西区片 | 2104 | 2529 | 1028 | 1239 | 884 |
56 | 南头镇 | 442000056 | 升辉南东区片 | 2058 | 2473 | 950 | 1146 | 817 |
57 | 南头镇 | 442000057 | 升辉北路以东区片 | 1997 | 2399 | 1006 | 1215 | 865 |
58 | 黄圃镇 | 442000058 | 黄圃中心区片 | 2573 | 2720 | 925 | 1110 | 796 |
59 | 黄圃镇 | 442000059 | 新沙区片 | 2168 | 2590 | 813 | 976 | 699 |
60 | 黄圃镇 | 442000060 | 马安区片 | 1854 | 2285 | 755 | 911 | 649 |
61 | 黄圃镇 | 442000061 | 黄圃北部区片 | 1688 | 2282 | 745 | 899 | 641 |
62 | 黄圃镇 | 442000062 | 黄圃东部区片 | 1521 | 2145 | 722 | 873 | 621 |
63 | 西区 | 442000063 | 彩虹区片 | 3562 | 4573 | 1320 | 1597 | 1135 |
64 | 西区 | 442000064 | 富华道北区片 | 3145 | 3953 | 1490 | 1789 | 1281 |
65 | 西区 | 442000065 | 富华道南区片 | 3094 | 4195 | 1490 | 1804 | 1281 |
66 | 西区 | 442000066 | 马山区片 | 2987 | 3857 | 1382 | 1659 | 1189 |
67 | 西区 | 442000067 | 沙朗东区片 | 2355 | 3318 | 933 | 1115 | 802 |
68 | 西区 | 442000068 | 沙朗西区片 | 1998 | 2580 | 816 | 980 | 702 |
69 | 古镇镇 | 442000069 | 古镇中心区片 | 3836 | 3968 | 1024 | 1226 | 881 |
70 | 古镇镇 | 442000070 | 顺成区片 | 2745 | 3222 | 968 | 1158 | 832 |
71 | 古镇镇 | 442000071 | 同益区片 | 2688 | 3076 | 1003 | 1200 | 863 |
72 | 古镇镇 | 442000072 | 曹步区片 | 2602 | 3192 | 987 | 1181 | 849 |
73 | 古镇镇 | 442000073 | 古镇区片 | 2345 | 2996 | 934 | 1117 | 803 |
74 | 古镇镇 | 442000074 | 镇南区片 | 2162 | 2891 | 906 | 1084 | 779 |
75 | 古镇镇 | 442000075 | 海洲区片 | 1834 | 2576 | 878 | 1056 | 755 |
76 | 东升镇 | 442000076 | 东升中心区片 | 2580 | 2820 | 963 | 1154 | 828 |
77 | 东升镇 | 442000077 | 坦背区片 | 2325 | 2714 | 938 | 1126 | 807 |
78 | 东升镇 | 442000078 | 高沙区片 | 2007 | 2602 | 930 | 1118 | 800 |
79 | 东升镇 | 442000079 | 新胜区片 | 1965 | 2534 | 945 | 1138 | 813 |
80 | 东升镇 | 442000080 | 裕民区片 | 1837 | 2373 | 933 | 1127 | 802 |
81 | 东升镇 | 442000081 | 东升外围工业区片 | 1730 | 2313 | 932 | 1127 | 802 |
82 | 东升镇 | 442000082 | 东升农业发展区片 | 1477 | 2104 | 818 | 991 | 703 |
83 | 南区 | 442000083 | 悦秀区片 | 3755 | 4608 | 1346 | 1629 | 1158 |
84 | 南区 | 442000084 | 南区中心区片 | 2735 | 3599 | 1020 | 1221 | 877 |
85 | 南区 | 442000085 | 马岭区片 | 2360 | 3185 | 942 | 1126 | 810 |
86 | 南区 | 442000086 | 西环区片 | 2265 | 2926 | 912 | 1091 | 784 |
