珠海市人民政府关于公布珠海市2019年国有建设用地使用权基准地价的通知
珠府〔2019〕64号
横琴新区管委会,各区政府(管委会),市政府各部门、各直属机构:
为健全我市地价体系,加强地价管理,优化土地资源配置,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》和相关法律、法规的规定,结合我市社会经济发展状况、房地产市场状况、城市建设和城市规划变化的情况,现将2019年国有建设用地使用权基准地价及相关事宜通知如下:
一、本次公布的国有建设用地使用权基准地价(以下简称“基准地价”)包括香洲区、金湾区和斗门区所辖行政区范围(不含横琴新区及一体化改革发展新拓展区域)。
二、基准地价表现形式为级别基准地价、区段基准地价、商业路线价。具体以级别基准地价图、区段基准地价图、土地级别(区段)范围及级别(区段)价格表予以公布。
三、基准地价土地用途划分为商业、住宅、工业、办公、公共服务项目用地等五类,价格基准日为2018年1月1日。
四、本次基准地价采用的是土地在正常市场条件、区域平均土地开发程度和合理容积率下的价格。土地使用年限商业用地为40年、住宅用地为70年、工业用地为50年、办公用地为40年、公共服务项目用地为50年。价格单位为元/平方米,币种为人民币。此次的基准地价内涵如下表所示:
珠海市基准地价各用途土地地价内涵
项目 | 香洲区 | 金湾区 | 斗门区 | 万山区 | |
商业用地 | 土地开发程度 | 五通一平 | 三通 | ||
设定内容积率 | 2.0 | ||||
价格类型 | 平均楼面地价、路线价 | ||||
土地使用年限 | 40 | ||||
住宅用地 | 土地开发程度 | 五通一平 | 三通 | ||
设定内容积率 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | ||
价格类型 | 平均楼面地价 | ||||
土地使用年限 | 70 | ||||
工业用地 | 土地开发程度 | 五通一平 | 三通 | ||
设定内容积率 | 1.0 | ||||
价格类型 | 楼面地价 | ||||
土地使用年限 | 50 | ||||
办公用地 | 土地开发程度 | 五通一平 | 三通 | ||
设定内容积率 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | ||
价格类型 | 平均楼面地价 | ||||
土地使用年限 | 40 | ||||
公共服务项目用地(一) | 土地开发程度 | 五通一平 | 三通 | ||
设定内容积率 | 1.5 | ||||
价格类型 | 平均楼面地价 | ||||
土地使用年限 | 50 | ||||
公共服务项目用地(二) | 土地开发程度 | 五通一平 | 三通 | ||
设定内容积率 | 1.0 | ||||
价格类型 | 地面地价 | ||||
土地使用年限 | 50 |
注:1.五通一平指宗地红线外通路、通电力、通讯、通给水、通排水和宗地红线内土地平整;
2.三通指宗地红线外通路、通电力、通讯;
3.香洲区:即香洲区行政管辖范围,不含横琴新区及一体化改革发展新拓展区域、万山海洋开发试验区;
4.万山区:即万山海洋开发试验区;
5.公共服务项目用地(一)包括《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017) 中的机关团体用地(0801)、新闻出版用地(0802)、教育用地(0803)、科研用地(0804)、医疗卫生用地(0805)、社会福利用地(0806)、文化设施用地(0807)、体育用地(0808)、公用设施独立办公用地和营业用房用地;
6.公共服务项目用地(二)包括《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017) 中的公用设施用地(0809),包括供水、排水、污水处理、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地。除公用设施独立办公用地和营业用房用地外的设施用地。
五、珠海市的地价管理规定,将通过一定的修正,确定不同用途用地的使用价格。
六、本次基准地价的图件在珠海市自然资源局网站(http://www.gtjzh.gov.cn)公布和查询。
七、本通知自2019年10月1日起施行,有效期至2022年9月30日,由珠海市自然资源局负责解释。
附件:1.珠海市各用途级别价格表
2.珠海市各用途土地级别价格与范围描述
3.珠海市各用途土地区段价格与范围描述
4.珠海市商业路线价格表
珠海市人民政府
2019年9月26日
附件1
珠海市各用途级别价格表
单位:元/平方米
级别 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 办公用地 | 公共服务项目用地(一) | 公共服务项目用地(二) | ||||||
全市 | 全市 | 香洲 | 金湾 斗门 | 全市 | 全市 | 香洲 | 金湾 斗门 | 全市 | 全市 | |||
一级 | 8000 | 10030 | 10030 | — | 900 | 2570 | 2570 | — | 1430 | 720 | ||
二级 | 5700 | 7800 | 7800 | — | 730 | 1950 | 1950 | — | 1105 | 580 | ||
三级 | 4300 | 6110 | 6110 | — | 580 | 1450 | 1556 | 1320 | 855 | 460 | ||
四级 | 3240 | 4760 | 5020 | 4370 | 540 | 1100 | — | 1100 | 670 | 380 | ||
五级 | 2310 | 3770 | 4270 | 3760 | 490 | 850 | — | 850 | 520 | 300 | ||
六级 | 1720 | 2920 | — | 2920 | 410 | 660 | 640 | 674 | 400 | — | ||
七级 | 1230 | 2150 | — | 2150 | 330 | 490 | — | 490 | — | — | ||
八级 | — | 1550 | 1365 | 1670 | — | — | — | — | — | — | ||
备注 | 1.商业用地、住宅用地、办公用地和公共服务项目用地(一)级别基准地价为平均楼面地价; 2.工业用地、公共服务项目用地(二)级别基准地价为地面地价; 3.由于住宅和办公用途设置了各区不同的设定容积率,因此分别计算了各区和全市的级别价 |
附件2
珠海市各用途土地级别价格与范围描述
表2—1 珠海市商业用地级别价格与范围描述表
(本表的范围描述供参考,具体以公布的级别图件为准)
级别 | 级别范围描述 | 级别价(元/㎡) |
---|---|---|
一级 | 香洲区: 港珠澳大桥珠澳口岸人工岛珠海管辖范围 香洲:乐园路—情侣中路—碧海路—海城路—凤凰南路—乐园路 吉大:景山路—海滨南路—吉大路—景山路 拱北:粤海东路—情侣南路—珠澳边境—桂花南路—粤海东路 | 8000 |
二级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 香洲:翠香路—情侣中路—海滨北路—人民东路—紫荆路—兴国街—运通路—紫荆路—翠香路,含野狸岛 吉大:石景山—景山路—吉大路—情侣中路—海洲路—九洲大道东—景山路—石花西路—吉石路—吉柠路—石景山 兰埔:九洲大道西—迎宾南路—联安路—情侣南路—粤海东路—桂花北路—百合街—白石路—九洲大道西 拱北:夏湾路—桂花南路—珠澳边境—前山水道—珠三角环线高速—港昌路—夏湾路 南屏:华发新城六期南侧道路—明达路—珠海大道—南湾大道—华发新城六期南侧道路 前山:鞍莲路—前山路—致远路—板樟山—兰埔路—前山路—粤海西路—明珠路—金鸡路—金莲路—鞍莲路 | 5700 |
三级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 南坦路—明珠路—立文街—旅游路—梅界路—健民路—凤凰山—港湾大道—情侣中路—翠香路—紫荆路—运通路—兴国街—紫荆路—人民东路—海滨北路—情侣中路—洲仔路—九洲港—情侣南路—联安路—迎宾南路—九洲大道西—白石路—百合街—桂花北路—桂花南路—夏湾路—港昌路—珠三角环线高速—前山水道—横琴新区及一体化改革发展新拓展区域边界(以下简称“横琴一体化边界”)—白面将军山—南泉路—十二村西侧道路—前山水道—南湾大道—翠屏路—珠中边界—南坦路,含横山岛、九洲岛等九洲列岛范围 斗门区: 井岸:港霞东路—滨江路—美湾街—环山南路—港霞东路 | 4300 |
四级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 淇澳岛 珠中边界—唐家湾—凤凰山—梅界路—旅游路—立文街—明珠北路—南坦路—珠中边界—凤凰山—赤花山—大金顶—华冠路—中珠排洪渠—京珠高速—珠中边界 珠中边界—造贝路—南屏大桥—前山水道—十二村西侧道路—南泉路—白面将军山—横琴一体化边界—磨刀门水道—珠中边界 斗门区: 连桥路—桥湖路—白蕉路—虹桥四路—桅夹沥—东湖涌—友谊河—白藤水闸—泥湾门水道—金湾斗门区界—白藤湖农场—鸡啼门水道—华发又一城东侧水道—珠峰大道—东方墅西侧水道—尖峰山—新堂路—坭湾路—环山路—中兴北路—连桥路 金湾区: 三灶、红旗:金湾斗门区界—泥湾门水道—金海岸大道—金岛路—机场东路—青溪路—湖滨路—机场北路—金地扑满花园(含)—珠海大道—红旗路—三板水道—金湾斗门区界 三灶:金海岸大道—机场北路南延线—公仔山—安基路—园镇路—金海岸大道 平沙:平沙一路—平沙二路—美平二街—美平西路—美平三街—升平大道中—美平二街—庆乐西街—平塘河—平沙一路 | 3240 |
五级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 珠中边界—京珠高速—中珠排洪渠—华冠路—大金顶—金唐西路—赤花山—凤凰山—珠中边界 斗门区: 黄杨大道—黄杨河—桅夹沥—黄镜门水道—虹桥四路—白蕉路—成裕村北侧道路—桥湖路—连桥路—中兴北路—环山路—坭湾路—新堂路—尖峰山—珠峰大道—东方墅西侧水道—珠峰大道—华发又一城东侧水道—鸡啼门水道—白藤湖农场—金湾斗门区界—狮群路—象山—珠峰大道—金泰路—新堂路—锅盖栋山—水富路—龙井路—黄杨大道 桅夹沥—白藤湖—白藤水闸—友谊河—东湖涌—桅夹沥 金湾区: 三灶、红旗:金湾斗门区界—三板水道—红旗路—珠海大道—金地扑满花园西侧、南侧边界—机场北路—湖滨路—青溪路—机场东路—金岛路—金海岸大道—机场东路—安基路—卓越路—茅田路五巷—鱼林路—定湾九路—大门航道—机场高速—广益村内道路—金湾斗门区界 平沙:孖髻山—南新大道—振平东路—金湾斗门区界—怡乐路—平塘河—升平大道—龙泉路—X764县道—孖髻山 南水:南水沥—Y313乡道—南港路—南桥路—南水村—安宇工业园东侧道路—祥环新村(含)—南水文化中心西侧道路—南港路—南水市场西侧道路—南水沥 金湾区、斗门区: 鹤洲北垦区 | 2310 |
六级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 斗门区: 磨刀门水道—鹤洲北垦区边界—白藤湖—桅夹沥—黄镜门水道—桅夹沥—黄杨河—黄杨大道—新环村西侧道路—磨刀门水道 黄杨山—黄杨河—黄杨大道—龙井路—水富路—锅盖栋山—新堂路—金泰路—珠峰大道—象山—狮群路—鸡啼门水道—金湾斗门区界—崖门水道—富山工业园北侧边界—黄杨山 金湾区: 金湾斗门区界—广益村内道路—机场高速—大门航道—定湾九路—鱼林路—茅田路五巷—卓越路—安基路—白龙河尾—金湾斗门区界 鹤洲南垦区及周边岛屿 | 1720 |
七级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 万山海洋开发试验区范围的东澳岛、大万山岛、外伶仃岛、桂山岛、担杆岛等岛屿范围 金湾区: 除上述级别外,金湾区管辖范围内的其他区域 斗门区: 除上述级别外,斗门区管辖范围内的其他区域 | 1230 |
表2—2 珠海市住宅用地级别价格与范围描述表
(本表的范围描述供参考,具体以公布的级别图件为准)
级别范围描述 | 级别价(元/㎡) | |
---|---|---|
一级 | 香洲区: 港珠澳大桥珠澳口岸人工岛珠海管辖范围 情侣路沿线:鸡山桥—港湾大道—情侣中路—洲仔路—九洲港—情侣南路—珠澳边境—前山水道—昌盛路—友谊路—水湾路—将军山—石花西路—石花东路—九洲中学东侧—石花山—九洲大道东—海滨南路—吉大路—白莲路—吉水路—石景山—海滨北路—凤凰南路—凤凰北路—梅华东路—凤凰山—鸡山桥,包括野狸岛和含横山岛、九洲岛等九洲列岛范围 前山水道沿线:珠海大道—前山水道—沿海路—南湾大道—屏湾一路—仙桥路—珠海大道 | 10030 |
二级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 中心城区:凤凰山—梅华东路—凤凰北路—凤凰南路—海滨北路—石景山—吉水路—白莲路—吉大路—海滨南路—九洲大道东—石花山—九洲中学东侧—石花东路—石花西路—将军山—水湾路—友谊路—昌盛路—前山水道—南湾大道—横琴一体化边界—白面将军山—北二路—南湾大道—南屏大桥—金鸡路—明珠路—翠微西路—翠微东路—仙峰山—翠景路—三台石路—人民西路—敬业路—梅界路—健民路—凤凰山 唐家湾:金星水道—唐家湾—鸡山桥—凤凰山—唐国安纪念学校东侧道路—110乡道—大学路—港湾大道—唐淇路—金星水道 | 7800 |
三级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 中心城区:梅界路—敬业路—人民西路—三台石路—翠景路—仙峰山—翠微东路—翠微西路—明珠路—金鸡路—造贝路—珠中边界—南坦路—明珠路—旅游路—健民路—梅界路 南屏:前山水道—南湾大道—北二路—南泉路—珠海大道—屏东六路—前山水道 广昌:磨刀门水道—沙心涌—广昌涌—珠海大道—磨刀门水道 唐家湾: 淇澳岛 金星水道—唐淇路—港湾大道—大学路—110乡道—唐国安纪念学校东侧道路—凤凰山—金凤路—金星水道 | 6110 |
四级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 前山:珠中边界—造贝路—南屏大桥—前山水道—珠中边界 凤凰山—健民路—旅游路—明珠路—南坦路—珠中边界—凤凰山 南屏:珠中边界—前山水道—屏东六路—珠海大道—南泉路—白面将军山—横琴一体化边界—磨刀门水道—珠海大道—广昌涌—珠中边界 唐家湾:珠中边界—金星水道—金凤路—凤凰山—赤花山—金唐西路—大金顶—华冠路—中珠排洪渠—京珠高速—珠中边界 金湾区、斗门区(西部中心城区): 友谊河—泥湾门水道—机场东路—中心河—双湖路—珠海大道—金湾斗门区界—幸福河—友谊河 | 4760 |
五级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 唐家湾:珠中边界—京珠高速—中珠排洪渠—华冠路—大金顶—金唐西路—赤花山—凤凰山—珠中边界 斗门区: 井岸大桥—桥湖路—虹桥二路—白蕉路—虹桥四路—桅夹沥—东湖涌—友谊河—幸福河—金湾斗门区界—白藤湖农场—鸡啼门水道—五福涌—珠峰大道—东方墅西侧水道—尖峰山—坭湾路—环山路—中兴北路—井岸大桥 金湾区: 三灶、红旗:金湾斗门区界—泥湾门水道—白龙河尾—金海岸大道—金岛路—机场东路—青溪路—湖滨路—机场北路—金地扑满花园(含)—珠海大道—红旗路—三板水道—藤山路—金湾斗门区界 三灶:金海岸大道—机场北路南延线—公仔山—安基路—园镇路—金海岸大道 | 3770 |
六级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 斗门区、金湾区: 黄杨大道—黄杨河—壳塘涌—黄镜门水道—桅夹沥—白藤湖—白龙河尾—安基路—卓越路—鱼林路—定湾九路—大门航道—机场高速—鸡啼门水道—狮群路—象山—珠峰大道—金泰路—锅盖栋山—水富路—龙井路—黄杨大道 鹤洲北垦区 金湾区: 平沙三路—平沙二路—平沙一路—平东大道—平塘一队南侧道路—平塘河—平塘三队—美平二街南延线—升平大道—长安路—平沙三路 海泉湾及平沙新城起步区 | 2920 |
七级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 金湾区: 三灶镇:除上述区域外,三灶镇管辖范围内的其他区域,含鹤洲南垦区及周边岛屿 红旗镇:除上述区域外,红旗镇管辖范围内的其他区域 南水镇:除上述区域外,南水镇管辖范围内的其他区域 平沙镇:除上述区域和八级区域外,平沙镇管辖范围内的其他区域 斗门区: 井岸镇:除上述区域和八级区域外,井岸镇管辖范围内的其他区域 白蕉镇:除上述区域和八级区域外,白蕉镇管辖范围内的其他区域 乾务镇:除上述区域和八级区域外,乾务镇管辖范围内的其他区域 斗门镇:除上述区域和八级区域外,斗门镇管辖范围内的其他区域 | 2150 |
八级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域:: 金湾区: 平沙镇:原平沙农场平塘、前进、前东、东风、立新、大海环社区 斗门区: 莲洲镇:全境 白蕉镇:原六乡镇全境 乾务镇:马山北路西延线—高栏港高速—金湾斗门区界—崖门水道—马山北路西延线 斗门镇:御温泉—黄杨山一线以北 井岸镇:大黄杨村以北 香洲区: 万山海洋开发试验区范围的东澳岛、大万山岛、外伶仃岛、桂山岛、担杆岛等岛屿范围 | 1550 |
(本表的范围描述供参考,具体以公布的级别图件为准)
级别 | 级别范围描述 | 级别价(元/㎡) |
---|---|---|
一级 | 香洲区: 港珠澳大桥珠澳口岸人工岛珠海管辖范围 梅界路—凤凰山—契爷岭—情侣中路—洲仔路—九洲港—情侣南路—珠澳边境—前山水道—前山路—明珠路—旅游路—梅界路,包括野狸岛和含横山岛、九洲岛等九洲列岛范围 | 900 |
二级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 南坦路—明珠路—前山路—前山水道—国防公路—南湾大道—白面将军山—南屏中学西侧道路—珠海大道—磨刀门水道—珠中边界—南坦路 唐淇路—金星水道—唐家湾—香洲湾—契爷岭—凤凰山—唐国安纪念学校东侧道路—110乡道—大学路—港湾大道—唐淇路 | 730 |
三级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 淇澳岛 珠中边界—金星水道—唐淇路—港湾大道—大学路—110乡道—唐国安纪念学校东侧道路—凤凰山—梅界路—旅游路—明珠路—南坦路—珠中边界 珠海大道—南屏中学西侧道路—白面将军山—南湾大道—前山水道—横琴一体化边界—磨刀门水道—珠海大道 万山海洋开发试验区范围的东澳岛、大万山岛、外伶仃岛、桂山岛、担杆岛等岛屿范围 | 580 |
四级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 金湾区: 金湾斗门区界—泥湾门水道—白龙河尾—机场东路—金海岸大道—金岛路—机场东路—青溪路—湖滨路—机场北路—珠海大道—双湖路—金湾斗门区界 金海岸大道—桂花路—公仔山—雄业路—安基路—园镇路—金海岸大道 孖髻山—南新大道—金湾斗门区界—怡乐路—平塘河—平沙九号南侧小路—升平大道—龙泉路—X764县道—孖髻山 南水沥—Y313乡道—南港路—南桥路—南水村—安宇工业园东侧道路—祥环新村(含)—南水文化中心西侧道路—南港路—南水市场西侧道路—南水沥 | 540 |
五级 | 除上述级别范围外,金湾区管辖范围内的其他区域 | 490 |
六级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 斗门区: 黄杨大道—工业大道—黄杨河—井岸大桥—连桥路—白蕉路—友谊河—金湾斗门区界—草蓢冲—珠峰大道—金湾斗门区界—崖门水道—富山工业园北侧边界—斗门大马路—和风中街—和风南街—斗门大道—黄杨大道 大胜路—泰来路—横山街—大胜村西侧水道—大胜路 | 410 |
七级 | 除上述级别范围外,斗门区管辖范围内的其他区域 | 330 |
(本表的范围描述供参考,具体以公布的级别图件为准)
级别 | 级别范围描述 | 级别价(元/㎡) |
---|---|---|
一级 | 香洲区: 港珠澳大桥珠澳口岸人工岛珠海管辖范围 翠香路—情侣中路—洲仔路—九洲港—情侣南路—珠澳边境—桂花南路—桂花北路—岭南路—迎宾南路—联安路—将军山—石花西路—吉石路—吉莲路—吉柠路—石景山—海滨北路—人民东路—夏美路—桃园路—紫荆路—兴国街—运通路—紫荆路—翠香路,包括野狸岛和含横山岛、九洲岛等九洲列岛范围 兴业路—胡湾路—香宁街—香溪路—吉柠路—凤凰河—兴业路 | 2570 |
二级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 唐淇路—金星水道—唐家湾—香洲湾—翠香路—紫荆路— 运通路—兴国街—紫荆路—桃园路—夏美路—人民东路—海滨北路—石景山—吉柠路—吉莲路—吉石路—石花西路—将军山—联安路—迎宾南路—岭南路—桂花北路—桂花南路—珠澳边境—前山水道—横琴一体化边界—白面将军山—南泉路—十二村西侧道路—前山水道—南屏大桥—造贝路—珠中边界—南坦路—明珠路—旅游路—梅界路—凤凰山—共乐路—港湾大道—唐淇路 | 1950 |
三级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 淇澳岛 珠中边界—金星水道—唐淇路—港湾大道—共乐路—凤凰山—梅界路—旅游路—明珠路—南坦路—珠中边界 珠中边界—造贝路—南屏大桥—前山水道—十二村西侧道路—南泉路—白面将军山—横琴一体化边界—磨刀门水道—珠中边界 斗门区: 港霞东路—滨江路—美湾街—环山南路—港霞东路 金湾区: 珠海大道—机场东路—中心河—双湖路—珠海大道 电厂路—高栏港大道—电厂路—南虎山—电厂路 | 1450 |
四级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 金湾区: 机场西路—金海岸大道—公仔山—安基路—园镇路—机场西路 斗门区、金湾区: 环山路—连桥路—桥湖路—虹桥二路—白蕉路—虹桥四路—桅夹沥—东湖路—东湖涌—友谊河—白藤水闸—泥湾门水道—白龙河尾—金海岸大道—金岛路—机场东路—青溪路—湖滨路—机场北路—红旗路—富康路—金湾斗门区界—白藤湖农场—鸡啼门水道—华发又一城东侧水道—珠峰大道—五洲湾花园一期东侧道路—尖峰山—新堂路—坭湾路—环山路 | 1100 |
五级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 斗门区、金湾区: 黄杨大道—黄镜门水道—虹桥四路—白蕉路—虹桥二路—成裕村北侧道路—桥湖路—连桥路—中兴路—环山路—新堂路—坭湾路—尖峰山—五洲湾花园一期东侧道路—珠峰大道—华发又一城东侧水道—鸡啼门水道—白藤湖农场—金湾斗门区界—富康路—红旗路—机场北路—湖滨路—青溪路—机场东路—金岛路—金海岸大道—泥湾门水道—白龙河尾—安基路—卓越路—茅田路五巷—鱼林路—定湾九路—鸡啼门水道—双林路—狮群路—象山—珠峰大道—金泰路—锅盖栋山—水富路—龙井路—黄杨大道 斗门区: 东湖路—桅夹沥—白藤湖—友谊河—东湖涌—东湖路 金湾区: 孖髻山—南新大道—金湾斗门区界—怡乐路—平塘河—升平大道—龙泉路—X764县道—孖髻山 平沙新城起步区及装备制造北区 南水沥—Y313乡道—南港路—大乸山—铁炉村—珠海大道—南水沥 | 850 |
六级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 万山海洋开发试验区范围的东澳岛、大万山岛、外伶仃岛、桂山岛、担杆岛等岛屿范围 斗门区: 除上述区域和七级区域外,斗门区管辖范围内的其他区域 金湾区: 除上述区域外,金湾区管辖范围内的其他区域 | 660 |
七级 | 除上述级别范围外,由以下路线围合而成的区域: 斗门区: 崖门水道—珠中边界—水厂路—X584县道—黄杨大道—黄杨河—黄杨山—富山工业园北侧边界—崖门水道 | 490 |
(本表的范围描述供参考,具体以公布的级别图件为准)
级别 | 级别范围描述 | 级别价(元/㎡) |
---|---|---|
一级 | 香洲区: 港珠澳大桥珠澳口岸人工岛珠海管辖范围 翠香路—情侣中路—洲仔路—九洲港—情侣南路—珠澳边境—桂花南路—桂花北路—岭南路—迎宾南路—联安路—将军山—石花西路—吉石路—吉莲路—吉柠路—石景山—海滨北路—人民东路—夏美路—桃园路—紫荆路—兴国街—运通路—紫荆路—翠香路,包括野狸岛和含横山岛、九洲岛等九洲列岛范围 兴业路—胡湾路—香宁街—香溪路—吉柠路—凤凰河—兴业路 | 1430 |
二级 | 除上述级别外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 港湾大道—唐淇路—金星水道—唐家湾—香洲湾—翠香路—紫荆路—运通路—兴国街—紫荆路—桃园路—夏美路—人民东路—海滨北路—石景山—吉柠路—吉莲路—吉石路—石花西路—将军山—联安路—迎宾南路—岭南路—桂花北路—桂花南路—珠澳边境—前山水道—横琴一体化边界—白面将军山—南泉路—十二村西侧道路—前山水道—南屏大桥—造贝路—珠中边界—南坦路—明珠北路—旅游路—梅界路—凤凰山—共乐路—港湾大道 | 1105 |
三级 | 除上述级别外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 珠中边界—造贝路—南屏大桥—前山水道—十二村西侧道路—南泉路—白面将军山—横琴一体化边界—磨刀门水道—珠中边界 珠中边界—唐淇路—港湾大道—共乐路—凤凰山—梅界路—旅游路—明珠路—南坦路—珠中边界—凤凰山—赤花山—大金顶—华冠路—中珠排洪渠—京珠高速—珠中边界 斗门区: 港霞东路—滨江路—美湾街—环山南路—港霞东路 金湾区: 珠海大道—机场东路—中心河—双湖路—珠海大道 电厂路—高栏港大道—电厂路—南虎山—电厂路 | 855 |
四级 | 除上述级别外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 淇澳岛 京珠高速—中珠排洪渠—华冠路—大金顶—赤花山—凤凰山—珠中边界—京珠高速 金湾区: 金湾斗门区界—泥湾门水道—白龙河尾—机场东路—金海岸大道—金岛路—机场东路—青溪路—湖滨路—机场北路—红旗路—金湾斗门区界 金海岸大道—机场北路南延线—公仔山—安基路—园镇路—金海岸大道 斗门区: 环山路—连桥路—桥湖路—虹桥二路—白蕉路—虹桥四路—黄镜门水道—东湖路—东湖涌—友谊河—白藤水闸—泥湾门水道—金湾斗门区界—白藤湖农场—鸡啼门水道—华发又一城东侧水道—珠峰大道—五洲湾花园一期东侧道路—尖峰山—新堂路—坭湾路—环山路 | 670 |
五级 | 除上述级别外,由以下路线围合而成的区域: 斗门区: 黄杨大道—黄镜门水道—虹桥四路—白蕉路—虹桥二路—成裕村北侧道路—桥湖路—连桥路—中兴路—环山路—尖峰山—新堂路—五洲湾花园一期东侧道路—珠峰大道—华发又一城东侧水道—鸡啼门水道—白藤湖农场—金湾斗门区界—象山—狮群路—珠峰大道—金泰路—新堂路—锅盖栋山—水富路—龙井路—黄杨大道 东湖路—桅夹沥—白藤湖—友谊河—东湖涌—东湖路 金湾区: 孖髻山—南新大道—金湾斗门区界—怡乐路—平塘河—升平大道—龙泉路—X764县道—孖髻山 平沙新城起步区及装备制造北区 南水沥—Y313乡道—南港路—大乸山—铁炉村—珠海大道—南水沥 金湾斗门区界—红旗路—机场北路—湖滨路—青溪路—金岛路—金海岸大道—机场东路—安基路—卓越路—茅田路五巷—鱼林路—定湾九路—大门航道—机场高速—广益村内道路—金湾斗门区界 | 520 |
六级 | 除上述级别外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 万山海洋开发试验区范围的东澳岛、大万山岛、外伶仃岛、桂山岛、担杆岛等岛屿范围 斗门区: 除上述级别外,斗门区管辖范围内的其他区域 金湾区: 除上述级别外,金湾区管辖范围内的其他区域 | 400 |
表2—6 珠海市公共服务项目用地(二)级别价格与范围描述表
(本表的范围描述供参考,具体以公布的级别图件为准)
级别 | 级别范围 | 级别价(元/㎡) |
---|---|---|
一级 | 香洲区: 港珠澳大桥珠澳口岸人工岛珠海管辖范围 梅界路—凤凰山—契爷岭—情侣中路—洲仔路—九洲港—情侣南路—珠澳边境—前山水道—前山路—明珠路—旅游路—梅界路,包括野狸岛和含横山岛、九洲岛等九洲列岛范围 | 720 |
二级 | 除上述级别外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 南坦路—明珠路—前山路—前山水道—国防公路—南湾大道—白面将军山—南屏中学西侧道路—珠海大道—磨刀门水道—珠中边界—南坦路 唐淇路—金星水道—唐家湾—香洲湾—契爷岭—凤凰山—唐国安纪念学校东侧道路—110乡道—大学路—港湾大道—唐淇路 | 580 |
三级 | 除上述级别外,由以下路线围合而成的区域: 香洲区: 淇澳岛 珠中边界—金星水道—唐淇路—港湾大道—大学路—110乡道—唐国安纪念学校东侧道路—凤凰山—梅界路—旅游路—明珠路—南坦路—珠中边界 珠海大道—南屏中学西侧道路—白面将军山—南湾大道—前山水道—横琴一体化边界—磨刀门水道—珠海大道 万山海洋开发试验区范围的东澳岛、大万山岛、外伶仃岛、桂山岛、担杆岛等岛屿范围 | 460 |
四级 | 除上述级别外,由以下路线围合而成的区域: 金湾区: 金湾斗门区界—泥湾门水道—白龙河尾—机场东路—金海岸大道—金岛路—机场东路—青溪路—湖滨路—机场北路—珠海大道—双湖路—金湾斗门区界 金海岸大道—桂花路—公仔山—雄业路—安基路—园镇路—金海岸大道 孖髻山—南新大道—金湾斗门区界—怡乐路—平塘河—平沙九号南侧小路—升平大道—龙泉路—X764县道—孖髻山 南水沥—Y313乡道—南港路—南桥路—南水村—安宇工业园东侧道路—祥环新村(含)—南水文化中心西侧道路—南港路—南水市场西侧道路—南水沥 斗门区: 连桥路—桥湖路—黄杨河—尖峰前路—坭湾路—环山路—中兴北路—工业大道—北澳东路—黄杨河—井岸大桥—连桥路 大胜路—泰来路—横山街—大胜村西侧水道—大胜路 斗门大道—斗门大马路—和风南街—和风中街—斗门大道 乾南路—乾东排洪渠—珠峰大道—乾西排洪渠—乾南路 | 380 |
五级 | 除上述级别外,由以下路线围合而成的区域: 斗门区: 除上述级别外,斗门区管辖范围内的其他区域 金湾区: 除上述级别外,金湾区管辖范围内的其他区域 | 300 |
珠海市各用途土地区段价格与范围描述
表3—1 珠海市商业用地区段价格与范围描述表
(本表的范围描述供参考,具体以公布的区段图件为准)
序号 | 区段 编号 | 用途 | 土地级别 | 区段描述 | 区段价格(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
