住房和城乡建设部办公厅关于印发2019年工程造价计价依据编制计划和工程造价管理工作计划的通知
建办标函﹝2019﹞31号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,各有关单位:
为推进工程造价管理改革,我部制定了2019年工程造价计价依据编制计划和2019年工程造价管理工作计划。现印发给你们,请按照计划要求组织指导承担单位抓紧落实。
附件:1.2019年工程造价计价依据编制计划
2.2019年工程造价管理工作计划
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
2019年1月14日
附件1
2019年工程造价计价依据编制计划
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 承担单位 | 完成时限 |
1 | 《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》局部修订 | 梳理定额子目和消耗量,调整部分落后内容,为房屋建筑与装饰工程计价提供参考 | 北京市建设工程造价管理处 | 2019年12月 |
2 | 市政工程消耗量定额局部修订 | 梳理定额子目和消耗量,调整部分落后内容,为市政工程计价提供参考 | 湖北省建设工程标准定额管理总站 | 2019年12月 |
3 | 通用安装工程消耗量定额局部修订 | 全面梳理定额子目和消耗量,调整部分落后的内容,为安装工程计价提供参考 | 电力工程造价与定额管理总站 | 2019年12月 |
4 | 装配式建筑工程投资估算指标 | 编制装配式建筑工程投资估算指标,反映不同的装配化率对工程造价的影响,为装配式建筑工程投资估算提供参考 | 湖北省建设工程标准定额管理总站 | 2019年12月 |
5 | 城市轨道交通工程分类与特征描述标准 | 编制城市轨道交通工程分类与特征描述标准,为造价指标的形成、对比及应用提供基础,规范数据积累和开发利用 | 北京建科研软件技术有限公司 | 2019年12月 |
6 | 通用安装工程分类与特征描述标准 | 编制通用安装工程分类与特征描述标准,为造价指标的形成、对比及应用提供基础,规范数据积累和开发利用 | 北京北排建设有限公司 | 2019年12月 |
附件2
2019年工程造价管理工作计划
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 承担单位 | 完成时限 |
1 | “互联网+BIM”全过程工程造价计量计价标准研编 | 开展“互联网+BIM”全过程工程造价管理模式研究,研究推动互联网条件下工程造价全过程管理 | 成都鹏业软件股份有限公司 | 2019年12月 |
2 | 工程造价标准体系及与国外标准体系对比研究 | 研究建立适合我国工程造价信息化和国际化的造价标准体系,推动我国计价规则与国际接轨,实现与“一带一路”国家工程造价数据共享 | 中国建设工程造价管理协会 | 2019年12月 |
3 | 国际化工程造价专业人才培养 | 研究国外工程造价教育标准和培训模式,提升我国造价专业人才具有国际视野的全过程工程咨询素质和能力,培养熟悉国际规则、具备走出去能力的专业人才 | 北京交通大学 | 2019年12月 |
4 | 数字化的定额动态管理模式研究 | 以“互联网+定额管理”模式,推动定额在线查询,实施征集社会意见,及时在线更新动态管理 | 广东省建设工程标准定额站 | 2019年12月 |
5 | 工程造价信息化中的大数据应用 | 加强国有投资项目投资管理和数据监测,建立典型项目造价数据库,为事前决策、交易控制、管控实施、绩效评价提供依据 | 贵州省建设工程造价管理总站 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您