肇庆市人民政府关于公布肇庆市端州区基准地价的通知
肇府函〔2014〕281号
端州区人民政府,市政府各部门、直属各单位:
为保证我市基准地价适应土地市场发展的需要,进一步强化土地资源管理,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关规定,我市编制了新一轮基准地价,并已经2014年8月21日十二届31次市政府常务会议审议通过。
本基准地价自2014年10月8日起施行,市政府2011年8月9日《关于公布端州城区基准地价的通知》(肇府〔2011〕18号)同时废止。实施过程中遇到的问题由市国土资源局负责解释。
肇庆市人民政府
2014年9月25日
肇庆市端州区基准地价
一、评估范围
本次肇庆市端州区基准地价更新的工作内容包括端州城区基准地价更新和端州区大龙、兰龙片区(以下简称“双龙片区”)基准地价编制。其中端州城区评估范围为《肇庆市城市总体规划(2012—2020)》端州区中心城区规划范围,双龙片区评估范围为《肇庆市端州区双龙片区(现代服务业园区)城市设计及控制性详细规划》的规划范围。
二、基准地价内涵
本次基准地价是指熟地条件下的地价,即指在设定容积率、法定最高使用年期、设定土地开发程度的条件下,分用途的土地使用权价格。商业路线价设定宗地标准深度为8米,标准宽度为4米;单位为元/平方米,币种为人民币。
根据端州区土地市场、房地产市场的发展情况和政府地价管理的需要,端州区基准地价采用楼面地价和单位面积地价作为基准地价的两种基本表现形式,具体内涵如下:
表2-1 肇庆市端州区基准地价内涵表
土地用途 项目 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |
估价基准日 | 2013年12月1日 | |||
土地开发程度 | 端州城区 | 六通一平 | 六通一平 | 五通一平 |
双龙片区 | 三通一平 | 三通一平 | 三通一平 | |
法定使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 | |
平均容积率 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | |
价格表现形式 | 首层楼面地价、单位面积地价 | 平均楼面地价、单位面积地价 | 单位面积地价 | |
级别价、区片价、商业路线价 | 级别价、区片价 | 级别价 |
注:采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,商业用地、住宅用地应选用楼面地价。
三、肇庆市端州区基准地价
(一)商业路线价
采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,待估价宗地所处地段存在路线价的商业用地,临街深度小于或等于30米的宗地,执行所在路段的商业路线价标准;临街深度大于30米的宗地,执行所在区域级别基准地价标准。
表3-1 肇庆市端州区城区商业路线价表
单位:元/平方米
编号 | 路线段名称 | 路线段起点 | 路线段终点 | 单位面积地价 | 首层楼面地价 |
1 | 伴月路 | 西江北路 | 星荷路 | 6498 | 7712 |
2 | 蓓蕾北路 | 古塔中路 | 前进中路 | 6214 | 7375 |
3 | 厂排街 | 白沙路 | 西江大桥 | 3621 | 4297 |
4 | 城北路 | 端州五路 | 草场路 | 7379 | 8757 |
5 | 城中路 | 康乐南路 | 人民南路 | 5369 | 6372 |
6 | 翠湖路 | 西江北路 | 康乐北路 | 7406 | 8789 |
7 | 翠星路 | 康乐北路 | 星荷路 | 6186 | 7342 |
8 | 叠翠南路 | 棠岗路 | 新园北路 | 7954 | 9440 |
9 | 端州一路① | 祥福路 | 东湖中路 | 5393 | 6400 |
10 | 端州一路② | 东湖中路 | 蓝田路 | 4652 | 5521 |
11 | 端州二路 | 岗美路 | 祥福路 | 6254 | 7422 |
12 | 端州三路 | 古塔北路 | 岗美路 | 7077 | 8399 |
13 | 端州四路① | 天宁北路 | 文明路 | 12732 | 15110 |
14 | 端州四路② | 文明路 | 工农北路 | 10791 | 12807 |
15 | 端州四路③ | 工农北路 | 古塔北路 | 8448 | 10026 |
16 | 端州五路 | 人民中路 | 天宁北路 | 10133 | 12026 |
17 | 端州六路① | 西江北路 | 康乐北路 | 8840 | 10491 |
18 | 端州六路② | 康乐北路 | 人民北路 | 8072 | 9580 |
19 | 端州七路① | 睦州路 | 太和北路 | 4830 | 5732 |
20 | 端州七路② | 太和北路 | 玑东路 | 4242 | 5034 |
21 | 端州七路③ | 玑东路 | 桥北路 | 4982 | 5913 |
22 | 端州七路④ | 桥北路 | 西江北路 | 5350 | 6349 |
23 | 端州八路 | 肇庆大道 | 睦州路 | 3746 | 4446 |
24 | 二塔路 | 端州三路 | 江滨三路 | 5062 | 6008 |
25 | 风华路 | 玑西路 | 西江北路 | 5016 | 5953 |
26 | 芙蓉路 | 黄塘路 | 端州六路 | 5016 | 5953 |
27 | 柑园南路 | 建设三路 | 江滨四路 | 6803 | 8074 |
28 | 工农北路 | 端州四路 | 建设三路 | 8624 | 10235 |
29 | 工农南路 | 建设三路 | 江滨四路 | 6857 | 8138 |
30 | 古塔北路 | 信安路 | 端州四路 | 7510 | 8913 |
31 | 古塔中路 | 端州四路 | 建设三路 | 6537 | 7758 |
32 | 古塔南路 | 建设三路 | 江滨三路 | 5062 | 6008 |
33 | 和平路 | 工农北路 | 二塔路 | 7465 | 8859 |
34 | 河旁路 | 端州二路 | 江滨二路 | 6090 | 7228 |
35 | 荷花路 | 桥北路 | 西江北路 | 6611 | 7846 |
36 | 黄塘路① | 桥北路 | 西江北路 | 6087 | 7224 |
37 | 黄塘路② | 西江北路 | 康乐北路 | 7634 | 9060 |
38 | 黄塘路③ | 康乐北路 | 人民北路 | 5654 | 6710 |
39 | 玑东路 | 肇庆大道 | 端州七路 | 4377 | 5195 |
40 | 玑西路 | 肇庆大道 | 风华路 | 3808 | 4519 |
41 | 建设二路 | 古塔中路 | 二塔路 | 7709 | 9149 |
42 | 建设三路① | 天宁北路 | 文明路 | 14014 | 16632 |
43 | 建设三路② | 文明路 | 古塔中路 | 10919 | 12959 |
44 | 景德路 | 信安路 | 端州三路 | 6710 | 7963 |
45 | 景泰路 | 信安路 | 端州三路 | 7086 | 8410 |
46 | 康乐北二街 | 芙蓉路 | 康乐北路 | 6857 | 8138 |
47 | 康乐北路① | 伴月路 | 黄塘路 | 8731 | 10362 |
48 | 康乐北路② | 黄塘路 | 端州六路 | 13842 | 16428 |
49 | 康乐中路 | 端州六路 | 宋城二路 | 6003 | 7124 |
50 | 康乐南路 | 宋城二路 | 江滨五路 | 4810 | 5709 |
51 | 蓝塘北路 | 肇庆大道 | 星湖大道 | 5719 | 6787 |
52 | 蓝塘中路 | 星湖大道 | 信安路 | 5304 | 6295 |
53 | 前进北路 | 端州三路 | 和平路 | 6180 | 7334 |
54 | 前进中路 | 和平路 | 建设二路 | 5123 | 6080 |
55 | 前进南路 | 建设二路 | 江滨三路 | 4967 | 5895 |
56 | 前沙街 | 西江大桥高架桥 | 西江南路 | 4549 | 5399 |
57 | 桥北路 | 风华路 | 端州七路 | 5103 | 6056 |
58 | 芹田路 | 芹田一路 | 建设三路 | 7510 | 8913 |
59 | 人民中路 | 端州六路 | 宋城二路 | 7634 | 9060 |
60 | 宋城一路 | 人民中路 | 天宁北路 | 8805 | 10450 |
61 | 宋城二路① | 西江南路 | 康乐中路 | 7553 | 8964 |
62 | 宋城二路② | 康乐中路 | 人民中路 | 6712 | 7966 |
63 | 宋城三路 | 白沙路 | 西江南路 | 4446 | 5277 |
64 | 颂德路 | 星湖大道 | 棠岗路 | 6712 | 7966 |
65 | 棠岗路 | 星湖大道 | 信安路 | 8174 | 9701 |
66 | 天宁北路 | 端州四路 | 建设三路 | 21692 | 25744 |
67 | 天宁南路 | 建设三路 | 江滨四路 | 11761 | 13958 |
68 | 文明路 | 端州四路 | 建设三路 | 10818 | 12839 |
69 | 西江北路① | 肇庆大道 | 伴月路 | 5142 | 6103 |
70 | 西江北路② | 伴月路 | 端州六路 | 7083 | 8406 |
71 | 西江南路① | 端州六路 | 宋城二路 | 8695 | 10319 |
72 | 西江南路② | 宋城二路 | 江滨五路 | 6866 | 8149 |
73 | 信安路① | 古塔北路 | 棠岗路 | 8183 | 9712 |
74 | 信安路② | 棠岗路 | 砚都大道 | 6119 | 7262 |
75 | 信安路③ | 砚都大道 | 星湖大道 | 5142 | 6103 |
76 | 星湖大道 | 古塔北路 | 东岗东路 | 7379 | 8757 |
77 | 友谊路 | 工农北路 | 古塔中路 | 8624 | 10235 |
78 | 跃龙北路 | 端州四路 | 和平路 | 6173 | 7326 |
79 | 肇庆大道 | 端州八路 | 西江北路 | 3123 | 3706 |
80 | 正西路 | 西江南路 | 康乐南路 | 5672 | 6732 |
81 | 智慧路 | 龙塘路 | 玑西路 | 4132 | 4904 |
注:采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,商业用地、住宅用地应选用楼面地价。
(二)级别基准地价
1、端州城区级别基准地价
表3-2 端州城区级别基准地价结果表
级别 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||||
首层楼面地价 | 单位面积地价 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 | 单位面积地价 | ||||
元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
Ⅰ级 | 7461 | 6287 | 419.13 | 1689 | 3378 | 225.20 | 825 | 55.00 |
Ⅱ级 | 6349 | 5350 | 356.67 | 1339 | 2678 | 178.53 | 675 | 45.00 |
Ⅲ级 | 4931 | 4155 | 277.00 | 1032 | 2064 | 137.60 | 550 | 36.67 |
Ⅳ级 | 3422 | 2883 | 192.20 | 703 | 1406 | 93.73 | 450 | 30.00 |
Ⅴ级 | 2522 | 2125 | 141.67 |
注:①商业用地容积率为2.0;住宅用地容积率为2.0;工业用地容积率为1.0;
②采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,商业用地、住宅用地应选用楼面地价。
表3-3 端州城区定级结果表
单位:平方公里、%
类型 | 级别 | 级别范围 | 面积 | 占总面积比例 |
商业用地 | I 级 | ①莲湖西路——端州四路——芹田桥巷——雅图路——文明路——建设三路——天宁南路——江滨路——睦民路——宋城一路——宝月路——城北路——龙安路——时代广场后巷——星湖南岸所包含的范围; ②康乐北路——康乐北一街——芙蓉公园——黄塘路所包含的范围 | 1.12 | 1.57 |
II级 | 东湖北路——信安路——新园北路——叠翠南路——棠岗路——岗美路——端州三路——古塔中路——建设三路——工农南路——江滨四路——人民南路——宋城二路——西江南路——西江北路——翠湖路——康乐北路——翠星路——星湖南岸——星湖大道所包含的范围(除I级范围) | 8.02 | 11.32 | |
III级 | 端州一路——砚都大道——黄岗三路——沙湖路——带村路——新园中路——新园南路——西江——西江大桥——端州七路——玑东路——风华路——三茂铁路线——肇庆大道——星湖风景名胜区西岸、南岸、东岸——肇庆大道——砚都大道——石东路——仕贤路——蓝塘北路——星湖大道所包含的范围(除I、II级范围) | 19.91 | 28.09 | |
IV级 | 星湖大道东侧现状路——倚羚路——西江——山河路——大鼎路——龙塘路——桂园路——玑西路——站北路——七星路——北岭路所包含的范围(除I、II、III级范围) | 16.30 | 22.99 | |
V级 | 评估范围外其他区域(除I、II、III、IV级范围) | 25.55 | 36.03 | |
合计 | 70.90 | 100 | ||
住宅用地 | I级 | 蓝塘北路——星湖大道——端州四路——端州五路——人民北路——黄塘路——西江北路——肇庆大道——仕贤路——石东路所包含的范围 | 6.64 | 9.37 |
II级 | ①前村西路——星湖大道——信安路——蓝塘中路——端州一路——砚都大道——黄岗三路——沙湖路——带村路——岗中路——端州二路——端州三路——古塔中路——建设三路——宋城一路——宋城二路——宋城三路——西江大桥高架桥——端州七路———三茂铁路线——肇庆大道所包含的范围(除I级范围); ②东干路——七星路——北岭路——星湖上院西侧——北岭山——鸿景紫园东侧——北岭路所包含的范围; ③白沙路——锦绣山河南侧规划路——山河路——河涌——大鼎路所包含的范围 | 18.63 | 26.28 | |
III级 | 端州一路——蓝塘南路——泰宁路——紫云路——建设一路——砚都大道——西江——龟顶山——山河路——郡岗路——端州七路——龙塘路——肇庆大道——站北路——北岭四路——北岭山——七星路——砚都大道——北岭路——肇庆大道所包含的范围(除I、II级范围) | 20.99 | 29.61 | |
IV级 | 评估范围外其他区域(除I、II、III级范围) | 24.64 | 34.74 | |
合计 | 70.90 | 100 | ||
工业用地 | I级 | 星湖大道——棠岗路——信安路——景泰路——端州三路——古塔中路——建设三路——文明路——西江——人民南路——宋城二路——康乐中路——康乐北路——翠湖路——绿荷路——伴月路——星湖所包含的范围 | 6.79 | 9.58 |
II级 | ①新园北路——信安路——祥福路——黄岗四路——河旁路——西江——文明路——建设三路——古塔中路——端州三路——景泰路——信安路——棠岗路——星湖大道所包含的范围; ②星湖风景名胜区西岸——伴月路——绿荷路——翠湖路——康乐北路——康乐中路——宋城二路——人民南路——西江——西江大桥高架桥——端州七路——桥北路——肇庆大道所包含的范围 | 10.76 | 15.17 | |
III级 | 端州一路——倚羚路——绵山路——泰宁路东侧规划路——东湖南路——泰宁路——紫云路——端州一路——新园南路——西江——白沙路——锦绣山河南侧规划路——山河路——锦绣山河河涌——大鼎路——白沙路——端州七路南侧规划路——太和南路——端州七路——龙塘路——肇庆大道——玑西路北延现状路——北岭路——星湖上院西侧——北岭山——鸿景紫园东侧——北岭路——东干路——肇庆大道所包含的范围(除I、II级范围) | 24.93 | 35.17 | |
Ⅳ级 | 评估范围外其他区域(除I、II、III级范围) | 28.42 | 40.08 | |
合计 | 70.90 | 100 |
注:①表中级别范围是概略描述,使用时请注意参照相应用地类型基准地价图,以基准地价图结合文字说明确定级别范围;
②评估面积统计时扣除了龟顶山、羚山、西江、星湖风景名胜区的面积共计23.28平方公里。
2、双龙片区级别基准地价
表3-4 双龙片区级别基准地价结果表
级别 | 商业用地 | 住宅用地 | 工业用地 | |||||
首层楼面地价 | 单位面积地价 | 平均楼面地价 | 单位面积地价 | 单位面积地价 | ||||
元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
Ⅰ级 | 2385 | 2010 | 134.00 | 734 | 1468 | 97.87 | 480 | 32.00 |
Ⅱ级 | 1665 | 1403 | 93.53 | 479 | 958 | 63.87 | 375 | 25.00 |
Ⅲ级 | 907 | 764 | 50.93 | 306 | 612 | 40.80 |
|
注:①商业用地容积率为2.0;住宅用地容积率为2.0;工业用地容积率为1.0;
②采用基准地价系数修正法进行宗地评估时,商业用地、住宅用地应选用楼面地价。
表3-5 双龙片区定级结果表
单位:平方公里、%
类型 | 级别 | 级别范围 | 面积 | 占总面积比例 |
商业用地 | I级 | 龙城路——双龙路——龙翔路——端龙路——飞龙路所包含的范围 | 0.94 | 11.17 |
II级 | 广佛肇高速公路——双龙路——龙跃路——端龙路——龙翔路所包含的范围(除I级范围) | 2.16 | 25.77 | |
III级 | 评估范围外其他区域(除I、II级范围) | 5.28 | 63.06 | |
合计 | 8.38 | 100 | ||
住宅用地 | I级 | 龙城路——双龙路——龙翔路——端龙路——飞龙路所包含的范围 | 0.94 | 11.17 |
II级 | 广佛肇高速公路——双龙路——龙跃路——端龙路——龙翔路所包含的范围(除I级范围) | 2.16 | 25.77 | |
III级 | 评估范围外其他区域(除I、II级范围) | 5.28 | 63.06 | |
合计 | 8.38 | 100 | ||
工业用地 | I级 | 广佛肇高速公路——双龙路——龙翔路所包含的范围 | 2.24 | 26.75 |
II级 | 评估范围外其他区域(除I级范围) | 6.14 | 73.25 | |
合计 | 8.38 | 100 |
注:表中级别范围是概略描述,使用时请注意参照相应用地类型基准地价图,以基准地价图结合文字说明确定级别范围。
四、用地类型修正
本次基准地价是指在设定容积率、法定最高使用年期,设定土地开发程度的条件下,分用途的土地使用权区域平均价格,采用基准地价系数修正法进行宗地估价时,应按规定选用相应修正系数。其中用地类型划分主要参考《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2007)中二级类用地;外包服务业用地、商务会展业用地、总部经济用地、信息服务业用地、科技服务业用地、文化创意业用地等用地分类参考《中共广东省委广东省人民政府关于加快建设现代产业体系的决定》(粤发〔2008〕7号)、《关于加快发展我省服务业的实施意见》(粤府〔2008〕66号)和《印发广东省服务业发展“十二五”规划的通知》(粤府办〔2012〕40号)等文件,符合相应政策的项目用地,应选用对应用地类型修正系数。
五、附则
基准地价公布之后,市人民政府将根据土地市场变化,委托市国土资源局适时对基准地价进行调整更新。
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您