建设部房地产业司关于印发《全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则》的通知
(97)建房物字第011号
各省、自治区建委(建设厅)、直辖市建委(市政委、房地局)、计划单位列市建委(房地局):
为了加强对城市大厦的管理,提高城市大厦的整体管理水平,进一步开展创建物业管理优秀大厦工作,在总结两年来对大厦考评验收经验的基础上,根据建设部建房〔1995〕120号文件要求,制定《全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则》(以下简称《标准》),现将《标准》印发给你们,并就有关事宜通知如下:
一、本《标准》所称大厦,是指按城市统一规划建设、基础设施设备齐全、建筑面积在4万平方米以上、已建成并投入使用、入住率达60%以上的高层住宅小区、住宅组团;建筑面积在1万平方米以上、使用率达80%以上的办公楼、写字楼或其它经营性大厦或大厦组团等。
本《标准》所称大厦管理,是指对大厦的房屋建筑及其设备、市政公用设施、绿化、卫生、交通、治安和环境容貌等管理项目进行维护、修缮和整治。
二、本《标准》适用于评选全国城市物业管理优秀大厦。省(自治区、直辖市)级城市物业管理优秀大厦标准,由各省(自治区、直辖市)参照本《标准》制定。
三、本《标准》总分值为100分,按各条款分解。考评中,对不符合《标准》条款要求的部门,按评分细则扣除相应分值。
四、各地向部申报全国城市物业管理优秀大厦前,由大厦管理单位认真填写《全国城市物业管理优秀大厦申报表》,经省《自治区、直辖市》主管部门签署预评预验意见并加盖公章,于每年7月30日前申报到建设部房地产业司。
联系单位:建设部房地产业司物业管理处
地址:(100835)北京市海淀区三里河路9号
联系人:朱文奇
电话:010-68393170
建设部房地产业司
1997年4月16日
全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则
序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 | |
一 | 1 | 大厦符合城市规划要求 | 0.5 | 符合0.5,基本符合0.3,不符合0 |
2 | 严格按照国家标准验收 | 0.5 | 符合0.5,基本符合0.3,不符合0 | |
3 | 具有完整的验收资料、图纸、档案 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
4 | 办理管理交接手续 | 1 | 办理1.0,未办理0 | |
二 | 1 | 由专业的管理单位对大厦实行统一的专业化管理 | 1 | 实行1.0,基本实行0.5,未实行0 |
2 | 有固定的管理经营场所 | 1 | 具备1.0,基本具备0.5,不具备0 | |
三 | 1 | 成立大厦业主委员会或管理委员会 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
2 | 管理单位与业主委员会(管理委员会)及与上级主管部门签订物业管理合同,责、权、利关系明确 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
3 | 制定业主公约或住用户公约 | 1 | 完善1.0,基本完善0.5,不完善0 | |
四 | 管理单位制定出争创全国城市物业管理优秀大厦的规划与具体的实施方案并落实到各部门 | 2 | ①规划、方案齐全1.0,缺一项扣0.5,规划、方案不具备0 ②落实1.0,基本落实0.5,未落实0 | |
五 | 大厦各项管理制度、服务质量标准、各工作岗位考核标准、奖惩办法完善 | 3 | 符合3.0,每有一项不符合要求扣0.5 | |
六 | 大厦管理应用计算机等现代化管理手段,进行科学管理 | 2 | ①配制计算机并实际应用广泛,可查阅各种资段,进行科学管理1.5,配制但实际应用不广泛1.0,配制但尚未应用0.5 ②具备其它现代化管理手段(如监控、报警、对讲机、机动能力等)0.5,不具备0 | |
七 | 1 | 管理人员要有明显标志,整体素质高,遵守职业道德,语言规范文明。 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0(经过职业道德培训) |
2 | 主要负责人和业务骨干经过房地产管理及物业管理专业培训,有较强的事业心和开拓精神。 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合(无培训证书)0 | |
八 | 房屋管理及维修养护 | 16 | ||
1 | 房屋图纸档案、资料齐全、管理完善 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | |
2 | 建立住用户档案,所在栋号、房号清晰,随时可查 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | |
3 | 大厦(组团)及栋号、楼层有明显标志及引路方向平面图 | 1 | 标志、引路图齐全1.0,无引路图扣0.5,标志每缺一个扣0.2 | |
4 | 无违反规划私搭、乱建 | 2 | 符合2.0,每发现一处扣0.5 | |
5 | 大厦外观完好、整洁 | 2 | 符合2.0,每发现一处不合要求扣0.5 | |
6 | 封闭阳台的,要统一有序。阳台(包括平台和外廊)的使用不碍观瞻 | 2 | 符合2.0,每发现一处不合要求扣0.5 | |
7 | 装饰装修房屋的,不危及房屋结构与他人安全 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
8 | 房屋完好率达98%以上 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
9 | 房屋零修及时率达98%以上,零修合格率达100%,并建立回访制度和回访记录 | 2 | ①及时率达标0.6,每降低1%扣0.1 ②合格率达标0.6,每降低1%扣0.1 ③建立回访制度0.4、记录0.4 | |
10 | 房租、水、电、气等各项费用,实行代收代缴,收缴率达98%以上 | 1 | ①实行代收代缴0.6,缺一项扣0.2 ②收缴率达标0.4,每降低1%扣0.1 | |
九 | 设备管理 | 34 | ||
(一) | 设备管理综合要求 | 7 | ||
1 | 设备图纸、档案资料齐全,建立设备台帐,项目齐全、目录清晰、管理完善,可随时查阅 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | |
2 | 制定设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查测试及监督、维修保养、运行记录管理制度和操作规程,并严格执行 | 2 | 符合2.0,制度不完善、有制度不落实或记录不完整每一项扣0.3 | |
3 | 设备良好,运行正常,一年内无重大管理责任事故 | 1 | 符合1.0,不符合0 | |
4 | 设备及机房环境整洁,无杂物、灰尘,无鼠、虫害发生 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
5 | 配备所需各种专业技术人员,维修和操作人员持证上岗 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
(二) | 供电系统 | 5 | ||
1 | 保证24小时正常运行,出现故障,立即排除 | 1 | 符合1.0,每次故障排除不及时扣0.5 | |
2 | 限电、停电按规定提前通知住用户 | 1 | 符合1.0,不符合0 | |
3 | 配电室管理严格按国家标准操作运行 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
4 | 备有应急发电机的,可随时起用 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
5 | 制定临时用电管理措施并严格执行 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
(三) | 消防系统 | 5 | ||
1 | 消防控制中心及消防系统配备齐全,完好无损,可随时起用 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | |
2 | 配备专职或兼职消防人员,定期演练,开展消防知识及法规的宣传教育 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
3 | 订有突发性火灾等灾害应急方案,设立消防疏散示意图,紧急疏散通道畅道,照明设施、引路标志完好 | 1 | 符合1.0,每有一项不合要求扣0.3 | |
4 | 无火灾及其它安全隐患 | 1 | 符合1.0,每发现一处隐患扣0.5 | |
(四) | 电梯系统 | 4 | ||
1 | 电梯按规定时间运行,安全设施齐全有效,通风、照明及其它附属设施完好 | 1 | 符合1.0,运行时间、安全设施、通风、照明等每有一项不合要求扣0.3 | |
2 | 电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 符合1.0,电梯准用证、年检合格证、合同每缺一项扣0.5 | |
3 | 轿厢、井道保持清洁 | 1 | 符合1.0,每有一处不符合要求扣0.2 | |
4 | 出现运行故障后,维修人员能在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0,抢修不及时每次扣062,发生重大电梯事故0 | |
(五) | 给排水系统 | 5 | ||
1 | 按规定对二次供水蓄水设施设备进行清洗、消毒。二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证俱全。保持水池、水箱及周围环境的清洁卫生,无二次污染及隐患 | 1 | 符合1.0,每发现一项不合要求扣0.5 | |
2 | 设备阀门、管道无跑、冒、滴、漏 | 1 | 符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 | |
3 | 所有排水系统通畅,汛期道路无积水,楼内、地下室及车库无积水、浸泡发生 | 1 | 符合1.0,每发现一项不合要求扣0.5 | |
4 | 高压水泵、水池、水箱有严密的管理措施。供水计量及收费严格执行有关部门规定,无不合理计量及乱收费现象,限水、停水能预先通知用户 | 1 | 符合1.0,每发现一项不合要求扣0.5 | |
5 | 遇有事故,维修人员在规定时间内进行抢修,无大面积跑水、泛水、长时间停水事故 | 1 | 符合1.0,每发现一项不合要求扣0.5 | |
(六) | 空调系统 | 4 | ||
1 | 中央空调系统运行正常,无超标噪音和严重滴漏水现象 | 1 | 符合1.0,每发现一处不合要求扣0.5 | |
2 | 窗式及分体式空调的安装位置统一,排列有序 | 2 | 符合2.0,每发现一处不合要求扣0.2 | |
3 | 中央空调出现运行故障后,维修人员在规定时间内到达现场维修,并做好记录 | 1 | 符合1.0,抢修不及时每次扣0.3 | |
(七) | 供暖供气系统 | 4 | ||
1 | 锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好、运行正常 | 1 | 符合1.0,每发现一处不符合要求扣0.5 | |
2 | 管道、阀门无跑、冒、滴、漏现象及事故隐患 | 1 | 符合1.0,每发现一处不符合要求扣0.2 | |
3 | 北方地区,冬季供暖,居室内温度不得低于16℃ | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
4 | “三废”排放符合国家环保标准。贮放、清运管理有序 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
十 | 市政公用设施管理 | 4 | ||
1 | 公用配套服务设施完好,无随意改变用途 | 1 | 符合1.0,每发现一处不合要求扣0.5 | |
2 | 公用照明、通讯、邮政设备设施齐全,工作正常 | 1 | 符合1.0,每发现一处不合要求扣0.5 | |
3 | 道路畅通,路面平坦,有交通标志 | 1 | 符合1.0,每发现一处不合要求扣0.2 | |
4 | 订有交通车辆管理制度,机动车、非机动车无乱停乱放 | 1 | 符合1.0,无制度扣0.5,车辆停放每发现一处不符合要求扣0.2 | |
十一 | 环境卫生管理 | 8 | ||
1 | 环境卫生管理制度完善并落实 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | |
2 | 环卫设施齐备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站等保洁设备 | 1 | 符合1.0,每缺一项扣0.3 | |
3 | 实行标准化清扫保洁,由专人负责检查、监督。公共走道、地下室、天台等所有公共场所保持清洁,无随意堆放杂物和占用 | 2 | 符合2.0,每有一项不符合扣0.5 | |
4 | 商业网点管理有序,无乱设摊点、广告牌、乱贴、乱画等现象 | 2 | 符合2.0,每发现一处不符合要求扣0.2 | |
5 | 无违反规定饲养家禽、家畜及宠物 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
十二 | 绿化管理 | 3 | ||
1 | 绿地面积符合规划设计要求 | 1.5 | 符合1.5,基本符合1.0,不符合0 | |
2 | 绿化管理及养护措施落实,无破坏、践踏及随意占用现象 | 1.5 | 符合1.5,管理、养护措施未落实扣1.0,破坏、践踏、占用每一处扣0.3 | |
十三 | 治安保卫管理 | 8 | ||
1 | 基本实行封闭式管理 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
2 | 实行24小时保安制度 | 2 | 符合2.0,基本符合1.0,不符合0 | |
3 | 保安人员有明显标志,工作规范,作风严谨 | 2 | 符合2.0,每发现一人或一处不符合要求扣0.5 | |
4 | 危及住用户安全处设有明显标志和防范措施 | 2 | 符合2.0,每发现一处不符合要求扣0.5 | |
5 | 无因管理责任引发的重大刑事案件和交通事故 | 1 | 符合1.0,不符合0 | |
十四 | 精神文明建设 | 5 | ||
1 | 订有住用户精神文明建设公约,住用户能自觉遵守大厦的各项管理规定 | 1 | 符合1.0,无精神文明建设公约扣0.5,每发现一起不能遵守规定扣0.2 | |
2 | 住用户之间关系融洽、团结互助文明住用,关心孤寡老人、残疾人 | 0.5 | 符合0.5,基本符合0.3,不符合0 | |
3 | 有宣传学习园地,并开展宣传活动 | 0.5 | 符合0.5,无园地或未开展活动扣0.3,不符合0 | |
4 | 有公共娱乐场所和设施,管理单位定期组织开展健康有益的文化活动 | 0.5 | 符合0.5,无场所和设施扣0.3,未开展活动扣0.2,未定期开展活动扣0.1 | |
5 | 管理单位积极配合街道办事处、居委会、派出秘开展的各项工作 | 0.5 | 符合0.5,基本符合0.3,不符合0 | |
6 | 住用户支持和配合管理单位的工作,无重大投诉,对管理单位的评议,满意率达95%以上 | 2 | 符合2.0,有重大投诉的扣1.0,满意率每降%扣0.2(通过走访住用户评议) | |
十五 | 管理单位经济效益 | 5 | ||
1 | 大厦管理单位要有企业发展规划、建立现代企业制度方案 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
2 | 建立房屋、设施设备维修养护基金,管理有序 | 2 | 符合2.0,建立但管理不善1.0,尚未建立0 | |
3 | 建立财务管理公开监督制度,每半年向住用户公布一次 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 | |
4 | 实行以业养业,多种经营,为住用户提供多项服务,收费合理,价格公开 | 1 | 符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您