关于填报闲置土地清理处置情况的通知
各省、自治区、直辖市国土资源厅(国土环境资源厅、国土资源局、国土资源和房屋管理局、房屋土地资源管理局:
为严格落实《关于加大闲置土地利用政策执行情况检查调研的通知》(国土资电发〔2007〕36号)和《关于开展土地利用政策执行情况检查调研的通知》,请你们于今年12月底前和明年6月底前分别将《房地产开发闲置土地处置情况表》(附件1)和《闲置土地清理处置情况表》(附件2)报部土地利用司.
联系人:官玉泉
联系电话:(010)66558225
传真: (010)66558242
附件1:《房地产开发闲置土地处置情况表》
附件2:《闲置土地清理处置情况表》
中国人民共和国土资源部
附件1
房地产开发闲置土地处置情况表
单位:公顷 万元
指标名知 | 闲置土地总量 | 闲置满一年,不满二年的 | 闲置满二年的 | ||||||||||
宗数 | 面积 | 其中政府原因造成闲置的 | |||||||||||
宗数 | 面 积 | 其中已处置的 | 宗数 | 面积 | 其中收回土地 使用权 | ||||||||
宗 数 | 面 积 | 征收闲置费 | |||||||||||
宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | ||||||||||
商务 用地 | |||||||||||||
居住 用地 | |||||||||||||
合计 |
附件2
闲置土地清理处置情况表
单位:公顷 万元
指标名知 | 闲置土地总量 | 闲置满一年,不满二年的 | 闲置满二年的 | ||||||||||
宗数 | 面积 | 其中政府原因造成闲置的 | |||||||||||
宗数 | 面 积 | 其中已处置的 | 宗数 | 面积 | 其中收回土地 使用权 | ||||||||
宗 数 | 面 积 | 征收闲置费 | |||||||||||
宗数 | 面积 | ||||||||||||
商务 用地 | |||||||||||||
居住 用地 | |||||||||||||
工矿仓 储用地 | |||||||||||||
其他 | |||||||||||||
合计 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您