广州市定额站关于补充市政工程砼构件运输定额的通知
穗基定〔1997〕11号
广州市市政工程总公司及各有关单位:
广州市市政工程总公司来函反映(市政总〔1997〕115号函),执行《广东省市政工程单位估价表》及《广州市市政工程主要项目补充换算表》中,因无砼构件场外运输定额,给预结算工作添加程;麻烦,建议尽快补充。我站经过调查研究,测算换算,现编制出砼构件运输补充定额(详见附表此项补充,在省未作统一规定时,供我市市政工程编预结算时套用。
广州市基本建设定额站
一九九七年四月十七日
附表:砼构件场外运输(见后页)
附表
砼构件场外运输
工作内容:构件装车、垫愣木,绑扎加固、运输、卸车,按规定地点堆放,衬垫、支撑、加固。 单位:10立方米
定额编号 | 补3-140 | 补3-141 | 补3-142 | 补3-143 | 补3-144 | 补3-145 | 补3-146 | 补3-147 | ||||
项目 | 单 位 | 单 价(元) | 构件规格单位 | |||||||||
体积(立方米)、面积(平方米)、长度(米) | ||||||||||||
体积1内.面积5内.长度5内 | 体积1.1-5内.面积5.1-15内.长度5.1-10内 | 体积5.1-10内面积15.1-25内.长度10.1-18内 | 体积10~15内.面积25~45内.长度18.1-24内 | |||||||||
1公里内 | 每增1公里 | 1公里内 | 每增1公里 | 1公里内 | 每增1公里 | 1公里内 | 每增1公里 | |||||
基价 | 元 | 456.36 | 47.48 | 492.04 | 67.19 | 604.52 | 88.08 | 911.00 | 119.45 | |||
其中 | 人工费 | 元 | 32.80 | 6.06 | 26.24 | 9.08 | 22.20 | 10.76 | 22.20 | 10.76 | ||
材料费 | 元 | 17.88 | 21.35 | 29.62 | 40.19 | |||||||
机械费 | 元 | 405.68 | 41.42 | 444.45 | 58.11 | 552.70 | 77.32 | 848.61 | 108.69 | |||
合计工日 | 工日 | 8.41 | 3.90 | 0.72 | 3.12 | 1.08 | 2.64 | 1.28 | 2.64 | 1.28 | ||
材 料 | 松杂枋材 | 立方米 | 936.51 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||||
松杂板材 | 立方米 | 801.54 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ||||||
铁件 | 千克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||
钢丝绳 | 千克 | 5.59 | 0.80 | 1.42 | 2.90 | 4.79 | ||||||
机 械 | 载重汽车15吨 | 台班 | 345.15 | 0.65 | 0.12 | |||||||
平板拖车15吨 | 台班 | 322.84 | 0.72 | 0.18 | ||||||||
平板拖车30吨 | 台班 | 411.09 | 0.46 | 0.16 | ||||||||
平板拖车40吨 | 台班 | 607.13 | 0.33 | 0.16 | ||||||||
汽车起重机12吨 | 台班 | 278.97 | 0.65 | |||||||||
汽车起重机20吨 | 台班 | 407.71 | 0.52 | |||||||||
汽车起重机30吨 | 台班 | 589.98 | 0.56 | |||||||||
汽车起重机40吨 | 台班 | 946.12 | 0.66 | |||||||||
超长炮卡 | 台班 | 72.19 | 0.46 | 0.16 | 0.33 | 0.16 |
附注:砼预制构件的体积或投影面积在子目范围内,如长度每超出一米,则其机械费乘1.1系数;如长度在子目范围内,但体积或投影面积超出,则按大一档次的单价套算;如规格超出最髙档次的,则体积(或面积、或长度)每超出一立方米(或面积二平方米或长度一米),其机械费乘1.1系数。
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您