关于贯彻一九九七年《广东省建筑工程费用定额》有关问题的通知
穗建定〔1997〕306号
各有关单位:
为了贯彻广东省建设委员会粤建价字〔1997〕48号文关于颁发一九九七年《广东省建筑工程费用定额》的通知,结合我市的实际情况,经过与各有关单位共同研究,相应编列我市的按工程类别计费程序表,现将有关问题通知如下:
一、凡执行《广州地区一九九一年建筑工程预算价格表》(简称价格表)的工程,按本文所附的工程类别计费程序表配套使用。(见附表一、二)。
二、凡一九九七年七月一日以后发出招标文件或新开工的工程,按本文所附的工程类别计费程序表执行。凡一九九七年七月一日以前已开工或已中标未开工的工程,仍按照原计费程序表执行。
三、实行包死造价的工程,仍然按原合同的计价办法计算。
四、我市在执行按工程类别计费时,对于建筑工程类别的划分,由广州市基本建设定额站确定。
五、单独加建工程的增加补贴费:从三层加建第四层的,包工包料工程按加建工程的直接费乘以2%;四层至七层的加建乘以2.5%;包工不包料的工程,从三层加建第四层的,按加建工程的定额人工费(每工日15.12元)乘以8.72%;四层至七层的加建乘以10.90%。三层以下的加建工程不予补贴;单独加建工程的增加补贴费列入直接费计算。
六、工程排污费问题
(一)有偿使用排水设施费,如该工程甲方直接向市政部门缴交有偿使用排水设施费的,乙方不能再计取此项费用,以免重计。如属施工单位缴交,计算如下:
1.单独承包打桩工程,不应计收程序表中的有偿使用排水设施费0.03%,只计取打桩工程的有偿使用排水设施费:钻(冲)孔桩每立方米0.30元;混凝土灌注桩及人工挖孔桩每立方米0.12元;灌注沙桩、预制方桩、预制方桩送桩和预制管桩、预制管桩送桩每立方米0.06元,预制方桩和预制管桩接桩每个接口0.06元;列人市补充费用栏计算。
2.整幢工程,如包括打桩工程的,除可计取程序表中的有偿使用排水设施费0.03%外,还可按上述第1点计取相应打桩工程的有偿使用排水设施费。
(二)价格表及本文各项费用均未包括市政部门收取的打粧工程“清疏费”,若发生者由建设单位支付。
(三)关于建筑施工噪声超标排污费,仍执行我委穗建定〔1994〕035号文。
七、按定额子目抽工计算定额人工费调整及工资价差时,定额子目机械台班中的工日数不参与抽工计算。
八、省综合费率中已包括上缴预算定额管理费和上缴劳动定额测定费。
九、各县级市可按本通知并结合各自的实际情况,进行补充贯彻。
广州市建设委员会
一九九七年八月十日
附:建筑工程一九九七年计费程序表
注明:本文及附表已按穗基定〔1997〕46号文进行勘误、调整。
建筑工程一九九七年计费程序表(七月一日起执行)
[适用于广州地区一九九一年建筑工程预算价格表]
工程名称 | 工程类别 | 直接 费 | 省综合费率 | 广州 市补 充费 率合 计 | 市补充费率其中 | 工资差价 | 其 它 材 料价 | 机械 调 整 费 | 主 要 材 料 价 差 | 利 润 | 预算包干费 | 各项独立费 | 防洪工程 维 护 费 | 不 含 税 程 造 价 | 税 金 | 优质优价率 | 合计 | ||||||||||||
计 算 基 础 | 定额 人工 费调 整 | 甲 | 乙 | 其中工程社会劳保 | 保 险 费 | 工程 保修 费 | 非正 常停 电补 貼 | 有偿 使用 排水 设施 费 | 水 费 补 貼 | 预算 编制 费 | A | B | C | ||||||||||||||||
112 | 3 | 4 | 甲 | 乙 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
(元) | (2+3)x% | % | % | (2+3)x% | % | (1)x% | 机械费x% | (1+3至9)x% | (1+3至10)x% | (1+3至12)x% | (1+3至13) | (14+15)x% | 14+15+16 | ||||||||||||||||
建筑工程(包工包料) | 一 | 价格表工、料、机械费 | 价格表 工、料、机械费 X1.050系数 | 定额工日数x(15.12-5.49) | 35.83 | 32.28 | 11.2 | 7.64 | 1.96 | 0.11 | 0.64 | 0.64 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 按工计算 | 按文件 | 87 | 抽材料计算 | 9 | 由双方议定费率 | 0.18 | 按税务部门规定 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | |||
二 | 32.66 | 28.77 | 10.6 | 6.69 | 1.87 | 0.10 | 0.56 | 0.64 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 87 | 7 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ||||||||||||
三 | 24.70 | 19.97 | 7.92 | 3.19 | 1.69 | 0.07 | 0.41 | 0.64 | 0.30 | 0.24 | 0.30 | 87 | 5 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ||||||||||||
四 | 18.57 | 16.83 | 3.97 | 2.23 | 1.62 | 0.06 | 0.35 | / | / | / | 0.30 | 87 | 3 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ||||||||||||
机械土石方 工程 | 一 | 价格表工、料、机械费 | 价格表 工、料、机械费X1.050系数 | 定额工日数x(15.12-5.49) | 33.94 | 31.55 | 11.9 | 9.53 | 0.99 | 0.10 | 0.59 | / | / | / | 0.30 | 97 | 9 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ||||||||
二 | 28.02 | 25.70 | 8.22 | 5.90 | 0.91 | 0.09 | 0.52 | / | / | / | 0.30 | 97 | 7 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ||||||||||||
三 | 19.94 | 18.56 | 4.93 | 3.55 | 0.76 | 0.07 | 0.39 | / | / | / | 0.30 | 97 | 5 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ||||||||||||
四 | 17.09 | 15.93 | 4.11 | 2.95 | 0.69 | 0.06 | 0.33 | / | / | / | 0.30 | 97 | 3 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 |
附注:1.省综合费率栏中已包括劳保基金费率。甲是指已包括劳保全部项目的标准;乙是指未实行临时工养老保险项目标准,若未实行临时工养老保险办法的单位,均按此执行;凡已实施劳保金行业管理的建筑工程项目,工程社会劳保费平均应在含税造价后采用退价形式扣除。
2.预算包干费一般包括的内容是:施工雨水的排除;因地形影响造成的场内料具二次运输:22.5米高以下的工程用水加压措施;完工淸场后的垃圾外运;施工材料堆放场地的整理;水电安装后的补洞工料费;工程成品保护费;施工中的临时停水停电;基础埋深2米以内挖土方的塌方;日间照明施工增加费(不包括地下室和特殊工程)等。
3.工程的彻筑砂浆如采用强度等级,仍按M2.5套#25、M5套#50、M7.5套#75、M10套#100,,但砌筑砂浆采用强度等级后的价格调整,为了方便计算,按该整幢工程的市价格表工、料、机械费x1.092为计算基础相应调增0.10%系数,列入建筑工程(包工包料)计费程序表中第3栏内计费;砌筑砂架采用强度标号的仍按市价格表的标号计算,不予调增。凡由建设单位提供水泥的工程,仍按穗建定〔1993〕047号文附表四执行。
4.计算建筑超高补贴费,使用“塔吊”施工的建筑面积每平方米补貼费,文明施工设施(封闭围栏)增加费时,不能计算1.092系数。
5.我市的补充费率栏中,除保险费、工程保修外,其余的若不发生不能计算。
建筑工程一九九七年计费程序表(七月一日起执行)
[适用于广州地区一九九一年建筑工程预算价格表]
续前
工 程 名 称 | 工 程 类 别 | 直接费 | 省综合费率 | 广州 市补 充费 率合 计 | 市补充费率其中 | 工 资 价 差 | 利 润 | 预 算 包 干 费 | 各 项 独 立 费 | 防 洪 工 程 维 护 造 价 | 不 含 税 工 程 造 价 | 税 金 | 优质优价 | 合 计 | ||||||||||
计 算 基 础 | 定额 人工 费调 整 | 甲 | 乙 | 其中工程 社会劳保 | 保 险 费 | 工程 保修 费 | 预算 编制 费 | A | B | C | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 甲 | 乙 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 100 | 11 | 12 | 133 | ||||||||||
(元) | (1+2)+% | % | % | (1+2)X% | % | (1+2至6)x% | (1+2至6)x% | (1+2至9)x% | (10+11)x% | 10+11+12 | ||||||||||||||
人工大 负土石 方工程 | 一 | 价格 表人 工费 | 定额工日数x(15.12-5.49) | 110.77 | 98.02 | 40.12 | 27.36 | 2.44 | 0.32 | 1.82 | 0.30 | 抽工计算 | 60 | 由 双 方 议 定 费 率 | 0.18 | 按税务部门规定 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | |||||
二 | 101.20 | 87.23 | 37.92 | 23.94 | 2.20 | 0.28 | 1.62 | 0.30 | 50 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | |||||||||||
三 | 76.49 | 59.52 | 28.39 | 11.41 | 1.68 | 0.20 | 1.18 | 0.30 | 35 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | |||||||||||
四 | 56.10 | 49.89 | 14.21 | 8.00 | 1.48 | 0.17 | 1.01 | 0.30 | 20 | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | |||||||||||
包工不 包料工 程 | ― | 价格 表人 工费 | 定额工日数x(15.12-5.49) | 128.41 | 115.66 | 40.12 | 27.36 | 3.77 | 0.40 | 2.27 | 1.10 | 60 | 0.18 | / | / | / | ||||||||
二 | 117.02 | 103.05 | 37.92 | 23.94 | 3.48 | 0.35 | 2.03 | 1.10 | 50 | 0.18 | / | / | / | |||||||||||
三 | 88.52 | 71.54 | 28.39 | 11.41 | 2.83 | 0.25 | 1.47 | 1.10 | 35 | 0.18 | / | / | / | |||||||||||
四 | 66.55 | 60.34 | 14.21 | 8.00 | 2.57 | 0.21 | 1.26 | 1.10 | 20 | 0.18 | / | / | / | |||||||||||
请工、 借工、 点工、 时工 | 一 | 价格 表人 工费 | 定额工日数x(15.12-5.49) | 96.31 | 86.74 | 30.09 | 20.52 | / | / | / | / | 按照工日数计算 | 45.00 | / | 0.18 | 按 税 务 部 门 的 规 定 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | |||||
二 | 87.77 | 77.29 | 28.44 | 17.96 | / | / | / | / | 37.50 | / | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ||||||||||
三 | 66.39 | 53.66 | 21.29 | 8.56 | / | / | / | / | 26.25 | / | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ||||||||||
四 | 49.92 | 45.26 | 10.66 | 6.00 | / | / | / | / | 15.00 | / | 0.18 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | ||||||||||
单位造 成的停 工窝工 | 一 | 价格 表人 工费 | 定额工日数x(15.12-5.49) | 64.21 | 57.83 | 20.06 | 13.68 | / | / | / | / | 30.00 | / | 0.18 | / | / | / | |||||||
二 | 58.51 | 51.52 | 18.96 | 11.97 | / | / | / | / | 25.00 | / | 0.18 | / | / | / | ||||||||||
三 | 44.26 | 35.77 | 14.19 | 5.71 | / | / | / | / | 17.50 | / | 0.18 | / | / | / | ||||||||||
四 | 33.28 | 30.17 | 7.11 | 4.00 | / | / | / | / | 10.00 | / | 0.18 | / | / | / |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您