关于印发《测绘标准体系》的通知
国测国字〔2009〕9号
各省、自治区、直辖市、计划单列市测绘行政主管部门,国务院有关部门,局所属有关单位:
为满足测绘事业发展对标准的需求,提高测绘标准的科学性、协调性和适用性,做好测绘标准的制定、修订工作,根据《测绘标准化工作“十一五”规划》的要求,国家测绘局在已发布实施的《测绘标准体系框架》基础上,组织编制了《测绘标准体系》,经国家测绘局测绘标准化工作委员会全体会议审议通过,现予印发实施,请认真遵照执行。
国家测绘局
二〇〇九年五月四日
测绘标准体系
前 言
《测绘标准体系》是按照《测绘标准化工作“十一五”规划》的要求,为指导和统筹测绘标准的制定、修订工作,加强测绘标准的计划与管理,进一步提高测绘标准的系统性、协调性和适用性,在已发布的《测绘标准体系框架》的基础上,通过近两年的实践检验,结合测绘标准化的最新研究成果,经进一步的细化和完善,国家测绘局组织编制了结构化、系统化和可扩充的《测绘标准体系》。它是目前和今后一段时间测绘国家标准、行业标准制定与修订的指导性文件,今后对测绘标准项目提案的提出与受理、立项审批及标准审查等,将主要依据本标准体系的内容和要求执行。
《测绘标准体系》从信息化测绘技术的发展需求出发,以数字化测绘技术体系下标准的构成为主体,兼顾传统测绘技术对标准的现实需要,从信息流、测绘工程物理流程等多个视角对测绘标准的组成进行描述和构建。本标准体系共列入“定义与描述”、“获取与处理”、“检验与测试”、“成果与服务”、“管理”等5大类32小类标准,每一个小类中包含若干国家标准或行业标准,总计由约350余项标准构成。5大类标准之间相互关联,各大类中的小类之间以及小类中的标准之间也相互关联、相互作用,从而构成一个覆盖整个测绘领域的测绘标准体系。
本标准体系中描述了5大类32小类标准约束与应用的范围,提出了各类标准的预计数量,并在各标准小类下,综合考虑当前的技术水平和对未来发展需求的预测,以标准化对象和各标准的主要内容与适用范围为主要依据,提出了具体标准的推荐名称。本标准体系中根据《标准体系表编制原则和要求》(GB/T13061-91)对各标准大类、小类和具体标准进行了统一编号,其中所列标准的编号为本标准体系发布时已发布实施的标准的编号(含标准发布实施年代);未列标准编号的标准为正在制定、修订的标准,或未来需要制定的标准。
体系中测绘标准的“相关标准”,由与测绘和基础地理信息相关的地理信息标准、信息技术类、专业信息类、标准化管理类和质量管理类等基础性、通用性及专业技术标准构成,按国家相应的规定编制计划、审批、编号、发布、归口和管理,本体系仅描述了这部分标准的范围,不再列出具体的标准名称和标准编号。“工程测量”类标准,除国家标准外,由国民经济建设各部门根据其特殊需要制定的专业测绘技术标准构成,本标准体系也不再列出具体的标准名称和标准编号。
需要强调的是,本标准体系和体系中所提出的标准分类、范围、标准数量、标准名称等,都是相对的、可扩充的和不断发展的,它将随着测绘与地理信息科学与技术、相关科学与技术的不断发展与广泛应用,以及测绘事业发展的需求和标准化研究成果的发展,不断地予以调整、补充和删减,并不断完善。因此,希望广大测绘单位、专家和工程技术人员,在执行和使用本标准体系的过程中,有何意见和建议,及时向国家测绘局测绘标准化工作委员会秘书处提出。
测绘标准体系框图
测绘标准体系表
100 定义与描述类标准
为使标准化涉及的各方在一定的时间和空间范围内,达到对基础地理信息相对一致的理解,以基础地理信息的定义和描述为对象制定的标准。 | ||||||||
标准小类 名称 | 标准小类 范围 | 标准类小编号 | 标准预计 数量 | 标准序号 | 标准名称 | 宜订级别 | 标准编号 | 备注 |
参考系 | 规定国家统一的测绘基准及时空参考系统的定义、参数及其构成与实现。 | 5 | 国家大地测量基本技术规定 | GB | GB22021-2008 | |||
城市坐标系统基本技术规定 | GB/T | |||||||
地理格网 | GB/T | GB12409-1990 | ||||||
地理信息时间模式 | GB/T | |||||||
基于地理标识符的参考系统(系列) | GB/T | |||||||
…… | ||||||||
分幅与编号 | 规定国家基本比例尺地图的分幅与编号。 | 1 | 国家基本比例尺地形图的分幅与编号 | GB/T | GB/T13989-1992 | |||
…… | ||||||||
分类 与代码 | 规定基础地理信息要素等地理信息分类、编码、代码结构与构成、代码表等。 | 7 | 基础地理信息要素分类与代码 | GB/T | GB/T13923-2006 | |||
基础地理信息实体编码基本规则 | GB/T | |||||||
三维基础地理信息要素分类与代码 | GB/T | |||||||
影像要素分类与代码 | GB/T | |||||||
专题地图信息分类与代码 | GB/T | GB/T18317-2001 | ||||||
地籍信息分类与代码 | GB/T | |||||||
数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则 | GB/T | |||||||
…… | ||||||||
数据字典 | 规定国家基本比例尺基础地理信息要素、影像、数据集、数据库等内容、结构、形态、表达等的定义与描述。 | 8 | 基础地理信息要素数据字典第1部分:1:5001:10001:2000基础地理信息要素数据字典 | GB/T | GB/T20258.1-2007 | |||
基础地理信息要素数据字典第2部分:1:50001:10000基础地理信息要素数据字典 | GB/T | GB/T20258.2-2006 | ||||||
基础地理信息要素数据字典第3部分:1:250001:500001:100000基础地理信息要素数据字典 | GB/T | GB/T20258.3-2006 | ||||||
基础地理信息要素数据字典第4部分:1:2500001:5000001:1000000基础地理信息要素数据字典 | GB/T | GB/T20258.4-2007 | ||||||
三维基础地理信息要素数据字典(系列) | GB/T | |||||||
影像要素数据字典(系列) | GB/T | |||||||
基础地理信息数据集数据字典(系列) | GB/T | |||||||
基础地理信息数据库数据字典(系列) | GB/T | |||||||
…… | ||||||||
地图图式 | 规定国家基本比例尺地形图、电子地图等地图表示的各种地物、地貌要素符号和注记的颜色、规格以及使用的原则、要求、以及地图整饰等相关技术要求。 | 11 | 国家基本比例尺地图图式第1部分:1::5001:10001:2000地形图图式 | GB/T | GB/T20257.1-2007 | |||
国家基本比例尺地图图式第2部分:1:50001:10000地形图图式 | GB/T | GB/T20257.2-2006 | ||||||
国家基本比例尺地图图式第3部分:1:250001:500001:100000地形图图式 | GB/T | GB/T20257.3-2006 | ||||||
国家基本比例尺地图图式第4部分:1:2500001:5000001:1000000地形图图式 | GB/T | GB/T20257.4-2007 | ||||||
地图符号库建立的基本规定 | CH/T | CH/T4015-2001 | ||||||
省、地、县地图图式 | CH/T | CH/T4004-1993 | ||||||
地图公共信息图形符号通用符号 | GB/T | GB/T17695-1999 | ||||||
电子地图图式(系列) | GB/T | |||||||
公众版地形图图式(系列) | GB/T | |||||||
印刷品用公共信息图形标志 | GB/T | GB/T17695-2006 | ||||||
地图及地理信息系统公共信息通用符号 | GB/T | |||||||
…… | ||||||||
术语 | 定义测绘与基础地理信息基本术语和测绘个专业术语。 | 9 | 测绘基本术语 | GB/T | GB/T14911-2008 | |||
大地测量术语 | GB/T | GB/T17159-1997 | ||||||
摄影测量与遥感术语 | GB/T | GB/T14950-1994 | ||||||
地图学术语 | GB/T | GB/T16820-1997 | ||||||
工程测量术语 | GB/T | |||||||
卫星定位系统术语及定义 | GB/T | GB/T19391-2003 | ||||||
海洋测量术语 | GB/T | |||||||
地籍测绘术语 | GB/T | |||||||
房产测量术语 | GB/T | |||||||
…… | ||||||||
地名译音 | 规定测绘成果所使用的我国少数民族语地名汉字译音规则。 | 12 | 中国地名罗马字母拼写法规则 | GB/T | ||||
藏语(德格话)地名汉字译音规则 | CH/T | CH/T4001-1991 | ||||||
黎语地名汉字译音规则 | CH/T | CH/T4002-1991 | ||||||
凉山彝语地名汉字译音规则 | CH/T | CH/T4003-1993 | ||||||
德宏傣语地名汉字译音规则 | CH/T | CH/T4006-1998 | ||||||
蒙古语地名译音规则 | CH/T | CH/T4007-1999 | ||||||
维吾尔语地名译音规则 | CH/T | CH/T4008-1999 | ||||||
藏语(拉萨语)地名译音规则 | CH/T | CH/T4009-1999 | ||||||
哈萨克语地名译音规则 | CH/T | CH/T4010-1999 | ||||||
柯尔克孜语地名汉字译音规则 | CH/T | CH/T4012-1999 | ||||||
藏语(安多语)地名译音规则 | CH/T | CH/T4013-1999 | ||||||
西双版纳傣语地名汉字译音规则 | CH/T | CH/T4014-1999 | ||||||
…… |
200 获取与处理类标准
为规范获取与处理过程中各个环节的技术要求和技术参数,以测绘成果和产品的获取与处理的各种技术、方法、过程、行为等为对象制定的标准。 | ||||||||
标准小类 名称 | 标准小类 范围 | 标准类小编号 | 标准小类 名称 | 标准序号 | 标准名称 | 宜订级别 | 标准编号 | 备注 |
大地测量 | 规定在建立和维持各等级国家或区域大地控制网、高程控制网、重力控制网、距离测量、各等级似大地水准面精化等所采用的各种测量方法应满足的技术要求。 | 20 | 国家一、二等水准测量规范 | GB/T | GB/T12897-2006 | |||
国家三、四等水准测量规范 | GB/T | GB/T12898-1991 | ||||||
区域似大地水准面精化基本技术规定 | GB/T | |||||||
三、四等导线测量规范 | CH/T | CH/T2007-2001 | ||||||
比长基线测量规范 | GB | GB16789-1997 | ||||||
国家三角测量规范 | GB/T | GB/T17942-2000 | ||||||
全球定位系统(GPS)测量规范 | GB/T | GB/T18314-2001 | ||||||
全球定位系统实时动态(RTK)测量规范 | CH/T | |||||||
全球导航卫星系统基准站技术规范 | GB/T | |||||||
国家重力控制测量规范 | GB/T | GB/T20256-2006 | ||||||
加密重力测量规范 | GB/T | GB/T17944-2000 | ||||||
航空重力测量规范 | GB/T | |||||||
大地天文测量规范 | GB/T | GB/T17943-2000 | ||||||
远程光电测距规范 | GB/T | GB/T12526-1990 | ||||||
中、短程光电测距规范 | GB/T | GB/T16818-2008 | ||||||
测量外业电子记录基本规定 | CH/T | CH/T2004-1999 | ||||||
水准测量电子记录规定 | CH/T | CH/T2006-1999 | ||||||
三角测量电子记录规定 | CH/T | CH/T2005-1999 | ||||||
导线测量电子记录规定 | CH/T | CH/T2002-1992 | ||||||
海岛(礁)控制测量规范(系列) | GB/T | |||||||
…… | ||||||||
航空航 天摄影 | 规定各种传感器获取各级比例尺航空影像和航天遥感数据时应满足的技术要求。 | 12 | 基础地理信息航天影像获取与处理规范(系列) | CH/T | ||||
1:5001:10001:2000地形图航空摄影规范 | GB/T | GB/T6962-2005 | ||||||
1:50001:100001:250001∶500001:100000地形图航空摄影规范 | GB/T | GB/T15661-2008 | ||||||
航空摄影技术设计规范 | GB/T | GB/T19294-2003 | ||||||
数字航空摄影规范第1部分:框幅式数字航空摄影技术规定 | GB/T | |||||||
数字航空摄影规范第2部分:推扫式数字航空摄影技术规定 | GB/T | |||||||
惯导与差分定位技术(IMU/DGPS)辅助航空摄影技术规范 | GB/T | |||||||
基础地理信息激光雷达影像数据获取及处理(系列) | GB/T | |||||||
基础地理信息合成孔径雷达影像数据获取及处理(系列) | GB/T | |||||||
数字航天摄影规范:第一部分:推扫式数字航天摄影技术规定 | GB/T | |||||||
数字航天摄影规范:第二部分:SAR和InSAR数字航天摄影技术规定 | GB/T | |||||||
202.12 | 低空数字航空摄影规范 | GB/T | ||||||
…… | ||||||||
摄影测量 | 规定采用摄影测量方式获取、处理和更新国家基本比例尺地图、各种基础地理信息数据、测绘成果(产品)等,以及进行房产、地籍、工程等测绘应满足的技术要求。 | 19 | 1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量外业规范 | GB/T | GB/T7931-2008 | |||
1:50001:10000地形图航空摄影测量外业规范 | GB/T | GB/T13977-1992 | ||||||
1:250001:500001:100000地形图航空摄影测量外业规范 | GB/T | GB/T12341-2008 | ||||||
1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量内业规范 | GB/T | GB/T7930-2008 | ||||||
1:50001:10000地形图航空摄影测量内业规范 | GB/T | GB/T13990-1992 | ||||||
1:250001:500001:100000地形图航空摄影测量内业规范 | GB/T | GB/T12340-2008 | ||||||
1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量数字化测图规范 | GB/T | GB/T15967-2008 | ||||||
1:50001:10000地形图航空摄影测量数字化测图规范 | CH/T | CH/T1006-2000 | ||||||
1:250001:500001:100000地形图航空摄影测量数字化测图规范 | GB/T | GB/T17157-1997 | ||||||
摄影测量数字测图记录格式 | GB/T | GB/T17158-2008 | ||||||
1:50001:10000比例尺地形图航摄像片室内外综合判调法作业规程 | CH/T | CH/T3001-1999 | ||||||
1:100001:25000比例尺影像平面图作业规程 | CH/T | CH/T3002-1999 | ||||||
数字航空摄影测量控制测量规范 | GB/T | |||||||
数字航空摄影测量空中三角测量规范 | GB/T | |||||||
数字航空摄影测量测图规范(系列) | GB/T | |||||||
近景摄影测量规范 | GB/T | GB/T12979-2008 | ||||||
低空数字航空摄影测量外业规范 | CH/T | |||||||
低空数字航空摄影测量内业规范 | CH/T | |||||||
机载激光雷达(LiDAR)数据后处理技术规定 | CH/T | |||||||
…… | ||||||||
遥感测绘 | 规定以各种航天遥感传感器获取的各种分辨率遥感影像和遥感数据为数据源,获取、处理和更新国家基本比例尺地图、基础地理信息数据及测绘成果(产品)应满足的技术要求。 | 10 | 遥感影像平面图制作规范 | GB/T | GB/T15968-2008 | |||
1:50000地形图航天摄影测量外业规范 | GB/T | |||||||
1:50000地形图航天摄影测量内业规范 | GB/T | |||||||
数字航天摄影测量控制测量规范 | GB/T | |||||||
数字航天摄影测量空中三角测量规范 | GB/T | |||||||
数字航天摄影测量测图规范(系列) | GB/T | |||||||
数字航天摄影测量定位用成像几何模型规范 | GB/T | |||||||
数字航天摄影测量数字航天测绘遥感影像产品制作规范 | GB/T | |||||||
基础地理信息航天激光雷达影像测量规范(系列) | CH/T | |||||||
基础地理信息航天合成孔径雷达影像测量规范(系列) | CH/T | |||||||
…… | ||||||||
地图编制 与印刷 | 规定国家基本比例尺地形图、公众版地形图、电子地图、普通地图等地图的编绘、制作和印刷应达到的技术要求。 | 11 | 国家基本比例尺地形图更新规范 | GB/T | GB/T14268-2008 | |||
国家基本比例尺地图编绘规范第1部分:1:25000、1:50000、1:100000地形图编绘规范 | GB/T | GB/T12343.1-2008 | ||||||
国家基本比例尺地图编绘规范第2部分:1:250000地形图编绘规范 | GB/T | GB/T12343.2-2008 | ||||||
国家基本比例尺地图编绘规范第3部分:1:500000、1:1000000地形图编绘规范 | GB/T | |||||||
国家基本比例尺地图编绘规范第4部分:1:5000、1:10000地形图编绘规范 | GB/T | |||||||
地图印刷规范 | GB/T | GB/T14511-2008 | ||||||
地图分色样图制作通则 | CH/T | CH/T4005-1994 | ||||||
1:250000公众版地图技术规范 | CH/T | |||||||
影像地图编制规范 | GB/T | |||||||
晕渲地图编制规范 | CH/T | |||||||
普通地图编制规范(系列) | CH/T | |||||||
…… | ||||||||
数据库建设 | 规定国家级、省级和城市级基础地理信息数据库建设整个过程各阶段的内容与技术要求。 | 14 | 城市地理信息系统设计规范 | GB/T | GB/T18578-2008 | |||
基础地理信息城市数据库建设规范 | GB/T | GB/T21740-2008 | ||||||
基础地理信息国家和省级数据库建设规范 | GB/T | |||||||
地理信息数据建库技术规定 | GB/T | |||||||
1:5001:10001:2000地形图数字化规范 | GB/T | GB/T17160-2008 | ||||||
基础地理信息数字产品1:100001:50000生产技术规程第1部分:数字线划图(DLG) | CH/T | CH/T1015.1-2007 | ||||||
基础地理信息数字产品1:100001:50000生产技术规程第2部分:数字高程模型(DEM) | CH/T | CH/T1015.2-2007 | ||||||
基础地理信息数字产品1:100001:50000生产技术规程第3部分:数字正射影像图(DOM) | CH/T | CH/T1015.3-2007 | ||||||
基础地理信息数字产品1:100001:50000生产技术规程第4部分:数字栅格地图(DRG) | CH/T | CH/T1015.4-2007 | ||||||
地形数据库与地名数据库接口技术规程 | GB/T | GB/T17797-1999 | ||||||
基础地理信息更新第1部分1:5001:10001:2000基础地理信息更新规范 | CH/T | |||||||
基础地理信息更新第2部分1:50001:10000基础地理信息更新规范 | CH/T | |||||||
基础地理信息更新第3部分1:250001:500001:100000基础地理信息更新规范 | CH/T | |||||||
基础地理信息更新第4部分1:2500001:5000001:1000000基础地理信息更新规范 | CH/T | |||||||
…… | ||||||||
海洋测绘 | 规定海洋大地测量、重力测量、海底地形测量等应满足的技术要求。 | 21 | 海洋导航卫星系统测量规范 | CH/T | CH/T7001-1999 | |||
海洋测绘基准传递技术规范 | GB/T | GB/T15702-1995 | ||||||
海洋航空重力测量规范 | GB/T | |||||||
海洋卫星重力测量规范 | GB/T | |||||||
海域大地水准面精化技术规范 | GB/T | |||||||
1:10000航海图测绘 | GB/T | |||||||
1:50000航海图测绘 | GB/T | |||||||
海岛(礁)地形图航空摄影测量规范 | GB/T | |||||||
海岛(礁)地形图遥感测量规范 | GB/T | |||||||
海岛(礁)地形图激光雷达测量规范 | GB/T | |||||||
航空航天影像海岛(礁)识别定位技术规范 | GB/T | |||||||
海岛岸线测绘技术规范 | GB/T | |||||||
海图编绘规范(系列) | GB/T | |||||||
海岛(礁)地图编制技术规范(系列) | GB/T | |||||||
中国航海图编绘规范 | GB/T | GB12320-1998 | ||||||
海底地形图编绘规范 | GB/T | GB/T17834-1999 | ||||||
1:50001:100001:25000海岸带地形图测绘规范 | CH/T | CH/T7001-1999 | ||||||
海道测量规范 | GB | GB12327-1998 | ||||||
中国海图图式 | GB | GB12319-1998 | ||||||
海图印刷规范 | GB/T | GB/T14477-2008 | ||||||
电子海图技术规范 | GB/T | GB/T15702-1995 | ||||||
…… | ||||||||
地籍测绘 | 规定测绘各级比例尺地籍图、宗地图、房产图和面积测量等应满足的技术要求。 | 5 | 地籍测绘规范 | CH/T | CH/T5002-1994 | |||
地籍图图式 | CH/T | CH/T5003-1994 | ||||||
房产测量规范 | GB/T | GB/T17986.1-2000 | 房产测量规范第1单元 | |||||
房产图图式 | GB/T | GB/T17986.2-2000 | 房产测量规范第2单元 | |||||
地籍测绘系列规范 | TD/T | |||||||
…… | ||||||||
界线测绘 | 规定国界、省界等行政界线测量,以及国界线、省界线等标准画法样图应满足的技术要求。 | 5 | 国界测绘规范 | GB/T | ||||
省级行政区域界线测绘规范 | GB/T | GB/T17796-1999 | ||||||
县乡行政区域界线测绘规范 | GB/T | |||||||
国界界线标准画法规范 | GB/T | |||||||
省界界线标准画法规范 | GB/T | |||||||
…… | ||||||||
工程测量 | 规定城市建设、水利、能源、交通、通信、资源开发等领域不同阶段的工程测量应满足的技术要求。 | 14 | 工程测量规范 | GB/T | GB50026—93 | |||
精密工程测量规范 | GB/T | GB/T15314-1994 | ||||||
1:5001:10001:2000外业数字测图技术规程 | GB/T | GB/T16819-1997 | ||||||
1:5001:10001:2000地形图平板仪测量规范 | GB/T | GB/T16819-1997 | ||||||
城市测量系列标准 | CJ/T | 这些标准的代号为行业标准代号,按国家有关标准化管理规定确定。 | ||||||
电力行业测量系列标准 | DL/T | |||||||
地震行业测量系列标准 | DB/T | |||||||
地质矿产行业测量系列规范 | DZ/T | |||||||
建筑工业行业测量系列标准 | JG/T | |||||||
交通行业测量系列标准 | JT/T | |||||||
铁路运输测量系列规范 | TB/T | |||||||
林业行业测量系列规范 | LY/T | |||||||
煤炭行业测量系列规范 | MT/T | |||||||
水利行业测量系列标准 | SL/T | |||||||
…… | ||||||||
其他 | 规定以上各标准类以外的其他测绘内容、方法和测绘仪器设备等应满足的技术要求。 | 29 | 测绘仪器防霉、防雾、防锈 | CH/T | CH/T8002-1991 | |||
坐标展点仪 | GB/T | GB/T13605-1992 | ||||||
立体坐标量测仪 | GB/T | GB/T13991-1992 | ||||||
光电测距仪 | GB/T | |||||||
坐标格网尺 | CH/T | CH/T8003-1991 | ||||||
三等标准金属线纹尺 | CH/T | CH/T8004-1991 | ||||||
0.8--7.0倍纠正仪 | CH/T | CH/T8005-1991 | ||||||
模拟测图仪系列及其基本参数 | CH/T | CH/T8006-1991 | ||||||
HMT10模拟测图仪 | CH/T | CH/T8007-1991 | ||||||
立体判读仪 | CH/T | CH/T8010-1992 | ||||||
正射投影仪 | CH/T | CH/T8011-1992 | ||||||
HJT05解析测图仪 | CH/T | CH8012-1992 | ||||||
标准玻璃网格板 | CH/T | CH/T8013-1993 | JJG832-1993 | |||||
数控绘图机系列及其基本参数 | CH/T | CH/T8014-1994 | ||||||
CHS90--B/120--B数控绘图机 | CH/T | CH/T8015-1994 | ||||||
移动道路测量系统基础地理信息采集规范 | CH/T | |||||||
车载导航地理数据采集处理技术规程 | GB/T | GB/T20268—2006 | ||||||
导航电子地图采集规范 | GB/T | |||||||
数字地表模型(DSM)生产技术规定 | CH/T | |||||||
新农村建设测量与制图规范(系列) | CH/T | |||||||
地面三维激光扫描系统测量规范 | CH/T | |||||||
数字摄影测量工作站技术要求与参数 | GB/T | |||||||
地图制图绘图仪技术要求与参数 | CH/T | |||||||
地图扫描仪技术要求与参数 | CH/T | |||||||
基础地理信息数据采集软件技术要求 | CH/T | |||||||
数字航空摄影仪技术要求与参数(系列) | CH/T | |||||||
便携式基础地理信息采集系统技术要求与参数 | CH/T | |||||||
测量标志维护技术规范 | CH/T | |||||||
测绘设施环境要求(系列) | CH/T | |||||||
…… |
300 检验与测试类标准
为检测测绘和基础地理信息成果与产品质量,以检测对象、质量要求、检测方法及其技术要求为对象制定的标准。 | ||||||||
标准小类 名称 | 标准小类 范围 | 标准类小编号 | 标准小类 名称 | 标准序号 | 标准名称 | 宜订级别 | 标准编号 | 备注 |
质量元素 | 定义测绘与基础地理信息成果、数据质量的基本元素及其描述的基本要求。 | 3 | 地理信息质量原则 | GB/T | GB/T21337-2008 | |||
地理信息质量评价过程 | GB/T | GB/T21336-2008 | ||||||
数字测绘成果质量要求 | GB/T | GB/T17941-2008 | ||||||
…… | ||||||||
成果与产品检验 | 规定各种形式、各种类别的测绘和基础地理信息成果(产品)质量检查、验收、质量评定的内容、方法与技术要求等。 | 10 | 测绘成果质量检查与验收 | GB/T | ||||
公开版地图质量评定标准 | GB/T | GB/T19996-2005 | ||||||
数字测绘成果质量检查与验收 | GB/T | GB/T18316-2008 | ||||||
1:50000基础测绘成果质量评定 | CH/T | CH/T1017-2008 | ||||||
测绘成果质量检验技术规程(系列) | CH/T | |||||||
数字测绘成果质量检验技术规程(系列) | CH/T | |||||||
测绘成果质量监督抽查基本规定 | GB/T | |||||||
测绘成果质量监督检查技术规程 | CH/T | |||||||
数字测绘成果质量监督检查技术规程 | CH/T | |||||||
导航电子地图检测规范 | CH/T | |||||||
…… | ||||||||
一致性测试 | 规定测绘标准一致性测试。 | 5 | 地理信息一致性测试 | GB/T | GB/T19333.5-2003 | |||
测绘标准一致性测试第一部分数据 | CH/T | |||||||
测绘标准一致性测试第二部分软件 | CH/T | |||||||
测绘标准一致性测试第三部分硬件 | CH/T | |||||||
测绘标准一致性测试第四部分产品 | CH/T | |||||||
测绘标准一致性测试第五部分服务 | CH/T | |||||||
…… | ||||||||
仪器检验 | 规定各种测绘仪器的检验的要求等。 | 31 | 光电测距仪检定规范 | CH/T | CH/T8001-1991 | |||
因瓦水准标尺检定技术规程 | CH/T | CH/T8008-1992 | ||||||
因瓦条码水准标尺检定技术规程 | CH/T | |||||||
DS05、DSZ1自动安平水准仪磁致误差检定技术规程 | CH/T | CH/T8009-1992 | ||||||
全球定位系统(GPS)测量型接收机检定规程 | CH/T | CH/T8016-1995 | ||||||
全球定位系统实时动态(RTK)仪器检定规程 | ||||||||
全球定位系统(GPS)手持接收机检定规程 | CH/T | |||||||
便携式基础地理信息采集系统检定规程 | CH/T | |||||||
重力仪检定规程 | CH/T | |||||||
三维激光扫描仪检定规程 | CH/T | |||||||
航测仪器整机精度检定规程 | CH/T | CH/T8017-1999 | ||||||
光学航空摄影测量仪检定规程 | CH/T | |||||||
数码航空摄影测量仪检定规程 | CH/T | |||||||
航空摄影摄影测量仪辅助定位设备检定规范 | CH/T | |||||||
航片扫描仪检定规程 | CH/T | |||||||
全站仪检定技术规程 | CH/T | |||||||
数字水准仪检定规程 | CH/T | |||||||
数字经纬仪检定规程 | CH/T | |||||||
陀螺仪检定规程 | CH/T | |||||||
惯性测量单元(IMU)检定规程 | GB | |||||||
推扫式航天相机在轨测试标定规程 | GB/T | |||||||
24m因瓦基线尺 | JJG | JJG306-2004 | 这些标准属于“中华人民共和国国家计量检定规程”,代号“JJG”。 | |||||
超声波测距仪 | JJG | JJG928-1998 | ||||||
水准标尺 | JJG | JJG8-1991 | ||||||
手持式激光测距仪 | JJG | JJG966-2001 | ||||||
全站型电子速测仪 | JJG | JJG100-2003 | ||||||
光学经纬仪 | JJG | JJG414-2003 | ||||||
经纬仪检定装置 | JJG | JJG949-2000 | ||||||
光电测距仪 | JJG | JJG703-2003 | ||||||
水准仪 | JJG | JJG425-2003 | ||||||
水准仪检定装置 | JJG | JJG960-2001 | ||||||
…… | ||||||||
软硬件与环境测试 | 规定用于测绘内业与外业工作和基础地理信息数据获取、生产、处理加工、存储维护和服务等的软硬件与环境测试的方法、内容和技术要求等。 | 9 | 摄影测量系统测试规程 | CH/T | ||||
基础地理信息采集处理软件测试规程(系列) | CH/T | |||||||
大地数据处理软件测试规程 | CH/T | |||||||
GNSS连续运行基准站系统测试规程 | GB/T | |||||||
基础地理信息数据库验收测试规程 | CH/T | |||||||
测绘设施环境测试规程 | CH/T | |||||||
基础地理信息数据加工处理环境测试规程 | CH/T | |||||||
基础地理信息数据存储介质测试规程 | CH/T | |||||||
基础地理信息数据传输网络测试规程 | CH/T | |||||||
…… |
400 成果与服务类标准
为保证测绘和基础地理信息成果与产品满足用户需要,以一种或一组测绘和基础地理信息成果与产品和服务应达到的技术要求为对象制定的标准。 | ||||||||
标准小类 名称 | 标准小类 范围 | 标准类小编号 | 标准小类 名称 | 标准序号 | 标准名称 | 宜订级别 | 标准编号 | 备注 |
数据成果 与产品 | 规定基础地理信息数据成果与产品、基于基础地理信息成果加工后形成的数据成果与产品、基础地理信息数据库以及影像数据成果的内容、技术要求、技术指标等。 | 32 | 国家基本比例尺地图测绘基本技术规定 | GB | ||||
大地测量成果 | GB/T | |||||||
1:500 1:1000 1:2000航摄影像数据成果 | GB/T | |||||||
1:5000 1:10000 1:25000 1:50000 1:10000航摄影像数据成果 | GB/T | |||||||
卫星遥感影像数据成果 | GB/T | |||||||
基础地理信息标准数据基本规定 | GB | GB21139-2007 | ||||||
基础地理信息数字产品数据文件命名规则 | CH/T | CH/T1005-2000 | ||||||
数字地形图产品模式 | GB/T | GB/T17278-1998 | ||||||
数字地形图系列和基本要求 | GB/T | GB/T18315-2001 | ||||||
基础地理信息数字产品1:500 1:1000 1:2000数字高程模型 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:10000 1:50000数字高程模型 | CH/T | CH/T1008-2001 | ||||||
基础地理信息数字产品1:100000 1:250000数字高程模型 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:500000 1:1000000数字高程模型 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:500 1:1000 1:2000数字正射影像图 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:10000 1:50000数字正射影像图 | CH/T | CH/T1009-2001 | ||||||
基础地理信息数字产品1:100000 1:250000数字正射影像图 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:500000 1:1000000数字正射影像图 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:500 1:1000 1:2000数字栅格地图 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:10000 1:50000数字栅格地图 | CH/T | CH/T1010-2001 | ||||||
基础地理信息数字产品1:100000 1:250000数字栅格地图 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:500000 1:1000000数字栅格地图 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:500 1:1000 1:2000数字线划图 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:10000 1:50000数字线划图 | CH/T | CH/T1011-2005 | ||||||
基础地理信息数字产品1:100000 1:250000数字线划图 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品1:500000 1:1000000数字线划图 | CH/T | |||||||
基础地理信息数字产品土地覆盖图 | CH/T | CH/T1012-2005 | ||||||
基础地理信息数字产品数字影像地形图 | CH/T | CH/T1013-2005 | ||||||
可量测实景影像 | CH/Z | |||||||
地理空间框架基本规定 | CH/T | CH/T9003-2009 | ||||||
地理信息公共平台基本规定 | CH/T | CH/T9004-2009 | ||||||
基础地理信息数据库基本规定 | CH/T | CH/T9005-2009 | ||||||
数字航天测绘遥感影像产品分级模式 | GB/T | |||||||
…… | ||||||||
