交通运输部关于印发公路施工企业信用评价规则的通知
交公路发〔2009〕733号
各省、自治区、直辖市、新建生产建设兵团交通运输厅(局、委),天津市市政公路管理局:
现将《公路施工企业信用评价规则(试行)》印发给你们,请遵照执行。
附件1:公路施工企业信用评价规则
附件2:公路施工企业信用行为评定标准
附件3:公路施工企业信用行为评价计算公式(略)
中华人民共和国交通运输部
二〇〇九年十一月二十七日
附件1:
公路施工企业信用评价规则
第一条 为规范公路施工企业信用评价工作,统一方法和标准,根据《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》、《公路建设市场管理办法》、《公路建设监督管理办法》和《关于建立公路建设市场信用体系的指导意见》,制定本规则。
第二条 本规则所称公路施工企业信用评价是指省级及以上交通运输主管部门或其委托机构依据有关法律法规、标准规范、合同文件等,通过量化方式对具有公路施工资质的企业在公路建设市场从业行为的评价。
第三条 公路施工企业信用评价遵循公平、公正、公开的原则,评价结果实行签认和公示、公告制度。
第四条 信用评价管理工作实行统一管理、分级负责。
第五条 国务院交通运输主管部门负责全国公路施工企业信用评价的监督管理工作。主要职责是:
(一)制定全国公路施工企业信用行为评价标准;
(二)指导省级交通运输主管部门的信用评价管理工作;
(三)对国务院有关部门许可资质的公路施工企业进行全国综合评价。
第六条 省级交通运输主管部门负责本行政区域内公路施工企业的信用评价管理工作。主要职责是:
(一)制定本行政区域公路施工企业信用评价实施细则并组织实施;
(二)对在本行政区域内从业的公路施工企业进行省级综合评价。
第七条 公路施工企业信用评价工作实行定期评价和动态评价相结合的方式。
第八条 定期评价工作每年开展一次,对公路施工企业上一年度(1月1日至12月31日期间)的信用行为进行评价。
省级交通运输主管部门应在2月底前组织完成对上年度本行政区域公路施工企业的综合评价,并于3月底前将由国务院交通运输主管部门评价的施工企业的评价结果上报。
国务院交通运输主管部门应当在4月底前完成由国务院有关部门许可资质的公路施工企业的全国综合评价。
第九条 公路施工企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级,各信用等级对应的企业评分X分别为:
AA级:95分≤X≤100分,信用好;
A级:85分≤X<95分,信用较好;
B级:75分≤X<85分,信用一般;
C级:60分≤X<75分,信用较差;
D级:X<60分,信用差。
第十条 评价内容由公路施工企业投标行为、履约行为和其他行为构成,具体见《公路施工企业信用行为评定标准》(附件1)。
投标行为以公路施工企业单次投标为评价单元,履约行为以单个施工合同段为评价单元。
第十一条 投标行为和履约行为初始分值为100分,实行累计扣分制。若有其他行为的,从企业信用评价总得分中扣除。具体的评分计算见《公路施工企业信用行为评价计算方法》(附件2)。
第十二条 公路施工企业投标行为由招标人负责评价,履约行为由项目法人负责评价,其他行为由负责项目监管的相应地方人民政府交通运输主管部门负责评价。
招标人、项目法人、负责项目监管的相应地方人民政府交通运输主管部门等评价人对评价结果签认负责。
第十三条 公路施工企业信用评价的依据为:
(一)交通运输主管部门及其公路管理机构、质量监督机构、造价管理机构督查、检查结果或奖罚通报、决定;
(二)招标人、项目法人管理工作中的正式文件;
(三)举报、投诉或质量、安全事故调查处理结果;
(四)司法机关做出的司法认定及审计部门的审计意见;
(五)其他可以认定不良行为的有关资料。
第十四条 公路施工企业的信用评价程序为:
(一)投标行为评价。招标人完成每次招标工作后,仅对存在不良投标行为的公路施工企业进行投标行为评价。联合体有不良投标行为的,其各方均按相应标准扣分。
(二)履约行为评价。结合日常建设管理情况,项目法人对参与项目建设的公路施工企业当年度的履约行为实时记录并进行评价。对当年组织交工验收的工程项目,项目法人应在交工验收时完成有关公路施工企业本年度的履约行为评价。
联合体有不良履约行为的,其各方均按相应标准扣分。
(三)其他行为评价。负责项目监管的相应地方人民政府交通运输主管部门对公路施工企业其他行为进行评价。
(四)省级综合评价。省级交通运输主管部门或其委托机构对本行政区域公路施工企业信用行为进行评价,确定其得分及信用等级,并公示、公告信用评价结果。公示期不少于10个工作日。
(五)全国综合评价。国务院交通运输主管部门根据各省级交通运输主管部门上报的公路施工企业信用评价结果,在汇总分析的基础上,对施工企业的信用行为进行综合评价并公示、公告。
第十五条 公路施工企业对信用评价结果有异议的,可在公示期限内向公示部门提出申诉。
第十六条 对信用行为直接定为D级的施工企业实行动态评价,自省级交通运输主管部门认定之日起,企业在该省一年内信用评价等级为D级。对实施行政处罚的施工企业,评价为D级的时间不低于行政处罚期限。
被1个省级交通运输主管部门直接认定为D级的企业,其全国综合评价直接定为C级;被2个及以上省级交通运输主管部门直接认定为D级以及被国务院交通运输主管部门行政处罚的公路施工企业,其全国综合评价直接定为D级。
第十七条 公路施工企业资质升级的,其信用评价等级不变。企业分立的,按照新设立企业确定信用评价等级,但不得高于原评价等级。企业合并的,按照信用评价等级较低企业的等级确定合并后企业。
第十八条 公路施工企业信用评价结果按以下原则应用:
(一)公路施工企业的省级综合评价结果应用于本行政区域。
(二)国务院有关部门许可资质的公路施工企业初次进入某省级行政区域时,其等级按照全国综合评价结果确定。尚无全国综合评价的企业,若无不良信用记录,可按A级对待。若有不良信用记录,视其严重程度按B级及以下对待。
(三)其他施工企业(国务院有关部门许可资质的除外)初次进入某省级行政区域时,其等级参照注册地省级综合评价结果确定。
(四)联合体参与投标的,其信用等级按照联合体中最低等级方认定。
第十九条 公路施工企业信用评价结果有效期1年,下一年度公路施工企业在该省份无信用评价结果的,其在该省份信用评价等级可延续1年。延续1年后仍无信用评价结果的,按照初次进入该省份确定,但不得高于其在该省份原评价等级的上一等级。
第二十条 公路建设项目的招标人和项目法人应当建立公路施工企业信用管理台帐,及时、客观、公正地对公路施工企业进行信用评价,不得徇私舞弊,不得设置市场壁垒,一经发现,将在全国通报批评。
第二十一条 省级交通运输主管部门应当建立对招标人、项目法人评价工作的考核、处罚机制,确保公路施工企业信用评价工作客观、公正。
第二十二条 省级及以上交通运输主管部门应当建立健全信用评价工作机制和监督举报制度,结合督查工作不定期对公路施工企业的从业行为进行抽查,当招标人或项目法人对施工企业的评价与实际情况不符的,应当责令招标人或项目法人重新评价或直接予以调整。
任何单位和个人均可对公路施工企业的不良行为,以及信用评价工作中的违纪、违规行为进行投诉举报。
第二十三条 省级交通运输主管部门可依据本规则制定本行政区域公路施工企业信用评价实施细则,对履约行为检查的频率、组织方式等作出具体要求。信用评价实施细则报国务院交通运输主管部门备案。
第二十四条 本规则由国务院交通运输主管部门负责解释。
第二十五条 本规则自2010年1月1日起试行。
附件2:
公路施工企业信用行为评定标准
评定内容 | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和扣分标准 | 条文说明 | |
投标行为(满分100,扣完为止。行为代码GLSG1) | GLSG1-1 | 超越资质等级承揽工程 | 直接定为D级 |
| |
GLSG1-2 | 出借资质,允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程 | 直接定为D级 |
| ||
GLSG1-3 | 借用他人资质证书承揽工程 | 直接定为D级 |
| ||
GLSG1-4 | 与招标人或与其他投标人串通投标 | 直接定为D级 |
| ||
GLSG1-5 | 投标中有行贿行为 | 直接定为D级 |
| ||
GLSG1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后,在禁止期内仍参与投标 | D级延期半年/次 |
| ||
GLSG1-7 | 资审材料或投标文件虚假骗取中标 | 40分/次 |
| ||
GLSG1-8 | 资审材料或投标文件虚假未中标 | 30分/次 |
| ||
GLSG1-9 | 虚假投诉举报 | 20分/次 |
| ||
GLSG1-10 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次 | 因评标时间过长,材料价格上涨过快造成成本价发生较大变化的除外 | ||
GLSG1-11 | 对同一合同段递交多份资格预审申请文件或投标文件 | 5分/次 |
| ||
GLSG1-12 | 非招标人或招标文件原因放弃投标,未提前书面告知招标人 | 6分/次 |
| ||
GLSG1-13 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | 1分/次 |
| ||
GLSG1-14 | 不及时反馈评标澄清 | 1分/次 |
| ||
GLSG1-15 | 无正当理由拖延合同签订时间 | 2分/次 | 因合同谈判原因的除外 | ||
GLSG1- | 其他被认为失信的投标行为 | 1-10分 | 由省级交通运输主管部门根据本地实际情况在实施细则中增加 | ||
履约行为(满分100,扣完为止。GLSG2) | 严重不良行为(行为代码GLSG2-1) | GLSG2-1-1 | 将中标合同转让 | 直接定为D级 |
|
GLSG2-1-2 | 将合同段全部工作内容肢解后分别分包 | 直接定为D级 |
| ||
GLSG2-1-3 | 发生重大质量或重大及以上安全生产责任事故 | 直接定为D级 |
| ||
GLSG2-1-4 | 经质监机构鉴定合同段工程质量不合格,或施工管理综合评价为差 | 直接定为D级 |
| ||
GLSG2-1-5 | 造成生态环境破坏或乱占土地,造成较大影响 | 20分/次 |
| ||
GLSG2-1-6 | 发生较大安全生产责任事故 | 20分/次 |
| ||
GLSG2-1-7 | 将承包工程违法分包 | 30分/次 |
| ||
GLSG2-1-8 | 承包人疏于管理,分包工程再次分包 | 20分/次 | 不含劳务分包 | ||
GLSG2-1-9 | 违反公路工程建设强制性标准 | 30分/次 |
| ||
人员、设备到位(满分10,扣完为止。行为代码GLSG2-2) | GLSG2-2-1 | 签订合同后无正当理由不按投标文件承诺时间进场 | 2分/延迟十日 |
| |
GLSG2-2-2 | 项目经理未按投标承诺到位,或在施工期间所更换项目经理资格降低,或未经批准擅自更换 | 4分/人次 |
| ||
GLSG2-2-3 | 项目经理在施工期间不低于原资格更换 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 | ||
GLSG2-2-4 | 技术负责人未按投标承诺到位,或在施工期间更换人员资格降低,或未经批准擅自更换 | 3分/人次 |
| ||
GLSG2-2-5 | 技术负责人在施工期间不低于原人员资格更换 | 0.3分/人次 | 项目法人要求更换的除外 | ||
GLSG2-2-6 | 安全员或其他注册执业人员未按投标承诺到位,或无正当理由更换 | 0.5分/人次 | 项目法人要求更换的除外 | ||
GLSG2-2-7 | 主要工程管理、技术人员未按投标承诺到位 | 0.2分/人次 |
| ||
GLSG2-2-8 | 主要施工机械、试验检测设备未按投标承诺或工程需要到位 | 0.5-1分/台套 |
| ||
GLSG2-2-9 | 有关人员未按要求持证上岗 | 1分/人次 | 按照有关管理文件、招标文件要求检查 | ||
GLSG2-2-10 | 未按规定签订劳务用工合同 | 2分/次 |
| ||
质量管理、进度管理(满分50,扣完为止。行为代码GLSG2-3) | GLSG2-3-1 | 拒绝或阻碍依法进行公路建设监督检查工作 | 8分/次 |
| |
GLSG2-3-2 | 未对职工进行专项教育和培训 | 0.5分/人次 |
| ||
GLSG2-3-3 | 质量保证体系或质量保证措施不健全 | 3分 |
| ||
GLSG2-3-4 | 特殊季节施工预防措施不健全 | 2分/次 | 对季节性施工有特殊预防要求的,如雨季、冬季施工,应有相应预防措施 | ||
GLSG2-3-5 | 未建立工程质量责任登记制度 | 8分 |
| ||
GLSG2-3-6 | 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备 | 10分/次 |
| ||
GLSG2-3-7 | 不按设计图纸施工 | 8分/次 |
| ||
GLSG2-3-8 | 不按施工技术标准、规范施工 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-3-9 | 未经监理签认进入下道工序或分项工程 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-3-10 | 未经监理签认将建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或安装 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-3-11 | 监理下达停工指令拒不执行 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-3-12 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测直接使用 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-3-13 | 施工过程中偷工减料 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-3-14 | 原材料堆放混乱,对使用质量造成影响 | 3分/次 | 如砂石材料堆放未分界、场地未硬化、未采取防雨防潮措施等 | ||
GLSG2-3-15 | 工程检查中抽测实体质量不合格 | 6分/次 | 指交通主管部门组织的督查或项目法人组织的正式检查 | ||
GLSG2-3-16 | 因施工原因出现质量问题,对工程实体质量影响不大 | 2分/次 | 如水泥混凝土表面蜂窝麻面、砌筑砂浆不饱满、钢筋混凝土保护层不够等 | ||
GLSG2-3-17 | 因施工原因发生一般质量责任事故 | 15分/次 |
| ||
GLSG2-3-18 | 出现质量问题经整改仍达不到要求的 | 5分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有质量问题并要求整改,整改不合格的 | ||
GLSG2-3-19 | 施工现场管理混乱 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-3-20 | 内业资料不全或不规范 | 1-2分 |
| ||
GLSG2-3-21 | 工地试验室不符合要求 | 1-3分 |
| ||
GLSG2-3-22 | 试验检测数据或内业资料虚假 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-3-23 | 因施工单位原因造成工程进度滞后计划工期或合同工期 | 1分/延迟十日 |
| ||
GLSG2-3-24 | 未达到合同约定的质量标准 | 10分 |
| ||
GLSG2-3-25 | 不配合业主进行交工验收 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-3-26 | 不履行保修义务或者拖延履行保修义务 | 10分 |
| ||
财务管理(满分10,扣完为止。行为代码GLSG2-4) | GLSG2-4-1 | 财务管理制度不健全 | 5分/次 |
| |
GLSG2-4-2 | 财务管理混乱,管理台帐不完备 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-4-3 | 工程变更弄虚作假 | 6分/次 |
| ||
GLSG2-4-4 | 虚假计量 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-4-5 | 流动资金不能满足工程建设 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-4-6 | 挪用工程款,造成管理混乱、进度滞后等不良影响 | 10分/次 |
| ||
GLSG2-4-7 | 因施工企业原因拖欠工程款、农民工工资、材料款,尚未造成影响 | 0.5分/次 |
| ||
安全生产(满分20,扣完为止。行为代码GLSG2-5) | GLSG2-5-1 | 因施工企业原因未签订安全生产合同 | 3分 |
| |
GLSG2-5-2 | 未建立健全安全生产规章制度、操作规程或安全生产保证体系 | 1-3分 |
| ||
GLSG2-5-3 | 项目负责人、专职安全生产管理人员、作业人员或者特种作业人员,未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-5-4 | 未对职工进行安全生产教育和培训,或者未如实告知有关安全生产事项 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-5-5 | 未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护,或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-5-6 | 未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装 | 1分/次 |
| ||
GLSG2-5-7 | 特种设备未经具有专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用。或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-5-8 | 使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备 | 6分/次 |
| ||
GLSG2-5-9 | 储存、使用危险物品,未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理 | 4分/次 |
| ||
GLSG2-5-10 | 对重大危险源未登记建档,或者未进行评估、监控,或者未制定应急预案 | 4分/次 |
| ||
GLSG2-5-11 | 进行爆破、吊装等危险作业,未安排专门管理人员进行现场安全管理 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-5-12 | 两个以上单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,因自身原因未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-5-13 | 储存、使用危险物品的车间、仓库与员工宿舍在同一座建筑内,或者与员工宿舍的距离不符合安全要求;施工现场和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,或者封闭、堵塞施工现场或者员工宿舍出口 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-5-14 | 从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-5-15 | 未及时、如实报告生产安全事故 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-5-16 | 主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时,不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿 | 15分/次 |
| ||
GLSG2-5-17 | 挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-5-18 | 每项工程实施前,未进行安全生产技术交底 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-5-19 | 未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化,在施工现场采取相应的安全施工措施 | 1分/次 |
| ||
GLSG2-5-20 | 施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-5-21 | 对危险性较大的工程未编制专项施工方案并附安全验算结果 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-5-22 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-5-23 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-5-24 | 委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施 | 10分/次 |
| ||
GLSG2-5-25 | 未取得安全生产许可证擅自进行生产,安全生产许可证有效期满未办理延期手续,继续进行生产;逾期仍不办理延期手续,继续进行生产 | 15分/次 |
| ||
GLSG2-5-26 | 使用伪造的安全生产许可证 | 15分/次 |
| ||
GLSG2-5-27 | 多次整改仍然存在安全问题;对存在重大安全事故隐患但拒绝整改或者整改效果不明显 | 10分/次 | 被项目法人或交通主管部门发现有安全生产问题并要求整改,整改不合格的 | ||
GLSG2-5-28 | 在沿海水域进行水上水下施工以及划定相应的安全作业区,未报经主管机关核准公告;施工单位擅自扩大安全作业区范围 | 4分/次 |
| ||
GLSG2-5-29 | 施工现场防护不到位,存在安全隐患 | 1分/次 |
| ||
GLSG2-5-30 | 未编制安全生产应急预案并落实人员、器材,组织演练 | 2分 |
| ||
GLSG2-5-31 | 发生一般安全生产责任事故 | 10分/次 |
| ||
GLSG2-5-32 | 未办理施工现场人员人身意外伤害保险 | 5分/次 |
| ||
社会责任(满分10,扣完为止。行为代码GLSG2-6) | GLSG2-6-1 | 在崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖砂或者采石 | 8分/次 |
| |
GLSG2-6-2 | 施工产生的废渣随意堆放或丢弃,废水随意排放 | 2分/次 |
| ||
GLSG2-6-3 | 施工中破坏生态环境 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-6-4 | 施工过程中造成水土流失,不进行治理 | 4分/次 |
| ||
GLSG2-6-5 | 生活区、办公区设置杂乱,卫生环境差 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-6-6 | 建设项目出现突发事件,拒不执行应急或救援任务 | 10分/次 |
| ||
GLSG2-6-7 | 乱占土地、草场 | 3分/次 |
| ||
GLSG2-6-8 | 临时占用农田、林地等未及时复垦或恢复原状 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-6-9 | 未按要求签订廉政合同 | 5分/次 |
| ||
GLSG2-6-10 | 违反廉政合同 | 5分/人次 |
| ||
GLSG2-7- | 其他被认为失信的履约行为 | 1-10分 | 由省级交通运输主管部门根据本地实际情况在实施细则中增加 | ||
其它行为(行为代码GLSG3) | GLSG3-1 | 被司法机关认定有行贿、受贿行为,并构成犯罪 | 直接定为D级 |
| |
GLSG3-2 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息,存在虚假的 | 3分/次(在企业总分中扣除) |
| ||
GLSG3-3 | 信用评价弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 4分/次(在企业总分中扣除) |
| ||
GLSG3-4 | 恶意拖欠工程款、农民工工资、材料款被司法机关强制执行,或因拖欠问题造成群体事件或不良社会影响 | 5分/次(在企业总分中扣除) |
| ||
GLSG3-5 | 拒绝参与交通运输主管部门组织的应急抢险任务 | 2分/次(在企业总分中扣除) |
| ||
GLSG3-6 | 被设区的市级交通运输主管部门通报批评 | 2分/次(在企业总分扣除) |
| ||
GLSG3-7 | 被省级交通运输主管部门通报批评 | 3分/次(在企业总分扣除) |
| ||
GLSG3-8 | 被国务院交通运输主管部门通报批评 | 5分/次(在企业总分扣除) |
| ||
GLSG3-9- | 其他被认为失信的行为 | 1-10分 | 由省级交通运输主管部门根据本地实际情况在实施细则中增加 |
备注:履约行为检查一般每半年开展一次,一种行为在同次检查中原则上不重复扣分。检查结果以正式书面文件为准。
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您