关于调整我区土地征收中青苗及地上附着物补偿标准的通知
番府〔2012〕117号
各镇政府、街道办事处,区属各有关单位:
为进一步规范和完善我区土地征收中青苗及地上附着物的补偿行为,根据《中华人民共和国土地管理法》、《广东省实施(中华人民共和国土地管理法)办法》和《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)等有关规定,结合本区实际,现将调整后的补偿标准印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、本通知的补偿标准适用于因征收集体土地涉及的青苗及地上附着物的补偿,包括居住房屋类(重置价)、地上附着物类、水产品(养殖业)类、短期生作物类、苗木花卉果树类等五大类的补偿,各类补偿按附件1至附件5的标准及有关说明执行。非住宅房屋拆迁补偿按《关于印发〈广州市集体土地房屋拆迁补偿标准规定〉的通知》(穗国房字〔2007〕955号)的有关规定执行。
二、在政府建设通告或征地预公告发布后,被征地单位和个人抢栽抢种的农作物、抢搭抢建的建筑物与违章建筑不列入补偿范围。
三、各类补偿标准的解释由广州市国土房管局番禺区分局负责。
四、本通知自发布之日起施行,有效期5年。《关于对〈广州市番禺区征用土地补偿费用计算暂行办法〉中青苗及地上附着物补偿标准进行调整的通知》(番府〔2007〕69号)同时废止。本通知施行前已签订青苗及地上附着物补偿协议的,仍按原协议执行。
附件:
1.居住房屋类(重置价)补偿标准
2.地上附着物类补偿标准
3.水产品(养殖业)类补偿标准
4.短期生作物类补偿标准
5.苗木、花卉、果树类补偿标准
广州市番禺区人民政府
二〇一二年八月一日
附件1:
居住房屋类(重置价)补偿标准
项目 | 等 级 | 装修标准 | 补偿标准 (元/m2) |
框架结构 | |||
一 等 | 外墙贴高级釉面砖或纸皮石,屋面上铺盖西瓦,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板;厨厕铺高级瓷砖,门窗采用铝合金窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)。 | 2115 | |
二 等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖:厨厕铺马赛克,门窗采用铝合金窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)。 | 1725 | |
三 等 | 外墙贴玻璃马赛克,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖;厨厕铺马赛克,门窗采用铝合佥窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)。 | 1660 | |
四 等 | 外墙为水刷石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖;厨厕铺马赛克,门窗采用钢(木)窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)。 | 1605 | |
五 等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石;厨厕铺马赛克,门采用水泥框夹板门,窗为水泥框钢(木)窗,室内有水电设施;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)。 | 1510 | |
六 等 | 外墙未装饰(清水墙),内墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥沙浆,门窗未安装,室内局部有水电设施;合各类型桩基础设施(桩平均深度30米)。 | 1220 | |
七 等 | 内外墙未装饰,内外墙残缺,楼地面未抹水泥沙浆,门窗来安装,未安装室内水、电及排水设施;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)。 | 800 | |
砖混结构 | |||
一 等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,厨厕铺高级瓷砖,门窗采用铝合金窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;合各类型桩基础设施(桩平均深度30米)或条形基础。 | 2045 | |
二 等 | 外墙贴釉面砖,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖;厨厕铺马赛克,门窗采用铝合金窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)或条形基础。 | 1650 | |
三 等 | 外墙贴玻璃马赛克,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖;厨厕铺马赛克,门窗采用铝合金窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)或条形基础。 | 1585 | |
四 等 | 外墙为水刷石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖;厨厕铺马赛克,门窗采用钢(木)窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施或条形基础。 | 1535 | |
五 等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石;厨厕铺马赛克,门采用水泥框夹板门,窗为水泥框钢(木)窗,室内有水电设施;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)或条形基础。 | 1440 | |
六 等 | 外墙未装饰(清水墙),内墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥沙浆,门窗未安装,未安装室内水、电及排水设施;含各类型桩基础设施(桩平均深度30米)或条形基础。 | 1020 | |
砖木结构 | |||
一 等 | 外部装修处理,内部设备完善的庭院式或花园式房屋,室内水电设施齐备;条形基础。 | 1020 | |
二 等 | 一般外部没有装修处理,室内有专用设备的普通砖木结构房屋,有室内水电设施;条形基础。 | 920 | |
三 等 | 结构简单,材料较差,有室内水电设施;条形基础。 | 765 | |
简易结构 | |||
一 等 | 结构简单,松皮屋,室内简单水泥地面,有室内水电设施;独立基础。 | 600 | |
二 等 | 结构简单,茅寮屋,室内简单水泥地面,有室内水电设施;独立基础。 | 400 |
说明:
1.拆除集体土地上房屋以房地产行政主管部门核发的房地
产权属证明文件作为补偿依据。
2.被拆除房屋因历史原因存在产权证不全或未完善房屋所有权证的,依照《广州市农村房地产权登记规定》及《〈广州市农村房地产权登记规定〉实施细则》的规定确定土地房屋权属给子适当补偿。
3.不能确认土地房屋权属但实际上由被拆迁人长期居住的房屋,由区国土房管分局根据当地农村实际情况认定后给予合理补偿。
4.拆迁集体土地住宅房屋的拆迁补偿方式分为货币补偿、产权调换和农民自建3种方式,可结合《关于印发〈广州市集体土地房屋拆迁补偿标准规定〉的通知》(穗国房字〔2007〕955号)相关条款执行。拆除集体土地上非居住房屋的,原则上给予货币补偿,不作产权调换和安排土地重建,但拆除学校、幼儿园、村委办公楼等村集体公共设施的除外。拆除非本村村民的居住房屋,只可实行货币补偿方式。
5.已办理土地使用证、房屋所有权证或房地产权证的宅基地房屋,经村委会同意后,可以根据广州市政府“城中村”改造政策实行货币补偿,即视同国有出让住宅用地的房屋进行市场价值评估,减除办理出让用地手续应缴的相关税费后予以补偿。
6.已选择货币补偿的村民,日后不再享有村宅基地的分配权。
7.由村(居)委会或镇(街)统建、村民自建方式建设安置房,具体的建设标准需经区基建办核定。安置区建设以实报实销形式由当地镇政府(街道办事处)负责以招标方式进行,所需费用由工程项目业主负责,具体以征地项目补偿及安置方案为准。
8.各种结构房屋的补偿面积以房地产权证登记的建筑面积为合法补偿面积。
9.被拆迁人只有一处集体土地住宅房屋且人均建筑面积不足25平方米的,按人均25千方米的标准给予补偿。
10.特殊房屋(如祠堂等)的补偿可委托具备房屋拆迁评估资格的房地产评估机构进行(重置)评估确定。
11.违章建筑、超期的临时建筑,地方政府建设通告或征收土地预公告发布后抢建、抢搭的建(构)筑物,及其它:不合法的房屋及地上附着物,不列入补偿范围。拆除未超过批准期限的临时建筑,按残值补偿。
12.飘块计价原则(混凝土材料):雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1米时,应按雨篷结构板的水平投影面积的1/2计算,2.1米以内的不计算。雨篷若按均厚100mm考虑,价格为160元/平方米。
附件2:
地上附着物类补偿标准
序号 | 补偿项目 | 补偿标准(元/m2) | 说 明 |
1 | 砖墙木梁瓦房 | 425 | |
2 | 土墙木梁瓦房 | 425 | |
3 | 砖墙木梁石棉瓦房 | 385 | |
4 | 砖墙竹粱石棉瓦房 | 385 | |
5 | 砖墙钢金字架石棉瓦顶房 | 455 | |
6 | 砖墙混合房 | 525 | |
7 | 砖墙星瓦房 | 365 | 独立占地、平整地面、四周全围蔽,檐口净高不少于2.2米,带水电、简单装修等;以檐口净高2.2米为界线,每增(减)1米费用增(减)60元/m2;架空层净高超过2.2米,且做法同标准层,按同类标准层单价的50%计算。 |
8 | 砖柱沥青纸棚 | 140 | |
9 | 铁杆角铁架星铁瓦棚 | 220 | |
10 | 木柱木梁星铁瓦棚 | 180 | |
11 | 木架石棉瓦围身石棉瓦棚 | 125 | |
12 | 砖柱木梁石棉瓦棚 | 160 | |
13 | 角铁架彩瓦棚 | 260 | |
14 | 角铁架卡布隆棚 | 320 | |
15 | 角铁架尼龙布棚 | 180 | 独立占地、平整地面、四周全围蔽,楠口净高不少于2.2米;架空层净高超过2.2米,且做法同标准层,按同类标准层单价的50%计算。 |
16 | 生养棚 | 60 | 砖木结构,独立占地、四周围蔽、檐口净高1.5米以下。 |
17 | 黑纱棚 | ||
1档 | 钢(铁)管黑纱高棚(内净高大于4米,全围蔽,立杆为直径不少于32毫米的钢(铁)或镀锌管,立杆间距4米以内有混凝土基础。) | 50 | |
2档 | 钢(铁)管黑纱棚(内净高大于2.2米,全围蔽.立杆为直径不少于32毫米的钢(铁)或镀锌管,立杆间距4米以内且有混凝土基础。) | 35 | 内净高是指棚顶底面之最高点至地面之距离。 |
3档 | 简易黑纱棚,支架为竹、木等(内净高大于2.2米,四周无围蔽。) | 15 | |
4档 | 简易黑纱棚,支架为竹、木等(高度小于等于2.2米,四周无围蔽。) | 10 | 内净高是指棚顶底面之最高点至地面之距离。 |
18 | 花槽 | ||
1档 | 砖砌花槽,高度不少于40厘米,120毫米砖砌体,下部有混凝土基础,面贴240×60×8条砖。 | 380 | 按花槽外表面垂直投影面积计(只计单面)。 |
2档 | 砖砌花槽,高度不少于40厘米,120毫米砖砌体,有基础,面未贴块料。 | 210 | 按花槽外表面垂直投影面积计(只计单面)。 |
19 | 单隅砖彻围墙 | ||
1档 | 砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内外墙面贴瓷砖。 | 420 | |
2档 | 砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱l条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内墙面抹灰,外墙面贴玻璃马赛克。 | 300 | |
3档 | 砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,内外墙面未装修。 | 170 | 面积从地面以上开始计算(含基础)。 |
20 | 18砖砌围墙 | ||
1档 | 18砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内外墙面贴瓷砖。 | 440 | |
2档 | 18砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内批荡外洗石米围墙。 | 320 | |
3档 | 18砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,内外墙面未装修。 | 190 | 面积从地面以上开始计算(含皋础)。 |
21 | 双隅砖砌围墙 | ||
1档 | 双隅砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内外墙面帖瓷砖。 | 460 | |
2档 | 双隅砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内批荡外洗石米围墙。 | 340 | |
3档 | 双隅砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,内外墙面未装修。 | 210 | 面积从地面以上开始计算(含基础)。 |
22 | 水井 | ||
1档 | 直径1米以内,深度5米或以上、含抽水设备 | 4000 | |
2档 | 直径1米以内,深度5米或以上、没有抽水设备 | 1800 | |
3档 | 直径1米至2米以内,深度5米或以上、含抽水设备 | 4900 | |
4档 | 直径1米至2米以内,深度5米或以上、没有抽水设备 | 2400 | 单位为个,工程量按水井数量计算。 |
23 | 石角挡土墙(浆砌) | 250 | 计量单位为立方米,工程量按挡土墙实际体积计算。 |
24 | 砌石(干砌) | 200 | 计量单位为立方米,工程量按砌石实际体积计算。 |
25 | 素混凝土(无钢筋,含浇捣混凝土、表面压光或水泥砂浆面层等材料及人工) | 400 | 水泥晒谷场、机耕路、村路等参考此标准,工程量按混凝土实际体积计算。 |
26 | 钢筋混凝土池(含钢筋、浇捣混凝土、表面压光或水泥砂浆面层等材料及人工) | 900 | 适用于水池、门顶过梁,工程量按混凝上实际体积计算。 |
27 | 石粉路 | 100 | 计量单位为立方米,工程量按石粉实际体积计算。 |
28 | 柴草灶 | ||
1档 | 磁片饰面 | 500 | |
2档 | 清水砌砖面 | 350 | 工程量按灶外围实际体积计算。 |
29 | 电杆 | ||
水泥电杆 | 100 | ||
木电杆 | 35 | 计量单位为米,工程量按长度计算。 | |
30 | PVC排水管 | ||
1档 | 直径110mm以内(含110mm) | 40 | |
2档 | 直径110mm-160mm以内(含160mm) | 60 | |
3档 | 直径160mm-200mm以内(含200mm) | 100 | 长度单位为米,工程量按水管实际长度计算。 |
31 | 混凝土排水管 | ||
1档 | 平接式无筋混凝上排水管直径200mm | 50 | |
2档 | 平接式无筋混凝土排水管直径300mm | 60 | |
3档 | 承插式钢筋混凝土排水管直径300mm | 70 | |
4档 | 承插式钢筋混凝土排水管直径400mm | 100 | |
5档 | 承插式钢筋混凝土排水管直径500mm | 145 | |
6档 | 承插式钢筋混凝土排水管直径600mm | 190 |
说明:
1.经政府农业部门核定适用于农业生产的构筑物(水池、水井、水塔、棚架类)由项目业主单位及被征地(拆迁)方共同委托或以公开摇珠方式确定有资质的评估机构以成本价结合成新串计算补偿(附着物的成本价指材料及人工在征收时市场价,成新率一般指根据附着物材料的使用年限结合其已使用时间计算附着物的新旧程度。成本价结合成新率即综合考虑以上两个因素后最终计算出附着物补偿价)。经政府农业部门认定不适用于农业生产的构筑物(水池、水井、水塔、棚架类)等设施一律不列入补偿范围。
2.因施工及运输对现状道路、乡村道路、机耕路、农田灌溉水利设施及电力设施等造成损坏的,施工期间由施工单位负责维修养护,工程竣工后按原标准修复或由各镇(街)按有关规定负责组织修复,所需费用由工程项目业主负责。
3.本补偿标准上没有列明的附着物,可参照同类型项目进行套价。如无同类型项目,则按重置加成新的原则以评估方式确定补偿价格。
附件3:
水产品(养殖业)类补偿标准
单位:元/亩
项目 | 补偿标准 | 说 明 |
一般鱼类 | 5500 | 草鱼(鲩鱼)、鲢鱼(扁鱼)、鳙鱼(大头)、鲮鱼、鲤鱼、各种罗非鱼、埃及塘虱、泰国塘虱、南方大口鲶、淡水白鲳等品种主养或混养部分优质品种及观赏鱼的按此标准补偿。 |
优质品种 | 6800 | 金钱龟、娃娃鱼、鳄鱼、鳄龟、龙虱、虾类、鲷科类,笋壳类,蟹类,鲟鱼类,中华胭脂鱼、金钱鱼(金鼓)、鳗鱼、甲鱼(水鱼)、宝石鲈、红鼓(美国红鱼)、广东鲂(边鱼、大眼鸡)、长吻鮠、瓜仔斑(黑瓜仔)、桂花鱼(鳜鱼)、黄鳍鲷(黄脚立)、海南红舶(禾顺)、黄颡鱼(黄骨鱼)、乌头鲻、黄鲻、叉尾蛔、本地,塘虱、生鱼、团头鲂(武昌鱼)、仙骨大头、缩骨大头、鲫鱼类,巴西鲷、蓝鳃太阳鱼、山斑鱼(月鰽)、蛙类等品种主养的按此标准补偿。 |
观赏鱼类 | ||
6800 | 锦鲤。 | |
8800 | 日本锦鲤、热带鱼等观赏鱼类。 | 主养(不含混养)的按此标准补偿,以渔业主管部门核发的《水域滩涂养殖使用证》并经认定后作为补偿依据。 |
水产种苗 | ||
7900(培育) | ||
10000(繁育) | 以渔业主管部门核发的《水产种苗生产许可证》为依据。 |
说明:
1.鱼塘产品由生产者自行处理。蓄水深度大于1米或单个面积小于50亩的养殖鱼塘按该标准补偿,补偿面积按总面积计算。
2.没有领取渔业主管部门核发的《水域滩涂养殖使用证》的,按相应标准的80%给予补偿。
3.鱼塘塘基上种植其它作物不得重复补偿,可在鱼塘或所种植作物之间选择一种标准给予补偿。
4.鱼塘养殖按一造产值补偿(如通知受偿者协商补偿的时间达到农业部门核定的当造养殖时间,受偿者仍无理拒绝接受补偿的,按受偿者已完成当造产值的收益处理,不再另行作出补偿)。
5.经政府农业部门核定用于水产品养殖(鱼塘上)的越冬保暖的棚架(结构主要材料为钢架、钢丝绳和尼龙薄膜)及养殖鱼塘生产用的工具棚、宿舍等附着物以成本价结合成新率计算补偿(附着物的成本价指材料及人工在征收时市场价,成新率一般指根据附着物材料的使用年限结合其已使用时间计算附着物的新旧程度。成本价结合成新率即综合考虑以上两个因素后最终计算出附着物补偿价)。不适用养殖鱼塘生产的棚房等设施一律不列入补偿范围。
附件4:
短期生作物类补偿标准
单位:元/亩
项目 | 补偿标准 | 说明 |
甘蔗 | ||
糖蔗 | 4000 | |
黑蔗 | 7800 | |
黄皮蔗 | 300 | |
白蔗 | 9500 | |
焦类 | ||
香蕉 | 7600 | |
大蕉 | 5600 | |
粉蕉 | 12500 | 每亩不少于110株计算。茎高少于1米,单价按50%补偿。 |
蕃木瓜 | ||
常规优质品种 | 6600 | 每亩不少于120株计算;常规不抗环斑花叶病当年种当年收品种。 |
多年生优质品种 | 8300 | 每亩不少于100株计算;抗环斑花叶病多年生品种。 |
蔬菜 | ||
棚架类 | 4300 | |
多年生(韭菜类) | 5400 | |
其它叶荚娄 | 3500 | |
水稻 | 3000 | |
花生 | 3200 | |
豆类(黄豆、眉豆、赤小豆) | 3000 | |
薯类 | 5000 | |
马蹄、茨菇、莲藕、粉葛、红萝卜 | 5000 | |
玉米 | 3400 |
说明:
1.短期生作物按一追产值补偿(如通知受偿者协商补偿的时间达到农业部门核定的当造种植时间,受偿者仍无理拒绝接受补偿的,按受偿者已完成当造产值的收益处理,不再另行作出补偿)。
2.在种植短期生作物的土地上搭建的各类简易棚及遮光荫网,须经政府农业部门核定,确定适用于生产需要的,按成本价结合成新给予补偿;不适用于生产需要的,不列入补偿范围。
3.短期作物按一造产值和租地价格增加额补偿。
4.本补偿方案上没有的青苗,可参照同类型青苗进行套价;多种青苗间种的,可选择青苗数量最多的一种补偿,但补偿标准不得高于同类单一青苗补偿价格。
附件5:
苗木类青苗补偿标准(一)
类别 规格(厘米) 胸径(直径) | 补偿标准 | 说明 | 备注 |
绿化乔木 | |||
2以下 | 5500元/亩 | 种植密度每亩不少于700株。 | |
2-3 | 7700元/亩 | 种植密度每亩不少于500株。 | |
4-6 | 9900元/亩 | 种植密度每亩不少于350株。 | |
7-10 | 13200元/亩 | 种植密度每亩不少于200株。 | |
11-15 | 16500元/亩 | 种植密度每亩不少于180株。 | |
16-20 | 22000元/亩 | 种植密度每亩不少于150株。 | |
21-25 | 25000元/亩 | 种植密度每亩不少于90株。 | |
26-30 | 29500元/亩 | 种植密度每亩不少于80株。 | |
31-40 | 33000元/亩 | 种植密度每亩不少于50株。 | |
40以上 | 迁移费+ 运输费+ 假植费+ 成活保养费 | 迁移费:200÷40×胸径(厘米)×系数1.3 运输费:92.34÷120——土球(厘米)×系数1.3 假植费:57.49÷24×胸径(厘米)×系数1.3 成活保养费:16.74÷200×土球(厘米)×系数1.3 | |
地栽单丛灌木 | |||
冠幅(厘米) | 补偿标准 | 说明 | |
20-40 | 4620元/亩 | 种植密度每亩不少于1500株 | |
40-60 | 6050元/亩 | 种植密度每亩不少于1000株 | |
60-80 | 7700元/亩 | 种植密度每亩不少于7000株 | |
80-120 | 9900元/亩 | 种植密度每亩不少于350株 | |
120以上 | 13200元/亩 | 冠幅150厘米内按此标准计算,种植密度每亩不少于230株。 | |
盆栽苗木 | |||
油盆 | 2850元/100盆 | 盆面直径80厘米,每亩不超300盆 | |
底缸 | 3750元/100盆 | 盆面直径100厘米,每亩不超200盆 | |
大龙缸 | 4200元/100盆 | 盆面直径120厘米,每亩不超100盆 | |
单烧 | 800元/100盆 | 盆面直径40厘米,每亩不超1000盆 | |
五斤盆 | 250元/100盆 | 盆面直径12厘米,按瓦盆计,每亩不超10000 | |
七斤盆 | 500元/100盆 | 盆面(瓦盆)直径15厘米,按瓦盆计,每亩不超4500盆 | |
五斤袋 | 35元/100袋 | 每亩不超15000袋 | |
七斤袋 | 50元/100袋 | 每亩不超6500袋 | |
草皮 | 30厘米×30厘米/件 | 5000元/亩 | 一般常用草皮按此标准,特殊用途草皮除外。 |
棕榈类 | |||
地径(厘米) | 补偿标准 | ||
15-20 | 11000元/亩 | 种植密度每亩不少于160株 | |
25-30 | 13200元/亩 | 种植密度每亩不少于160株 | |
30—35 | 16500元/亩 | 种植密度每亩不少于120株 | |
35—45 | 22000元/亩 | 种植密度每亩不少于120株 | |
50—55 | 25500元/亩 | 种植密度每亩不少于120株 | |
60—70 | 27500元/亩 | 种植密度每亩不少于80株 | |
80以上 | 30500元/亩 | 种植密度每亩不少于80株 |
花卉类青苗补偿标准(二)
单位:元/亩
项目 | 名称 | 补偿标准 |
鲜切花 | ||
鲜切花 | 剑兰、玫瑰、菊花、姜花、非洲菊、百合、桃花等 | 10000 |
切叶 | 富贵竹、针葵叶、苏铁叶、散尾葵叶等 | 8800 |
阴生植物(种地) | 绿萝,黄金葛等阴生观叶植物 | 10000 |
果树类补偿标准(三)
单位:元/亩
树冠标准规格品种 | 50厘米以下(含50厘米) | 50厘米~100厘米(含100厘米) | 100厘米~200厘米(含200厘米) | 200厘米~300厘米(含300厘米) | 300厘米以上 | 说明 |
优质水果(含新引进的珍稀木本水果)、龙眼、荔枝等为主 | 5500元(每亩以不少于40棵计) | 8000元(每亩以不少于40棵计) | 12000元(每亩以不少于40棵计) | 14000元(每亩以不少于40棵计) | 16000元(每亩以不少于40棵计) | 疏于管理、长势较差的按相应的规格、标准的70%计算补偿。每亩棵数不足的按棵数以相应的价格计补。 |
水柿、桃、李、芒果、枇杷等品种 | 4000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | |
杨桃、青枣、黄皮、优质番石榴、番荔枝等品种 | 4000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 每亩以不少于60棵计,不足的按棵数以相应的价格计补。 |
柑、桔、橙、柚 | 4000 | 7000 | 9000 | 11000 | 每亩以不少于100棵计,不足的按棵数以相应的价格计补。 | |
树冠标准规格品种 | 50厘米以下(含50厘米) | 50厘米~100厘米(含100厘米) | 100厘米~200厘米(含200厘米) | 200厘米~300厘米(含300厘米) | 300厘米以上 | 说明 |
胸径26厘米或以上的老荔枝、龙眼树等其它过百年生的木本果树 | ||||||
1.胸径26厘米的补偿标准按3500元/株计算。 | ||||||
2.胸径每增加5厘米,补偿增加600元/株。 | ||||||
3.每株最高不超过8000元。 |
说明:
1.苗木、花卉的补偿费用采用广东省建设厅出品的《广东省园林建筑绿化工程综合定额》(2010年版)为依据,对符合定额的项目,套用定额的计算办法,计算出每类项目因征收土地需对苗木、花卉作出青苗补偿的相关费用,包括起苗、包装、运输、重新种植、养护管理、成活风险等。
2.绿化苗木的分类。
(1)绿化乔木:具有形体高大,有独立的主干,茎直立,木质极发达,树冠和树干有明显的区别的特点。
(2)地栽灌木:指矮小,没有明显的主干,近地面处生出许多枝条,呈丛生状态的木本植物。
(3)盆或袋栽类苗木:苗木经人工上盆或上袋种植(不包括假植)。
3.大规格的苗木(假植苗木)套用假植苗木迁移的计算公式:
(1)迁移费:200÷40×胸径(厘米)×系数1.3
(2)运输费:92.34÷120×土球(厘米)×系数1.3
(3)假植费:57.49÷24×胸径(厘米)×系数1.3
(4)成活保养费:16.74÷200×土球(厘米)×系数1.3
4.被征收土地上的果树苗木植株稠密的,由农业部门按果树达到果龄所应保持的株距进行确认,并按专业部门(农业部门或林业部门)确认的植株数予以补偿。果树苗木植株密度未超出果龄所应保持的合理密度的,按实际植株数予以补偿。
5.价值高的苗木、花卉、果树可适当提高补偿标准,但必须经区农业部门、区林业部门、区征地办组成的评审小组共同核定,最高补偿标准不得高于区统计局当年公布的区种植业可用耕地三年平均年产值的5倍。
6.果树类补偿标准以受补偿者不砍伐果树为前提。
7.属于承包经营的,如承包经营者与所有者有合同约定的,从其约定;没有合同约定的,应补偿给所有者。
8.在种植苗木、花卉、果树的土地上搭建的各类简易棚及遮光荫网,须经政府农业部门核定,确定适用于生产需要的,按成本价结合成新率给予补偿;不适用于生产需要的,不列入补偿范围。
9.对划拨由村管理的国有有林山地和国有荒山荒坡的补偿,按荒山荒坡2000元/亩补偿经营费,有林山地经区林业部门核定后,按评估价作补偿。
10.本补偿方案上没有的青苗,可参照同类型青苗进行套价;多种青苗间种的,可选择青苗数量最多的一种补偿,但补偿标准不得高于同类单一青苗补偿价格。
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您