土地利用现状分类
GB/T 21010—2007
(国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2007年8月10日发布,实施)
前 言
本标准的附录A为规范性附录。
本标准由国土资源部提出并归口。
本标准起草单位;中国土地勘测规划院、国土资源部地籍管理司。
本标准主要起草人;马克伟、樊志全、向洪宜、髙延利、王广华、温明炬、谢俊奇、张炳智、孙毅、周连芳、曾巍、张阳阳、董北平、张明达、梁耘。
1、范围
本标准规定了土地利用的类型、含义。
本标准适用于土地调查、规划、评价、统计、登记及信息化管理等工作。
在使用本标准时,也可根据需要,在本分类基础上续分土地利用类型。
2、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 19231 土地基本术语
3、术语
下列术语适用于本标准。
3.1覆盖度(盖度)cover degree
指一定面积上植被垂直投影面积占总面积的百分比。
3.2郁闭度canopy density
指林冠(树木的枝叶部分称为林冠)垂直投影面积与林地面积之比值。
4、总则
4.1为实施全国土地和城乡地政统一管理,科学划分土地利用类型,明确土地利用各类型含义,统一土地调查、统计分类标准,合理规划、利用土地,制定本标准。
4.2维护土地利用分类的科学性、实用性、开放性和继承性,满足制定国民经济计划,社会经济宏观调控以及国土资源管理的需要。
4.3主要依据土地的用途、经营特点、利用方式和覆盖特征等因素,对土地利用类型进行归纳、划分。反映土地利用的基本现状,但不以此划分部门管理范围。
5、编码方法
5.1土地利用现状分类采用一级、二级两个层次的分类体系,共分12个一级类、57个二级类。
5.2土地利用现状分类采用数字编码,一级采用二位阿拉伯数字编码,二级采用一位阿拉伯数字编码,从左到右依次代表一、二级。
6、土地利用现状分类和编码
土地利用现状分类和编码见表1。
表1 土地利用现状分类和编码
一级类 | 二级类 | 含义 | 三 大 类 | ||
类别编码 | 类别名称 | 类别编码 | 类别 名称 | ||
01 | 耕地 | 指种植农作物的土地,包括熟地、新开发、复垦、整理地,休闲地(轮歇地、轮作地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中还包括南方宽度<1.0米、北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,以及其他临时改变用途的耕地 | 农 用 地 | ||
011 | 水田 | 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地 | |||
012 | 水浇地 | 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物的耕地。包括种植蔬菜等的非工厂化的大棚用地 | |||
013 | 旱地 | 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生家作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地 | |||
02 | 园地 | 指种植以采集果、叶、根、茎、枝、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。包括用于育苗的土地 | |||
021 | 果园 | 指种植果树的园地 | |||
022 | 茶园 | 指种植茶树的园地 | |||
023 | 其他 园地 | 指种植桑树、橡胶、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他多年生作物的园地 | |||
03 | 林地 | 指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。包括迹地,不包括居民点内部的绿化林木用地,以及铁路、公路、征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林 | |||
031 | 有林地 | 指树木郁闭度≥0.2的乔木林地,包括红树林地和竹林地 | |||
032 | 灌木 林地 | 指灌木覆盖度≥40%的林地 | |||
033 | 其他 林地 | 包括疏林地(指树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地)、未成林地、迹地、苗圃等林地 | |||
04 | 草地 | 指生长草本植物为主的土地 | |||
041 | 天然牧草地 | 指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地 | |||
042 | 人工牧草地 | 指人工种牧草的草地 | |||
043 | 其他 草地 | 指树林郁闭度<0.1,表层为土质,生长草本植物为主,不用于畜牧业的草地 | 未利 用地 | ||
05 | 商服用地 | 指主要用于商业、服务业的土地 | 建 设 用 地 | ||
051 | 批发零售用地 | 指主要用于商品批发、零售的用地。包括商场、商店、超市、各类批发(零售)市场,加油站等及其附属的小型仓库、车间、工场等的用地 | |||
052 | 住宿餐饮用地 | 指主要用于提供住宿、餐饮服务的用地。包括宾馆、酒店、饭店、旅馆、招待所、度假村、餐厅、酒吧等 | |||
053 | 商务金融用地 | 指企业、服务业等办公用地,以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所等用地 | |||
054 | 其他商服用地 | 指上述用地以外的其他商业、服务业用地。包括洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所等用地 | |||
06 | 工矿仓储用地 | 指主要用于工业生产、物资存放场所的土地 | |||
061 | 工业 用地 | 指工业生产及直接为工业生产服务的附属设施用地 | |||
062 | 采矿 用地 | 指采矿、采石、采砂(沙)场,盐田,砖瓦窑等地面生产用地及尾矿堆放地 | |||
063 | 仓储 用地 | 指用于物资储备、中转的场所用地 | |||
07 | 住宅用地 | 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属设施的土地 | |||
071 | 城镇住宅用地 | 指城镇用于居住的各类房屋用地及其附属设施用地。包括普通住宅、公寓、别墅等用地 | |||
072 | 农村宅基地 | 指农村用于生活居住的宅基地 | |||
08 | 公共管理与公共服务用地 | 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、风景名胜、公共设施等的土地 | |||
081 | 机关团体用地 | 指用于党政机关、社会团体、群众自治组织等的用地 | |||
082 | 新闻出版用地 | 指用于广播电台、电视台、电影厂、报社、杂志社、通讯社、出版社等的用地 | |||
083 | 科教 用地 | 指用于各类教育,独立的科研、勘测、设计、技术推广、科普等的用地 | |||
084 | 医卫慈善用地 | 指用于医疗保健、卫生防疫、急救康复、医检药检、福利救助等的用地 | |||
085 | 文体娱乐用地 | 指用于各类文化、体育、娱乐及公共广场等的用地 | |||
086 | 公共设施用地 | 指用于城乡基础设施的用地。包括给排水、供电、供热、供气、邮政、电信、消防、环卫、公用设施维修等用地 | |||
087 | 公园与绿地 | 指城镇、村庄内部的公园、动物园、植物园、街心花园和用于休憩及美化环境的绿化用地 | |||
088 | 风景名胜设施用地 | 指风景名胜(包括名胜古迹、旅游景点、革命遗址等)景点及管理机构的建筑用地。景区内的其他用地按现状归入相应地类 | |||
09 | 特殊用地 | 指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地 | |||
091 | 军事设施用地 | 指直接用于军事目的的设施用地 | |||
092 | 使领馆用地 | 指用于外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等的用地 | |||
093 | 监教场所用地 | 指用于监狱、看守所、劳改场、劳教所、戒毒所等的建筑用地 | |||
094 | 宗教 用地 | 指专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等宗教自用地 | |||
095 | 殡葬 用地 | 指陵园、墓地、殡葬场所用地。 | |||
10 | 交通运输用地 | 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。包括民用机场、港口、码头、地面运输管道和各种道路用地 | |||
101 | 铁路 用地 | 指用于铁道线路、轻轨、场站的用地。包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、林木等用地 | |||
102 | 公路 用地 | 指用于国道、省道、县道和乡道的用地。包括设计内的路堤、路堑、道沟、桥梁、汽车停靠站、林木及直接为其服务的附属用地 | |||
103 | 街巷 用地 | 指用于城镇、村庄内部公用道路(含立交桥)及行道树的用地。包括公共停车场,汽车客货运输站点及停车场等用地 | |||
104 | 农村 道路 | 指公路用地以外的南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m的村间、田间道路(含机耕道) | 农用地 | ||
105 | 机场 用地 | 指用于民用机场的用地 | 建设 用地 | ||
106 | 港口码头用地 | 指用于人工修建的客运、货运、捕捞及工作船舶停靠的场所及其附属建筑物的用地,不包括常水位以下部分 | |||
107 | 管道运输用地 | 指用于运输煤炭、石油、天然气等管道及其相应附属设施的地上部分用地 | |||
11 | 水域及水利设施用地 | 指陆地水域,海涂,沟渠、水工建筑物等用地。不包括滞洪区和已垦滩涂中的耕地、园地、林地、居民点、道路等用地 | |||
111 | 河流 水面 | 指天然形成或人工开挖河流常水位岸线之间的水面,不包括被堤坝拦截后形成的水库水面 | 未利 用地 | ||
112 | 湖泊 水面 | 指天然形成的积水区常水位岸线所围成的水面 | |||
113 | 水库 水面 | 指人工拦截汇积而成的总库容≥10万m3的水库正常蓄水位岸线所围成的水面 | 建设 用地 | ||
114 | 坑塘 水面 | 指人工开挖或天然形成的蓄水量<10万m3的坑塘常水位岸线所围成的水面 | 农用地 | ||
115 | 沿海 滩涂 | 指沿海大潮高潮位与低潮位之间的潮侵地带。包括海岛的沿海滩涂。不包括已利用的滩涂 | 建设 用地 | ||
116 | 内陆 滩涂 | 指河流、湖泊常水位至洪水位间的滩地;时令湖、河洪水位以下的滩地;水库、坑塘的正常蓄水位与洪水位间的滩地。包括海岛的内陆滩地。不包括已利用的滩地 | |||
117 | 沟渠 | 指人工修建,南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m用于引、排、灌的渠道,包括渠槽、渠堤、取土坑、护堤林 | 农用地 | ||
118 | 水工建筑用地 | 指人工修建的闸、坝、堤路林、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建筑物用地 | 建设 用地 | ||
119 | 冰川及永久积雪 | 指表层被冰雪常年覆盖的土地 | 未利 用地 | ||
12 | 其他土地 | 指上述地类以外的其他类型的土地 | |||
121 | 空闲地 | 指城镇、村庄、工矿内部尚未利用的土地 | 建设 用地 | ||
122 | 设施农业用地 | 指直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属用地,农村宅基地以外的晾晒场等农业设施用地 | 农用地 | ||
123 | 田坎 | 主要指耕地中南方宽度≥1.0m、北方宽度≥2.0m的地坎 | |||
124 | 盐碱地 | 指表层盐碱聚集,生长天然耐盐植物的土地 | 未利 用地 | ||
125 | 沼泽地 | 指经常积水或渍水,一般生长沼生、湿生植物的土地 | |||
126 | 沙地 | 指表层为沙覆盖、基本无植被的土地。不包括滩涂中的沙漠 | |||
127 | 裸地 | 指表层为土质,基本无植被覆盖的土地;或表层为岩石、石砾,其覆盖面积≥70%的土地 |
附录A
(规范性附录)
《土地利用现状分类》与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照表
《土地利用现状分类》与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照见表A.1。
表A.1 《土地利用现状分类》与《中华人民共和国土地管理法》“三大类”对照表
三大类 | 土地利用现状分类 | ||||
一级类 | 二级类 | ||||
类别编码 | 类别名称 | 类别编码 | 类别名称 | ||
农 用 地 | 01 | 耕地 | 011 | 水田 | |
012 | 水浇地 | ||||
013 | 旱地 | ||||
02 | 园地 | 021 | 果园 | ||
022 | 茶园 | ||||
023 | 其他园地 | ||||
03 | 林地 | 031 | 有林地 | ||
032 | 灌木林地 | ||||
033 | 其他林地 | ||||
04 | 草地 | 041 | 天然牧草地 | ||
042 | 人工牧草地 | ||||
10 | 交通用地 | 104 | 农村道路 | ||
11 | 水域及水利设施用地 | 114 | 坑塘水面 | ||
117 | 沟渠 | ||||
12 | 其他土地 | 122 | 设施农用地 | ||
123 | 田坎 | ||||
建 设 用 地 | 05 | 商服用地 | 051 | 批发零售用地 | |
052 | 住宿餐饮用地 | ||||
053 | 商务金融用地 | ||||
054 | 其他商服用地 | ||||
06 | 工矿仓储用地 | 061 | 工业用地 | ||
062 | 采矿用地 | ||||
063 | 仓储用地 | ||||
07 | 住宅用地 | 071 | 城镇住宅用地 | ||
072 | 农村宅基地 | ||||
08 | 公共管理与公共服务用地 | 081 | 机关团体用地 | ||
082 | 新闻出版用地 | ||||
083 | 科教用地 | ||||
084 | 医卫慈善用地 | ||||
085 | 文体娱乐用地 | ||||
086 | 公共设施用地 | ||||
087 | 公园与绿地 | ||||
088 | 风景名胜设施用地 | ||||
09 | 特殊用地 | 091 | 军事设施用地 | ||
092 | 使领馆用地 | ||||
093 | 监教场所用地 | ||||
094 | 宗教用地 | ||||
095 | 殡葬用地 | ||||
10 | 交通运输用地 | 101 | 铁路用地 | ||
102 | 公路用地 | ||||
103 | 街巷用地 | ||||
105 | 机场用地 | ||||
106 | 港口码头用地 | ||||
107 | 管道运输用地 | ||||
11 | 水域及水利设施用地 | 113 | 水库水面 | ||
118 | 水工建筑物用地 | ||||
12 | 其他土地 | 121 | 空闲地 | ||
未 利 用 地 | 04 | 草地 | 043 | 其他草地 | |
11 | 水域及水利设施用地 | 111 | 河流水面 | ||
112 | 湖泊水面 | ||||
115 | 沿海滩涂 | ||||
116 | 内陆滩涂 | ||||
119 | 冰川及永久积雪 | ||||
12 | 其他土地 | 124 | 盐碱地 | ||
125 | 沼泽地 | ||||
126 | 沙地 | ||||
127 | 裸地 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您