深化土地制度改革
一、最新消息
2024年2月19日下午,中央全面深化改革委员会召开第四次会议,审议通过了《关于改革土地管理制度增强对优势地区高质量发展保障能力的意见》。会议要求建立健全同宏观政策、区域发展更加高效衔接的土地管理制度,提高土地要素配置精准性和利用效率,推动形成主体功能约束有效、国土开发协调有序的空间发展格局,增强土地要素对优势地区高质量发展保障能力。
二、建设用地资源配置现状
主要城市建设用地规模一览表 | |||||
序号 | 区域 | 城市 | 建设用地总规模 | 城乡建设用地规模 | 经济总量(2018年GDP) |
1 | 主要大城市 | 北京 | 3720 | 2860 | 30320 |
2 | 上海 | 3200 | 2800 | 32680 | |
3 | 天津 | 4407 | 3368 | 18810 | |
4 | 重庆 | 7200 | 5930 | 20363 | |
5 | 深圳 | 1004 | 865 | 24222 | |
6 | 广州 | 1949 | 1581 | 22859 | |
7 | 珠三角 | 佛山 | 1398 | 1202 | 9936 |
8 | 东莞 | 1209 | 1001 | 8279 | |
9 | 珠海 | 582 | 512 | 2915 | |
10 | 长三角 | 苏州 | 2564 | 2180 | 18500 |
11 | 南京 | 1936 | 1500 | 12652 | |
12 | 无锡 | 1527 | 1295 | 11439 | |
13 | 常州 | 1211 | 975 | 7050 | |
14 | 东北 | 哈尔滨 | 3052 | 2421 | 6705 |
15 | 佳木斯 | 1114 | 809 | 1012 | |
16 | 齐齐哈尔 | 2729 | 2080 | 1340.2 | |
17 | 牡丹江 | 1024 | 701 | ||
18 | 中部 | 石家庄 | 2439 | 2025 | 6946 |
19 | 唐山 | 3284 | 2529 | 7625 | |
20 | 邯郸 | 2014 | 1761 | 3908 | |
21 | 保定 | 3173 | 2725 | 3257 | |
单位:平方公里、亿元人民币 |
根据以上数据,可以看出我国的建设用地资源配置呈现两个特点:
一是平原地区的城市,建设用地规模相对较大;
二是靠近北京的城市,建设用地规模相对较大;
三是建设用地规模最小的,是珠三角的城市。