广州市发展和改革委员会关于印发广州市2022年重点项目计划的通知
穗发改[2022]14号
各区政府、市有关部门、项目业主单位:
《广州市2022年重点建设项目计划》(以下简称正式项目,见附件1)和《广州市2022年重点建设预备项目计划》(以下简称预备项目,见附件2)业经市十六届人大一次会议审议通过,现印发实施,并提出有关工作要求如下:
一、抓好项目组织实施
2022年市重点建设正式项目共650个,年度计划投资3452亿元。请各项目主管部门会同项目业主单位,及时跟踪项目进展情况,摸清摸透项目要素保障落实条件,科学合理分析项目开工投产时间和年度计划投资规模,制定项目关键节点计划和具体工作措施。及早发现制约项目推进的关键问题,全面评估分析完成时限和问题解决难度,提前做好预判和应对,督促项目业主单位完成关键节点计划。重大事项及时提请市领导专题调度,并严格落实市领导调度会议定事项,确保项目按计划有序推进。针对计划新开工项目,项目主管部门要指导项目业主业主单位加快前期工作,已推动项目正式开工为目标,倒排项目立项、规划选址、用地(用林用海)、环评、施工报建等关键环节计划安排和责任单位,积极创造开工条件。针对在建项目,项目主管部门要加强协调,各区要落实征地拆迁总负责制度,业主单位要加大项目施工组织力度,切实抓好安全生产,全面做好疫情防控预防方案,确保项目科学有序施工,力保完成年度投资、建设计划。
二、推进项目前期工作
2022年市重点建设预备项目共130个,年度投资计划188亿元。请各项目主管部门和相关审批服务部门围绕项目前期报批报建关键环节,提前介入、主动服务;各项目单位要落实第一主体责任,尽快落实项目建设条件;各区、各部门要积极挖掘有望提前开工的前期项目潜力,力争部分条件成熟的项目提前开工建设。
三、做好项目信息报送工作
今年继续实施重点项目信息月报制度,由各项目主管部门会同项目业主单位每月6日前登录“广州市重点项目信息管理系统”,填写项目完成投资额、工程形象进度等主要信息,更新项目关键节点办理情况,上传项目最新施工现场图片,并梳理填写项目存在问题及建议措施。尤其是计划新开工项目、竣工项目要重点反馈开工、完工等关键节点进展情况。为提高问题协调效率,今年在项目按月调度的基础上,项目单位可根据项目推进情况随时在系统反馈存在问题和工作建议,我委将加强统筹,促进问题协调解决。
各单位推进项目建设好的做法、成功经验及推进中存在的问题,也请及时反馈我委(重点建设项目处)。
附件:1.广州市2022年重点建设项目计划
2.广州市2022年重点建设预备项目计划
广州市发展和改革委员会
2022年1月30日
附件1
广州市2022年重点建设项目计划
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
总计(650项) | 362,846,101 | |||
一、基础设施(227项) | 155,974,364 | |||
1、信息与科技基础设施(28项) | 4,254,857 | |||
(1)信息基础设施(5项) | 669,523 | |||
1 | “国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区广 州南沙节点项目 | 南沙区政府 | 本项目位于广州市南沙区大岗镇先进制造业基地内,占地面积为24569平方米,实际建筑面积 为98276平方米,主要建设内容包括核心数据机楼及综合办公区。核心数据机楼主要是公司全 球数据传输及存储系统的重要组成部分。 | 180,000 |
2 | 广州量光荔星数据中心项目 | 增城区政府 | 项目建设PUE值小于1.31,国际标准T3+等级的云计算中心,提供7100个标准机柜的网络、云 计算和存储等IT服务。 | 120,000 |
3 | 广州云谷二期数据中心(二期工程) | 南沙区政府 | 建设内容包括1座变电站及3栋数据机房总建筑面积为76770.13平方米,配置8892个4.4千瓦的 机柜,以及配电柜、变压器、UPS电源、母线槽、精密空调设备等。 | 110,000 |
4 | 中国电信创新孵化(南方)基地项目二 期 | 黄埔区政府 | 项目总建筑面积6.8万平方米,建设A3、A4两栋通信机楼。 | 35,185 |
5 | 中国移动南方基地二期 | 天河区政府 | 占地面积4.99万平方米,建筑面积12.7万平方米。建设产业聚集中心、互联网公司、研发中心 等。 | 224,338 |
(2)融合基础设施(1项) | 135,000 | |||
6 | 佳都智慧城市产业基地 | 黄埔区政府 | 项目总建筑面积约13万平方米。建设佳都城市物联感知前端设备、城市物联数据传输产品、 城市物联智能应用设计与生产中心等,开展智慧城市产业的设计、生产、测试、组装及孵化 等业务。 | 135,000 |
(3)创新基础设施(22项) | 3,450,334 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
7 | 广州海洋实验室海洋科技支撑平台 | 南沙区政府 | 建设2#科技主楼1栋、3#实验楼1栋、3#楼及2#楼地下室,总建筑面积约41229.5平方米。 | 24,648 |
8 | 国家呼吸医学中心三级动物生物安全实 验室 | 广州医科大学 | 项目建设面积907.5平方米,其中实验室防护区585平方米,辅助工作区322.5平方米。 | 9,510 |
9 | 番禺区计算科学与大数据产业园 | 番禺区政府 | 项目位于小谷围街广州大学城中轴线北区,总占地面积9.5万平方米,总建筑面积58.4万平方 米。 | 557,763 |
10 | 广州南沙中科院明珠科学园项目 | 南沙区政府 | 中科院明珠科学园范围200.25公顷,其中一期符合土规可先行施工的为91.13公顷,二期约为 1637亩,土地一级开发的内容主要包括土地平整、市政基础设施工程、水利水系工程、公共 配套工程共四部分。 | 440,000 |
11 | 纳米智能技术科技园(中国纳米谷二 期) | 黄埔区政府 | 项目占地面积11.5万平方米,总建筑面积约58万平方米,建设公寓、产业用房以及其他配套设 施等功能。 | 403,291 |
12 | 纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园 区 | 黄埔区政府 | 项目占地面积8.4万平方米,建筑面积46万平方米,建设纳米科技产品研发生产基地,主要研 发、生产“纳米制造与传感、器件”、纳米生物医药等产品。 | 400,000 |
13 | 粤港澳大湾区生物安全创新港 | 黄埔区政府 | 项目计划用地面积10.5万平方米,项目建设包含标准中试厂房、研发、仓储等产业功能布局等 。 | 230,000 |
14 | 花果山超高清视频产业特色小镇整体改 造提升工程 | 越秀区政府 | 项目实施范围为越秀区辖内,建设内容主要包含交通设施、园区基础设施、智慧小镇设施以 及产业基础设施等4大类,共11个子项目。 | 153,930 |
15 | 隆平院士港 | 黄埔区政府 | 项目用地面积3.5万平方米,总建筑面积11.2万平方米。建设院士港博物馆、院士研发中心、 一带一路农业科技培训基地、国际科技交流中心、农业科技产业孵化基地、大湾区农业资源 交易所、农业龙头总部基地等。 | 145,033 |
16 | 中新国际智慧产业园 | 黄埔区政府 | 项目总建筑面积约18万平方米,建设展示中心、科研办公建筑及配套。 | 143,000 |
17 | 广州知识城国际领军人才集聚区 | 黄埔区政府 | 项目建筑面积15万平方米,建设研发楼、科技孵化器、人才公寓等。 | 75,279 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
18 | 世界气象中心(北京)粤港澳大湾区分 中心项目及配套基础设施 | 黄埔区政府 | 项目建筑面积为4万平方米,建设科研楼和公用设施配套楼以及气象智能装备综合试验观测场 。 | 68,000 |
19 | 航空轮胎大科学中心 | 黄埔区政府 | 项目总建筑面积3.8万平方米,建设内容包括航空轮胎大科学装置、硬核科技中心、轮胎博物 馆。 | 56,675 |
20 | 广东智能无人系统研究院总装基地和码 头项目 | 南沙区政府 | 总装基地项目位于广州市南沙区龙穴岛北部,占地面积约为40385平方米,总建筑面积约为 21672平方米。建筑内容包括联合车间、监控楼、动力电池装配室、门卫、开关房等建筑。码 头项目建设泊位及引桥,泊位总长200米,引桥长297.1米。 | 54,933 |
21 | 中国科学院空天信息研究院粤港澳大湾 区研究院 | 黄埔区政府 | 项目建筑面积21.3万平方米,建设专用科研楼及辅助配套用房,打造太赫兹创新前沿科学平台 。 | 40,000 |
22 | 人类细胞谱系大科学研究设施预研项目 (一期) | 黄埔区政府 | 项目用地面积1万平方米,建筑面积3万平方米,主要建设设施研发楼及其配套公用设施。 | 27,481 |
23 | 广东省大动物模型研究中心 | 黄埔区政府 | 项目总建筑面积2.5万平方米,新建设实验大楼,建设期间完成采购安装实验仪器设备一批。 | 24,751 |
24 | 南沙国家级自动驾驶及智慧示范区项目 | 南沙区政府 | 项目位于南沙新区庆盛,总用地约475亩。建设内容包括道路测试场景区、交通测试配套检验 检测中心、调试车间、交通测试配套系统、综合楼、人防工程、停车场工程、绿化、配套工 程(管线综合、给排水、电力、照明、通信)等。 | 164,224 |
25 | 航空轮胎大科学中心二期 | 黄埔区政府 | 项目用地面积约5.8万平方米,总建筑面积约27万平方米。建设航空轮胎大科学中心的实验配 套中心、产业科研中心及配套设施。 | 160,000 |
26 | 粤港澳生态环境科学中心(一期)项目 | 黄埔区政府 | 项目占地2.3万平方米,建筑面积为8万平方米,建设内容包括省环科院综合科研总部(基地) 、生态环境部广东分平台。 | 125,816 |
27 | 广州超算中心新一代国产超算系统建设 项目 | 市科学技术局 | 面向我国快速增长和越发多元化的超算需求,按照“需求牵引、应用导向、自主可控、高效 实用”的目标,在国家超算广州中心建设适度规模的“以应用为中心”的能力型、均衡型、 效益型新一代国产超算系统。 | 100,000 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
28 | 岭南现代农业科学与技术广东省实验室 总部大楼 | 市农业农村局 | 项目位于广州市天河区五山路483号华南农业大学AT050609地块,建筑面积约5.68万平方米, 地上建筑面积为4.5万平方米,地下面积1.18万平方米。 | 46,000 |
2、交通基础设施(152项) | 125,186,752 | |||
(1)航空基础设施(8项) | 13,212,540 | |||
29 | GAMECO飞机附件维修基地项目 | 市空港委 | 项目位于广州空港经济区起步区,占地面积约6.15万平方米,总建筑面积约5.86万平方米。建 设内容包括飞机附件维修厂房、飞机复合材料修理厂房及相关配套用房和设施。 | 59,800 |
30 | 广州白云机场综合保税区二期(中区) 查验平台建设项目 | 市空港委 | 项目位于广州空港经济区综合保税区中区,占地约2.76万平方米,建筑面积约6.5万平方米。 项目新建查验平台及卡口应用于保税业务、跨境电商网购保税进口业务的查验办理。建设内 容主要包括海关综合、室外工程、辅助设施工程,以及配套设备采购等组成。 | 52,666 |
31 | 广州白云国际机场三期扩建工程 | 市住房和城乡建 设局 | 在西跑道西侧建设第四跑道及滑行道系统;建设东西四指廊及连廊工程;在三跑道东侧建设 第五跑道及滑行道系统;在第三、第五跑道间建设T3航站楼、机坪;建设货运物流设施等。 | 5,376,649 |
32 | 白云机场三期扩建工程周边临空经济产 业园区基础设施二期工程 | 市住房和城乡建 设局 | 项目建设内容为五跑道及北部滑行区(主体工程)征拆及所涉及的管线迁改;平西安置区二 期征拆、安置区建设及相关配套设施(安置区市政道路、管线迁改等)。 | 3,068,793 |
33 | 白云机场三期扩建工程周边临空经济产 业园区基础设施一期工程 | 市住房和城乡建 设局 | 项目建设内容主要包括用地征拆及管线迁改;安置房、地下室及商业和公建配套、红线范围 内的市政道路及绿化工程等临空经济产业园区基础设施等。其中:四跑道(主体工程)征拆 及管线迁移工程,征拆总建筑面积约113.5万平方米;平西安置区规划用地面积60.4万平方 米,建筑面积115.64万平方米;龙口-小布安置区规划用地面积38.3万平方米,建筑面积40.5万 平方米。 | 2,053,722 |
34 | 广州白云国际机场扩建工程噪音区治理 白云区治理项目 | 白云区政府 | 包括安置区建设、噪音区搬迁和降噪工作三部分,其中安置区建设总用地面积888500平方 米,总建筑面积约为1590000平方米,建设住宅10466套,安置居民3432户。 | 1,053,400 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
35 | 南航飞机及备用发动机购置项目 | 中国南方航空 | 南方航空公司飞机及备用发动机购置。 | 1,512,510 |
36 | 广州白云机场机场油库扩建工程 | 市空港委 | 项目占地面积约2.34万平方米,建筑面积约1万平方米。建设内容包括新建6座20000立方米储 油罐,改造4座10000立方米储油罐;新建2座5000立方米消防水罐、1座1200立方米隔油及事 故污水收集池,拆除现状生产办公用房,新建综合业务用房、生产辅助用房、消防泵棚和含 油污水处理棚等配套设施新建和改造。 | 35,000 |
(2)港航基础设施(12项) | 3,203,077 | |||
37 | 广州港南沙港区四期工程 | 市港务局 | 新建2个10万吨级和2个5万吨级集装箱泊位(结构均按靠泊10 万吨级集装箱船设计),配套建 设12个2000吨级驳船泊位,4个工作船泊位,码头设计吞吐量490万标箱。 | 697,439 |
38 | 广州港南沙港区近洋码头工程 | 市港务局 | 新建5万吨级通用泊位2个(水工结构按靠泊7万吨级船舶设计),1000至3000吨级驳船泊位6 个,工作船泊位2个,年设计通过能力493万吨。 | 153,957 |
39 | 广州港南沙港区龙穴岛中部挖入式港池 口门外航道疏浚工程 | 市港务局 | 建设广州港南沙港区南沙作业区中部挖入式港池与广州港主航道之间的航道疏浚工程,水域 总面积118.1万平方米,设计底高程为-16.0米。 | 36,974 |
40 | 广州南沙国际邮轮码头及综合体项目 | 南沙区政府 | 规划建筑面积约72.68万平方米,建设居住、商业办公综合体,以及1个10总吨和22.5万总吨邮 轮码头泊位各一个和航站楼等配套工程。 | 775,530 |
41 | 广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工 程 | 市港务局 | 拟建2个10万吨级通用泊位、1个4万吨级杂货泊位、5个5千吨级驳船泊位(其中东侧2个为粮 食装船泊位、其他3个为通用泊位),设计年通过能力为1058万吨。 | 177,400 |
42 | 广州港环大虎岛公用航道工程 | 市港务局 | 广州港环大虎岛公用航道工程在现有广州港出海航道的基础上扩建,南沙作业区至小虎作业 区主航道按8万吨级油船及7万吨级散货船单向乘潮通航、舱容14.7万立方米液化天然气船单向 全潮通航的标准建设。 | 135,783 |
43 | 广州LNG应急调峰气源站项目配套码头工 程 | 市港务局 | 拆除原粤海石化库区配套码头,新建1个可停泊14.7万立方米LNG船舶的LNG专用码头,码头 长度330米,以及相应的配套工程。 | 68,177 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
项目位于会展塔综合体北侧江边绿地,有轨电车上方建设临时客运口岸,拟建5个500吨级泊 | ||||
44 | 琶洲港澳客运口岸项目 | 海珠区政府 | 位,占地11408平方米,配套建设面积6500平方米的口岸联检楼、候船室等设施,同时建设办 | 39,258 |
公附楼2幢。 | ||||
45 | 广州港南沙港区国际通用码头工程 | 市港务局 | 拟建2个10万吨级通用泊位和2个15万吨级通用泊位,以及配套驳船泊位工程。年设计通过能 力为1550万吨,集装箱驳船码头年设计通过能力为50万TEU。 | 747,231 |
46 | 广州南沙港区粮食及通用码头筒仓三期 工程 | 市港务局 | 项目配套购置1台1200吨/小时连续式卸船机及建设4座提升塔、4座转接塔、26条栈桥等设施。 项目总仓容63.8万吨。其中立筒仓仓容29.2万吨,大直径筒筒仓仓容34.6万吨。 | 150,523 |
47 | 广州港南沙港区三期工程堆场三期工程 | 市港务局 | 在纵三、五路与横三、四路之间新建约9.6万平方米空箱堆场,新建纵九、纵十路南段道路。 购置24台套轨道吊、8台堆高机和20台套牵引车(半挂车)。 | 123,405 |
项目1#堆场布置为空箱堆场,2#-4#堆场全部设置为轨距40米重箱轨道吊堆场,共形成12 个轨 | ||||
48 | 南沙港区二期工程堆场扩建工程 | 市港务局 | 距40米的轨道龙门吊分堆场、2个空箱(堆高机)堆场,1个重箱正面吊(熏蒸)堆场。堆场 | 97,400 |
设备共购置12台轨距40米重箱轨道吊和1台空箱堆高机。 | ||||
(3)国家铁路(8项) | 10,767,467 | |||
49 | 南沙港铁路 | 市发展改革委 | 新建双线长79.464公里,新建单线长8.367公里,货运1级铁路;增加客运功能。 | 2,083,431 |
50 | 广州铁路集装箱中心站 | 市发展改革委 | 建设面积17.59万平方米,主要建设国铁站房及附属工程。 | 540,690 |
51 | 广州铁路枢纽新建白云(棠溪)站工程 | 市发展改革委 | 新建铁路、城际站房及附属工程,建筑面积14.3万平方米,设11台26线。 | 2,066,530 |
52 | 广州至汕尾铁路(广州段) | 市发展改革委 | 新建高速铁路,正线全长206公里,其中广州段长32.1公里,主要线路设计速度350公里/小时 。 | 1,545,900 |
53 | 广州至湛江高速铁路(广州段) | 市发展改革委 | 新建高速铁路,线路全长438.769公里,其中广州段约9.7公里,设计时速350 公里/小时。 | 1,447,878 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
54 | 深圳至江门铁路(广州段) | 市发展改革委 | 新建高速铁路,线路全长116公里,其中广州段15.8公里,设计速度250公里/小时。 | 703,038 |
55 | 广州东至新塘五六线 | 市发展改革委 | 项目新建双线铁路28公里,改建石牌动车所。 | 1,900,000 |
56 | 广州至广州南联络线(广州段) | 市发展改革委 | 项目新建正线长15.6公里,其中广州段里程11公里,佛山段里程4.6公里。 | 480,000 |
(4)城际轨道交通(8项) | 16,590,547 | |||
57 | 佛莞城际广州南站至望洪站段(广州 段) | 市发展改革委 | 新建城际铁路36.68公里,其中广州段27.4公里。 | 985,338 |
58 | 芳村至白云机场城际 | 市发展改革委 | 自芳村至白云机场,全长41.1公里。 | 3,973,654 |
59 | 新塘经白云机场至广州北站城际轨道交 通 | 市发展改革委 | 新建城际铁路77.7公里。起于新塘站,止于广州北站。 | 3,515,382 |
60 | 广州东至花都天贵城际 | 市发展改革委 | 自广州东站枢纽引出,经白云城市中心、空港经济区至天贵,全长39.6公里。 | 3,399,873 |
61 | 广佛环线广州南站至白云机场段 | 市发展改革委 | 新建城际铁路46.7公里,起于广州南站,止于白云机场。 | 2,486,800 |
62 | 广清城际广州白云至广州北站段 | 市发展改革委 | 新建城际铁路22.002公里,全线位于广州市境内,起点为广州白云站,经白云湖站、江高站、 神山站至广州北站。 | 823,400 |
63 | 穗莞深城际琶洲支线 | 市发展改革委 | 新建城际铁路17.7公里,起于琶洲,止于番禺区莲花站。 | 704,700 |
64 | 广佛环线佛山西站至广州北站段(广州 段) | 市发展改革委 | 新建线路约47公里,其中广州段16.5公里。 | 701,400 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
(5)城市轨道交通(15项) | 30,847,654 | |||
65 | 轨道交通二十一号线工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道61.5公里,自员村至增城广场。 | 2,848,702 |
66 | 轨道交通八号线北延段(文化公园至滘 心) | 市发展改革委 | 新建城市轨道16.1公里,自文化公园至滘心。 | 1,302,501 |
67 | 轨道交通十八号线工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道61.3公里,自万顷沙至广州东站。 | 4,566,270 |
68 | 轨道交通十一号线工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道42.8公里,自广州火车站至琶洲至广州火车站。 | 4,205,800 |
69 | 轨道交通十三号线二期工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道33.5公里,自朝阳至鱼珠。 | 3,864,727 |
70 | 轨道交通十二号线工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道37.6公里,自浔峰岗至科学中心。 | 3,744,019 |
71 | 轨道交通二十二号线工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道30.8公里,自番禺广场至白鹅潭。 | 2,753,155 |
72 | 轨道交通十号线工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道19.15公里,自西塱至石牌桥。 | 2,409,881 |
73 | 轨道交通七号线二期工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道21.9公里,自大学城南至水西。 | 1,692,470 |
74 | 轨道交通十四号线二期工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道11.9公里,自广州火车站至嘉禾望岗。 | 1,061,976 |
75 | 轨道交通五号线东延段工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道9.79公里,自文冲至黄埔客运港。 | 876,344 |
76 | 轨道交通三号线东延段工程 | 市发展改革委 | 新建城市轨道9.6公里,自番禺广场至海傍。 | 667,109 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
77 | X光机安检项目 | 市发展改革委 | 包含既有线路共257座车站的安检点。 | 434,800 |
78 | 黄埔区有轨电车2号线(香雪-南岗)项 目 | 黄埔区政府 | 线路起始于香雪站,止于南岗站,线路全长14.39公里,全线共设站19座。 | 269,500 |
79 | 轨道交通六号线增购列车项目 | 市发展改革委 | 新增购38列列车。 | 150,400 |
(6)交通枢纽综合开发(22项) | 22,910,188 | |||
项目分为一期、二期开发,其中一期重点规划范围为555公顷。项目主要建设内容为综合货运 | ||||
80 | 广州东部公铁联运枢纽(广州国际物流 产业枢纽)一期 | 市交通运输局 | 枢纽和交通集疏运系统;综合货运枢纽包括货运作业区、仓储及堆场、安全与应急区、生产 辅助区、办公管理区和生活服务区等,交通集疏运系统包括与区域连接的公路、集装箱卡车 | 4,479,604 |
停车场和高速公路应急救援中心等。 | ||||
棠溪站综合交通枢纽运营管理及指挥中心、配套公交车场、长途车场、出租车场、旅游大巴 | ||||
81 | 白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建 设工程 | 市发展改革委 | 、社会停车场、自行车场、枢纽东西广场、枢纽集散及换乘大厅、慢行系统、枢纽内部车行 通道等工程项目,以及枢纽绿化、安装装修、电扶梯、弱电信息化等,总建筑面积46.49万平 | 2,230,117 |
方米。 | ||||
82 | 官湖车辆段上盖项目 | 市发展改革委 | 项目用地面积约32万平方米,建筑面积约146万平方米。 | 2,162,764 |
83 | 赤沙车辆段上盖项目 | 市发展改革委 | 项目位于新港东路,净用地面积约23.51万平方米,计容建筑面积约48.86万平方米。 | 1,800,700 |
建设广州北站综合站房工程、广州北站综合交通枢纽配套基础设施一期和二期工程、农新路 | ||||
84 | 广州北站综合交通枢纽 | 花都区政府 | 高架桥工程(云山桥-广清高速新华站立交)、云山路东侧高架桥工程、滨湖路(雅瑶桥-新 街大道)工程、工业大道(新街大道-荔红南路)拓宽改造工程、广州北站综合交通枢纽开发 | 1,799,276 |
建设项目(首期)安置区。 | ||||
85 | 萝岗车辆段上盖项目 | 市发展改革委 | 项目位于黄埔区开创大道以南、荔红一路以东、伴河路以北、开源大道以西萝岗车辆段地 块,地块用地面积约31万平方米,计容总建面积约61万平方米。 | 1,426,900 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
86 | 陈头岗停车场上盖项目 | 市发展改革委 | 项目位于番禺区石北围板块,地块用地面积约24万平方米,计容建筑面积约58万平方米。 | 1,341,411 |
87 | 白云湖车辆段上盖项目 | 市发展改革委 | 地块用地面积约22万平方米,总建面积约74万平方米。 | 1,152,100 |
88 | 汉溪长隆站车站上盖项目 | 市发展改革委 | 地块用地面积5.8万平方米,建筑面积约45万平方米。 | 1,057,500 |
89 | 广州北站TOD项目 | 花都区政府 | 占地260.5亩,总建筑面积674947平方米。其中商业7 栋/2层,办公4栋/17层,住宅12栋/30层, 公建配套5栋/2层。 | 900,000 |
90 | 白云机场T3交通枢纽轨道交通预留工程 | 市发展改革委 | 项目建设内容包括从广从城际(广河高铁)、广中珠澳高铁及芳村至白云机场城际T3枢纽车 站、车场以及东西两侧区间的土建预留工程,车场总规模为5台12线(含正线),车站总建筑 面积18.17万平方米。 | 898,948 |
91 | 镇龙车辆段上盖项目 | 市发展改革委 | 项目位于黄埔区镇龙镇和增城中新镇交界处,净用地面积约24万平方米,计容建筑面积约51 万平方米。 | 828,895 |
92 | 番禺客运站TOD项目 | 番禺区政府 | 项目位于番禺区亚运大道北侧番禺汽车客运站,净用地面积约7.83万平方米,计容建筑面积约 28万平方米。 | 760,000 |
93 | 槎头西场站综合体项目 | 市发展改革委 | 该地块位于白云区珠江西航道以东,东侧为规划黄金围大道,北侧为广海路,为十三号线二 期槎头站场站综合体,用地面积6.8万平方米,计容建筑面积24.5万平方米。 | 700,000 |
94 | 水西停车场上盖项目 | 市发展改革委 | 项目位于水西路西侧,规划广惠高速西沿线南侧,净用地面积约8万平方米,计容建筑面积约 22万平方米。 | 550,000 |
95 | 棠溪站综合交通枢纽一体化工程上盖项 目 | 市发展改革委 | 建设内容包括一体化枢纽配套场站工程西地块的上盖商业办公综合体开发工程,开发总量约 19.8万平方米。 | 334,000 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
建设内容包括西侧交通广场4.9万平方米(含出租车场、长途车场、公交车场、非机动车场、 | ||||
96 | 新塘站综合交通枢纽一体化工程 | 市发展改革委 | 旅客聚散空间等)、枢纽管理综合楼7987平方米、北广场1.4万平方米、地下停车场7.2万平方 | 155,795 |
米及地铁预留工程3.14万平方米。 | ||||
总用地面积为16730平方米,总建筑面积约78395平方米。建设内容包括城际与地铁换乘综合 | ||||
97 | 金融城站综合交通枢纽 | 市发展改革委 | 交通枢纽及通道、公交车站、集散大厅、值机大厅、公共服务设施、500个非营利性轨道交通 | 139,349 |
枢纽换乘公共停车场、商业及相关配套设施等。 | ||||
98 | 中山八路交通换乘枢纽综合开发项目 | 市交通运输局 | 用地面积16031平方米,建设1座地下3层、地上6层的综合交通换乘枢纽,总建筑面积为70494 平方米。 | 55,372 |
建设南沙站国铁站场、站房及站前广场范围内的15号线车站主体、附属出入口及风亭的土建 | ||||
99 | 南沙站综合交通枢纽地铁预留工程 | 市发展改革委 | 设施,以及移交过渡期必须用的废水泵房、管材、水泵及检修路径上的临时照明设施与动力 | 47,880 |
配电设施,废水泵房通风设施,建筑面积18016平方米。 | ||||
100 | 镇龙站综合交通枢纽一体化工程 | 市发展改革委 | 交通配套工程,建设面积6.3万平方米;道路衔接工程、征地拆迁、城市配套工程,建设面积 20.15万平方米。 | 47,336 |
101 | 增城火车站综合交通枢纽配套城市轨道 交通车站土建预留工程 | 市发展改革委 | 项目总建筑面积23463.09平方米,分为两个子项,其中子项一包括地铁16号线预留工程,建筑 面积20965.09平方米;子项二包括地下南北城市通廊,建筑面积2498平方米。 | 42,241 |
(7)高速公路(12项) | 12,517,444 | |||
102 | 佛(山)清(远)从(化)高速公路北 段工程(广州段) | 市交通运输局 | 项目路线全长86.471公里(其中广州段43.484公里,清远段42.987公里),双向六车道。全线 设特大桥5031米/5座、大桥12455米/35座、长隧道2502米/1座、互通12 处、服务区2处、停车 区2处。 | 424,998 |
改扩建路线全长约15.333公里,全线改建桥梁1509米/13座,其中大桥1002米/3座,中桥403米 | ||||
103 | 大庆至广州国家高速公路从化街口至花 都北兴段改扩建项目 | 市交通运输局 | /6座,更换原小桥上部结构91米/4座,两侧接长利用原涵洞(通道)58座;新建凤凰城互通立 交1处,新增服务区1处。设计时速为100公里/小时,分段采用6车道和8车道的高速公路标准进 | 137,509 |
行改扩建。 |
序号 | 项目类别 (项目名称) | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 总投资 (万元) |
104 | 南沙至中山高速公路 | 市交通运输局 | 全线采用设计速度100公里/小时、双向6 车道的高速公路技术标准建设。其中主线起于南沙区 新垦镇(接南沙港快速路),终于中山市港口镇(接江中高速公路、广澳高速公路),长约 21.6公里;万顷沙支线于南沙区新垦与主线分离,终于深中通道,长约10.8公里。 | 2,004,847 |
项目全长约61.711公里,分两期建设。一期工程(先行实施)路线长39.501公里,起于从化区 | ||||
105 | 广州市从化至黄埔高速公路 | 市交通运输局 | 太平镇中和里,终于黄埔区萝岗街道长平村;二期工程路线长22.21公里,起于从化区温泉镇 宣星村,终于从化太平镇黄洞村。全线采用双向六车道高速公路技术标准,设计速度100 公里/ | 1,825,772 |
小时。 | ||||
106 | 广州增城至佛山高速公路(增城至天河 段) | 市交通运输局 | 起点位于增城区荔城街广州北三环高速(G94),途经增城区、黄埔区、白云区,终点接白云 区太和镇规划知识城快速。项目路线全长38.9公里,设计速度100公里/小时,拟采取高速公路 标准建设,双向六车道。 | 1,596,945 |
海珠湾隧道北接现状东晓南高架,南至南浦大道,全长4.35公里,为兼城市快速路功能的高速 | ||||
107 | 海珠湾隧道 | 市交通运输局 | 公路,主线设计速度60公里/小时。项目采用双管单层盾构隧道下穿珠江后航道、洛溪岛及三 枝香水道,单个盾构隧道外径为14.5米,隧道总长3463米,其中盾构段长2077米,明挖段长 | 1,167,719 |
1386米。 | ||||
108 | 广州新白云国际机场第二高速公路南段 工程 | 市交通运输局 | 项目起点顺接机场第二高速北段工程终点,经白云、黄埔、天河区,终于广深高速黄村互通 立交。路线全长22.347公里,设计速度为100公里/小时,双向六车道高速公路技术标准建设。 | 1,120,175 |
109 | 深圳至中山跨江通道(广州段) | 市交通运输局 | 全长24公里,采用双向八车道高速公路标准建设。 | 995,756 |
路线全长17.916公里,设置桥梁4126.591米/8座(含互通立交主线桥),隧道6061米/5座,设 | ||||
