门市人民政府关于公布实施江门市市区集体建设用地和农用地基准地价试点项目成果的通知
江府〔2020〕12号
蓬江区、江海区、新会区人民政府,市有关单位:
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》和《广东省国土资源厅关于做好2018年城乡地价调查与监测工作的通知》等有关文件要求,我市制订了江门市市区集体建设用地和集体农用地基准地价,现予以公布,本次基准地价自2020年5月1日起执行。执行过程中遇到的问题,请径向市自然资源局反映。
附件:1.江门市市区集体建设用地基准地价试点项目成果
2.江门市市区集体建设用地基准地价图
3.江门市市区集体农用地基准地价试点项目成果
4.江门市市区集体农用地基准地价图
江门市人民政府
2020年3月20日
附件1
江门市市区集体建设用地基准地价试点项目成果
一、工作范围及地价内涵
(一)工作范围
江门市市区集体建设用地基准地价评估的工作范围为江门市市区全域,即蓬江区、江海区和新会区,其中,集体建设用地面积合计128.73平方公里。
(二)地价内涵
表1-1江门市市区集体建设用地基准地价价格内涵表
内涵 | 集体商服用地 | 集体住宅用地 (宅基地) | 集体工业用地 |
---|---|---|---|
估价期日 | 2019年1月1日 | ||
土地产权状况 | 在符合土地利用总体规划、城乡规划等法定规划和用途管制前提下,土地权属清晰无争议,并取得集体土地所有证和集体土地使用证的合法建设用地,无抵押等他项权利限制。 | 在符合土地利用总体规划、城乡规划等法定规划和用途管制前提下,土地权属清晰无争议,已取得集体土地所有证和集体土地使用证,房地一致、无抵押等他项权利限制。 | 在符合土地利用总体规划、城乡规划等法定规划和用途管制前提下,土地权属清晰无争议,并取得集体土地所有证和集体土地使用证的合法建设用地,无抵押等他项权利限制。 |
土地开发程度 | 五通一平 | 五通一平 | 五通一平 |
设定容积率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
土地使用年限 | 40年 | 无限年期 | 50年 |
地价表现形式 | 级别价/区片价 | 级别价/区片价 | 级别价/区片价 |
价格表达形式 | 地面地价 | 地面地价 | 地面地价 |
价格定义 | 指土地在正常市场条件下的出让土地使用权价格 | 指宅基地在符合法律法规和有关政策要求下的土地使用权价格 | 指土地在正常市场条件下的出让土地使用权价格 |
注:(1)本次集体建设用地基准地价中设定的土地开发程度“五通一平”,即宗地红线外通路、通上水、通下水、通电、通讯,宗地红线内场地平整;
(2)各用途集体建设用地的价格为设定内涵条件下的价格,非现状条件下的价格。
二、各用途级别基准地价
表2-1江门市市区集体建设用地各用途级别基准地价表
价格表达形式:地面地价
价格 级别 | 集体商服用地 | 集体住宅用地(宅基地) | 集体工业用地 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 1781 | 118.73 | 908 | 60.53 | 510 | 34.00 |
二级 | 1287 | 85.80 | 701 | 46.73 | 429 | 28.60 |
三级 | 881 | 58.73 | 494 | 32.93 | 363 | 24.20 |
四级 | 601 | 40.07 | 360 | 24.00 | 280 | 18.67 |
五级 | 365 | 24.33 | — | — | — | — |
表2-2 江门市市区集体商服用地基准地价级别范围
地面地价,单位:元/平方米
土地级别 | 级别边界描述 | 级别价 |
---|---|---|
Ⅰ级 | 1.蓬江区:由海傍街-江北路-堤东路-堤中路-堤西路-丰盛社区-环市二路-幸福社区-迎宾路-迎宾大道西-建设二路-建设三路-江侨路-港口二路-白石大道-北新街-新宁铁路北街火车站旧址-海傍街围成的区域。 2.新会区:由新会大道中路-三和大道北-新桥路-城西一路-城北路-育才路-圭峰西路-圭峰东路-东门路-侨兴北路-振兴二路-东庆南路-新会大道中路围成的区域。 | 1781 |
Ⅱ级 | 1.蓬江区:(1)由江门大道-江沙路-华安路-乡道Y127-滨江大道-江侨路-建设三路-迎宾大道西-天沙河-蓬江区与新会区行政界线-江门大道围成的区域; (2)由白石大道-港口二路-西江-新宁铁路北街火车站旧址-北新街-白石大道围成的区域。 2.江海区:由江海区行政界线-北街大桥-江海二路-江海一路-东海路-五邑路-江海区行政界线围成的区域。 3.新会区:(1)由新会大道中路-永安村-仁义村-西门路-城西一路-新桥路-三和大道北-新会大道中路围成的区域; (2)由新会大道中路-文华路-明德一路-启超大道-新会大道中路围成的区域; (3)由东侯路-圭阳北路-圭阳中路-尚礼路-振兴一路-侨兴北路-东门路-东侯路围成的区域。 | 1287 |
Ⅲ级 | 1.蓬江区:(1)由江门大道-蓬江区与新会区行政界线-新峰路-迎宾西路-杜阮村-龙安村-江杜中路-松园大道-松园村-群星社区界线-江门大道围成的区域; (2)由滨江大道-乡道Y127-华安路-江沙路-江门大道-华盛路-滨江大道围成的区域; (3)由棠下大道-中心村-蓬江区交警大队第六中队西侧-江门市棠下初级中学东侧-陈垣文化广场西侧-新棠路-棠下镇人民政府西侧-棠下大道围成的区域; (4)由江门市技师学院北侧-潮连医院西侧规划路-乡道Y121-青年路-塘边坊街-潮连中心学校东侧-潮连街道办事处东侧-南昌花园北侧-江门市技师学院北侧围成的区域; (5)由南华西路-江门市新时速汽车维修中心西侧-民丰路西侧-新荷路-中兴三路-南华西路围成的区域; (6)沿着西江-古猿洲交界围成的区域。 2.江海区:(1)由江门水道-五邑路-江门水道-G94珠三角环线高速-礼义三路-乡道Y106-东环二路-礼东一路-东仁里-长兴街-礼乐三路西侧-新民村-江门水道围成的区域; (2)由五邑路-得发路-金瓯路-东海路-江海一路-江海二路-临江路-江海五路-五邑路围成的区域。 3.新会区:由今华路-南坦海附近-李锦记大道-河北村-会城林场-圭峰管委会-圭峰路-蓬江区与新会区行政界线-江海区与新会区行政界线-都会村-奇榜村-江门大道-今洲路-三和大道北-今华路围成的区域。 | 881 |
Ⅳ级 | 1.蓬江区:(1)由杜阮北路-松园大道-江杜中路-龙兴五金制品厂东侧-迎宾西路-乡道Y222-杜阮北路围成的区域; (2)由滨江大道-华盛路-江门大道-罗江村界线-乐溪村界线-江沙路-信天和商业广场附近-兴棠大厦附近-丰泰工业园东侧-棠下公园附近-石头村界线-滨江大道围成的区域除去三级范围的区域; (3)由环岛东路-潮中路-塘边村-芝山村-环岛西路-环岛北路-环岛东路围成的区域除去三级范围的区域; (4)由南华西路-西桥路-中泰西路-六坊村-三丫村-篁湾综合市场附近-溢利金刚石工具厂附近-中兴四路-中兴四路西侧-南华西路围成的区域除去三级范围的区域。 2.江海区:由新乐路-江海区行政界线-西江-G94珠三角环线高速-睦洲河桥-武东村-乌纱村-东红村-新乐路围成的区域除去二、三级范围的区域。 3.新会区:(1)圭峰管委会、会城林场及河北村除去三级范围的区域; (2)五和农场所有区域; (3)由潭江-润泽南路-润泽北路-启明路-大泽中学北侧-作实园东侧-安心智能化科技产业园南侧-创利来工业区东侧-小泽工业区-文龙村-潭江围成的区域; (4)由司前派出所-天后宫文化古迹附近的规划路-新台高速-中国石油加油站南侧的规划路-聚欢酒楼西侧的规划路-美和山庄西侧的规划路-司前派出所围成的区域; (5)由锦丰工业区-罗坑村-罗坑幼儿园-新会陈瑞祺中学西侧-金湖里南侧-冠华厂永利小区北侧-锦丰工业区围成的区域; (6)由滨海大道-新财富环保产业园-黄冲村-崖门医院西侧-京背村-滨海大道围成的区域; (7)由虎坑大桥西侧规划路-银湖二路-新江村界线-仁和公园-新会区三江初级中学-思仁公园-神仙大座-虎坑大桥-虎坑大桥西侧规划路围成的区域; (8)由省道S270-竹乔龙村界线-广珠铁路-霞路第二小学东侧-文楼村-古泗村-省道S270围成的区域; (9)由沙西初级中学-沙堆银河制氧厂-沙堆中心小学-将军山-金胜电缆(兴峰机电五金厂)-沙西初级中学围成的区域; (10)由江珠高速-建设路-河滨路-新会睦洲中学西侧-睦洲村界线-新中公路-江珠高速围成的区域; (11)由东风文化健身广场-大鳌小学-沙角工业区-南沙新路西侧-桃荫别墅附近-江门新会区江岛住宿店-东风文化健身广场围成的区域。 | 601 |
Ⅴ级 | 1.蓬江区:蓬江区除去上述范围的所有区域。 2.江海区:江海区除去上述范围的所有区域。 3.新会区:新会区除去上述范围的所有区域。 | 365 |
表2-3 江门市市区集体住宅用地(宅基地)基准地价级别范围
地面地价,单位:元/平方米
土地级别 | 级别边界描述 | 级别价 |
---|---|---|
Ⅰ级 | 1.蓬江区:由江门大道-迎宾西路-广珠铁路-瑶村工业区B区-群华路-江门大道中-华盛路-西江-蓬江区行政界线-江门大道围成的区域。 2.江海区:由广佛江珠高速-江海四路-五邑路-金星路-金瓯路-嘉御花园西侧-五邑路-江海区行政界线-江海大桥-广佛江珠高速围成的区域。 3.新会区:由圭阳北路-圭阳中路-振兴一路-侨兴南路-文华路-明德一路-启超大道-城郊村-三和大道北-新会大道中-明珠楼东侧-西门路-北安北路-新会陈经纶中学-新会人民医院-圭峰路-圭阳北路围成的区域。 | 908 |
Ⅱ级 | 1.蓬江区:(1)由华盛路-江门大道中-群华路-瑶村工业区A区-广珠铁路-迎宾西路-松园大道-龙舟山森林公园附近-乐溪村界线-华盛路围成的区域; (2)由华盛路-江门大道-大林村-西江-华盛路围成的区域; (3)由西江-青年路东侧的规划路-潮连大道-塘边村-西江围成的区域; (4)由南华西路-西桥路-中泰西路-三丫村界线-南华东路-南华西路围成的区域; (5)由江门大道-蓬江区行政界线-深岑高速-G94珠三角环线高速-沙地元工业区东侧-迎宾西路-江门大道围成的区域。 2.江海区:由五邑路-金瓯路-金星路-五邑路-江海四路-广佛江珠高速-西江-G94珠三角环线高速-新丰村-新兴村-新民村-五四村界线-江海区行政界线-五邑路围成的区域。 3.新会区:由今洲路-三和大道-今华路-南坦海-河北村-会城林场东侧-圭峰路-新会区行政界线-江门大道南-新会碧桂园东侧-今洲路围成的区域除去一级范围的区域。 | 701 |
Ⅲ级 | 1.蓬江区:(1)由深岑高速-迎宾西路-乡道Y222-石坑山-凤飞园发展有限公司-G94珠三角环线高速-松园大道-迎宾西路-G94珠三角环线高速-蓬江区与新会区行政界线-顺景农庄-深岑高速围成的区域; (2)由江门大道-华盛路-乡道Y172-金桐路-蓬江区行政界线- S20广中江高速-横江村-三和村-滨江大道西侧-天乡村-西江-仁厚村-大林村-石头村-江门大道围成的区域; (3)由荷塘镇行政界线围成的区域除去二级范围的区域; (4)由古猿洲-西江-环岛西路-塘边村-西江-古猿洲围成的区域。 2.江海区:(1)由五四村界线-礼乐中心市场-礼乐第二初级中学-镇龙乡村茶楼-灏宇化工有限公司-武东村-新兴村-胜利南路-五四村界线围成的区域; (2)由G94珠三角环线高速-东南村-麻一村-龙溪湖公园-直冲村-七四村-华恒光源产业园北侧-西江-G94珠三角环线高速围成的区域。 3.新会区:(1)由圭峰管委会-会城林场-五和农场-大泽镇茶场-大泽全民健身广场-潭江-九龙村-洞阁村-仓前村-岭头村-双水村-桥美村-东北村-潭江-茶坑村-大洞村-新会区行政界线-圭峰管委会围成的区域除去一级、二级范围的区域; (2)由沈海高速-新台高速西侧-司前客运站附近-天等村-联江附近-新会司前人民医院附近-省道S364附近-南胜里附近-沈海高速围成的区域; (3)由潭江-石咀村-南联村界线-罗坑村-和平村-陈冲村-潭江围成的区域; (4)由京背村北侧的规划路-蔡李佛始祖馆-黄冲小学-黄冲村-甜水村-新财富环保产业园东侧-崖门水道-京背村北侧的规划路围成的区域; (5)由沙东村-沙堆镇政府驻地附近-县道X540西侧-居安村-沙角村界线-沙东村围成的区域; (6)由省道S270-龟山北侧-文楼村-广珠铁路附近-大岭西侧-白虎头南侧-省道S270围成的区域; (7)由思仁公园-仁和公园-新会区三江中学-红象土工织物公司-省道S270东、西两侧-新江村-思仁公园围成的区域; (8)由江珠高速-睦洲村-县道X533南侧-江珠高速围成的区域; (9)由西江-南沙村-深滘广场-县道X533北侧-新中渡口西侧-东卫文化广场-新会区大鳌中学-西江围成的区域。 | 494 |
Ⅳ级 | 1.蓬江区:蓬江区除去上述范围的所有区域。 2.江海区:江海区除去上述范围的所有区域。 3.新会区:新会区除去上述范围的所有区域。 | 360 |
表2-4 江门市市区集体工业用地基准地价级别范围
地面地价,单位:元/平方米
土地级别 | 级别边界描述 | 级别价 |
---|---|---|
Ⅰ级 | 1.蓬江区:由蓬江区行政界线-新峰路-钳口水库东侧-迎宾西路-乡道Y222-群福路-大西坑保护区-江沙路-乐溪村-桐乐路南侧-莲塘工业区附近-G94珠三角环线高速-蓬江区行政界线-省道S272-棠下大道-江门大道中-华盛路-西江-蓬江区行政界线-西江-江侨路-建设三路-迎宾大道西-环市二路西侧-蓬江区行政界线围成的区域。 2.江海区:由江海区行政界线-彩虹路南侧-龙溪湖公园-G94珠三角环线高速-礼乐中心小学附近-新乐路-江海区行政界线围成的区域。 3.新会区:由新会区行政界线-圭峰路-新会人民医院-新会圭峰小学-金沙购物广场-东兴围东侧-南坦海-今洲路-新会轻轨西侧-新乐路-新会区行政界线围成的区域。 | 510 |
Ⅱ级 | 1.蓬江区:蓬江区范围除去一级范围及除去由江侨路-西江-蓬江区行政界线-环市二路-迎宾大道西-建设三路-江侨路围成的区域后的所有区域。 2.江海区:江海区范围除去一级范围的所有区域。 3.新会区:由新会区行政界线-深吕村界线-官田村界线-新江村界线-潭江-潭冲村-冲那村-陈冲村-石咀村-七堡村-潭江-东兴围东侧-河北村-五和农场-会城林场-绿护屏附近-新会区行政界线围成的区域除去一级范围的区域。 | 429 |
Ⅲ级 | 1. 新会区:(1)由潭江-牛勒村河流-G240北侧规划路-李苑村-莲塘村-潭江围成的区域; (2)由陈冲村-石咀村-潭江-陈冲村-岭岗西侧-罗坑村-陈冲村围成的区域; (3)由大鹰山附近-潭江-三江镇沙仔场范围-沙路村-坑口村-邦龙村界线西侧规划路-鱼冲村-升平路东侧-式桥村-北水村-仓前村-香港华兴行小冈天运香厂-大鹰山附近围成的区域; (4)由田南村界线-省道S270-临港工业区附近-省道S270-崖门水道-长岗山附近-甜水村-黄冲村-京梅村-田南村界线围成的区域; (5)由沙堆镇政府驻地左侧-沙角村-新沙里-居安村-县道X540-梅北村-沙西村-沙堆镇政府驻地左侧围成的区域; (6)由县道X540-沙角村-新会区行政界线-三崖村界线-S32西部沿海高速-县道X540围成的区域; (7)由古泗村-省道S270-白虎头附近-广珠铁路-文楼村-龟山南侧-古泗村围成的区域; (8)由新江村-官田村-省道S270-三江医院西侧-江门市三木化工公司西侧-维达纸业公司-新江村围成的区域; (9)由睦洲大道-睦洲村-县道X533南侧-睦洲大道围成的区域; (10)由西江-晶益涂料-南沙新路-县道X533-大鳌中心幼儿园东侧-大鳌派出所东侧-安生村-中心二路南侧-新会大鳌中学-十围村-西江围成的区域; (11)由新沙村-新会区行政界线-牛古田村-西江-南安村-新沙村围成的区域; (12)由S49新台高速-沈海高速-司前林场开发工业区南侧-沈海高速西侧-榄岗山南侧-新建村-新会区裕华厨具厂南侧-潭江-王张瑞霞学校西侧-司前镇中心街中心大厦南侧-小坪村-小坪侨乡大厦南侧河流-雅山村- S49新台高速围成的区域。 | 363 |
Ⅳ级 | 新会区:新会区除去一、二、三级范围的所有区域。 | 280 |
三、各用途区片基准地价
表3-1 江门市市区集体商服用地区片基准地价表
地面地价,单位:元/平方米
区片编号 | 区片名称 | 区片价 | 区片编号 | 区片名称 | 区片价 |
---|---|---|---|---|---|
1-SY001 | 水南路片 | 2122 | 3-SY049 | 会城民营 工业园片 | 737 |
1-SY002 | 东湖公园片 | 2086 | 3-SY050 | 梅江村片 | 724 |
1-SY003 | 万达广场片 | 2079 | 3-SY051 | 礼乐西片 | 724 |
1-SY004 | 江华二路片 | 1982 | 4-SY052 | 江门东站 轻轨片 | 822 |
1-SY005 | 帝景湾南片 | 1878 | 4-SY053 | 江门高新区片 | 772 |
1-SY006 | 院士路片 | 1863 | 4-SY054 | 城轨新会站片 | 719 |
1-SY007 | 翠林苑片 | 1764 | 4-SY055 | 江盛路 工业区片 | 677 |
1-SY008 | 会城中心北片 | 1760 | 4-SY056 | 新港大道片 | 674 |
1-SY009 | 江会路片 | 1701 | 4-SY057 | 潮连北片 | 639 |
1-SY010 | 帝景湾北片 | 1679 | 4-SY058 | 乐溪村片 | 633 |
1-SY011 | 白石大道片 | 1666 | 4-SY059 | 新会区政府片 | 630 |
1-SY012 | 侨乐花园片 | 1647 | 4-SY060 | 荷塘中心片 | 625 |
1-SY013 | 海伦堡片 | 1621 | 4-SY061 | 礼乐南片 | 622 |
1-SY014 | 篁庄大道片 | 1596 | 4-SY062 | 礼乐站片 | 618 |
1-SY015 | 同德路片 | 1550 | 4-SY063 | 杜阮中心片 | 615 |
1-SY016 | 北园公园片 | 1442 | 4-SY064 | 棠下金竹岗片 | 615 |
2-SY017 | 高沙工业区片 | 1516 | 4-SY065 | 睦洲中心片 | 614 |
2-SY018 | 葵湖公园南片 | 1442 | 4-SY066 | 三江中心片 | 605 |
2-SY019 | 侨兴北路片 | 1371 | 4-SY067 | 圭峰山北片 | 601 |
2-SY020 | 滨江新区片 | 1363 | 4-SY068 | 双水中心片 | 589 |
2-SY021 | 里村西片 | 1362 | 4-SY069 | 华盛路北片 | 556 |
2-SY022 | 双龙大道南片 | 1312 | 4-SY070 | 大鳌中心片 | 506 |
2-SY023 | 江海路片 | 1310 | 4-SY071 | 古井中心片 | 496 |
2-SY024 | 五邑蒲葵高尔夫片 | 1279 | 4-SY072 | 司前中心片 | 434 |
2-SY025 | 永盛路工业区片 | 1257 | 4-SY073 | 大泽中心片 | 432 |
2-SY026 | 新会碧桂园片 | 1235 | 4-SY074 | 沙堆中心片 | 417 |
2-SY027 | 滘头片 | 1232 | 4-SY075 | 崖门中心片 | 414 |
2-SY028 | 礼东北片 | 1141 | 4-SY076 | 罗坑中心片 | 412 |
2-SY029 | 篁边村片 | 1027 | 5-SY077 | 潮连南片 | 551 |
3-SY030 | 侨光路片 | 1198 | 5-SY078 | 先进制造园片 | 537 |
3-SY031 | 新会轻轨 产业园北片 | 1071 | 5-SY079 | 高新区南片 | 487 |
3-SY032 | 碧华园片 | 1037 | 5-SY080 | 荷塘外围片 | 483 |
3-SY033 | 潮兴路片 | 1029 | 5-SY081 | 银洲湖片 | 482 |
3-SY034 | 都会村片 | 1020 | 5-SY082 | 杜阮外围片 | 426 |
3-SY035 | 江海区政府片 | 1016 | 5-SY083 | 棠下北片 | 403 |
3-SY036 | 潮连公园片 | 1011 | 5-SY084 | 大鳌南片 | 398 |
3-SY037 | 外海北片 | 963 | 5-SY085 | 七堡片 | 375 |
3-SY038 | 益丽花园片 | 947 | 5-SY086 | 大泽外围片 | 369 |
3-SY039 | 白水带片 | 932 | 5-SY087 | 司前外围片 | 356 |
3-SY040 | 五邑碧桂园南片 | 881 | 5-SY088 | 古井外围片 | 350 |
3-SY041 | 珑城半山片 | 872 | 5-SY089 | 三江外围片 | 348 |
3-SY042 | 乌纱里片 | 871 | 5-SY090 | 崖门外围片 | 343 |
3-SY043 | 春景豪园片 | 866 | 5-SY091 | 罗坑外围片 | 341 |
3-SY044 | 冈州大道西片 | 860 | 5-SY092 | 睦洲南片 | 340 |
3-SY045 | 圭峰山片 | 834 | 5-SY093 | 大鳌北片 | 339 |
3-SY046 | 棠下中学片 | 822 | 5-SY094 | 双水外围片 | 333 |
3-SY047 | 龙湾路片 | 774 | 5-SY095 | 睦洲北片 | 332 |
3-SY048 | 江门体育中心片 | 748 | 5-SY096 | 沙堆外围片 | 322 |
表3-2 江门市市区集体住宅用地(宅基地)区片基准地价表
地面地价,单位:元/平方米
区片编号 | 区片名称 | 区片价 | 区片编号 | 区片名称 | 区片价 |
---|---|---|---|---|---|
1-ZZ001 | 院士路片 | 1317 | 2-ZZ056 | 梅江村片 | 698 |
1-ZZ002 | 东湖公园西片 | 1290 | 2-ZZ057 | 侨光路片 | 689 |
1-ZZ003 | 白沙大道东片 | 1284 | 2-ZZ058 | 礼乐西北片 | 685 |
1-ZZ004 | 北新南区片 | 1244 | 2-ZZ059 | 潮连北片 | 682 |
1-ZZ005 | 东堤湾花园片 | 1226 | 2-ZZ060 | 会城民营 工业园北片 | 678 |
1-ZZ006 | 江门奥园片 | 1197 | 2-ZZ061 | 荷塘中心片 | 655 |
1-ZZ007 | 翡翠华府片 | 1187 | 2-ZZ062 | 棠下南片 | 655 |
1-ZZ008 | 白石新村片 | 1146 | 2-ZZ063 | 春景豪园片 | 654 |
1-ZZ009 | 胜利路北片 | 1107 | 2-ZZ064 | 锦富汇景湾西片 | 606 |
1-ZZ010 | 白沙大道西片 | 1104 | 2-ZZ065 | 钳口水库片 | 603 |
1-ZZ011 | 保利大都会片 | 1085 | 3-ZZ066 | 江门(新会)汽车总站东片 | 576 |
1-ZZ012 | 蓬江区政府片 | 1051 | 3-ZZ067 | 杜阮中心南片 | 572 |
1-ZZ013 | 幸福新村片 | 1022 | 3-ZZ068 | 新会区政府片 | 558 |
1-ZZ014 | 五邑蒲葵高尔夫片 | 1013 | 3-ZZ069 | 城轨新会站南片 | 550 |
1-ZZ015 | 农林路片 | 978 | 3-ZZ070 | 礼乐东片 | 545 |
1-ZZ016 | 北新区东片 | 977 | 3-ZZ071 | 圭峰山北片 | 541 |
1-ZZ017 | 凤山水岸片 | 967 | 3-ZZ072 | 杜阮中心北片 | 539 |
1-ZZ018 | 江北路片 | 908 | 3-ZZ073 | 新会经济开发区片 | 535 |
1-ZZ019 | 江门汽车总站片 | 844 | 3-ZZ074 | 礼乐南片 | 530 |
1-ZZ020 | 同德路片 | 838 | 3-ZZ075 | 杜阮外围东片 | 521 |
1-ZZ021 | 滨江新区南片 | 834 | 3-ZZ076 | 外海北片 | 520 |
1-ZZ022 | 侨兴南路片 | 829 | 3-ZZ077 | 棠下中心片 | 514 |
1-ZZ023 | 江门东站轻轨北片 | 825 | 3-ZZ078 | 新港大道东片 | 505 |
1-ZZ024 | 江海路西片 | 817 | 3-ZZ079 | 司前中心片 | 492 |
1-ZZ025 | 滨江新区北片 | 816 | 3-ZZ080 | 江盛路工业区片 | 490 |
1-ZZ026 | 灏景园片 | 812 | 3-ZZ081 | 睦洲中心片 | 489 |
1-ZZ027 | 碧华园片 | 812 | 3-ZZ082 | 荷塘外围片 | 487 |
1-ZZ028 | 金朗花园片 | 806 | 3-ZZ083 | 古井中心片 | 485 |
1-ZZ029 | 宏兴路片 | 800 | 3-ZZ084 | 潮连南片 | 483 |
1-ZZ030 | 锦富汇景湾东片 | 795 | 3-ZZ085 | 双水中心片 | 482 |
1-ZZ031 | 会城中心片 | 794 | 3-ZZ086 | 大鳌中心片 | 481 |
1-ZZ032 | 礼东北片 | 793 | 3-ZZ087 | 崖门中心片 | 479 |
1-ZZ033 | 江海路东片 | 787 | 3-ZZ088 | 西江东片 | 473 |
1-ZZ034 | 葵湖公园片 | 784 | 3-ZZ089 | 大泽中心片 | 472 |
1-ZZ035 | 江门体校片 | 782 | 3-ZZ090 | 沙堆中心片 | 468 |
1-ZZ036 | 周郡片 | 776 | 3-ZZ091 | 三江中心片 | 459 |
1-ZZ037 | 白水带片 | 772 | 3-ZZ092 | 高新区东片 | 454 |
1-ZZ038 | 冈州中学东片 | 772 | 3-ZZ093 | 罗坑中心片 | 443 |
1-ZZ039 | 外海西片 | 767 | 3-ZZ094 | 先进制造园东片 | 440 |
1-ZZ040 | 永盛路工业区片 | 742 | 4-ZZ095 | 棠下北片 | 439 |
2-ZZ041 | 新会轻轨产业园北片 | 770 | 4-ZZ096 | 先进制造园西片 | 423 |
2-ZZ042 | 五邑碧桂园片 | 758 | 4-ZZ097 | 七堡片 | 418 |
2-ZZ043 | 城轨新会站北片 | 758 | 4-ZZ098 | 高新区南片 | 415 |
2-ZZ044 | 珑城半山片 | 756 | 4-ZZ099 | 杜阮外围西片 | 413 |
2-ZZ045 | 紫华园片 | 749 | 4-ZZ100 | 大泽外围西片 | 392 |
2-ZZ046 | 奇榜新村片 | 742 | 4-ZZ101 | 三江外围片 | 379 |
2-ZZ047 | 冈州中学西片 | 738 | 4-ZZ102 | 司前外围片 | 368 |
2-ZZ048 | 江门(新会)汽车总站西片 | 735 | 4-ZZ103 | 双水外围南片 | 362 |
2-ZZ049 | 龙溪新城片 | 725 | 4-ZZ104 | 双水外围北片 | 360 |
2-ZZ050 | 龙湾路片 | 724 | 4-ZZ105 | 古井外围片 | 353 |
2-ZZ051 | 江门东站轻轨南片 | 710 | 4-ZZ106 | 沙堆外围片 | 334 |
2-ZZ052 | 外海东片 | 708 | 4-ZZ107 | 罗坑外围片 | 332 |
2-ZZ053 | 圭峰山片 | 707 | 4-ZZ108 | 崖门外围片 | 332 |
2-ZZ054 | 群华路北片 | 703 | 4-ZZ109 | 睦洲南片 | 331 |
2-ZZ055 | 江门高新区片 | 702 | — | — | — |
表3-3 江门市市区集体工业用地区片基准地价表
地面地价,单位:元/平方米
区片编号 | 区片名称 | 区片价 | 区片编号 | 区片名称 | 区片价 |
---|---|---|---|---|---|
1-GY001 | 西区工业片 | 610 | 2-GY033 | 新会开发区中片 | 442 |
1-GY002 | 双龙大道北片 | 597 | 2-GY034 | 圭峰山片 | 441 |
1-GY003 | 江海路片 | 588 | 2-GY035 | 会城街道片 | 439 |
1-GY004 | 会城中心片 | 541 | 2-GY036 | 高新区片 | 435 |
1-GY005 | 江门高新区片 | 535 | 2-GY037 | 棠下北片 | 414 |
1-GY006 | 潮连中心片 | 523 | 2-GY038 | 叱石风景、那围水库区片 | 413 |
1-GY007 | 环市街道北环路北片 | 520 | 3-GY039 | 双水中心片 | 394 |
1-GY008 | 龙溪新城片 | 518 | 3-GY040 | 司前中心片 | 382 |
1-GY009 | 荷塘中心片 | 518 | 3-GY041 | 大泽中心片 | 376 |
1-GY010 | 钳口水库片 | 518 | 3-GY042 | 三江中心片 | 375 |
1-GY011 | 先进制造园片 | 516 | 3-GY043 | 银洲湖北片 | 365 |
1-GY012 | 五邑批发市场片 | 514 | 3-GY044 | 古井中心片 | 364 |
1-GY013 | 会城北片 | 514 | 3-GY045 | 睦洲中心片 | 355 |
1-GY014 | 葵湖公园片 | 512 | 3-GY046 | 崖门中心片 | 354 |
1-GY015 | 江海区政府片 | 511 | 3-GY047 | 大鳌中心片 | 346 |
1-GY016 | 荷塘外围片 | 505 | 3-GY048 | 沙堆中心片 | 345 |
1-GY017 | 杜阮工业片 | 504 | 3-GY049 | 罗坑中心片 | 344 |
1-GY018 | 珑城半山片 | 503 | 3-GY050 | 古井临港产业园片 | 340 |
1-GY019 | 会城民营工业园片 | 502 | 3-GY051 | 睦洲工业园片 | 327 |
1-GY020 | 礼乐片 | 500 | 3-GY052 | 金门工业区 | 326 |
1-GY021 | 白水带片 | 498 | 4-GY053 | 银洲湖南片 | 328 |
1-GY022 | 东甲村片 | 493 | 4-GY054 | 三江外围片 | 313 |
1-GY023 | 新会福利中心片 | 492 | 4-GY055 | 大鳌外围片 | 302 |
1-GY024 | 新会开发区北片 | 488 | 4-GY056 | 睦洲工业园外围片 | 300 |
1-GY025 | 五邑碧桂园片 | 487 | 4-GY057 | 古井外围片 | 296 |
1-GY026 | 华南造船厂片 | 483 | 4-GY058 | 大泽外围片 | 285 |
1-GY027 | 都会村片 | 481 | 4-GY059 | 司前外围片 | 280 |
1-GY028 | 棠下华安区片 | 480 | 4-GY060 | 罗坑、双水外围片 | 274 |
1-GY029 | 彩虹路片 | 468 | 4-GY061 | 沙堆外围片 | 271 |
1-GY030 | 江门(新会)汽车 总站片 | 462 | 4-GY062 | 崖门外围片 | 270 |
2-GY031 | 轨道交通产业园片 | 450 | 4-GY063 | 睦洲外围片 | 266 |
