广州市住房和城乡建设局关于印发《广州市城市更新三年行动计划(2019-2021年)》的通知
穗建前期[2019]1802号
各有关单位:
《广州市城市更新三年行动计划(2019-2021年)》已经广州市城市更新工作领导小组2019年第2次会议审议通过,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中遇到的问题,请径向我局反映。
广州市住房和城乡建设局
2019年10月22日
广州市城市更新三年行动计划
(2019-2021年)
为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九大、十九届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记视察 广东重要讲话和重要指示批示精神,推动城市更新取得突破性进 展,实现老城市新活力,根据广东省《关于加快推进“三旧”改造 促进高质量发展的指导意见》和《广东省深入推进“三旧”改造 三年行动方案(2019—2021年)》的要求,以及市委统筹推进九 项重点工作的要求,结合我市实际,制定本行动计划。
一、工作基础及存在问题
(一)工作基础。
近年来,我市认真贯彻落实省、市城市更新工作部署,以盘 活低效存量用地、提高土地节约集约利用效率为目标,持续加大 旧城、旧村、旧厂改造力度,截至2018年12月,完成了 104个 老旧小区微改造,9个城中村全面改造、107个城中村安全隐患 整治任务,拆除旧村无证建筑119万平方米,建设旧村改造安置 房462万平方米;完成低效存量用地改造34.53平方公里,改善 了城市环境,消除了城中村安全隐患,取得了较好的社会效益、环境效益和经济效益。
经过十年实践,我市在推进城市更新前期工作方面已形成相 对完善的项目策划和协同推进机制,奠定了城市更新工作基础。 一是编制了《广州市城市更新改造总体规划(2016—2020年)》, 对“十三五”期间的城市更新工作进行全面梳理。二是谋划一批 重点片区,市主导编制了 8个片区策划方案。三是自2015年以 来,出台了一系列政策、规范和指引文件,引导我市城市更新工 作有序开展。四是每年编制下达城市更新年度计划,形成城市更 新项目推进前期工作的依据。五是建立了市区两级城市更新工作 领导小组审定片区策划方案和项目实施方案的审核机制。对于片 区策划方案涉及控规调整的,其控规调整方案还需提请市规划委 员会城市更新专业委员会审定。
(二)存在问题。
1.政府统筹力度有待加强。过去全面改造的工作多以政策引 导为主,以提高权属人积极性为导向,旧城、旧村、旧厂改造以 分类推进为主,在战略层面、片区开发层面缺乏全局统筹和横向 统筹,导致“三旧”改造盘活的发展用地与城市发展重点在空间 上和开发时序上出现不吻合,难以形成聚集效应,且按单个项目 进行经济平衡的方式容易造成容积率过高而配套设施不足的问 题。政府投资城市更新资金使用效益不高,项目推进力度不足, 出现资金沉淀问题。
2.前期工作效率有待提高。城中村全面改造等成片连片改造 项目,普遍存在基础数据调查不够扎实,成本核算依据不够充分, 导致片区策划方案反复修改;片区策划方案和控规调整分开审定 导致审批环节多、审批时间长,各类因素导致纳入年度计划的项 目往往难以按计划推进实施。
3.征地拆迁模式有待改进。城中村改造主要由村集体自主改 造或引入合作企业进行改造,采取就地安置和货币补偿进行拆迁 安置,在企业和村集体实施拆迁补偿谈判过程中,由于存在多方 利益诉求和历史问题,仅靠内部协商谈判难以协商一致,导致项 目审批后多年未能完成拆迁安置工作。
二、总体要求
(一)指导思想。
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落 实党的十九大精神和习近平总书记在广东视察重要讲话精神,牢 固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚持以人民为 中心,将城市更新作为践行“两个维护”的具体行动和推动实现 高质量发展的重要抓手,强调问题导向和目标导向,突出工作重 点,强化全局统筹和横向统筹,制定城市更新三年行动计划,在 “三旧”改造提质增效上狠下功夫,进一步盘活低效存量用地, 改善人居环境,保护传承历史文化,推进老城市新活力,优化综 合城市功能,促进产业转型升级,提升精细化社会治理水平,实 现城市可持续发展。
(二)编制原则。
1.纳入三年行动计划的项目,应符合“必要性”原则。一是 项目位于重要景观地区、一江两岸三带地区、重点生态管控区、 旧城区或历史文化保护区、重点功能区以及城市重要通道两侧, 启动项目有利于促进老城市焕发新活力,有利于加快城市重点区 域发展;二是计划导入产业项目,符合产业发展政策、产业区块 规划和产业用地指南,启动项目有利于促进产业转型升级;三是 对于已纳入历年年度计划且尚未完成的项目,如在三年内能开工 或开拆的,可结合工作需要纳入三年行动计划;四是对于已竣工 或已验收的项目,不纳入三年行动计划;五是对于老旧小区微改 造项目,原则上按照《广州市老旧小区微改造三年(2018-2020 年)行动计划》(穗更新函〔2018〕702号)的进度推进,具体 项目和建设时序可结合实际情况调整,着重推进重点片区微改 造。
2.纳入三年行动计划的项目,应满足“迫切性”原则。一是 需与近期实施的专业批发市场、物流园、村级工业园整治提升以 及违法建设拆除、黑臭水体治理、“散乱污”企业整治等重点工作统筹推进的“三旧”改造项目;二是需与近期城市基础设施、 城市重要通道、重点功能区建设同步实施的“三旧”改造项目。
3.纳入三年行动计划的项目,应落实“可行性”原则。一是 项目实施方案已基本稳定,预计三年内有条件实现开工或开拆; 二是与国土空间规划、土地利用总体规划、等上位法定规划基本 相符,且在实施时达到符合规划的程度;三是征地拆迁已有工作 基础,预计实施难度相对较小。
(三)工作目标。
提高纳入三年行动计划的策划开工项目的前期工作效率,有 效推动项目实施方案做深做实,有序推动一批城市更新项目建 设,落实《广东省深入推进“三旧”改造三年行动方案(2019 -2021年)》下达我市的“三旧”改造任务要求,三年新增实施 改造任务面积54000亩,完成改造任务面积35000亩,着力改善 人居环境,优化综合城市功能,促进老城市焕发新活力,促进产 业转型升级,推动“国家重要中心城市”建设上新台阶。争取实 现2019-2021年期间开工项目400项以上。重点推进与专业批 发市场、物流园、村级工业园整治提升以及违法建设拆除、黑臭 水体治理、“散乱污”企业整治等重点工作相结合的25个城中村 全面改造;加快推进重点地区综合改造,推进20个成片连片改 造项目,带动和推动重点功能区和产业园区有序开发建设。
三、主要任务
着力在成片连片改造、重点地区更新改造、重大项目同步更 新改造、重点片区微改造等方面发力,将“三旧”改造与专业批 发市场、物流园、村级工业园整治提升以及违法建设拆除、黑臭 水体治理、“散乱污”企业整治等重点工作相结合,有序推进全 市城市更新工作。
(一)加快重点片区旧城微改造,着力提升老城市新活力。
1.着力提升老城区的人居活力和文化活力。聚焦海珠广场、 恩宁路、起义路、白云山等重点片区,推进恩宁路历史文化街区
(二期)、泮塘五约、传统中轴线周边老旧小区、石室城市客厅 周边老旧小区、五仙观周边老旧小区、旧南海县老旧小区、大金 钟48号大院老旧小区、大东街老旧小区等重点老旧小区微改造 项目。(市住房城乡建设局牵头,越秀区、荔湾区、白云区政府 负责)
2.着力提升外围城区的城市形象和城市魅力,推进外围城区 重点片区老旧小区微改造,重点推进从化区温泉镇温泉市场、增 城区文旅小镇(正果镇)微改造项目。(市住房城乡建设局牵头, 从化区、增城区政府负责)
(二)加快重点功能区和重点地区建设,推进成片连片改造, 优化综合城市功能,强化区域发展核心引擎功能。
3.为大力推进中新知识城建设,推进黄埔区镇龙村、汤村等 旧村全面改造。(市住房城乡建设局牵头,黄埔区政府负责,市 发展改革委、规划和自然资源局配合)
4.为加快广州南站商务区建设,推进番禺区石壁一村、二村、 三村、四村城中村成片连片改造。(市住房城乡建设局牵头,番 禺区政府负责,市发展改革委、规划和自然资源局配合)
5.为加快棠溪火车站建设,推进白云区小坪村、棠涌村城中 村成片连片改造。(市住房城乡建设局牵头,白云区政府负责, 市发展改革委、规划和自然资源局配合)
6.为加快白云新城建设,推进白云区陈田、江夏城中村改造。 (市住房城乡建设局牵头,白云区政府负责,市发展改革委、规
划和自然资源局配合)
7.为加快一江两岸三带、第二中央商务区、国际金融城、琶 洲互联网创新集聚区等重点地区建设,推进海珠区赤沙村,天河 区冼村、潭村,黄埔区茅岗村、横沙村、下沙村、文冲村、双沙 村、庙头村、南湾村、夏园村、沙步村、南岗村等旧村庄全面改 造。(市住房城乡建设局牵头,海珠区、天河区、黄埔区政府负 责,市发展改革委、规划和自然资源局配合)
(三)加强城市更新与包括城市重要通道在内的重大项目建 设的协同力度,促进重大项目落地。
8.为加快大坦沙大桥系统工程建设,推进荔湾区河沙村、西 郊村、坦尾村城中村全面改造。(市住房城乡建设局牵头,荔湾 区政府负责,市发展改革委、规划和自然资源局配合)
9.为加快东晓南至广州南站快速通道建设,结合改造意愿, 推进番禺区东乡村、西一村、西二村及周边村级工业园区成片连 片改造。(市住房城乡建设局牵头,海珠区、番禺区政府负责, 市发展改革委、规划和自然资源局配合)
10.为加快快捷路二期和如意坊放射线系统工程二期建设, 推进海珠区石溪村,荔湾区东里村、西里村、山村、葵蓬村、增 涪村、海南村全面改造工作。(市住房城乡建设局牵头,海珠区、 荔湾区政府负责,市发展改革委、规划和自然资源局配合)
11.为加快南大干线和一号公路周边地区建设,推进番禺区 里仁洞村、罗边村、新基村、南浦村全面改造工作。(市住房城 乡建设局牵头,番禺区政府负责,市发展改革委、规划和自然资 源局配合)
(四)加强城市更新与市政府重点工作的协同力度,促进违 法建设拆除、黑臭水体治理等重点工作。
12.与黑臭水体治理工作联动,推进海珠区凤和村、白云区 田心村全面改造工作,推进天河区车陂村、棠下村,海珠区红卫 村的综合整治工作。(市住房城乡建设局、水务局牵头,海珠区、天河区、白云区政府负责)
13.与违法建设拆除工作联动,推进海珠区石溪村、沥活村, 荔湾区鹤洞村、东滋村,白云区陈田村、江夏村,黄埔区横沙村、 暹岗村、笔岗村,番禺区南浦村等旧村庄全面改造项目,力争三 年内开拆。(属地区政府牵头,市城市管理综合执法局、住房城 乡建设局等职能部门配合)
14.与“散乱污”企业整治及乡村振兴三年行动计划开展的 人居环境整治相结合,推进旧村庄、旧厂房改造工作。(属地区 政府牵头,市住房城乡建设局、工业和信息化局等职能部门配合)
15.与物流园、村级工业园、专业批发市场整治相结合,推 进旧厂房和旧村庄改造工作。(各属地区政府牵头,市住房城乡 建设局、交通运输局、工业和信息化局、商务局等职能部门配合)
16.与白云山、麓湖、越秀山及周边“还绿于民”工程三年 环境整治行动相结合,推进白云山、麓湖、越秀山周边的旧村庄 改造工作。(越秀区、白云区政府牵头,市住房和城乡建设局、 发展改革委、规划和自然资源局等相关单位配合)
四、实施模式
在现有旧城、旧村、旧厂改造政策和改造模式的基础上,对 实施模式稍加调整,以突出规划建设的统筹作用。
(一)从“化整为零”到“打包实施”。
改变过去以小区为单元开展微改造导致项目“化整为零”、 难出精品的状况,老旧小区微改造采取“统筹计划、打包立项、 统一设计、统一施工”的模式,由市住房城乡建设局会同市发展 改革委、市财政局统筹年度实施计划,统筹下达年度微改造资金; 由各区建设部门(或区更新部门)牵头开展本辖区的老旧小区微 改造项目的前期工作,将老旧小区微改造项目视情况打包立项; 立项后,项目实施单位根据立项情况开展设计招标、施工招标, 委托专业的施工单位进行施工,各区建设部门(或区更新部门) 负责做好质量安全监管工作,确保施工品质。
(二)从“项目平衡”到“区域统筹”。
改变过去单个项目进行经济平衡和空间布局的状况,加强旧 城、旧村、旧厂改造在空间上的统筹,各区政府要按照国土空间 规划和城市更新规划要求,以片区统筹平衡的思路,在一定区域 范围内将旧城、旧村、旧厂改造及难以单独改造的“三地”有机 结合,重点开展成片连片改造,按区域平衡原则核算开发强度, 优化功能布局,合理安排城市基础设施、配套公共服务设施、保 障性住房等公共利益。
城中村全面改造类项目以社会资金投入为主。单个城中村改 造项目无法经济平衡的,可在镇(街)范围内经济平衡;属于区 重点项目的,可在全区范围内经济平衡;属于市重点项目的,可 在全市范围内经济平衡。
(三)从“纵向推进”到“横向统筹”。
改变过去政府部门各自为阵,侧重纵向推进本部门重点工作 的状况,各区政府在编制片区策划方案和实施方案时,要强化横 向统筹,将“三旧”改造与违法建设拆除、黑臭水体治理、“散 乱污”企业整治和物流园、村级工业园、专业批发市场整治相结 合,形成“以拆促改、以改带拆”和“治改结合、共建共治”局 面。
五、保障措施
(一) 加强部门协同,实行方案联合审查。
按照工程建设项目审批改革的精神,构建片区策划方案(含 控规调整方案)联合审查机制,充分发挥“多规合一”协同会审 和多部门联合评审的优势,提高城市更新项目的片区策划方案 (含控规调整方案)合理性和科学性。
(二) 加强重点管控,深化事权下放工作。
按照《广州市深入推进城市更新工作实施细则》(穗府办规 〔2019〕5号)有关规定,加强城市更新规划统领,突出对重点 区域内城市更新的统筹和管控,同时推动重点区域范围以外的城 市更新事权下放工作,有序推进城市更新。
(三) 引入司法调处,加快征地拆迁进度。
为解决城中村全面改造在实施方案批复后存在拆迁补偿纠 纷导致项目进展缓慢的问题,可按《广东省国土资源厅关于印发 深入推进“三旧”改造工作实施意见的通知》(粤国土资规字 〔2018〕3号)相关规定,通过司法途径协调解决拆迁补偿纠纷, 平衡各方利益,有效推进城中村拆迁工作。
(四)统筹建设资金,优先保障重点片区。
参照城建项目,在政府投资城市更新计划中安排前期专项经 费,将前期经费和实施资金区分,可有效避免前期资金和实施资 金打包下载造成沉淀的情况。同时,根据上一年度各区市财政资 金使用情况,在全市范围内统筹使用市财政投入的建设资金,合 理调剂使用各区的剩余财政资金(收回使用情况不理想的区的财 政资金),优先保障完成情况较好的区,并重点保障纳入三年行 动计划的、位于重点片区的城市更新改造项目。对于完成情况较 差的区,根据项目进度调整已实施项目资金安排,删减未实施项 目,将调剂出来的属于市财政投入的建设资金在全市政府投资城 市更新项目中统筹使用。
已纳入《广州市老旧小区微改造三年(2018—2020年)行 动计划》的改造项目,由市、区财政安排专项资金的(主要为改 造项目中的基础完善部分),市、区按8:2的比例分担改造资金; 若项目在历年更新计划等有效文件中已明确出资比例的则按相 应文件执行;未纳入《广州市老旧小区微改造三年(2018-2020 年)行动计划》的新增改造项目,市、区按照财政体制中市区共 同承担项目资金比例分担改造资金。
(五)其他保障措施。
为使三年行动计划和年度计划更好地衔接,市住房城乡建设 局可根据实施情况,每年滚动修编三年行动计划,提请市城市更 新工作领导小组审定后按程序印发实施。
附件:1.广州市城市更新三年行动计划(2019—2021年)附 表
2.广州市城市更新三年行动计划(2019—2021年)示 意图
附件1
广州市城市更新三年行动计划(2019-2021年)旧村庄改造项目基本情况表
序 号 | 项目名称 | 行政区 | 所属街(道) 名称 | 村名称 | 自然村 | 用地面积 (公顷) | 改造方式 | 年度目标 | ||
2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
1 | 金贵村全面改造首 期工程项目 | 越秀区 | 登峰街 | 金贵村 | — | 5.08 | 全面改造 | 前期 | 征拆 | 征拆 |
2 | 海珠区凤和村(新市 头)全面改造项目 | 海珠区 | 凤阳街道 | 凤和村 | 新市头 | 2.67 | 全面改造 | 前期 | 征拆 | 征拆 |
3 | 海珠区沥涪村全面 改造项目 | 海珠区 | 南洲街道 | 沥涪村 | — | 151.42 | 全面改造 | 前期 | 征拆 | 征拆 |
4 | 海珠区石溪村全面 改造项目 | 海珠区 | 瑞宝街道 | 石溪村 | — | 105.06 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 征拆 |
5 | 海珠区赤沙村全面 改造项目 | 海珠区 | 官洲街道 | 赤沙村 | — | 76.27 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 前期 |
6 | 海珠区仑头村综合 整治项目 | 海珠区 | 官洲街道 | 仑头村 | — | 1.72 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 前期 | 前期 |
7 | 海珠区红卫村综合 整治项目 | 海珠区 | 江海街道 | 红卫村 | — | 0.84 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 前期 | 前期 |
8 | 海珠区联星村综合 整治项目 | 海珠区 | 南石头街 | 联星村 | — | 0.79 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 前期 | 前期 |
9 | 海珠区三涪村综合 整治项目 | 海珠区 | 南洲街道 | 三涪村 | — | 7.42 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 前期 | 前期 |
10 | 荔湾区鹤洞村全面 改造项目 | 荔湾区 | 白鹤洞街道 | 鹤洞村 | — | 22.02 | 全面改造 | 前期 | 开工 | 续建 |
11 | 荔湾区茶涪村全面 改造项目 | 荔湾区 | 茶涪街道 | 茶涪村 | — | 58.01 | 全面改造 | 续建 | 续建 | 续建 |
12 | 荔湾区东激村全面 改造项目 | 荔湾区 | 东激街道 | 东激村 | — | 60.94 | 全面改造 | 续建 | 续建 | 续建 |
13 | 荔湾区花地村全面 改造项目 | 荔湾区 | 花地街道 | 花地村 | — | 44.40 | 全面改造 | 续建 | 续建 | 续建 |
14 | 大坦沙更新改造项 目(河沙、西郊、坦 尾) | 荔湾区 | 彩虹街道、 南源街道、 桥中街道 | 西郊村、河 沙村、坦尾 村 | — | 239.31 | 全面改造 | 续建 | 续建 | 续建 |
15 | 荔湾区西璽村全面 改造项目 | 荔湾区 | 东激街道 | 西塹村 | — | 100.40 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 前期 |
16 | 荔湾区葵蓬村全面 改造项目 | 荔湾区 | 茶涪街道 | 葵蓬村 | — | 175.00 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 前期 |
17 | 荔湾区东璽村全面 改造项目 | 荔湾区 | 东沙街道 | 东塹村 | — | 178.24 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 征拆 |
18 | 荔湾区南激村全面 改造项目 | 荔湾区 | 东沙街道 | 南澈村 | — | 73.91 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 前期 |
19 | 荔湾区龙溪村全面 改造项目 | 荔湾区 | 海龙街道 | 龙溪村 | — | 216.68 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 前期 |
20 | 荔湾区增涪村全面 改造项目 | 荔湾区 | 海龙街道 | 增涪村 | — | 257.73 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 前期 |
21 | 荔湾区海北村全面 改造项目 | 荔湾区 | 海龙街道 | 海北村 | — | 315.00 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 前期 |
22 | 荔湾区山村全面改 造项目 | 荔湾区 | 石围塘街道 | 山村 | — | 203.65 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 前期 |
23 | 荔湾区五眼桥村全 面改造项目 | 荔湾区 | 石围塘街道 | 五眼桥村 | — | 211.34 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 征拆 |
24 | 荔湾区海南村全面 改造项目 | 荔湾区 | 中南街道 | 海南村 | — | 359.64 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 前期 |
25 | 荔湾区海中村全面 改造项目 | 荔湾区 | 中南街道 | 海中村 | — | 216.00 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 前期 |
26 | 荔湾区坑口村综合 整治项目 | 荔湾区 | 冲口街道 | 坑口村 | — | 91.00 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 续建 | 完工 |
27 | 天河区车陂街车陂 股份合作经济联社 (第十二社)全面改 造项目 | 天河区 | 车陂街道 | 车陂街车陂 股份合作经 济联社 | 第十二 经济社 | 19.08 | 全面改造 | 开工 | 续建 | 续建 |
28 | 天河区棠下街棠下 股份合作经济联社 (棠下新墟)全面改 造项目 | 天河区 | 棠下街道 | 棠下街棠下 股份合作经 济联社 | 第十、第 十一社 (棠下 新墟) | 15.53 | 全面改造 | 完工 | — | — |
29 | 天河区冼村街冼村 股份合作经济联社 全面改造项目 | 天河区 | 冼村街道 | 冼村街冼村 股份合作经 济联社 | — | 24.53 | 全面改造 | 续建 | 续建 | 续建 |
30 | 天河区员村街石东 股份经济联社(潭 村)全面改造项目 | 天河区 | 员村街道 | 员村街石东 股份经济联 社 | 潭村 | 8.34 | 全面改造 | 续建 | 完工 | — |
31 | 天河区新塘新合公 司全面改造项目 | 天河区 | 新塘街道 | 新塘新合公 司 | — | 67.04 | 全面改造 | 续建 | 续建 | 续建 |
32 | 天河区天河南街杨 箕股份合作经济联 社全面改造项目 | 天河区 | 天河南街道 | 天河南街杨 箕股份合作 经济联社 | — | 4.41 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 征拆 |
33 | 天河区新塘街新塘 股份合作经济联社 全面改造项目 | 天河区 | 新塘街道 | 新塘街新塘 股份合作经 济联社 | — | 77.73 | 全面改造 | 前期 | 征拆 | 征拆 |
34 | 天河区珠吉街吉山 股份合作经济联社 全面改造项目 | 天河区 | 珠吉街道 | 珠吉街吉山 股份合作经 济联社 | — | 228.47 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 征拆 |
35 | 天河区新塘街凌塘 股份合作经济联社 全面改造项目 | 天河区 | 新塘街道 | 新塘街凌塘 股份合作经 济联社 | — | 36.10 | 全面改造 | 前期 | 征拆 | 征拆 |
36 | 天河区员村街石东 股份经济联社(程界 东村)全面改造项目 | 天河区 | 员村街道 | 员村街石东 股份经济联 社 | 程界东 村 | 11.80 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 征拆 |
37 | 天河区员村街石东 股份经济联社(程界 西村)全面改造项目 | 天河区 | 员村街道 | 员村街石东 股份经济联 社 | 程界西 村 | 22.70 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 征拆 |
38 | 天河区员村街石东 股份经济联社(员 村)全面改造项目 | 天河区 | 员村街道 | 员村街石东 股份经济联 社 | 员村 | 37.58 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 征拆 |
39 | 天河区凤凰街柯木 璽股份合作经济联 社全面改造项目 | 天河区 | 凤凰街道 | 凤凰街柯木 璽股份合作 经济联社 | — | 225.00 | 全面改造 | 前期 | 前期 | 征拆 |
40 | 天河区黄村街黄村 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 黄村街道 | 黄村街黄村 股份合作经 济联社 | — | 199.74 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 开工 | 完工 |
41 | 天河区车陂街车陂 股份合作经济联社 (第一至十一社、十 三、十四、十五社) 综合整治项目 | 天河区 | 车陂街道 | 车陂街车陂 股份合作经 济联社 | 第一至 十一社、 十三、十 四、十五 社) | 135.18 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 续建 | 续建 |
42 | 天河区棠下街棠下 股份合作经济联社 (第一至第九社)综 合整治项目 | 天河区 | 棠下街道 | 棠下街棠下 股份合作经 济联社 | 第一至 第九社 | 145.05 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 续建 | 续建 |
43 | 天河区前进街前进 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 前进街道 | 刖进街刖进 股份合作经 济联社 | — | 108.10 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 开工 | 完工 |
44 | 天河区沙东街沙东 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 沙东街道 | 沙东街沙东 股份合作经 济联社 | — | 32.35 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 开工 | 完工 |
45 | 天河区石牌街石牌 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 石牌街道 | 石牌街石牌 股份合作经 济联社 | — | 41.33 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 续建 | 完工 |
46 | 天河区棠下街棠东 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 棠下街道 | 棠下街棠东 股份合作经 济联社 | — | 119.20 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 续建 | 完工 |
47 | 天河区兴华街银河 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 兴华街道 | 兴华街银河 股份合作经 济联社 | — | 76.60 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 开工 | 完工 |
48 | 天河区元岗街元岗 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 元岗街道 | —-1 1 1 Z4—- —- t_Lj 兀冈街兀冈 股份合作经 济联社 | — | 71.05 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 开工 | 完工 |
49 | 天河区长兴街长渣 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 长兴街道 | 长兴街长渣 股份合作经 济联社 | — | 108.15 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 续建 | 完工 |
50 | 天河区珠吉街珠村 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 珠吉街道 | 珠吉街珠村 股份合作经 济联社 | — | 265.32 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 开工 | 完工 |
51 | 天河区龙洞街龙洞 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 龙洞街道 | 龙洞街龙洞 股份合作经 济联社 | — | 558.62 | 综合整治(仅含 微改造) | 前期 | 开工 | 完工 |
52 | 天河区凤凰街渔沙 坦股份合作经济联 社综合整治项目 | 天河区 | 凤凰街道 | 凤凰街渔沙 坦股份合作 经济联社 | — | 681.24 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 续建 | 完工 |
53 | 天河区长兴街岑村 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 长兴街道 | 长兴街岑村 股份合作经 济联社 | — | 240.14 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 续建 | 完工 |
54 | 天河区新塘街沐陂 股份合作经济联社 综合整治项目 | 天河区 | 新塘街道 | 新塘街沐陂 股份合作经 济联社 | — | 21.03 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 续建 | 完工 |
55 | 白云区田心村全面 改造项目 | 白云区 | 同德街 | 田心村 | — | 15.84 | 全面改造 | 续建 | 续建 | 续建 |
56 | 白云区小坪村全面 改造项目 | 白云区 | 新市街 | 小坪村 | — | 94.35 | 全面改造 | 征拆 | 开工 | 续建 |
57 | 白云区陈田村全面 改造项目 | 白云区 | 黄石街 | 陈田村 | — | 62.61 | 全面改造 | 征拆 | 开工 | 续建 |
58 | 白云区江夏村全面 改造项目 | 白云区 | 黄石街 | 江夏村 | — | 17.13 | 全面改造 | 征拆 | 开工 | 续建 |
59 | 白云区五龙岗村全 面改造项目 | 白云区 | 钟落潭镇 | 五龙岗村 | — | 78.36 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 征拆 |
60 | 白云区罗岗村全面 改造项目 | 白云区 | 均禾街道 | 罗岗村 | — | 266.44 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 前期 |
61 | 白云区棠涌村全面 改造项目 | 白云区 | 新市街 | 棠涌村 | 白云区 棠涌村 | 84.12 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 征拆 |
62 | 白云区谢家庄一社 村全面改造项目 | 白云区 | 太和镇 | 谢家庄一社 | — | 19.01 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 征拆 |
63 | 白云区马沥村全面 改造项目 | 白云区 | 钟落潭镇 | 马沥村 | — | 37.04 | 全面改造 | 启动 | 前期 | 征拆 |
64 | 白云区黄边村综合 整治项目 | 白云区 | 鹤龙街 | 黄边村 | — | 31.72 | 综合整治(微改 造和局部拆除重 建相结合) | 启动 | 前期 | 前期 |
65 | 白云区太和镇大源 村综合整治项目 | 白云区 | 太和镇 | 大源村 | — | 317.81 | 综合整治(微改 造和局部拆除重 建相结合) | 征拆 | 开工 | 续建 |
66 | 白云区望岗村综合 整治项目 | 白云区 | 嘉禾街 | 望岗村 | — | 145.39 | 综合整治(微改 造和局部拆除重 建相结合) | 征拆 | 开工 | 续建 |
67 | 白云区红星村综合 整治项目 | 白云区 | 石门街 | 红星村 | — | 120.59 | 综合整治(微改 造和局部拆除重 建相结合) | 征拆 | 开工 | 续建 |
68 | 白云区永泰村综合 整治项目 | 白云区 | 永平街 | 永泰村 | — | 75.04 | 综合整治(微改 造和局部拆除重 建相结合) | 启动 | 前期 | 前期 |
69 | 白云区京溪村综合 整治项目 | 白云区 | 京溪街 | 京溪村 | — | 208.88 | 综合整治(微改 造和局部拆除重 建相结合) | 启动 | 前期 | 前期 |
70 | 白云区南方村综合 整治项目 | 白云区 | 人和镇 | 南方村 | — | 28.64 | 综合整治(微改 造和局部拆除重 建相结合) | 启动 | 前期 | 征拆 |
71 | 白云区兴丰村综合 整治项目 | 白云区 | 太和镇 | 兴丰村 | — | 47.95 | 综合整治(微改 造和局部拆除重 建相结合) | 前期 | 征拆 | 开工 |
72 | 白云区永兴村综合 整治项目 | 白云区 | 太和镇 | 永兴村 | — | 17.22 | 综合整治(微改 造和局部拆除重 建相结合) | 前期 | 征拆 | 开工 |
73 | 白云区柯子岭村综 合整治项目 | 白云区 | 景泰街 | 柯子岭村 | — | 42.47 | 综合整治(仅含 微改造) | 启动 | 开工 | 完工 |
74 | 白云区同和村综合 整治项目 | 白云区 | 同和街 | 同和村 | — | 320.24 | 综合整治(仅含 微改造) | 启动 | 开工 | 完工 |
75 | 白云区寮采村综合 整治项目 | 白云区 | 钟落潭镇 | 寮采村 | — | 49.40 | 综合整治(仅含 微改造) | 开工 | 完工 | — |
