惠州大亚湾开发区管委会关于印发大亚湾经济技术开发区城镇国有土地定级与基准地价标准的通知
惠湾管函〔2019〕26号
澳头、霞涌、西区街道办,区属各单位:
大亚湾经济技术开发区城镇国有土地定级和基准地价更新成果(见附件)业经惠州市国土资源局验收通过,并经区管委会常务会议审定同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。该定级及地价标准具体应用以《大亚湾经济技术开发区城镇土地定级暨基准地价更新成果报告》为准。执行和应用中如有问题,请径向区国土分局反映,并由该局负责解释。
以上土地定级与基准地价标准自印发之日起实施,2015年颁布的《惠州大亚湾开发区管委会关于印发大亚湾开发区城镇国有土地定级与基准地价标准的通知》(惠湾(2015)37号)停止执行。
特此通知
附件:
1.大亚湾经济技术开发区基准地价内涵说明
2.大亚湾经济技术开发区城镇土地定级与基准地价更新价格表
3.大亚湾经济技术开发区城镇土地定级与基准地价更新级别范围表
4.土地用途说明表
5.大亚湾经济技术开发区城镇土地定级与基准地更新成果图册
惠州大亚湾济技术开发理委员会
2019年4月2日
相关附件
01商服用地路线地价图
02商服用地级别与基准地价图
03住宅用地级别与基准地价图
04工业用地与基准地价图
05公共服务与基准地价图
附件1 大亚湾经济技术开发区城镇土地定级与基准地价更新成果(2018年版)
一、基准地价更新的对象与范围
本次大亚湾经济技术开发区城镇土地定级与基准地价更新涉及大亚湾区城镇规划区范围,评估面积共计约296.81平方公里,涉及商服用地、城镇住宅用地、工业用地和公共服务用地四种用地类型。具体对象范围详见下图:
图1 大亚湾经济技术开发区2018年城镇基准地价更新范围图
二、基准地价内涵
1、价格构成:包含征收安置补偿费(含被征地农民养老保障资金)、土地开发费、各项税费、利息、利润、土地所有者权益等。
2、估价期日:2018年1月1日。
3、土地开发程度:设定开发程度为宗地红线外五通(包括通供水、通排水、通电、通路、通讯),宗地红线内场地平整,即“五通一平”。
4、土地用途设定:分商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务用地四类。
5、容积率:商服用地、住宅用地容积率为2.0;工业用地和公共服务用地容积率为1.0。
6、土地剩余使用年期:土地使用年期为法定最高出让年期,即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地、公共服务用地50年。
7、权属性质:国有土地使用权。
8、基准地价表达形式:
商服用地和住宅用地级别价设定为容积率2.0的平均楼面价,工业用地和公共服务用地级别价设定为容积率1.0的平均地面价。路线价设定为道路沿线标准深度为15米、容积率为2.0的商服用地平均楼面价。
三、基准地价更新成果体系
本次大亚湾经济技术开发区城镇基准地价更新成果体系包括级别价、商服路线价两种价格形式。最终应用的为级别基准地价、商服路线价。
四、各用途级别价格及范围
(一)各用途级别价格
表1 各用途级别价格汇总表
单位:元∕平方米
用途 | 级别 | 级别价 |
商服用地 | Ⅰ | 2980 |
Ⅱ | 2660 | |
Ⅲ | 2180 | |
Ⅳ | 1750 | |
Ⅴ | 1300 | |
住宅用地 | Ⅰ | 2650 |
Ⅱ | 2150 | |
Ⅲ | 1700 | |
Ⅳ | 1250 | |
Ⅴ | 1150 | |
工业用地 | Ⅰ | 750 |
Ⅱ | 700 | |
Ⅲ | 650 | |
公共服务用地 | Ⅰ | 760 |
Ⅱ | 720 | |
Ⅲ | 660 |
注:上表中商服用地、住宅用地的地价均为容积率2.0的楼面价,工业用地、公共服务用地地价为容积率1.0的地面价。
(二)各用途级别范围
为避免土地级别界线切割宗地的现象出现,在进行土地定级成果绘图时除水系、沟渠等线状地物可直接作为级别界线外,其他区域的土地级别界线均要求沿宗地界址线布设。另外,由于按宗地界址划分级别,以下仅是对级别范围的概略描述,具体级别范围以级别图为准。
表2 商服用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
一级 | 2980 | 1、北起惠阳交界—淡澳河—建材路—支路—规划路—龙山七路—龙海一路—人民路围合区域; 2、北起淡澳河—中兴五路—进港路—规划路—海岸线—安惠大道—教育路—怡园路围合区域。 |
二级 | 2660 | 1、北起惠阳交界—龙山一路—坪山河-深圳交界围合区域; 2、北起惠阳交界—龙山十路—规划路—龙海二路—沿海高速—石化大道—龙山七路—规划路—龙山五路—惠阳交界—人民路—龙海一路—龙山七路—规划路—支路—建材路—淡澳河围合区域; 3、北起中环路—中兴五路—支路—中兴六路—规划路—进港路—中兴五路—淡澳河—怡园路—教育路—安惠大道—规划路—中兴二路—规划路—沿海高速—中兴二路围合区域。 |
三级 | 2180 | 1、北起惠阳交界—龙山五路—规划路—龙山七路—石化大道—沿海高速—龙海二路—规划路—龙山十路—惠阳交界—惠大高速公路—沿海高速—惠大铁路—淡澳河—疏港大道—规划路—海岸线—支路—进港路—规划路—中兴六路—支路—中环路—中兴二路—沿海高速—中兴二路—规划路—安惠大道—海岸线—深圳交界—坪山河—龙山一路围合区域; 2、北起霞光二路—义联五路—石化大道东—惠东交界—海岸线—东环路—霞光一路—东兴路围合区域; 3、潮洲岛、东升岛、大洲头、宝塔洲及附近岛屿。 |
四级 | 1750 | 1、北起淡澳河—海岸线—规划路—疏港大道围合区域; 2、北起石化大道东—义联五路—霞光二路—东兴路—霞光一路—东环路—东五路围合区域; 3、北起沿海高速—惠东交界—石化大道东—高速辅道围合区域。 |
五级 | 1300 | 评估范围内其他区域。 |
表3 住宅用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
一级 | 2650 | 1、北起惠阳交界—龙山一路—坪山河-深圳交界围合区域; 2、北起惠阳交界—淡澳河—建材路—支路—规划路—龙山七路—龙海一路—规划路围合区域; 3、北起惠阳交界—河流—龙海二路—淡澳河围合区域。 |
二级 | 2150 | 1、北起中环路—中兴五路—支路—中兴六路—规划路—进港路—规划路—海岸线—深圳交界—坪山河—龙山一路—惠阳交界—规划路—龙海一路—龙山七路—规划路—支路—建材路—淡澳河—龙海一路—龙山十路—规划路—龙海二路—沿海高速—石化大道—龙山七路—笔架山界限围合区域; 2、北起霞光二路—义联五路—石化大道东—惠东交界—海岸线—东环路—霞光一路—东兴路围合区域; 3、潮洲岛、东升岛、大洲头、宝塔洲及附近岛屿。 |
三级 | 1700 | 1、北起惠阳交界—惠大高速—沿海高速—惠大铁路—淡澳河—疏港大道—规划路—海岸线—规划路—进港路—规划路—中兴六路—支路—中兴二路—沿海高速—笔架山界限—龙山七路—石化大道—沿海高速—龙海二路—规划路—龙山十路—河流围合区域; 2、北起石化大道东—义联五路—霞光二路—东兴路—霞光一路—东环路—东五路围合区域; 3、北起沿海高速—惠东交界—石化大道东—高速辅道围合区域。 |
四级 | 1250 | 1、北起淡澳河—海岸线—规划路—疏港大道围合区域; 2、北起沿海高速—高速辅道—石化大道东—北环路围合区域; 3、许洲、马鞭洲、白沙洲等岛屿。 |
五级 | 1150 | 评估范围内其他区域。 |
表4 工业用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
一级 | 750 | 1、北起沿海高速—规划路—北环路—石化大道—东五路—海岸线—疏港大道—北环路围合区域; 2、北起淡澳河—海岸线—规划路—疏港大道围合区域; 3、许洲、马鞭洲、白沙洲等岛屿。 |
二级 | 700 | 1、北起惠阳交界—坪山河—石化大道—龙山五路—笔架山界限—坪山河—龙海一路围合区域; 2、北起龙海二路—沿海高速—龙海三路—龙山六路围合区域。 |
三级 | 650 | 评估范围内其他区域。 |
表5 公共服务用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
一级 | 760 | 1、北起惠阳交界—龙山一路—坪山河-深圳交界围合区域; 2、北起惠阳交界—淡澳河—建材路—支路—规划路—龙山七路—龙海一路—规划路围合区域; 3、北起惠阳交界—河流—龙海一路—规划路—龙海二路—沿海高速—石化大道—淡澳河围合区域; 4、北起中环路—中兴五路—支路—中兴六路—规划路—海岸线—规划路—中兴二路—规划路—沿海高速—中兴二路围合区域。 |
二级 | 720 | 1、北起惠阳交界—规划路—龙山七路—石化大道—沿海高速龙海二路—规划路—龙海一路—河流—惠阳交界—惠大高速—沿海高速—惠大铁路—淡澳河—疏港大道—规划路—海岸线—规划路—中兴六路—支路—中兴五路—中环路—中兴二路—规划路—海岸线—深圳交界—坪山河—龙海一路围合区域; 2、北起石化大道东—惠东交界—海岸线—东环路—东五路围合区域; 3、潮洲岛、东升岛、大洲头、宝塔洲及附近岛屿。 |
三级 | 660 | 评估范围内其他区域。 |
(三)商服路线价
表6 商服路线价表
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
序号 | 区段名称 | 区段起止 | 楼面地价 |
---|---|---|---|
1 | 龙山二路 | 北至龙海一路,南至龙海二路 | 3500 |
2 | 东兴路 | 北至石化大道东,南至霞景路 | 3500 |
3 | 霞光东路 | 西至东兴路,东至育才路 | 3500 |
4 | 中兴三路 | 北至中兴北路,南至中兴南路 | 4000 |
5 | 中兴五路 | 北至惠澳大道,南至中兴南路 | 4000 |
6 | 石化大道中 | 西至上扬路,东至中兴中路 | 4000 |
7 | 上杨三路 | 西至开城大道,东至淡澳河 | 4500 |
8 | 石化大道西 | 西至龙山五路,东至龙山七路 | 4500 |
9 | 龙山一路 | 北至龙海一路,南至龙海三路 | 4500 |
10 | 龙海街 | 北至坣头尾,南至海鲜街 | 5000 |
11 | 海鲜街 | 西至南岭路,东至沿海路 | 5000 |
12 | 中兴北路 | 西至中兴二路,东至中兴中路 | 5000 |
13 | 横十二路 | 西至龙山七路,东至大亚湾大道 | 5000 |
14 | 横十四路 | 西至龙山七路,东至龙山八路 | 5000 |
15 | 横十五路 | 西至龙山七路,东至大亚湾大道 | 5000 |
16 | 纵二十路 | 北至横十五路,南至龙海二路 | 5000 |
17 | 龙海三路 | 西至龙山五路,东至龙山八路 | 5050 |
18 | 龙山七路 | 北至龙海一路,南至龙海二路 | 5200 |
19 | 中兴中路 | 北至淡澳河,南至新澳大道 | 5500 |
20 | 新澳大道 | 西至规划龙海三路,东至中兴中路 | 5500 |
21 | 大亚湾大道2 | 北至龙海二路,南至响水北路 | 5500 |
22 | 龙海二路 | 西至龙山七路,东至龙山十路 | 5500 |
23 | 龙山八路 | 北至横十二路,南至永达路 | 5500 |
24 | 西南大道 | 西至边界,东至龙山一路 | 5500 |
25 | 大亚湾大道1 | 北至龙海一路,南至龙海二路 | 6000 |
26 | 霞景路 | 西至东兴路,东至横头街 | 6000 |
27 | 安惠大道 | 北至新澳大道,南至滨海公园 | 6500 |
28 | 北澳大道 | 西至中兴中路,东至坳南路 | 6500 |
29 | 人民路 | 北至边界,南至龙海一路 | 6750 |
30 | 开城大道 | 北至边界,南至龙海一路 | 7000 |
注:1、上表中的商服路线价,设定的标准宽度4.5米、标准深度15米的平均楼面地价;
2、商服路线价:是通过对面临特定街道、使用价值相等的市街地,根据不同区域、类型,设定标准宽度为4.5米,标准深度为15米,求取在该深度上商服用地的平均单价并附设于特定街道上,即得到该街道的商服路线价。
3、标准深度:在城市中随着土地离道路距离的增加,道路对土地利用价值影响为零时的深度即为商服路线价区段的标准深度。
以下各种用途区域因素修正体系中涉及因素因子距离量算的,均量算直线距离,且距离区间值含上不含下。
商服用地宗地地价修正体系
1、区域因素修正系数
表7 Ⅰ级商服用地宗地地价区域因素修正系数
因素 | 因子 | - | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商服繁华度 | 距商服中心距离(米) | 因素说明 | ≤300 | 300-600 | 600-900 | 900-1200 | >1200 |
修正值 | 0.0263 | 0.0132 | 0 | -0.0098 | -0.0196 | ||
距宾馆酒店距离(米) | 因素说明 | ≤300 | 300-600 | 600-900 | 900-1200 | >1200 | |
修正值 | 0.0177 | 0.0089 | 0 | -0.0066 | -0.0132 | ||
距集贸市场距离(米) | 因素说明 | ≤200 | 200-400 | 400-600 | 600-800 | >800 | |
修正值 | 0.0171 | 0.0086 | 0 | -0.0064 | -0.0128 | ||
交通条件 | 道路通达度 | 因素说明 | 周边路网密集,道路等级高 | 周边路网较密集,道路等级较高 | 周边路网密集度一般,道路等级一般 | 周边路网较稀疏,道路等级较低 | 周边路网稀疏,道路等级低 |
修正值 | 0.0101 | 0.0051 | 0 | -0.0038 | -0.0076 | ||
公交便捷度 | 因素说明 | 公交车站分布密集,公交线路多,班次频繁 | 公交车站分布较密集,公交线路较多,班次较频繁 | 公交车站分布密度一般,公交线路较少,班次较少 | 公交车站分布密度稀疏,公交线路少,班次少 | 无公交车站分布 | |
修正值 | 0.0136 | 0.0068 | 0 | -0.0051 | -0.0102 | ||
距长途汽车站距离(米) | 因素说明 | ≤1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | >4000 | |
修正值 | 0.0052 | 0.0026 | 0 | -0.002 | -0.0039 | ||
基础设施状况 | 供水状况 | 因素说明 | 水压很稳定,没有断水现象 | 水压较稳定,断水频率小 | 水压一般,断水频率一般 | 水压稳定性不强,断水现象时有发生 | 水压不稳定,断水现象经常发生,且持续时间长 |
修正值 | 0.0106 | 0.0053 | 0 | -0.004 | -0.0079 | ||
排水状况 | 因素说明 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水畅通 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水较畅通 | 在雨水大的情况下有短时的积水现象 | 一般雨水情况下有积水现象 | 一般雨水情况下,既有洪涝和积水现象,且持续时间较长 | |
修正值 | 0.008 | 0.004 | 0 | -0.003 | -0.006 | ||
供电状况 | 因素说明 | 电压很稳定,没有断电现象 | 电压较稳定,断电频率小 | 电压一般,断电频率一般 | 电压较不稳定,断电现象时有发生 | 电压很不稳定,断电现象经常发生,且持续时间长 | |
修正值 | 0.0072 | 0.0036 | 0 | -0.0027 | -0.0054 | ||
规划前景 | 用地规划 | 因素说明 | 中心商服区 | 较繁华商服区 | 一般商服区 | 零星商服网点 | 其他类型 |
修正值 | 0.0109 | 0.0055 | 0 | -0.0041 | -0.0081 | ||
道路规划 | 因素说明 | 规划道路密集度高 | 规划道路密集度较高 | 规划道路密集度一般 | 规划道路密集度较低 | 规划道路密集度低 | |
修正值 | 0.01 | 0.005 | 0 | -0.0038 | -0.0075 | ||
人口状况 | 人口密度 (客流人口) | 因素说明 | 人口密度大 | 人口密度较大 | 人口密度一般 | 人口密度较小 | 人口密度小 |
修正值 | 0.0242 | 0.0121 | 0 | -0.009 | -0.018 |
表8 Ⅱ级商服用地宗地地价区域因素修正系数
因素 | 因子 | — | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商服繁华度 | 距商服中心距离(米) | 因素说明 | ≤1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | >3000 |
修正值 | 0.0315 | 0.0158 | 0 | -0.0147 | -0.0294 | ||
距宾馆酒店距离(米) | 因素说明 | ≤400 | 400-800 | 800-1200 | 1200-1600 | >1600 | |
修正值 | 0.0213 | 0.0107 | 0 | -0.0099 | -0.0198 | ||
距集贸市场距离(米) | 因素说明 | ≤300 | 300-500 | 500-700 | 700-900 | >900 | |
修正值 | 0.0205 | 0.0103 | 0 | -0.0096 | -0.0192 | ||
交通条件 | 道路通达度 | 因素说明 | 周边路网密集,道路等级高 | 周边路网较密集,道路等级较高 | 周边路网密集度一般,道路等级一般 | 周边路网较稀疏,道路等级较低 | 周边路网稀疏,道路等级低 |
修正值 | 0.0122 | 0.0061 | 0 | -0.0057 | -0.0113 | ||
公交便捷度 | 因素说明 | 公交车站分布密集,公交线路多,班次频繁 | 公交车站分布较密集,公交线路较多,班次较频繁 | 公交车站分布密度一般,公交线路较少,班次较少 | 公交车站分布密度稀疏,公交线路少,班次少 | 无公交车站分布 | |
修正值 | 0.0163 | 0.0082 | 0 | -0.0076 | -0.0152 | ||
距长途汽车站距离(米) | 因素说明 | ≤1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | >4000 | |
修正值 | 0.0063 | 0.0032 | 0 | -0.0029 | -0.0058 | ||
基础设施状况 | 供水状况 | 因素说明 | 水压很稳定,没有断水现象 | 水压较稳定,断水频率小 | 水压一般,断水频率一般 | 水压稳定性不强,断水现象时有发生 | 水压不稳定,断水现象经常发生,且持续时间长 |
修正值 | 0.0127 | 0.0064 | 0 | -0.0059 | -0.0118 | ||
排水状况 | 因素说明 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水畅通 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水较畅通 | 在雨水大的情况下有短时的积水现象 | 一般雨水情况下有积水现象 | 一般雨水情况下,既有洪涝和积水现象,且持续时间较长 | |
修正值 | 0.0096 | 0.0048 | 0 | -0.0045 | -0.0089 | ||
供电状况 | 因素说明 | 电压很稳定,没有断电现象 | 电压较稳定,断电频率小 | 电压一般,断电频率一般 | 电压较不稳定,断电现象时有发生 | 电压很不稳定,断电现象经常发生,且持续时间长 | |
修正值 | 0.0086 | 0.0043 | 0 | -0.0041 | -0.0081 | ||
规划前景 | 用地规划 | 因素说明 | 中心商服区 | 较繁华商服区 | 一般商服区 | 零星商服网点 | 其他类型 |
修正值 | 0.013 | 0.0065 | 0 | -0.0061 | -0.0122 | ||
道路规划 | 因素说明 | 规划道路密集度高 | 规划道路密集度较高 | 规划道路密集度一般 | 规划道路密集度较低 | 规划道路密集度低 | |
修正值 | 0.012 | 0.006 | 0 | -0.0056 | -0.0112 | ||
人口状况 | 人口密度 (客流人口) | 因素说明 | 人口密度大 | 人口密度较大 | 人口密度一般 | 人口密度较小 | 人口密度小 |
修正值 | 0.029 | 0.0145 | 0 | -0.0135 | -0.027 |
表9 Ⅲ级商服用地宗地地价区域因素修正系数
因素 | 因子 | — | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商服繁华度 | 距商服中心距离(米) | 因素说明 | ≤1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | >3000 |
修正值 | 0.0379 | 0.019 | 0 | -0.0157 | -0.0314 | ||
距宾馆酒店距离(米) | 因素说明 | ≤400 | 400-800 | 800-1200 | 1200-1600 | >1600 | |
修正值 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | -0.0106 | -0.0212 | ||
距集贸市场距离(米) | 因素说明 | ≤300 | 300-500 | 500-700 | 700-900 | >900 | |
修正值 | 0.0247 | 0.0124 | 0 | -0.0102 | -0.0204 | ||
交通条件 | 道路通达度 | 因素说明 | 周边路网密集,道路等级高 | 周边路网较密集,道路等级较高 | 周边路网密集度一般,道路等级一般 | 周边路网较稀疏,道路等级较低 | 周边路网稀疏,道路等级低 |
修正值 | 0.0146 | 0.0073 | 0 | -0.0061 | -0.0121 | ||
公交便捷度 | 因素说明 | 公交车站分布密集,公交线路多,班次频繁 | 公交车站分布较密集,公交线路较多,班次较频繁 | 公交车站分布密度一般,公交线路较少,班次较少 | 公交车站分布密度稀疏,公交线路少,班次少 | 无公交车站分布 | |
修正值 | 0.0196 | 0.0098 | 0 | -0.0081 | -0.0162 | ||
距长途汽车站距离(米) | 因素说明 | ≤1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | >4000 | |
修正值 | 0.0075 | 0.0038 | 0 | -0.0031 | -0.0062 | ||
基础设施状况 | 供水状况 | 因素说明 | 水压很稳定,没有断水现象 | 水压较稳定,断水频率小 | 水压一般,断水频率一般 | 水压稳定性不强,断水现象时有发生 | 水压不稳定,断水现象经常发生,且持续时间长 |
修正值 | 0.0152 | 0.0076 | 0 | -0.0063 | -0.0126 | ||
排水状况 | 因素说明 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水畅通 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水较畅通 | 在雨水大的情况下有短时的积水现象 | 一般雨水情况下有积水现象 | 一般雨水情况下,既有洪涝和积水现象,且持续时间较长 | |
修正值 | 0.0115 | 0.0058 | 0 | -0.0048 | -0.0095 | ||
供电状况 | 因素说明 | 电压很稳定,没有断电现象 | 电压较稳定,断电频率小 | 电压一般,断电频率一般 | 电压较不稳定,断电现象时有发生 | 电压很不稳定,断电现象经常发生,且持续时间长 | |
修正值 | 0.0104 | 0.0052 | 0 | -0.0043 | -0.0086 | ||
规划前景 | 用地规划 | 因素说明 | 中心商服区 | 较繁华商服区 | 一般商服区 | 零星商服网点 | 其他类型 |
修正值 | 0.0157 | 0.0079 | 0 | -0.0065 | -0.013 | ||
道路规划 | 因素说明 | 规划道路密集度高 | 规划道路密集度较高 | 规划道路密集度一般 | 规划道路密集度较低 | 规划道路密集度低 | |
修正值 | 0.0145 | 0.0073 | 0 | -0.006 | -0.012 | ||
人口状况 | 人口密度 (客流人口) | 因素说明 | 人口密度大 | 人口密度较大 | 人口密度一般 | 人口密度较小 | 人口密度小 |
修正值 | 0.0348 | 0.0174 | 0 | -0.0144 | -0.0288 |
表10 Ⅳ级商服用地宗地地价区域因素修正系数
因素 | 因子 | — | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商服繁华度 | 距商服中心距离(米) | 因素说明 | ≤1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-2500 | >2500 |
修正值 | 0.0402 | 0.0201 | 0 | -0.0205 | -0.0409 | ||
距宾馆酒店距离(米) | 因素说明 | ≤400 | 400-800 | 800-1200 | 1200-1600 | >1600 | |
修正值 | 0.0271 | 0.0136 | 0 | -0.0138 | -0.0276 | ||
距集贸市场距离(米) | 因素说明 | ≤1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1400-1600 | >1600 | |
修正值 | 0.0262 | 0.0131 | 0 | -0.0133 | -0.0266 | ||
交通条件 | 道路通达度 | 因素说明 | 周边路网密集,道路等级高 | 周边路网较密集,道路等级较高 | 周边路网密集度一般,道路等级一般 | 周边路网较稀疏,道路等级较低 | 周边路网稀疏,道路等级低 |
修正值 | 0.0155 | 0.0078 | 0 | -0.0079 | -0.0158 | ||
公交便捷度 | 因素说明 | 公交车站分布密集,公交线路多,班次频繁 | 公交车站分布较密集,公交线路较多,班次较频繁 | 公交车站分布密度一般,公交线路较少,班次较少 | 公交车站分布密度稀疏,公交线路少,班次少 | 无公交车站分布 | |
修正值 | 0.0208 | 0.0104 | 0 | -0.0106 | -0.0212 | ||
距长途汽车站距离(米) | 因素说明 | ≤1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | >4000 | |
修正值 | 0.008 | 0.004 | 0 | -0.0041 | -0.0081 | ||
基础设施状况 | 供水状况 | 因素说明 | 水压很稳定,没有断水现象 | 水压较稳定,断水频率小 | 水压一般,断水频率一般 | 水压稳定性不强,断水现象时有发生 | 水压不稳定,断水现象经常发生,且持续时间长 |
修正值 | 0.0161 | 0.0081 | 0 | -0.0082 | -0.0164 | ||
排水状况 | 因素说明 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水畅通 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水较畅通 | 在雨水大的情况下有短时的积水现象 | 一般雨水情况下有积水现象 | 一般雨水情况下,既有洪涝和积水现象,且持续时间较长 | |
修正值 | 0.0122 | 0.0061 | 0 | -0.0062 | -0.0124 | ||
供电状况 | 因素说明 | 电压很稳定,没有断电现象 | 电压较稳定,断电频率小 | 电压一般,断电频率一般 | 电压较不稳定,断电现象时有发生 | 电压很不稳定,断电现象经常发生,且持续时间长 | |
修正值 | 0.011 | 0.0055 | 0 | -0.0056 | -0.0112 | ||
规划前景 | 用地规划 | 因素说明 | 中心商服区 | 较繁华商服区 | 一般商服区 | 零星商服网点 | 其他类型 |
修正值 | 0.0166 | 0.0083 | 0 | -0.0085 | -0.0169 | ||
道路规划 | 因素说明 | 规划道路密集度高 | 规划道路密集度较高 | 规划道路密集度一般 | 规划道路密集度较低 | 规划道路密集度低 | |
修正值 | 0.0154 | 0.0077 | 0 | -0.0078 | -0.0156 | ||
人口状况 | 人口密度 (客流人口) | 因素说明 | 人口密度大 | 人口密度较大 | 人口密度一般 | 人口密度较小 | 人口密度小 |
修正值 | 0.0369 | 0.0185 | 0 | -0.0188 | -0.0375 |
表11 Ⅴ级商服用地宗地地价区域因素修正系数
因素 | 因子 | — | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商服繁华度 | 距商服中心距离(米) | 因素说明 | ≤2000 | 2000-2500 | 2500-3000 | 3000-3500 | >3500 |
修正值 | 0.0409 | 0.0205 | 0 | -0.0082 | -0.0163 | ||
距宾馆酒店距离(米) | 因素说明 | ≤400 | 400-800 | 800-1200 | 1200-1600 | >1600 | |
修正值 | 0.0276 | 0.0138 | 0 | -0.0055 | -0.011 | ||
距集贸市场距离(米) | 因素说明 | ≤2000 | 2000-2300 | 2300-2600 | 2600-2900 | >2900 | |
修正值 | 0.0266 | 0.0133 | 0 | -0.0053 | -0.0106 | ||
交通条件 | 道路通达度 | 因素说明 | 周边路网密集,道路等级高 | 周边路网较密集,道路等级较高 | 周边路网密集度一般,道路等级一般 | 周边路网较稀疏,道路等级较低 | 周边路网稀疏,道路等级低 |
修正值 | 0.0158 | 0.0079 | 0 | -0.0032 | -0.0063 | ||
公交便捷度 | 因素说明 | 公交车站分布密集,公交线路多,班次频繁 | 公交车站分布较密集,公交线路较多,班次较频繁 | 公交车站分布密度一般,公交线路较少,班次较少 | 公交车站分布密度稀疏,公交线路少,班次少 | 无公交车站分布 | |
修正值 | 0.0212 | 0.0106 | 0 | -0.0043 | -0.0085 | ||
距长途汽车站距离(米) | 因素说明 | ≤1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | >4000 | |
修正值 | 0.0081 | 0.0041 | 0 | -0.0016 | -0.0032 | ||
基础设施状况 | 供水状况 | 因素说明 | 水压很稳定,没有断水现象 | 水压较稳定,断水频率小 | 水压一般,断水频率一般 | 水压稳定性不强,断水现象时有发生 | 水压不稳定,断水现象经常发生,且持续时间长 |
修正值 | 0.0164 | 0.0082 | 0 | -0.0033 | -0.0066 | ||
排水状况 | 因素说明 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水畅通 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水较畅通 | 在雨水大的情况下有短时的积水现象 | 一般雨水情况下有积水现象 | 一般雨水情况下,既有洪涝和积水现象,且持续时间较长 | |
修正值 | 0.0124 | 0.0062 | 0 | -0.0025 | -0.005 | ||
供电状况 | 因素说明 | 电压很稳定,没有断电现象 | 电压较稳定,断电频率小 | 电压一般,断电频率一般 | 电压较不稳定,断电现象时有发生 | 电压很不稳定,断电现象经常发生,且持续时间长 | |
修正值 | 0.0112 | 0.0056 | 0 | -0.0023 | -0.0045 | ||
规划前景 | 用地规划 | 因素说明 | 中心商服区 | 较繁华商服区 | 一般商服区 | 零星商服网点 | 其他类型 |
修正值 | 0.0169 | 0.0085 | 0 | -0.0034 | -0.0068 | ||
道路规划 | 因素说明 | 规划道路密集度高 | 规划道路密集度较高 | 规划道路密集度一般 | 规划道路密集度较低 | 规划道路密集度低 | |
修正值 | 0.0156 | 0.0078 | 0 | -0.0031 | -0.0062 | ||
人口状况 | 人口密度 (客流人口) | 因素说明 | 人口密度大 | 人口密度较大 | 人口密度一般 | 人口密度较小 | 人口密度小 |
修正值 | 0.0375 | 0.0188 | 0 | -0.0075 | -0.015 |
2、个别因素修正系数
(1)容积率修正
表12 商服用地容积率修正系数表
容积率 | ≤0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 |
修正系数 | 2.213 | 1.993 | 1.825 | 1.691 | 1.580 | 1.488 | 1.409 | 1.340 |
容积率 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 |
修正系数 | 1.280 | 1.227 | 1.179 | 1.136 | 1.098 | 1.062 | 1.030 | 1.000 |
容积率 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
修正系数 | 0.981 | 0.963 | 0.946 | 0.930 | 0.915 | 0.901 | 0.887 | 0.874 |
容积率 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 |
