惠州市惠阳区人民政府关于公布惠阳区城镇基准地价的通知
(惠阳府〔2019〕9号)
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门、各直属机构:
惠阳区城镇土地定级与基准地价更新成果业经区五届41次区政府常务会议审定和惠州市国土资源局验收通过,现予以公布,自2019年2月1日起执行。2015年12月31日发布的惠阳区城镇基准地价同时废止。
惠州市惠阳区人民政府
2019年1月31日
惠州市惠阳区城镇基准地价汇总表
单位:元∕平方米
用途 | 级别 | 中心城区(淡水、秋长、三和) | 沙田镇 | 新圩镇 | 镇隆镇 | 永湖镇 | 平潭镇 | 良井镇 |
商业 用地 | Ⅰ | 3180 | 1350 | 2290 | 1650 | 1340 | 1300 | 1280 |
Ⅱ | 2800 | 1130 | 1760 | 1380 | 1110 | 1080 | 1060 | |
Ⅲ | 2380 | 990 | 1320 | 1160 | 950 | 910 | 900 | |
Ⅳ | 1960 | — | — | — | — | — | — | |
Ⅴ | 1660 | — | — | — | — | — | — | |
Ⅵ | 1380 | — | — | — | — | — | — | |
住宅 用地 | Ⅰ | 2780 | 1320 | 1950 | 1350 | 1300 | 1270 | 1260 |
Ⅱ | 2350 | 1070 | 1500 | 1080 | 1060 | 1050 | 1050 | |
Ⅲ | 1930 | 840 | 1280 | 840 | 830 | 830 | 830 | |
Ⅳ | 1620 | — | — | — | — | — | — | |
Ⅴ | 1320 | — | — | — | — | — | — | |
Ⅵ | 1120 | — | — | — | — | — | — | |
工业 用地 | Ⅰ | 620 | 555 | 575 | 565 | 560 | 550 | 550 |
Ⅱ | 580 | 490 | 510 | 500 | 490 | 490 | 490 | |
Ⅲ | 510 | — | — | — | — | — | — | |
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ | 745 | 670 | 680 | 675 | 660 | 650 | 650 |
Ⅱ | 700 | 590 | 610 | 600 | 590 | 580 | 580 | |
Ⅲ | 610 | — | — | — | — | — | — |
注:上表中商服用地、住宅用地的地价均为容积率2.0的楼面价,工业用地、公共服务用地地价为容积率1.0的地面价。
一、基准地价更新的对象与范围
本次惠州市惠阳区城镇土地定级与基准地价更新工作范围包括淡水街道办、秋长街道办、惠阳(三和)经济开发区、沙田镇、新圩镇、镇隆镇、平潭镇、永湖镇、良井镇9个街道办(镇)以及大辣甲岛诸列岛、三门岛诸列岛,共计评估面积约925.91平方公里。详见下表:
表 1 惠阳区城镇土地定级与基准地价更新评估范围表
序号 | 名称 | 评估范围 | 评估面积 (平方公里) | |
1 | 中心 城区 | 淡水街道办 | 行政区范围 | 78.45 |
2 | 秋长街道办 | 行政区范围 | 118.08 | |
3 | 三和街道办 | 行政区范围 | 43.40 | |
4 | 沙田镇 | 行政区范围 | 86.30 | |
5 | 新圩镇 | 行政区范围 | 153.53 | |
6 | 镇隆镇 | 行政区范围 | 149.47 | |
7 | 平潭镇 | 行政区范围 | 99.71 | |
8 | 永湖镇 | 行政区范围 | 114.67 | |
9 | 良井镇 | 行政区范围 | 72.03 | |
10 | 大辣甲岛诸列岛 | 行政区范围 | 2.99 | |
11 | 三门岛诸列岛 | 行政区范围 | 7.28 | |
合计 | 925.91 |
图 1 惠阳区城镇基准地价更新评估范围图
1、价格构成:包含征地费或拆迁费(含被征地农民养老保障资金)、土地开发费、各项税费、利息、利润、土地所有者权益等。
2、估价期日:2017年8月1日。
3、土地开发程度:设定开发程度为宗地红线外五通(包括通供水、通排水、通电、通路、通讯),宗地红线内场地平整,即“五通一平”。
4、土地用途设定:分商服用地、住宅用地、工业用地、公共服务用地四类。
5、容积率:商服用地、住宅用地容积率为2.0;工业用地和公共服务用地容积率为1.0。
6、土地使用年期:土地使用年期为法定最高出让年期,即商服用地40年,住宅用地70年,工业用地、公共服务用地50年。
7、权属性质:国有土地使用权。
8、基准地价表达形式:
商服用地和住宅用地级别价设定为容积率2.0的平均楼面价,工业用地和公共服务用地级别价设定为容积率1.0的平均地面价。路线价设定为道路沿线标准深度为15米、容积率为2.0的商服用地平均楼面价。
表1 惠阳区各用途级别价格汇总表
单位:元∕平方米
用途 | 级别 | 中心城区(淡水、秋长、三和) | 沙田镇 | 新圩镇 | 镇隆镇 | 永湖镇 | 平潭镇 | 良井镇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商服 用地 | Ⅰ | 3180 | 1350 | 2290 | 1650 | 1340 | 1300 | 1280 |
Ⅱ | 2800 | 1130 | 1760 | 1380 | 1110 | 1080 | 1060 | |
Ⅲ | 2380 | 990 | 1320 | 1160 | 950 | 910 | 900 | |
Ⅳ | 1960 | — | — | — | — | — | — | |
Ⅴ | 1660 | — | — | — | — | — | — | |
Ⅵ | 1380 | — | — | — | — | — | — | |
住宅 用地 | Ⅰ | 2780 | 1320 | 1950 | 1350 | 1300 | 1270 | 1260 |
Ⅱ | 2350 | 1070 | 1500 | 1080 | 1060 | 1050 | 1050 | |
Ⅲ | 1930 | 840 | 1280 | 840 | 830 | 830 | 830 | |
Ⅳ | 1620 | — | — | — | — | — | — | |
Ⅴ | 1320 | — | — | — | — | — | — | |
Ⅵ | 1120 | — | — | — | — | — | — | |
工业 用地 | Ⅰ | 620 | 555 | 575 | 565 | 560 | 550 | 550 |
Ⅱ | 580 | 490 | 510 | 500 | 490 | 490 | 490 | |
Ⅲ | 510 | — | — | — | — | — | — | |
公共管理与公共服务用地 | Ⅰ | 745 | 670 | 680 | 675 | 660 | 650 | 650 |
Ⅱ | 700 | 590 | 610 | 600 | 590 | 580 | 580 | |
Ⅲ | 610 | — | — | — | — | — | — |
注:上表中商服用地、住宅用地的地价均为容积率2.0的楼面价,工业用地、公共服务用地地价为容积率1.0的地面价。
1、中心城区各用途级别范围
为避免土地级别界线切割宗地的现象出现,在进行土地定级成果绘图时除水系、沟渠等线状地物可直接作为级别界线外,其他区域的土地级别界线均要求沿宗地界址线布设。另外,由于按宗地界址划分级别,以下仅是对级别范围的概略描述,具体级别范围以级别图为准。
表2 中心城区商服用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 3180 | 1、北起人民四路—淡水河—支路—规划路—支路—南门西路—瓦窖坑街—支路—南门中路—支路—白云四路—卢屋路—长安北路—承修一路—承修二路—承修三路—承修四路—白云二路—土湖街—规划路—云新大道围合区域。 |
Ⅱ | 2800 | 1、北起深汕高速—淡水河—惠阳区淡水街道办管理界限—支路—支路—规划路—规划路—规划路—土湖街围合区域; 2、北起环西路—支路—规划路—白永北路—白永南路—支路—惠阳区秋长街道办管理界限围合区域。 |
Ⅲ | 2380 | 1、淡水河—深汕高速—支路—规划路—支路—规划路—惠阳区淡水街道办管理界限围合区域; 2、北起深汕高速—规划路—支路—规划路—支路—深厦铁路—惠大铁路—惠阳淡水街道办管理界限—淡水河围合区域; 3、北起规划路—支路—规划路—规划路—规划路—迎宾路—支路—桔园路围合区域; 4、北起淡水河—惠阳区秋长街道办管理界限围合区域; 5、北起惠南大道—御和路—莲塘北路—淡水河—支路围合区域。 |
Ⅳ | 1960 | 1、北起迎宾大道—规划路—惠大高速—惠大铁路—深厦铁路—支路—规划路—支路—规划路—深汕高速—秋宝路—淡水河围合区域; 2、北起惠阳(三和)经济开发区管理界限—惠大高速—和兴路—规划路—惠大铁路围合区域。 |
Ⅴ | 1660 | 1、北起振业城支路—惠大铁路—规划路—和兴路—惠大高速—支路—规划路—惠阳(三和)经济开发区管理界限—惠阳区淡水街道办管理界限—惠大高速—规划路—迎宾大道—秋宝路—淡水河—惠阳区秋长街道办管理界限—人民一路—水背路规划路—白水路规划路—白山路规划路—水围路规划路—观园路规划路—茶园路规划路—支路—规划路围合区域。 |
Ⅵ | 1380 | 1、惠阳区秋长街道办其他区域; 2、惠阳(三和)经济开发区其他区域; 3、大辣甲岛诸列岛、三门岛诸列岛。 |
表3 中心城区住宅用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 2780 | 1、北起深汕高速—淡水河—支路—规划路—支路—规划路—东华大道中围合区域。 |
Ⅱ | 2350 | 1、北起深汕高速—规划路—支路—规划路—支路—深厦铁路—惠大铁路—惠阳区淡水街道办管理界限—淡水河围合区域; 2、北起白明路—白永北路—白永南路—支路—惠阳区秋长街道办管理界限围合区域。 |
Ⅲ | 1930 | 1、北起迎宾大道—规划路—惠大高速—惠大铁路—深厦铁路—规划路—支路—规划路—深汕高速—淡水河—秋湖路—秋宝路围合区域; 2、北起淡水河—白永北路—白永南路—白明路—惠阳区秋长街道办管理界限围合区域; 3、北起惠南大道—御和路—莲塘北路—淡水河—支路围合区域。 |
Ⅳ | 1620 | 1、北起迎宾大道—秋宝路—秋湖路—淡水河—惠阳区秋长街道办管理界限—外环快速路(规划)—环城西路(规划)围合区域; 2、北起惠阳(三和)经济开发区管理界限—惠大高速—规划路—迎宾大道—225县道—规划路—惠南大道—惠大铁路围合区域。 |
Ⅴ | 1320 | 1、北起振业城支路—惠大铁路—惠南大道—规划路—225县道—环城西路(规划)—外环快速路(规划)—惠阳区秋长街道办管理界限—人民一路—水背路规划路—白水路规划路—白山路规划路—水围路规划路—观园路规划路—茶园路规划路—支路—规划路围合区域; 2、北起规划路—惠阳(三和)经济开发区管理界限—惠阳区淡水街道办管理界限—惠大高速—支路围合区域。 |
Ⅵ | 1120 | 1、惠阳区秋长街道办其他区域; 2、惠阳(三和)经济开发区其他区域; 3、大辣甲岛诸列岛、三门岛诸列岛。 |
表4 中心城区工业用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 620 | 1、北起淡水河—惠阳区淡水街道办管理界限围合区域; 2、北起淡水河—惠阳区秋长街道办管理界限围合区域。 |
Ⅱ | 580 | 1、北起惠阳(三和)经济开发区管理界限—惠大高速—惠阳区淡水街道办管理界限—淡水河—惠阳区秋长街道办管理界限—外环快速路—环城西路(规划)—迎宾大道—225县道—规划路—惠南大道—惠大铁路围合区域。 |
Ⅲ | 510 | 1、惠阳区淡水街道办其他区域; 2、惠阳区秋长街道办其他区域; 3、惠阳(三和)经济开发区其他区域; 4、大辣甲岛诸列岛、三门岛诸列岛。 |
表5 中心城区公共服务用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 745 | 1、北起淡水河—惠阳区淡水街道办管理界限围合区域。 |
Ⅱ | 700 | 1、北起迎宾大道—惠大高速—惠阳区淡水街道办管理界限合围—淡水河—惠阳区秋长街道办管理界限—外环快速路(规划)—环城西路(规划)围合区域。 2、北起惠阳(三和)经济开发区管理界限—惠大高速—和兴路—规划路—惠大铁路围合区域。 |
Ⅲ | 610 | 1、惠阳区淡水街道办其他区域; 2、惠阳区秋长街道办其他区域; 3、惠阳(三和)经济开发区其他区域; 4、大辣甲岛诸列岛、三门岛诸列岛。 |
2、沙田镇各用途级别范围
表6 沙田镇商服用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1350 | 1、北起规划路—支路—支路延长线—深汕高速—支路围合区域。 |
Ⅱ | 1130 | 1、北起惠沙路(规划)—沙田镇行政界限—深汕高速—支路—规划路—沙田镇行政界限围合区域; 2、世外梅园区域。 |
Ⅲ | 990 | 1、沙田镇其他区域。 |
表7 沙田镇住宅用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1320 | 1、北起规划路—支路—支路延长线—深汕高速—支路围合区域。 |
Ⅱ | 1070 | 1、北起惠沙路(规划)—沙田镇行政界限—深汕高速—支路—规划路—沙田镇行政界限围合区域; 2、世外梅园区域。 |
Ⅲ | 840 | 1、沙田镇其他区域。 |
表8 沙田镇工业用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 555 | 1、北起惠沙路(规划)—沙田镇行政界限—深汕高速—沙田镇行政界限围合区域。 |
Ⅱ | 490 | 1、沙田镇其他区域。 |
表9 沙田镇公共服务用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 670 | 1、北起惠沙路(规划)—沙田镇行政界限—深汕高速—沙田镇行政界限围合区域。 |
Ⅱ | 590 | 1、沙田镇其他区域。 |
3、新圩镇各用途级别范围
表10 新圩镇商服用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 2290 | 1、北起358省道—道80国道—新圩镇行政界限—规划路围合区域。 |
Ⅱ | 1760 | 1、北起规划路—惠盐高速—新圩镇行政界限—河流—规划路围合区域,扣除Ⅰ级区域。 2、北起358省道—规划路—惠塘高速围合区域; 3、北起358省道—道8速乡道—河流—支路—规划路围合区域。 |
Ⅲ | 1320 | 新圩镇内其它区域。 |
表11 新圩镇住宅用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1950 | 1、北起358省道—205国道—新圩镇行政界限—规划路围合区域。 |
Ⅱ | 1500 | 1、北起规划路—惠盐高速—新圩镇行政界限—河流—规划路围合区域,扣除Ⅰ级区域; 2、北起358省道—规划路—惠塘高速围合区域; 3、北起358省道—847乡道—河流—支路—规划路围合区域。 |
Ⅲ | 1280 | 新圩镇内其它区域。 |
表12 新圩镇工业用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 575 | 1、北起358省道—205国道—新圩镇行政界限—规划路围合区域; 2、北起规划路—惠盐高速—规划路—支路—规划路围合区域。 |
Ⅱ | 510 | 新圩镇内其它区域。 |
表13 新圩镇公共服务用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 680 | 1、北起358省道—205国道—新圩镇行政界限—规划路围合区域; 2、北起规划路—惠盐高速—规划路—支路—规划路围合区域。 |
Ⅱ | 610 | 新圩镇内其它区域。 |
4、镇隆镇各用途级别范围
表14 镇隆镇商服用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1650 | 1、北起镇隆镇行政界限—惠风东三路—规划路—镇隆镇行政界限围合区域。 |
Ⅱ | 1380 | 1、北起镇隆镇行政界限—规划路—金时发大道—镇隆镇行政界限围合区域,扣除Ⅰ级区域; 2、北起长深高速—规划路—205国道—河流围合区域。 |
Ⅲ | 1160 | 镇隆镇内其它区域。 |
表15 镇隆镇住宅用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1350 | 1、北起镇隆镇行政界限—规划路—四环路(规划)围合区域。 |
Ⅱ | 1080 | 1、北起镇隆镇行政界限—四环路(规划)—规划路—惠台路—春惠路(规划)—规划路—205国道—潮莞高速—规划路—205国道—长深高速—镇隆镇行政界限围合区域,扣除Ⅰ级区域。 |
Ⅲ | 840 | 镇隆镇内其它区域。 |
表16 镇隆镇工业用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 565 | 1、北起镇隆镇行政界限—四环路(规划)—规划路—357省道—潮莞高速—规划路—205国道—长深高速围合区域。 |
Ⅱ | 500 | 镇隆镇内其它区域。 |
表17 镇隆镇公共服务用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 675 | 1、北起镇隆镇行政界限—四环路(规划)—规划路—潮莞高速—规划路—205国道—长深高速围合区域。 |
Ⅱ | 600 | 镇隆镇内其它区域。 |
表18 永湖镇商服用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1340 | 1、北起淡水河—规划路—357省道—规划路—淡水河围合区域。 |
Ⅱ | 1110 | 1、北起支路—惠大高速—规划路—惠南大道—规划路—淡水河—支路围合区域,扣除Ⅰ级区域; 2、北起357省道—支路—规划路—357省道围合区域。 |
Ⅲ | 950 | 永湖镇内其它区域。 |
表19 永湖镇住宅用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1300 | 1、北起淡水河—规划路—357省道—规划路—淡水河围合区域。 |
Ⅱ | 1060 | 1、北起支路—惠大高速—规划路—惠南大道—规划路—淡水河—支路围合区域,扣除Ⅰ级区域; 2、北起357省道—支路—规划路—357省道围合区域。 |
Ⅲ | 830 | 永湖镇内其它区域。 |
表20 永湖镇工业用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 560 | 1、北起支路—惠大高速—规划路—惠南大道—规划路—淡水河—支路围合区域; 2、北起规划路—永湖镇行政界限—潮莞高速—永湖镇行政界限围合区域。 |
Ⅱ | 490 | 永湖镇内其它区域。 |
表21 永湖镇公共服务用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 660 | 1、北起支路—惠大高速—规划路—惠南大道—规划路—淡水河—支路围合区域; 2、北起规划路—永湖镇行政界限—潮莞高速—永湖镇行政界限围合区域。 |
Ⅱ | 590 | 永湖镇内其它区域。 |
6、平潭镇各用途级别范围
表22 平潭镇商服用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1300 | 1、北起规划路—226县道—惠州大道—规划路—河流—陈平快速路围合区域。 |
Ⅱ | 1080 | 1、北起规划路—现状路—226县道—规划路—河流—平潭镇行政界限围合区域。 |
Ⅲ | 910 | 平潭镇内其它区域。 |
表23 平潭镇住宅用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1270 | 1、北起规划路—226县道—惠州大道—规划路—河流—陈平快速路围合区域。 |
Ⅱ | 1050 | 1、北起规划路—现状路—226县道—规划路—河流—平潭镇行政界限围合区域。 |
Ⅲ | 830 | 平潭镇内其它区域。 |
表24 平潭镇工业用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 550 | 1、北起规划路—现状路—226县道—规划路—河流—平潭镇行政界限围合区域。 |
Ⅱ | 490 | 平潭镇内其它区域。 |
表25 平潭镇公共服务用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 650 | 1、北起规划路—现状路—226县道—规划路—河流—平潭镇行政界限围合区域围合区域。 |
Ⅱ | 580 | 平潭镇内其它区域。 |
7、良井镇各用途级别范围
表26 良井镇商服用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1280 | 1、北起357省道—规划路北门路—202县道围合区域。 |
Ⅱ | 1060 | 1、北起规划路—202县道—潮莞高速—357省道—育才街—规划路—支路—西门街—支路—良湖大道—规划路围合区域。 |
Ⅲ | 900 | 良井镇内其它区域。 |
表27 良井镇住宅用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 1260 | 1、北起357省道—规划路北门路—202县道围合区域。 |
Ⅱ | 1050 | 1、北起规划路—202县道—潮莞高速—357省道—育才街—规划路—支路—西门街—支路—良湖大道—规划路围合区域。 |
Ⅲ | 830 | 良井镇内其它区域。 |
表28 良井镇工业用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 550 | 1、北起规划路—202县道—潮莞高速—357省道—育才街—规划路—支路—西门街—支路—良湖大道—规划路围合区域; 2、北起规划路—良湖大道—规划路—河流—良井镇行政界限围合区域。 |
Ⅱ | 490 | 良井镇内其它区域。 |
表29 良井镇公共服务用地基准地价级别范围
单位:元∕平方米(平均地面地价)
级别 | 级别价 | 级别范围 |
---|---|---|
Ⅰ | 650 | 1、北起规划路—202县道—潮莞高速—357省道—育才街—规划路—支路—西门街—支路—良湖大道—规划路围合区域; 2、北起规划路—良湖大道—规划路—河流—良井镇行政界限围合区域。 |
Ⅱ | 580 | 良井镇内其它区域。 |
(三)惠阳区商服路线价
表30 惠阳区商服路线价表
单位:元∕平方米(平均楼面地价)
序号 | 区段名 | 路线价 | 区段起止 |
---|---|---|---|
1 | 开城大道北 | 7250 | 北至白云四路,南至中山三路 |
2 | 开城大道中 | 5040 | 北至中山三路,南至爱民东路 |
3 | 开城大道南 | 3480 | 北至爱民东路,南至评估范围线 |
4 | 白云一路 | 2820 | 西至龙海一路,东至兴湖路 |
5 | 白云二路 | 4340 | 西至兴湖路,东至人民五路 |
6 | 白云三路 | 5220 | 西至人民五路,东至万顺一路 |
7 | 白云四路 | 4780 | 西至万顺一路,东至白云五路 |
8 | 白云五路 | 3370 | 西至人民四路,东至星河西一路 |
9 | 南门路 | 6010 | 北至横头街,南至白云三路 |
10 | 人民二路 | 3480 | 西至X225县道,东至北环路 |
11 | 人民三路 | 3180 | 北至北环路,南至淡水河 |
12 | 人民四路 | 4410 | 北至淡水河,南至白云三路 |
13 | 人民五路 | 4630 | 北至白云三路,南至爱民东路 |
14 | 人民六路 | 4970 | 北至爱民东路,南至大喜街 |
15 | 爱民东路 | 3700 | 西至人民五路,东至长安南路 |
16 | 爱民中路 | 3240 | 西至大华三路,东至人民五路 |
17 | 中山三路 | 4350 | 西至人民五路,东至长安中路 |
18 | 万顺一路 | 3480 | 北至白云三路,南至爱民东路 |
19 | 承修一路 | 3910 | 西至开城大道中,东至星河西五路 |
20 | 承修二路 | 3620 | 西至人民五路,东至开城大道中 |
21 | 承修三路 | 3620 | 西至中山一路,东至人民五路 |
22 | 承修四路 | 3620 | 西至南湖路,东至中山一路 |
23 | 莲塘西路 | 4270 | 西至万顺一路,东至长安中路 |
24 | 长安北路 | 3700 | 北至卢屋路,南至叶挺中路 |
25 | 长安中路 | 3920 | 北至叶挺中路,南至承修一路 |
26 | 长安南路 | 3050 | 北至承修一路,南至爱民东路 |
27 | 叶挺中路 | 4140 | 西至万顺一路,东至长安北路 |
28 | 金惠大道(上) | 3980 | 西至内环路,东至东华大道中 |
29 | 金惠大道(下) | 3090 | 东至秋湖路,西至内环路 |
30 | 东华大道中 | 4350 | 北至深汕高速,南至承修四路 |
31 | 广场西路 | 3040 | 西至东华大道中,东至人民四路 |
32 | 永兴路(上) | 3260 | 北至北环路,南至深汕高速 |
33 | 永兴路(下) | 3920 | 北至深汕高速,南至河背街 |
34 | 河背街 | 3260 | 西至人民三路,东至淡水铁桥北 |
35 | 大华路 | 3480 | 北至白云三路,南至爱民中路 |
36 | 金秋大道 | 2780 | 西至秋宝路,东至北环路 |
37 | 长鑫中路 | 2710 | 西至桔园路,东至迎宾路 |
38 | 迎宾路 | 2440 | 北至人民二路,南至金秋大道 |
注:1、上表中的商服路线价,设定的标准宽度4.5米,标准深度为15米的平均楼面地价;
2、商服路线价:是通过对面临特定街道、使用价值相等的市街地,根据不同区域、类型,设定标准宽度为4.5米,标准深度分别为15米,求取在该深度上商服用地的平均单价并附设于特定街道上,即得到该街道的商服路线价。
3、标准深度:在城市中随着土地离道路距离的增加,道路对土地利用价值影响为零时的深度即为商服路线价区段的标准深度。
四、惠阳区中心城区基准地价修正体系
以下各种用途区域因素修正体系中涉及因素因子距离量算的,均量算直线距离,且距离区间值含上不含下。
1、区域因素修正系数
表31 中心城区Ⅰ级商服用地宗地地价区域因素修正系数
因素 | 因子 | - | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商服 繁华度 | 距商服中心距离(米) | 因素说明 | ≤500 | 500-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 | >2000 |
修正值 | 0.0213 | 0.0107 | 0 | -0.0107 | -0.0213 | ||
距宾馆酒店距离(米) | 因素说明 | ≤200 | 200-400 | 400-600 | 600-800 | >800 | |
修正值 | 0.0114 | 0.0057 | 0 | -0.0057 | -0.0114 | ||
距集贸市场距离(米) | 因素说明 | ≤200 | 200-400 | 400-600 | 600-800 | >800 | |
修正值 | 0.0127 | 0.0064 | 0 | -0.0064 | -0.0127 | ||
交通条件 | 道路通达度 | 因素说明 | 周边路网密集,道路等级高 | 周边路网较密集,道路等级较高 | 周边路网密集度一般,道路等级一般 | 周边路网较稀疏,道路等级较低 | 周边路网稀疏,道路等级低 |
修正值 | 0.01 | 0.005 | 0 | -0.005 | -0.01 | ||
距高铁站距离(米) | 因素说明 | ≤2200 | 2200-2700 | 2700-3200 | 3200-3700 | >3700 | |
修正值 | 0.0053 | 0.0027 | 0 | -0.0027 | -0.0053 | ||
距汽车站距离(米) | 因素说明 | ≤1200 | 1200-1600 | 1600-2000 | 2000-2400 | >2400 | |
修正值 | 0.0065 | 0.0033 | 0 | -0.0033 | -0.0065 | ||
公交便捷度 | 因素说明 | 公交车站分布密集,公交线路多,班次频繁 | 公交车站分布较密集,公交线路较多,班次较频繁 | 公交车站分布密度一般,公交线路较少,班次较少 | 公交车站分布密度稀疏,公交线路少,班次少 | 无公交车站分布 | |
修正值 | 0.0069 | 0.0035 | 0 | -0.0035 | -0.0069 | ||
基础设施状况 | 排水状况 | 因素说明 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水畅通 | 在雨水大的情况下无洪涝和积水现象,排水较畅通 | 在雨水大的情况下有短时的积水现象 | 一般雨水情况下有积水现象 | 一般雨水情况下,既有洪涝和积水现象,且持续时间较长 |
修正值 | 0.0101 | 0.0051 | 0 | -0.0051 | -0.0101 | ||
供电状况 | 因素说明 | 电压很稳定,没有断电现象 | 电压较稳定,断电频率较小 | 电压稳定,断电频率小 | 电压较不稳定,断电现象时有发生 | 电压很不稳定,断电现象经常发生,且持续时间长 | |
修正值 | 0.0114 | 0.0057 | 0 | -0.0057 | -0.0114 | ||
规划前景 | 用地规划 | 因素说明 | 中心商服区 | 较繁华商服区 | 一般商服区 | 零星商服网点 | 其他类型 |
修正值 | 0.0041 | 0.0021 | 0 | -0.0021 | -0.0041 | ||
道路规划 | 因素说明 | 有道路规划,正在建设中 | 有道路规划,近期有建设迹象 | 有道路规划,近期无建设迹象 | 有远期道路规划 | 无道路规划 | |
修正值 | 0.0054 | 0.0027 | 0 | -0.0027 | -0.0054 | ||
人口状况 | 人口密度 (客流人口) | 因素说明 | 人口密度大 | 人口密度较大 | 一般 | 人口密度较小 | 人口密度小 |
修正值 | 0.0143 | 0.0072 | 0 | -0.0072 | -0.0143 |
表32 中心城区Ⅱ级商服用地宗地地价区域因素修正系数
因素 | 因子 | - | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商服繁华度 | 距商服中心距离(米) | 因素说明 | ≤600 | 600-1200 | 1200-1800 | 1800-2400 | >2400 |
修正值 | 0.0242 | 0.0121 | 0 | -0.0134 | -0.0268 | ||
距宾馆酒店距离(米) | 因素说明 | ≤300 | 300-600 | 600-900 | 900-1200 | >1200 | |
修正值 | 0.0129 | 0.0065 | 0 | -0.0072 | -0.0143 | ||
距集贸市场距离(米) | 因素说明 | ≤250 | 250-500 | 500-750 | 750-1000 | >1000 | |
修正值 | 0.0144 | 0.0072 | 0 | -0.008 | -0.016 | ||
交通条件 | 道路通达度 | 因素说明 | 周边路网密集,道路等级高 | 周边路网较密集,道路等级较高 | 周边路网密集度一般,道路等级一般 | 周边路网较稀疏,道路等级较低 | 周边路网稀疏,道路等级低 |
修正值 | 0.0114 | 0.0057 | 0 | -0.0063 | -0.0126 | ||
距高铁站距离(米) | 因素说明 | ≤2200 | 2200-2800 | 2800-3400 | 3400-4000 | >4000 | |
修正值 | 0.006 | 0.003 | 0 | -0.0033 | -0.0066 | ||
