深圳市规划和国土资源委员会关于印发《深圳市2018年度土地整备计划》的通知
深规土〔2018〕545号
各区人民政府(新区管委会),市直各有关单位:
《深圳市2018年度土地整备计划》(以下简称《土地整备计划》)经市政府六届一百二十九次常务会议审议同意,现予印发。
请各区政府(新区管委会)依据《土地整备计划》做好具体实施工作,优先保障重大产业项目、重大基础设施项目和民生工程项目用地,并按照我市土壤环境保护要求开展相关工作。
深圳市规划和国土资源委员会
2018年7月27日
深圳市2018年度土地整备计划
为贯彻落实市委市政府“拓展空间攻坚年”工作部署,围绕市委六届七次、八次、九次全会精神,依据《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《深圳市城市总体规划(2010—2020)》《深圳市土地利用总体规划(2006—2020年)》《深圳市城市建设与土地利用“十三五”规划》和《深圳市土地整备专项规划(2016—2020)》等相关规划,结合2018年近期建设规划年度实施计划、政府投资项目计划和土地出让收支计划等相关计划,编制本计划。
一、2017年土地整备计划执行情况
(一)土地整备任务顺利完成。
2017年全市计划完成土地整备任务12平方公里。截至计划期末,各区(含新区及前海合作区,下同)整备完成土地面积12.2平方公里。
(二)重点片区和重大项目土地整备有序推进。
2017年全市土地整备工作保障了近期重点地区和重大项目的土地供应,按计划推进了国际低碳城、空港新城等重点片区,及华星光电、中山大学、轨道6号线、轨道10号线、外环高速公路、东部过境高速、深港国际中心等公共基础设施和重大项目的土地整备工作。
(三)资金支付运转顺利。
资金支付工作运转顺利,有力保障了项目的实施推进。2017年度全市合计安排土地整备资金70亿元,完成支付土地整备资金70.06亿元。2017年度安排市本级房屋征收项目补偿资金50亿元,根据各区及相关实施单位反馈的情况,共完成支付市本级房屋征收项目补偿资金约68亿元。
二、2018年度土地整备计划编制情况
(一)编制过程。
1.前期调研。通过与各区土地整备机构、相关职能部门座谈及实地调研等多种形式,了解土地整备项目进展、存在问题及对土地整备计划的意见和建议。
2.项目申报。2017年10月,正式启动了我市2018年度土地整备计划申报工作。各区政府(含新区管委会及前海管理局,下同)等相关单位按照《关于开展2018年度土地整备项目及房屋征收项目申报工作的通知》要求,开展了项目申报工作。
3.草案编制。与各区政府、相关职能部门沟通土地整备项目及整备规模;与市财政部门沟通2018年度土地出让收支计划安排的土地整备资金;与市发改部门沟通2018年度政府投资项目计划安排的房屋征收项目补偿资金;同时做好与近期建设与土地利用规划年度实施计划、政府投资项目计划、住房建设计划、城市更新计划等相关计划的衔接工作。
(二)编制背景。
面对深圳空间资源紧缺的困境,市委市政府提出要把破除土地资源瓶颈作为“十三五”时期事关全局发展的重要战略任务,全力拓展城市空间,筑牢城市发展根基,保障新时期城市可持续高质量发展的空间需求。
2018年是市委市政府确定的“拓展空间攻坚年”,也是“拓展空间保障发展”十大专项行动承上启下的一年。因此,2018年土地整备工作要加大力度攻难关、破难题,重点拓展产业用地,释放大片区空间,提高空间利用效率。计划安排需要统筹兼顾整备用地数量和质量,突出工作重点,保障专项行动和重大项目、重点片区的土地整备工作。
三、2018年度土地整备计划任务
2018年度土地整备计划包括土地整备专项计划和房屋征收专项计划两个专项计划。2018年度全市整备完成任务不少于11平方公里。具体各区土地整备任务安排详见附表1。
为提升整备完成用地质量,原特区外各区完成的整备用地中,土地利用总体规划或城市总体规划中规划为建设用地的比例不低于60%;整备完成的建设用地中,产业用地比例不低于30%。
土地整备计划主要围绕贯彻落实“拓展空间保障发展”十大专项行动工作部署,重点推进“一个专项,两个重点工作”:
(1)专项任务:落实市委六届七次全会提出的“各区启动整备至少一片较大面积的产业空间”要求,加快拓展产业空间,全面推进较大面积产业空间土地整备工作,2018年全市较大面积产业空间整备项目库整备完成不少于4.86平方公里土地。具体各区任务安排详见附表2。
(2)重点工作:一是加快推进饮用水水源一级保护区土地征转和移交工作。按照《关于印发〈深圳市落实中央环保督察反馈意见整改工作方案〉及九个整改专项方案的通知》(深办字〔2017〕35号)要求,保障各区饮用水水源一级保护区内的土地征转补偿及青苗补偿工作相关资金(不含地上建筑物、附着物清理处置),确保2018年年底前完成全市所有饮用水水源一级保护区范围土地征转和移交工作。
二是加快推进原特区外村办学校土地房产遗留问题处理工作。按照《关于原特区外村办学校土地房产遗留问题处理的意见》(深规土规〔2018〕2号)要求,推进原特区外96所村办学校土地房产历史遗留问题处理。
四、2018年度土地整备计划内容
(一)2018年度土地整备专项计划。
1.年度土地整备资金。
2018年度安排土地整备资金95亿元,包括:
(1)土地整备项目资金为94.324亿元。具体各区年度土地整备资金安排详见附表3。
(2)拆迁安置房建设资金0.5亿元。
(3)其他资金0.176亿元。具体安排为:1600万元用于土地整备政策咨询评估、土地整备项目跟踪及评估、相关基础课题研究等工作。160万元用于土地整备优秀单位工作经费奖励。
为保障年度土地整备工作顺利推进,市财政部门应根据土地整备资金实际需要,按程序调整年度土地整备资金支出安排。
2.土地整备项目。
(1)土地整备项目安排。计划安排土地整备项目共178项,福田区9个、罗湖区9个、南山区13个、盐田区6个、宝安区28个、龙岗区37个、龙华区21个、坪山区12个、光明新区29个、大鹏新区11个、前海合作区2个,其他1个(详见附表4)。
(2)拆迁安置房建设项目安排。计划安排市级拆迁安置房建设项目1个,为大鹏新区东涌水库拆迁安置项目,项目用地总面积为2.27公顷,建筑量6.22万平方米,拆迁安置房套数为409套,项目费用由土地整备资金安排支出(详见附表6)。安排区级拆迁安置房建设项目3个,项目费用由区级财政安排支出(详见附表7)。
3.工作要求。
为提高计划实施管理的精细化及规范化,提出以下要求:
(1)加快推动已完成整备项目资金结算工作,计划项目实施完成后,各区应在办理土地移交手续后的3个月内,根据项目实际资金支出情况办理项目结算手续。
(2)对于已拨付土地整备资金的项目,各区应加快推动项目实施,提高土地整备资金使用效率,并在推进过程中加强土地整备资金使用管理规范化。
(3)加强计划项目档案管理工作,土地整备项目实施过程中产生的相关材料,各区土地整备机构应以项目为单位整理存档,并抄送深圳市规划和国土资源委员会。
(二)2018年度房屋征收专项计划。
1.市本级财政承担的房屋征收项目。
根据市人大审议通过的2018年财政预算,2018年度安排市本级房屋征收项目补偿资金为50亿元。安排项目首批补偿资金为47.851亿元,其中,常规项目补偿资金16.201亿元,轨道交通项目补偿资金31.65亿元。
(1)市本级财政承担的房屋征收常规项目安排。计划推进龙观快速路北延段工程房屋征收项目、长圳安居工程及其附属工程征收项目等新建项目15个;广深沿江高速二期工程、深华快速路、南坪三期等续建项目59个;另外,安排零星征(收)地及房屋征收项目、征(收)地及房屋征收项目的测绘评估等技术支持费用、惠盐高速公路深圳段改扩建工程和深汕西高速公路改扩建工程等其他项目4个,合计78个,上述项目的费用原则上由市本级财政安排支出,惠盐高速公路深圳段改扩建工程和深汕西高速公里改扩建工程征收拆迁补偿费用由企业支出。
(2)市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目安排。轨道交通项目的房屋征收工作由市轨道交通建设办公室负责统筹,各区政府负责具体实施。计划安排轨道项目18个。
2.区级财政承担的房屋征收项目。
计划安排区级财政承担的房屋征收项目609个。其中,福田区安排5个,罗湖区安排2个,南山区安排10个,盐田区安排3个,宝安区安排104个,龙岗区安排153个,龙华区安排106个,坪山区安排56个,光明新区安排144个,大鹏新区安排26个。上述项目的费用原则上由区级财政安排支出。
五、补充说明
(一)土地整备项目实行常态化申报。年度首批土地整备项目以及各批次土地整备利益统筹项目申报由市政府审批。其他批次的土地整备项目,在各区整备规模不减少,整备结构有优化的原则下,由深圳市规划和国土资源委员会统筹确定,并报市政府备案。
(二)为提高市本级房屋征收项目补偿资金使用效率,市发改部门可在政府投资计划安排的资金总额度内,年中统筹各区调整项目资金安排。市房屋征收主管部门可根据项目重要程度和推进情况,年中统筹各区调整项目安排,并报市政府批准后实施。
六、执行时间
本计划自颁布之日起执行,由深圳市规划和国土资源委员会(市海洋局)负责解释,各区政府(新区管委会)负责组织实施。
附表:1.深圳市2018年度各区土地整备任务规模安排表
2.深圳市2018年度各区较大面积产业空间土地整备专项任务表
3.深圳市2018年度土地整备资金安排表
4.深圳市2018年度土地整备项目表
5.深圳市2018年度土地整备利益统筹项目表
6.深圳市2018年度市级配套拆迁安置房建设项目表
7.深圳市2018年度区级配套拆迁安置房建设项目表
8.深圳市2018年度市本级财政承担的房屋征收常规项目表
9.深圳市2018年度市本级财政承担的房屋征收轨道交通项目表
10.深圳市2018年度区级财政承担的房屋征收项目表
附图:深圳市2018年度全市土地整备项目分布示意图
深圳市2018年度各区土地整备任务规模安排表
单位:公顷
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明新区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 合计 | |
安排年度整备任务规模 | 10 | 50 | 110 | 10 | 200 | 180 | 90 | 90 | 200 | 120 | 40 | 1100 |
附表2
单位:公顷
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明新区 | 大鹏新区 | 合计 | |
2018年计划完成整备规模 | 3.5 | 1.5 | 9 | 5 | 110 | 100 | 35 | 30 | 92 | 100 | 486 |
附表3
单位:亿元
福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 龙华区 | 坪山区 | 光明新区 | 大鹏新区 | 前海合作区 | 其他1 | 合计 | ||
安排年度土地整备资金 | 土地整备项目资金 | 0.223 | 0.136 | 10.435 | 0.28 | 2.5 | 14 | 9.5 | 5 | 40 | 8 | 由前海管理局安排 | 4.25 | 94.324 |
拆迁安置房建设资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | — | 0.5 | |
其他资金 | 0.176 | |||||||||||||
小计 | 95 |
深圳市2018年度土地整备项目表
行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 整备实施总规模 (公顷) | 累计已拨付资金(亿元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 整备实施总规模 (公顷) | 累计已拨付资金(亿元) | 备注 |
行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 整备实施总规模 (公顷) | 累计已拨付资金(亿元) | 备注 |
行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 整备实施总规模 (公顷) | 累计已拨付资金(亿元) | 备注 |
行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 整备实施总规模 (公顷) | 累计已拨付资金(亿元) | 备注 |
行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 整备实施总规模 (公顷) | 累计已拨付资金(亿元) | 备注 |
行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 整备实施总规模 (公顷) | 累计已拨付资金(亿元) | 备注 |
行政区 | 实施主体 | 项目 序号 | 项目名称 | 整备实施总规模 (公顷) | 累计已拨付资金(亿元) | 备注 |
福田区 | 福田区政府 | 1 | 香蜜湖片区(国际交流中心) | 83.17 | 0 | 较大面积产业空间项目 |
2 | 花卉世界 | 19.4 | 0 | |||
3 | 深圳国际交流学校(金联沥青厂) | 5.7 | 0.225 | |||
4 | 梅林废物处理站整备项目 | 2.5 | 0 | |||
5 | 市急救、血液、医学信息中心综合楼地块 | 2.01 | 0.212 | |||
6 | 深圳市地税局新沙地块保障房 | 0.24 | 0 | |||
7 | 上梅林股份公司原特区管理线外土地整备 | 208.3 | 0 | |||
8 | 福田区重大产业项目用地处理 | — | — | 重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
9 | 福田区饮用水水源一级保护区 | — | — | 饮用水水源一级保护区项目 | ||
小计 | 321.32 | 0.437 | ||||
罗湖区 | 罗湖区政府 | 1 | 红岗创新广场 | 8.5 | 0 | 较大面积产业空间项目 |
2 | 莲塘东片区国威路东侧地块 | 0.5 | 0 | |||
3 | 翠竹街道产业项目 | 2.1 | 0 | |||
4 | 莲塘口岸范围收地 | 17.3 | — | |||
5 | 莲塘片区罗沙路南地块 | 4 | 0.17 | |||
6 | 莲塘国威路北、畔山路东地块 | 11.8 | 0.12 | |||
7 | 莲塘口岸1.1万平方米办公用地购买 | 1.1(办公建筑面积) | 0 | |||
8 | 罗湖区重大产业项目用地处理 | — | — | 重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
9 | 罗湖区饮用水水源一级保护区 | — | — | 饮用水水源一级保护区项目 | ||
小计 | 44.2 | 0.29 | ||||
南山区 | 南山区政府 市规划国土委 | 1 | 南头直升机场地块 | 24.4 | — | |
南山区政府 | 2 | 南山区较大面积产业空间零散地块 | 6.53 | — | 较大面积产业空间项目 | |
3 | 麻磡河流域综合治理地块 | 22.87 | — | |||
南山区 | 南山区政府 | 4 | 白芒河流域水环境综合治理地块(含西丽水库西片区水质保障工程地块) | 26.35 | — | |
5 | 大磡河流域水环境综合治理地块(含西丽水库东片区水质保障工程地块) | 17.75 | — | |||
6 | 福丽农场(XDFL002)地块 | 25.9 | — | |||
7 | 西丽湖度假村地块 | 43 | — | |||
8 | 基本农田保护区用地征收 | 4.12 | — | |||
9 | 南山水厂二期用地地块 | 8.2 | — | |||
10 | 南山区国有储备地清理 | — | — | |||
11 | 南山区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 | ||
12 | 南山区未完善征转地手续未建设空地和重大产业项目用地处理 | — | — | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
13 | 南山区饮用水水源一级保护区 | — | — | 饮用水水源一级保护区项目 | ||
小计 | 179.12 | — | ||||
盐田区 | 市规划国土委 | 1 | 盐田港后方陆域西南片区盐田港历史用地处理 | 46.2 | 0 | |
盐田区政府 | 2 | 小梅沙片区 | 28.8 | 0 | 较大面积产业空间项目 | |
3 | 原部队用地块 | 3.7 | 0 | |||
4 | 盐田区国有储备地清理 | 69 | 0 | |||
5 | 盐田区重大产业项目用地处理 | — | — | 重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
6 | 盐田区饮用水水源一级保护区 | — | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 | ||
小计 | 147.7 | 0 | ||||
宝安区 | 宝安区政府 市规划国土委 | 1 | 大铲湾港区土地及海域(深圳“互联网+”未来科技城)整备地块 | 485.1 | — | 较大面积产业空间项目(其中陆域用地约163.7公顷) |
2 | 市路桥集团道路与养护维修基地拟置换地块 | 3.04 | 0 | |||
宝安区政府 | 3 | 三围海洋城地块 | 53.33 | 1.01 | 较大面积产业空间项目 | |
4 | 新桥东片区重点产业项目 | 7.17 | — | 较大面积产业空间项目 | ||
5 | 水田地块 | 5.6 | — | |||
宝安区 | 宝安区政府 | 6 | 祝龙田(石龙消防站)地块 | 2.66 | 0 | |
7 | 和平社区鱼鰮地地块 | 77 | — | |||
8 | T4航站楼扩建地块 | 5.6 | 0 | |||
9 | 海诚工业园地块 | 7.4 | 1.5 | |||
10 | 中国人民大学地块 | 18.04 | — | |||
11 | 煜硕码头地块(一期) | 22 | 0 | |||
12 | 英管山(大军山)二期土地整备地块 | 10.58 | — | |||
13 | 海上田园地块 | 420 | 4.2 | |||
14 | 沙井壆岗地块 | 18.51 | 0.38 | |||
15 | 三围鱼鰮地地块 | 51.3 | — | |||
16 | 新丰电器厂地块 | 11 | 7.534 | |||
17 | 北车基地项目(一期) | 29.08 | 14.4 | |||
18 | 新桥街道清平古墟西侧地块 | 2.08 | 0 | |||
19 | 新桥街道国税北侧地块 | 1.37 | 0 | |||
20 | 燕罗街道罗田林场地块 | 2.17 | 0 | |||
21 | 松岗沙浦围地块 | 3.47 | 0 | |||
22 | 桥头次中心区地块 | 2.23 | 4.9 | |||
23 | 西部沿江新城(一期) | 4.6 | 0 | |||
24 | 新和社区孖庙涌旧村地块 | 3.49 | 0 | |||
25 | 宝安区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 | ||
26 | 宝安区未完善征转地手续未建设空地和重大产业项目用地处理 | — | — | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
27 | 宝安区饮用水水源一级保护区 | — | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 | ||
28 | 宝安区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 | ||
小计 | 1246.82 | 33.924 | ||||
龙岗区 | 龙岗区政府 | 1 | 平湖南现代化铁路货场地块 | 45 | — | 较大面积产业空间项目 |
2 | 平湖鹅公岭工业区地块 | 50.56 | 3.2 | |||
3 | 深圳市金融产业服务基地地块 | 141 | 22.09 | |||
4 | 华侨城故事创意园 | 6.6 | — | |||
5 | 中部片区土地整备 | 19.9 | — | |||
6 | 龙岗104—01片区法图02—12地块 | 0.99 | — | |||
7 | 六约深峰路地块 | 1.35 | — | |||
8 | 香港稳达公司征地历史遗留地块 | 9.93 | — | |||
9 | 横岗深坑片区 | 9.02 | — | |||
10 | 横岗新兴丰林厂 | 7.61 | — | |||
11 | 外环高速五联出口地块 | 5 | — | |||
12 | 新生坪西工业区项目 | 10 | — | |||
13 | 新生天安低山地块 | 15 | — | |||
14 | 龙西第三工业区项目 | 8.8 | — | |||
15 | 体育新城二期地块 | 5.3 | 0.18 | |||
16 | 三号屠宰场二期储备用地地块 | 14.76 | 1.17 | |||
17 | 龙岗同乐老太坑地块 | 20.25 | 0 | |||
18 | 深圳市国际低碳城地块 | 283 | 18.3839 | |||
19 | 龙岗区老太坑片区 | 230 | — | |||
20 | 正坑水库水源保护区 | 28.37 | 0 | |||
21 | 五联片区 | 111 | — | |||
22 | 坂田环城路与雅南路交界处地块 | 3.59 | 0.05 | |||
23 | 坂田麻竹山片区整备地块 | 5.75 | 0 | |||
24 | 坂田东方龙生态谷地块 | 7.84 | 0 | |||
25 | 坂田龙船窝片区地块 | 2.28 | 0.0006 | |||
26 | 龙岗区坂田银湖山郊野公园地块 | 54 | 0.125 | |||
龙岗区 | 龙岗区政府 | 27 | 坂田高山片区地块 | 3.96 | 0.86 | |
28 | 坂田岗头落坑片区地块 | 234 | 2.46 | |||
29 | 炳坑旧村地块 | 8.34 | 2.13 | |||
30 | 龙西对面岭地块(儿童医院) | 2.34 | 0.92 | |||
31 | 国际大学园地块 | 80.45 | 0 | |||
32 | 坪地四方埔上坑塘土地地块 | 330 | 5.43 | |||
33 | 南头直升机场新址(樟坑径新机场)整备地块 | 5.4 | — | |||
34 | 龙岗区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 | ||
35 | 龙岗区未完善征转地手续未建设空地和重大产业项目用地处理 | — | — | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
36 | 龙岗区饮用水水源一级保护区 | — | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 | ||
37 | 龙岗区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 | ||
小计 | 1761.39 | 57.00 | ||||
龙华区 | 市规划国土委 | 1 | 深华快速路—福龙立交工程(收地部分) | 5.41 | 0 | |
2 | 南坪快速和十号线风景用地 | 13.34 | 0 | |||
龙华区政府 | 3 | 九龙山科技园地块 | 218 | 8.67 | 较大面积产业空间项目 | |
4 | 白鸽湖产业园(二期) | 33.52 | — | |||
5 | 能源公园 | 5 | 0 | |||
6 | 长湖公园 | 6.85 | 0 | |||
7 | 华电地块 | 28.45 | 0.05 | |||
8 | 樟坑华侨新村地块 | 3.16 | 1.99 | |||
9 | 简上21栋地块 | 7.3 | 0.59 | |||
10 | 科技文化核心区(一期) | 138.72 | 0.05 | |||
11 | 民治彩悦地块 | 1.2 | — | |||
12 | 大浪时尚小镇地块 | 133 | 0 | |||
13 | 大浪商服地块 | 5.8 | 0 | |||
龙华区 | 龙华区政府 | 14 | 九龙山高尔夫球场地块 | 124.94 | 0 | |
15 | 地铁四号线北延车辆段(观澜高尔夫收地)地块 | 11.61 | 0.01 | |||
16 | 达菲地块 | 7.38 | — | |||
17 | 龙华区国有储备地清理 | — | — | |||
18 | 龙华区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 | ||
19 | 龙华区未完善征转地手续未建设空地和重大产业项目用地处理 | — | — | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
20 | 龙华区饮用水水源一级保护区 | — | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 | ||
21 | 龙华区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 | ||
小计 | 743.68 | 11.36 | ||||
坪山区 | 坪山区政府 | 1 | 较大面积产业空间地块 | 353.22 | 0.67 | 较大面积产业空间项目 |
2 | 南布社区整村统筹土地整备 | 28.48 | 0.08 | |||
3 | 沙湖整村统筹土地整备 | 362.95 | 0.06 | |||
4 | 金沙整村统筹土地整备 | 157.73 | 4.04 | |||
5 | 收购江岭保障性住房 | 3.8 | 5.58 | |||
6 | 华谊兄弟文化影视城(二期)地块 | 2.4 | 1.04 | |||
7 | 老坑片区 | 3.73 | 2.41 | |||
8 | 金田东路等8条道路土地整备 | 7.9 | 1.29 | |||
9 | 坪山区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 | ||
10 | 坪山区未完善征转地手续未建设空地处理和重大产业项目用地处理 | — | — | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
11 | 坪山区饮用水水源一级保护区 | — | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 | ||
12 | 坪山区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 | ||
小计 | 920.21 | 15.17 | ||||
光明 新区 | 光明新区 管委会 | 1 | 新材料(石墨烯)产业基地意向选址地块 | 55.74 | — | 较大面积产业空间项目 |
2 | 新一代信息技术产业基地意向选址地块 | 16 | — | |||
光明 新区 | 光明新区 管委会 | 3 | 人工智能产业基地意向选址地块1 | 37 | — | 较大面积产业空间项目 |
4 | 人工智能产业基地意向选址地块2 | 17.66 | — | |||
5 | 甲子塘塘家片区地块 | 25 | — | |||
6 | 招拍挂地块及其他地块(GM—M19地块) | 10.46 | — | |||
7 | 寰通菜场及其周边地块 | 15.93 | — | |||
8 | 塘尾恒富市场地块 | 14.9 | — | |||
9 | 光明科学城核心区项目 | 170.11 | — | |||
10 | 2018年产业用地项目 | 17.13 | — | |||
11 | “12·20”滑坡事故受影响区域及华星光电G11代线地块 | 122 | 0 | |||
12 | 汇先丰公司A543—190宗地闲置土地处置收回地块 | 0.37 | 0 | |||
13 | A632—0027部分用地收回地块 | 2.18 | 0.11 | |||
14 | 中山大学·深圳地块 | 314 | 3.54 | |||
15 | 中山大学·深圳附属第七医院扩建地块 | 14 | 0 | |||
16 | 中山大学·深圳附属配套设施地块 | 12.74 | 0 | |||
17 | 原农场职工54万平方米发展用地二期选址地块 | 36.66 | 0.4 | |||
18 | 政府拟收回光明集团27宗用地 | 111.41 | 0 | |||
19 | 原城市化转地预留23个地块 | 161.25 | 0 | |||
20 | 凤凰牛场周边地块 | 39 | 0 | |||
21 | 招拍挂地块及其他地块 | 107 | 0 | |||
22 | 塘家社区光明南征地返还用地地块 | 6.07 | 0 | |||
23 | 楼村社区光明南征地返还用地地块 | 0.4 | 0 | |||
24 | 上村社区征地返还用地项目 | 1.56 | — | |||
25 | 历史遗留问题处理及储备用地清理 | 392 | 0.69 | |||
26 | 光明新区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 | ||
27 | 光明新区未完善征转地手续未建设空地处理和重大产业项目用地处理 | — | — | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
光明 新区 | 光明新区 管委会 | 28 | 光明新区饮用水水源一级保护区 | — | 0 | 饮用水水源一级保护区项目 |
29 | 光明新区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 | ||
小计 | 1700.57 | 4.74 | ||||
大鹏 新区 | 大鹏新区 管委会 | 1 | 坝光、新大片区 | 221.21 | — | 较大面积产业空间项目 |
2 | 大鹏水头社区地块 | 124.84 | 0.25 | |||
3 | 葵新社区25—05地块 | 10 | 0 | |||
4 | 溪涌社区01—10地块 | 10.1 | 0 | |||
5 | 南澳新大社区地块 | 184.88 | 0.4 | |||
6 | 征转地历史遗留问题处理 | 1034 | 0.3 | |||
7 | 招拍挂地块及其他地块 | 75.09 | 0.4 | |||
8 | 大鹏新区土地整备利益统筹专项行动 | — | — | 土地整备利益统筹专项行动项目 | ||
9 | 大鹏新区未完善征转地手续未建设空地处理和重大产业项目用地处理 | — | 0.4 | 违法建筑空间管控专项及重大产业项目用地保障专项行动项目 | ||
10 | 大鹏新区饮用水水源一级保护区 | — | — | 饮用水水源一级保护区项目 | ||
11 | 大鹏新区村办学校土地房产遗留问题处理 | — | — | 原特区外村办学校土地房产遗留问题处理项目 | ||
小计 | 1660.12 | 1.75 | ||||
前海 合作区 | 市规划国土委 | 1 | 前海三大家及边防部队地块 | — | — | 由前海管理局安排资金 |
市经贸信息委 | 2 | 南山热电厂地块 | — | — | 资金安排按市政府相关会议纪要执行 | |
小计 | — | — | ||||
其他 | 市轨道办 | 1 | 平南铁路暂停货运经济补偿及资产收购 | — | — | |
合计 | 8725.13 | 124.67 |
备注:1.安排“未完善征转地手续未建设空地处理和重大产业项目用地处理”项目,各区违法建筑空间管控专项行动和重大产业项目用地保障专项行动涉及地块无需再额外动态申报。
2.安排“土地整备利益统筹专项行动”项目,具体各区土地整备利益统筹项目安排详见附表5。
3.安排“饮用水水源一级保护区”项目,各区饮用水水源一级保护区内涉及的土地征转工作无需额外动态申报。
4.安排“村办学校土地房产遗留问题处理”项目,所有已列入《关于原特区外村办学校土地房产遗留问题处理的意见》(深规土规〔2018〕2号)中的原特区外96所村办小学项目无需再额外动态申报,96所村办小学以外的项目需动态申报纳入计划。
附表5
深圳市2018年度土地整备利益统筹项目表
项目位置 | 序号 | 项目名称 | 项目实施面积(公顷) | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目位置 | 序号 | 项目名称 | 项目实施面积(公顷) | 备注 | ||||
南山区 | 1 | 牛成村土地整备利益统筹项目 | 141.26 | |||||
2 | 长源村白石岭土地整备利益统筹项目 | 197.57 | ||||||
3 | 西丽白芒村沙坑土地整备利益统筹项目 | 8.14 | 较大面积产业空间项目 | |||||
4 | 石壁龙土地整备利益统筹项目 | 169 | 较大面积产业空间项目 | |||||
宝安区 | 5 | 新桥社区土地整备利益统筹项目 | 117 | |||||
6 | 沙四社区土地整备利益统筹项目 | 12.54 | ||||||
7 | 宝安区环境产业创新中心北区土地整备利益统筹项目 | 2.2 | ||||||
8 | 和平社区土地整备利益统筹项目 | 20 | ||||||
9 | 三围社区土地整备利益统筹项目 | 5.98 | ||||||
10 | 南昌社区土地整备利益统筹项目 | 230 | ||||||
11 | 沙井壆岗土地整备利益统筹项目 | 20 | ||||||
12 | 石岩水田社区土地整备利益统筹项目 | 13 | ||||||
13 | 石岩浪心社区土地整备利益统筹项目 | 10 | ||||||
14 | 沙井和一社区土地整备利益统筹项目 | 29 | ||||||
15 | 官田社区土地整备利益统筹项目 | 14.15 | ||||||
16 | 祝龙田地块土地整备利益统筹项目 | 2.66 | ||||||
17 | 钟屋社区土地整备利益统筹项目 | 6.6 | ||||||
18 | 祝龙田教育产业用地土地整备利益统筹项目 | 7.2 | 较大面积产业空间项目 | |||||
19 | 上排社区土地整备利益统筹项目 | 20.06 | ||||||
20 | 塘下涌地块土地整备利益统筹项目 | 4.61 | 较大面积产业空间项目 | |||||
21 | 黄田社区土地整备利益统筹项目 | 73.44 | ||||||
龙岗区 | 22 | 平湖鹅公岭工业区土地整备利益统筹项目 | 46 | |||||
23 | 平湖金融基地辅城坳土地整备利益统筹项目 | 92 | ||||||
24 | 园山保安社区土地整备利益统筹项目 | 64 | ||||||
25 | 坪地中心社区上輋村土地整备利益统筹项目 | 55 | ||||||
龙岗区 | 26 | 坪地四方埔社区土地整备利益统筹项目 | 293 | |||||
27 | 坪地中心社区富乐片区土地整备利益统筹项目 | 51 | ||||||
28 | 龙岗龙东社区上井地块土地整备利益统筹项目 | 35.14 | ||||||
29 | 南湾中部片区土地整备利益统筹项目 | 33 | ||||||
30 | 龙岗区同德社区土地整备利益统筹项目 | 522 | ||||||
31 | 龙岗区国际低碳城坪西片区土地整备利益统筹项目 | 204(首期105.45) | ||||||
