私募投资基金信息披露内容与格式指引1号
(适用于私募证券投资基金)
使用说明
1.本指引适用于私募证券投资基金。
2.本指引作为私募证券投资基金运作期间的信息披露内容和格式要求。信息披露义务人应当参照本指引对所管理的私募证券投资基金编制披露信息表。
3.信息披露义务人的信息披露报告包括月度报告、季度报告和年度报告。月度报告应当在每月结束之日起5个工作日内完成。季度报告应在每季度结束之日起10个工作日内完成。年度报告应在每个会计年度结束后的4个月内完成,每年4月30日前发布上一年度报告。
4.信息披露义务人保证本报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
5.除基金合同另有约定的外,月报、季报、年报应通过中国基金业协会指定的私募基金信息披露平台进行发布,投资者可以登录进行查询。
附表1 私募基金信息披露月报表
1、基金概况
基金名称 | 基金编号 | ||
基金运作方式 | 基金类型 | ||
基金管理人 | 基金托管人 | ||
基金合同生效日期 | 基金合同存续期截止日 |
2、净值月报
估值日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 基金资产净值 |
2016-02-29 | |||
2016-03-31 | |||
2016-04-30 | |||
…… |
注:
1、份额净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
2、份额累计净值=份额净值+基金成立后累计份额分红金额。
3、基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。
附表2 私募基金信息披露季度报表
1.基金基本情况
项目 | 信息 |
基金名称 | |
基金编号 | |
基金管理人 | |
基金托管人(如有) | |
基金运作方式 | |
基金合同生效日期 | |
报告期末基金份额总额 | |
投资目标 | |
投资策略 | |
业绩比较基准(如有) | |
风险收益特征 |
2、基金净值表现
阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差(选填) | 业绩比较基准收益率(选填) | 业绩比较基准收益率标准差(选填) |
当季 | ||||
自基金合同生效起至今 |
注:净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值
当季净值增长率=(本季度末累计净值-上季度末累计净值)/上季度末累计净值
3、主要财务指标
单位: 元
项目 | 2016 -01-01至2016 -03-31(元) |
本期已实现收益 | |
本期利润 | |
期末基金资产净值 | |
期末基金份额净值 |
4、投资组合情况
4.1期末基金资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 金额 (××元) | 占基金总资产的 比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | ||
其中:普通股 | |||
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | ||
3 | 固定收益投资 | ||
其中:债券 | |||
资产支持证券 | |||
4 | 金融衍生品投资 | ||
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | |||
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | ||
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | |||
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | ||
… | |||
合计 |
4.2报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:元
序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | ||
B | 采矿业 | ||
C | 制造业 | ||
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
E | 建筑业 | ||
F | 批发和零售业 | ||
G | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
H | 住宿和餐饮业 | ||
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
J | 金融业 | ||
K | 房地产业 | ||
L | 租赁和商务服务业 | ||
M | 科学研究和技术服务业 | ||
N | 水利、环境和公共设施管理业 | ||
O | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
P | 教育 | ||
Q | 卫生和社会工作 | ||
R | 文化、体育和娱乐业 | ||
S | 综合 | ||
合计 |
5、基金份额变动情况
单位:份
报告期期初基金份额总额 | |
报告期期间基金总申购份额 | |
减:报告期期间基金总赎回份额 | |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | |
报告期期末基金份额总额 |
6、管理人报告(如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等)
附表3 私募基金信息披露年度报表
1、基金产品概况
1.1基金基本情况
基金名称 | |
基金编号 | |
基金运作方式 | |
基金合同生效日期 | |
基金管理人 | |
基金托管人 | |
报告期末基金份额总额 | |
基金合同存续期 |
1.2基金产品说明
投资目标 | |
投资策略 | |
业绩比较基准(如有) | |
风险收益特征 |
1.3基金管理人和基金托管人
项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | |
名称 | |||
信息披露负责人 | 姓名 | ||
联系电话 | |||
电子邮箱 | |||
传真 | |||
注册地址 | |||
办公地址 | |||
邮政编码 | |||
法定代表人 |
1.4其他相关资料
项目 | 名称 | 办公地址 |
会计师事务所 | ||
注册登记机构 | ||
外包机构 | ||
…… |
2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
2.1主要会计数据和财务指标
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
本期已实现收益 | |||
本期利润 | |||
期末数据和指标 | 2015年末 | 2014年末 | 2013年末 |
期末可供分配利润 | |||
期末可供分配基金份额利润 | |||
期末基金资产净值 | |||
期末基金份额净值 | |||
累计期末指标 | 2015年末 | 2014年末 | 2013年末 |
基金份额累计净值增长率 |
2.2基金净值表现
阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差(选填) | 业绩比较基准收益率(选填) | 业绩比较基准收益率标准差(选填) |
当年 | ||||
自基金合同生效起至今 |
注:净值增长率=(期末累计净值-期初累计净值)/期初累计净值
当年净值增长率=(本年度末累计净值-上年度末累计净值)/上年度末累计净值
2.3过去三年基金的利润分配情况
年度 | 每份基金份额分红数 | 现金形式发放总额 | 再投资形式发放总额 | 年度利润分配合计 | 备注 |
3、基金份额变动情况
单位:份
报告期期初基金份额总额 | |
报告期期间基金总申购份额 | |
减:报告期期间基金总赎回份额 | |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | |
报告期期末基金份额总额 |
4、管理人说明的其他情况(如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等)
5、托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
6、年度财务报表
6.1资产负债表
单位:元 | ||||
资产 | 本期末2015-12-31 | 上年度末2014-12-31 | ||
资产: | ||||
银行存款 | ||||
结算备付金 | ||||
存出保证金 | ||||
交易性金融资产 | ||||
其中:股票投资 | ||||
基金投资 | ||||
债券投资 | ||||
资产支持证券投资 | ||||
贵金属投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
买入返售金融资产 | ||||
应收证券清算款 | ||||
应收利息 | ||||
应收股利 | ||||
应收申购款 | ||||
递延所得税资产 | ||||
其他资产 | ||||
资产总计 | ||||
负债和所有者权益 | 本期末2015-12-31 | 上年度末2014-12-31 | ||
负债: | ||||
短期借款 | ||||
交易性金融负债 | ||||
衍生金融负债 | ||||
卖出回购金融资产款 | ||||
应付证券清算款 | ||||
应付赎回款 | ||||
应付管理人报酬 | ||||
应付托管费 | ||||
应付销售服务费 | ||||
应付交易费用 | ||||
应交税费 | ||||
应付利息 | ||||
应付利润 | ||||
递延所得税负债 | ||||
其他负债 | ||||
负债合计 | ||||
所有者权益: | ||||
实收基金 | ||||
未分配利润 | ||||
所有者权益合计 | ||||
负债和所有者权益总计 |
6.2利润表
单位: 元
项目 | 本期 | 上年度可比期间 |
2015-01-01至2015-12-31 | 2014-01-01至2014-12-31 | |
一、收入 | ||
1.利息收入 | ||
其中:存款利息收入 | ||
债券利息收入 | ||
资产支持证券利息收入 | ||
买入返售金融资产收入 | ||
其他利息收入 | ||
2.投资收益(损失以“-”填列) | ||
其中:股票投资收益 | ||
基金投资收益 | ||
债券投资收益 | ||
资产支持证券投资收益 | ||
贵金属投资收益 | ||
衍生工具收益 | ||
股利收益 | ||
3.公允价值变动收益 (损失以“-”填列) | ||
4.汇兑收益(损失以“-”填列) | ||
5.其他收入(损失以“-”填列) | ||
减:二、费用 | ||
1.管理人报酬 | ||
2.托管费 | ||
3.销售服务费 | ||
4. 外包服务费 | ||
5.交易费用 | ||
6.利息支出 | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||
7.其他费用 | ||
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | ||
减:所得税费用 | ||
四、净利润 (净亏损以“-”号填列) |
6.3所有者权益变动表
单位: 元
项目 | 本期 2015-01-01至2015-12-31 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
一、期初所有者权益(基金净值) | ||||
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | ||||
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | ||||
其中:1.基金申购款 | ||||
2.基金赎回款 | ||||
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | ||||
五、期末所有者权益(基金净值) | ||||
项目 | 上年度可比期间 2014-01-01至2014-12-31 | |||
实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
一、期初所有者权益(基金净值) | ||||
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) | ||||
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) | ||||
其中:1.基金申购款 | ||||
2.基金赎回款 | ||||
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) | ||||
五、期末所有者权益(基金净值) |
7、期末投资组合情况
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 金额 (××元) | 占基金总资产的 比例(%) |
1 | 权益投资 | ||
其中:普通股 | |||
存托凭证 | |||
2 | 基金投资 | ||
3 | 固定收益投资 | ||
其中:债券 | |||
资产支持证券 | |||
4 | 金融衍生品投资 | ||
其中:远期 | |||
期货 | |||
期权 | |||
权证 | |||
5 | 买入返售金融资产 | ||
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | |||
6 | 货币市场工具 | ||
7 | 银行存款和结算备付金合计 | ||
… | |||
合计 |
7.2报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:元
序号 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | ||
B | 采矿业 | ||
C | 制造业 | ||
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | ||
E | 建筑业 | ||
F | 批发和零售业 | ||
G | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
H | 住宿和餐饮业 | ||
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
J | 金融业 | ||
K | 房地产业 | ||
L | 租赁和商务服务业 | ||
M | 科学研究和技术服务业 | ||
N | 水利、环境和公共设施管理业 | ||
O | 居民服务、修理和其他服务业 | ||
P | 教育 | ||
Q | 卫生和社会工作 | ||
R | 文化、体育和娱乐业 | ||
S | 综合 | ||
合计 |
附表4 重大事项临时报告
序号 | 公告事项 | |
1 | 基金名称、注册地址、组织形式发生变更 | |
2 | 投资标的和投资策略发生重大变化 | |
3 | 变更基金管理人或托管人 | |
4 | 管理人的法定代表人、执行事务合伙人(委派代表)、实际控制人发生变更 | |
5 | 触及基金止损线或预警线 | |
6 | 管理费率、托管费率发生变化 | |
7 | 基金收益分配事项发生变更 | |
8 | 基金触发巨额赎回的 | |
9 | 基金存续期变更或展期 | |
10 | 基金发生清盘或清算 | |
11 | 发生重大关联交易事项 | |
12 | 基金管理人、实际控制人、高管人员涉嫌重大违法违规行为或正在接受监管部门或自律管理部门调查 | |
13 | 涉及私募基金管理业务、基金财产、基金托管业务的重大诉讼、仲裁 | |
14 | 基金合同约定的影响投资者利益的其他重大事项 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您