广州市番禺区人民政府关于调整土地征收中青苗及地上附着物补偿标准的通知
番府〔2018〕37号
各镇政府、街道办事处,广州大学城管委会、广州南站地区管委会,区府直属各单位:
为进一步规范和完善我区土地征收中青苗及地上附着物的补偿行为,根据《中华人民共和国土地管理法》《广东省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农民集体所有土地征收补偿试行办法的通知》(穗府办规〔2017〕10号)等有关规定,结合本区实际,现将调整后的补偿标准印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、本通知的补偿标准适用于因征收集体土地涉及的青苗及地上附着物的补偿,包括居住房屋类(重置价)、地上附着物类、水产品(养殖业)类、短期生作物类、苗木花卉果树类等五大类的补偿,各类补偿按附件的标准及有关说明执行。非住宅房屋补偿按穗府办规〔2017〕10号文的有关规定执行。
二、在政府建设通告或征地预公告公布后,在征地范围内抢栽、抢种的青苗和抢建的地上附着物不列入补偿范围。
三、各类补偿标准的解释由番禺区人民政府征用土地办公室负责。
四、本通知自印发之日起施行,有效期5年。相关法律、政策依据变化或有效期届满,根据实际情况依法评估修订。《关于调整我区土地征收中青苗及地上附着物补偿标准的通知》(番府〔2012〕117号)同时废止。本通知施行前已签订青苗及地上附着物补偿协议的,仍按原协议执行。
附件:1.居住房屋类(重置价)补偿标准
2.地上附着物类补偿标准
3.水产品(养殖业)类补偿标准
4.短期生作物类补偿标准
5.苗木、花卉、果树类补偿标准
广州市番禺区人民政府
2018年3月22日
附件1
居住房屋类(重置价)补偿标准
项目 | 等级 | 装 修 标 准 | 补偿标准(元/平方米) |
---|---|---|---|
框架结构 | 一等 | 外墙贴高级釉面砖、纸皮石或贴石,屋面上铺盖西瓦,内墙面高档装饰,吊顶天花、豪华水晶吊灯,室内装饰装修大部分为现场定制(衣柜、橱柜、背景墙等),楼、地面铺高档石材或实木地板;厨厕铺高级瓷砖,厨房定制整体橱柜,室内门窗采用铝合金窗,实木门,室内水电排水设施齐备(暗装);含各类型桩基础设施。 | 3323 |
二等 | 外墙贴高级釉面砖、纸皮石或贴石,内墙面高档装饰,吊顶天花,室内装饰装修大部分为现场定制(衣柜、橱柜、背景墙等),楼、地面铺石材或高档抛光砖;厨厕铺高级瓷砖,厨房定制整体橱柜,室内门窗采用铝合金窗,实木门,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备(暗装);含各类型桩基础设施。 | 3074 | |
三等 | 外墙贴高级釉面砖、纸皮石或贴石,内墙面高档装饰,吊顶天花,室内装饰装修局部为现场定制(衣柜、橱柜、背景墙等),楼、地面铺石材或抛光砖;厨厕铺高级瓷砖,厨房定制整体橱柜,室内门窗采用铝合金窗,实木门,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备(暗装);含各类型桩基础设施。 | 2825 | |
框架结构 | 四等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰,吊顶天花,室内装饰装修局部为现场定制(衣柜、橱柜、背景墙等),楼、地面铺石材或抛光砖,厨厕铺马赛克或瓷片,门窗采用铝合金窗,镶板门、夹板门或不锈钢门,室内水电排水设施齐备,含各类型桩基础设施。 | 2613 |
五等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面贴瓷片,天花抹灰扫白,室内装饰装修局部为现场定制(衣柜、橱柜、背景墙等),楼、地面铺抛光砖;厨厕铺马赛克或瓷片,门窗采用铝合金窗,镶板门、夹板门或不锈钢门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施。 | 2401 | |
六等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面贴瓷片,天花抹灰扫白,楼、地面铺抛光砖;厨厕铺马赛克或瓷片,门窗采用铝合金窗,镶板门、夹板门或不锈钢门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施。 | 2285 | |
七等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面及天花抹灰扫白,楼、地面铺彩釉地砖或抛光砖;厨厕铺马赛克或瓷片,门窗采用铝合金窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施。 | 2115 | |
八等 | 外墙为水刷石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖;厨厕铺马赛克,门窗采用钢(木)窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施。 | 2041 | |
框架结构 | 九等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石;厨厕铺马赛克,门采用水泥框夹板门,窗为水泥框钢(木)窗,室内有水电设施;含各类型桩基础设施。 | 1867 |
十等 | 外墙未装饰(清水墙),内墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥沙浆,门窗未安装,室内局部有水电设施;含各类型桩基础设施。 | 1470 | |
十一等 | 内外墙未装饰,内外墙残缺,楼地面未抹水泥沙浆,门窗未安装,未安装室内水、电及排水设施;含各类型桩基础设施。 | 900 | |
砖混 结构 | 一等 | 外墙贴釉面砖或纸皮石,内墙面高档装饰及吊顶天花,楼地面铺石材或木地板,厨厕铺高级瓷砖,门窗采用铝合金窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施或条形基础。 | 2408 |
二等 | 外墙贴釉面砖,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖;厨厕铺马赛克,门窗采用铝合金窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施或条形基础。 | 2016 | |
砖混 结构 | 三等 | 外墙贴玻璃马赛克,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖;厨厕铺马赛克,门窗采用铝合金窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施或条形基础。 | 1937 |
四等 | 外墙为水刷石,内墙面及天花抹灰扫白,楼地面铺彩釉地砖;厨厕铺马赛克,门窗采用钢(木)窗,镶板或夹板门,室内水电排水设施齐备;含各类型桩基础设施或条形基础。 | 1874 | |
五等 | 外墙煽灰,楼地面用水磨石;厨厕铺马赛克,门采用水泥框夹板门,窗为水泥框钢(木)窗,室内有水电设施;含各类型桩基础设施或条形基础。 | 1704 | |
六等 | 外墙未装饰(清水墙),内墙未装饰(清水墙),楼地面未抹水泥沙浆,门窗未安装,未安装室内水、电及排水设施;含各类型桩基础设施或条形基础。 | 1221 | |
砖木结构 | 一等 | 外部有装修,内部设备完善的庭院式或花园式房屋,室内水电设施齐备;条形基础。 | 1225 |
二等 | 外部没有装修,室内有专用设备的普通砖木结构房屋,室内有水电设施;条形基础。 | 1104 | |
三等 | 结构简单,材料较差,室内有水电设施;条形基础。 | 900 | |
简易结构 | 一等 | 结构简单,松皮屋,室内简单水泥地面,室内有水电设施;独立基础。 | 715 |
二等 | 结构简单,茅寮屋,室内简单水泥地面,室内有水电设施;独立基础。 | 412 |
说明:1.补偿标准依据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》、《广东省安装工程综合定额(2010)》、《广东省房屋建筑工程概算定额(2014)》估算。
2.征收集体土地上房屋以合法有效的集体土地所有权证、集体土地使用权证、宅基地使用权证、房地产权证、建房批准文件以及人民法院、仲裁委员会的生效法律文书作为补偿依据。
3.被征收房屋因历史原因存在产权证不全或未完善房屋所有权证的,依照《广州市农村房地产权登记规定》及《〈广州市农村房地产权登记规定〉实施细则》的规定确定土地房屋权属给予适当补偿。
4.不能确认土地房屋权属但实际上由被征收房屋权利人长期居住的房屋,根据当地农村实际情况认定后给予合理补偿。
5.被征收房屋权利人可选择货币补偿、产权调换2种方式,可结合《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农民集体所有土地征收补偿试行办法的通知》(穗府办规〔2017〕10号)相关条款执行。
6.被征收房屋权利人选择货币补偿方式的,按照被征收房屋的重置价加区位补偿价给予货币补偿。被征收房屋所占土地不再核定留用地指标。货币补偿金额的计算公式为:被征收房屋重置单价×征收部门核定的房屋套内建筑面积+区位补偿单价×征收部门核定的土地补偿面积。区位补偿价是指被征地范围内房屋所占土地使用权价值,按被征地所在区域用地基准地价级别价的50%计算。
7.已选择货币补偿的村民,日后不再享有村宅基地的分配权。
8.特殊房屋(如祠堂等)的补偿可委托具备房屋拆迁评估资格的房地产评估机构进行(重置)评估确定,或集中复建的方式安置。
9.违法建筑(穗府办规〔2017〕10号文规定的除外)、超期的临时建筑,地方政府建设通告或征收土地预公告发布后抢建、抢搭的建(构)筑物,及其它不合法的房屋及地上附着物,不列入补偿范围。拆除未超过批准期限的临时建筑,按残值补偿。
附件2
地上附着物类补偿标准
序号 | 补偿项目 | 单位 | 补偿标准 | 说明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 砖墙混合房。 | 平方米 | 628 | 独立占地、平整地面、四周全围蔽,檐口净高在2.2米及以上的,带水电、室内简单水泥地面;有铺设地砖或木地板的瓦房,每平方米增加60元;以檐口净高2.2米为界线,每增(减)1米费用增(减)60元/平方米;架空净高在2.2米及以上无围蔽的,按顶篷投影面积一半计算。 | |||||
2 | 砖墙木梁瓦房。 | 平方米 | 600 | ||||||
3 | 砖墙钢金字架石棉瓦顶房。 | 平方米 | 545 | ||||||
4 | 土墙木梁瓦房。 | 平方米 | 510 | ||||||
5 | 砖墙木梁石棉瓦房。 | 平方米 | 460 | ||||||
6 | 砖墙星瓦房。 | 平方米 | 440 | ||||||
7 | 砖墙竹梁石棉瓦房。 | 平方米 | 420 | ||||||
8 | 木柱木梁星铁瓦棚。 | 平方米 | 215 | 独立占地、四周全围蔽,檐口净高在2.2米及以上的,按围蔽面积计算;架空净高在2.2米及以上无围蔽的,按顶篷投影面积一半计算。 | |||||
9 | 砖柱木梁石棉瓦棚。 | 平方米 | 190 | ||||||
10 | 砖柱沥青纸棚。 | 平方米 | 165 | ||||||
11 | 角铁架卡布隆棚。 | 平方米 | 350 | 独立占地、四周全围蔽,檐口净高在2.2米及以上的,按围蔽面积计算;架空净高在2.2米及以上无围蔽的,按顶篷投影面积一半计算。无柱无围蔽(雨篷)的按顶篷投影面积的40%计算。 | |||||
12 | 角铁架彩瓦棚。 | 平方米 | 315 | ||||||
13 | 铁杆角铁架星铁瓦棚。 | 平方米 | 270 | ||||||
14 | 角铁架尼龙布棚。 | 平方米 | 210 | ||||||
15 | 木架石棉瓦围身石棉瓦棚。 | 平方米 | 145 | ||||||
16 | 生养棚。 | 平方米 | 75 | 砖木结构,独立占地、四周围蔽。 | |||||
17 | 黑 | 1档 | 钢(铁)管黑纱高棚(内净高大于4米,全围蔽,立杆为直径不少于32毫米的钢(铁)或镀锌管,立杆间距4米以内有混凝土基础)。 | 平方米 | 60 | 内净高是指棚顶底面之最高点至地面之距离。 | |||
2档 | 钢(铁)管黑纱棚(内净高大于2.2米,全围蔽。立杆为直径不少于32毫米的钢(铁)或镀锌管,立杆间距4米以内且有混凝土基础)。 | 平方米 | 45 | ||||||
3档 | 简易黑纱棚,支架为竹、木等(内净高大于2.2米,四周无围蔽)。 | 平方米 | 20 | 内净高是指棚顶底面之最高点至地面之距离。 | |||||
4档 | 简易黑纱棚,支架为竹、木等(高度小于等于2.2米,四周无围蔽)。 | 平方米 | 12 | ||||||
18 | 花 | 1档 | 砖砌花槽,高度不少于40厘米,120毫米砖砌体,下部有混凝土基础,面贴240×60×8条砖。 | 平方米 | 485 | 按花槽外侧面展开面积计。 | |||
2档 | 砖砌花槽,高度不少于40厘米,120毫米砖砌体,有基础,面未贴块料。 | 平方米 | 265 | 按花槽外侧面展开面积计。 | |||||
19 | 单隅砖砌围墙 | 1档 | 砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内外墙面贴瓷砖。 | 平方米 | 535 | 面积按地面以上计算。 | |||
2档 | 砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内墙面抹灰,外墙面贴玻璃马赛克。 | 平方米 | 380 | ||||||
3档 | 砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,内外墙面未装修。 | 平方米 | 215 | ||||||
20 | 18 砖 砌 围 墙 | 1档 | 18砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内外墙面贴瓷砖。 | 平方米 | 560 | 面积按地面以上计算。 | |||
2档 | 18砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内批荡外洗石米围墙。 | 平方米 | 420 | ||||||
3档 | 18砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,内外墙面未装修。 | 平方米 | 245 | ||||||
21 | 双隅砖砌围墙 | 1档 | 双隅砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内外墙面贴瓷砖。 | 平方米 | 585 | 面积按地面以上计算。 | |||
2档 | 双隅砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,上部120毫米厚钢筋混凝土压顶,内批荡外洗石米围墙。 | 平方米 | 435 | ||||||
3档 | 双隅砖砌围墙,砖砌围墙1.8米高,埋深0.6米,每4米设钢筋混凝土柱1条,内外墙面未装修。 | 平方米 | 270 | ||||||
22 | 水 | 1档 | 直径1米至2米以内,深度5米以上、含抽水设备。 | 口 | 6000 | 单位为口,工程量按水井数量计算。 | |||
2档 | 直径1米以内,深度5米以上、含抽水设备。 | 口 | 4800 | ||||||
3档 | 直径1米以内,深度5米或以下、含抽水设备。 | 口 | 3600 | ||||||
4档 | 直径1米至2米以内,深度5米以上、没有抽水设备。 | 口 | 2800 | ||||||
5档 | 直径1米以内,深度5米以上、没有抽水设备。 | 口 | 2200 | ||||||
6档 | 直径1米以内,深度5米或以下、没有抽水设备。 | 口 | 1600 | ||||||
23 | 石角挡土墙(浆砌)。 | 立方米 | 320 | 工程量按挡土墙实际体积计算。 | |||||
24 | 砌石(干砌)。 | 立方米 | 260 | 工程量按砌石实际体积计算。 | |||||
25 | 素混凝土(无钢筋,含浇捣混凝土、表面压光或水泥砂浆面层等材料及人工)。 | 立方米 | 480 | 水泥晒谷场、机耕路、村路等参考此标准,工程量按混凝土实际体积计算。 | |||||
26 | 钢筋混凝土(含钢筋、浇捣混凝土、表面压光或水泥砂浆面层等材料及人工)。 | 立方米 | 1100 | 适用于门顶过梁,工程量按混凝土实际体积计算。 | |||||
27 | 石粉路。 | 立方米 | 120 | 工程量按石粉实际体积计算。 | |||||
28 | 柴 | 1档 | 磁片饰面。 | 立方米 | 580 | 工程量按灶外围实际体积计算。 | |||
2档 | 清水砌砖面。 | 立方米 | 400 | ||||||
29 | 水泥电杆。 | 米 | 110 | 工程量按长度计算。 | |||||
木电杆。 | 米 | 38 | |||||||
30 | PVC排水管 | 1档 | 直径110毫米以内(含110毫米)。 | 米 | 45 | 工程量按水管实际长度计算(不分明装暗装综合考虑) 。 | |||
2档 | 直径110毫米-160毫米以内(含160毫米)。 | 米 | 65 | ||||||
3档 | 直径160毫米-200毫米以内(含200毫米)。 | 米 | 110 | ||||||
31 | 露天PVC给水管 | 1档 | 直径20-40毫米以内(含40毫米)。 | 米 | 10 | 按管实际长度计算。 | |||
2档 | 直径50-63毫米以上(含63毫米)。 | 米 | 18 | ||||||
3档 | 直径75毫米以上(含75毫米)。 | 米 | 28 | ||||||
32 | 混凝土排水管 | 1档 | 平接式无筋混凝土排水管直径200毫米。 | 米 | 60 | 工程量按水管实际长度计算(不分明装暗装综合考虑) 。 | |||
2档 | 平接式无筋混凝土排水管直径300毫米。 | 米 | 70 | ||||||
3档 | 承插式钢筋混凝土排水管直径300毫米。 | 米 | 80 | ||||||
4档 | 承插式钢筋混凝土排水管直径400毫米。 | 米 | 110 | ||||||
5档 | 承插式钢筋混凝土排水管直径500毫米。 | 米 | 160 | ||||||
6档 | 承插式钢筋混凝土排水管直径600毫米。 | 米 | 220 | ||||||
33 | 水池 | 砖砌水池。 | 立方米 | 800 | 按墙体实体计算。 | ||||
砼水池。 | 立方米 | 1800 | |||||||
不锈钢水池。 | 立方米 | 500 | 按容积计算。 | ||||||
34 | 喷淋 | 1档 | 直径20-40毫米以内(含40毫米及喷头)。 | 米 | 13 | 按米综合计算。 | |||
2档 | 直径50-63毫米以上(含63毫米及喷头)。 | 米 | 22 | ||||||
3档 | 直径75毫米以上(含75毫米及喷头)。 | 米 | 35 | ||||||
35 | 管道煤气。 | 户 | 3500 | 按户计算。 |
说明:1.补偿标准依据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》、《广东省安装工程综合定额(2010)》、《广东省市政工程综合定额(2010)》、《广东省房屋建筑工程概算定额(2014)》估算。
2.经政府农业部门核定适用于农业生产的构筑物(水池、水井、水塔、棚架类)采用套价或评估方式进行补偿。若需要采用评估方式的,估价机构由权利人共同在具有相应资质的估价机构中协商选定;在规定时间内权利人协商不成的,由征收部门组织通过多数决定、随机选定等方式确定。确定估价机构后,由征收实施单位签订评估委托合同。评估时点为征地预公告或者建设通告发布之日。经政府农业部门认定不适用于农业生产的构筑物(水池、水井、水塔、棚架类)等设施一律不列入补偿范围。
3.因施工及运输对现状道路、乡村道路、机耕路、农田灌溉水利设施及电力设施等造成损坏的,施工期间由施工单位负责维修养护,工程竣工后按原标准修复或由各镇(街)按有关规定负责组织修复,所需费用由工程项目业主负责。
4.本补偿标准上没有列明的附着物,可参照同类型项目进行套价。如无同类型项目,则以评估方式确定补偿价格。
附件3
水产品(养殖业)类补偿标准
单位:元/亩
项 目 | 补偿标准 | 说 明 |
---|---|---|
一般鱼类 | 8000 | 青鱼(黑鲩)、草鱼(鲩鱼)、鲢鱼(扁鱼)、鳙鱼(大头)、鲮鱼、鲤鱼、各类罗非鱼、埃及塘虱、泰国塘虱、南方大口鲶、淡水白鲳等品种主养,以及上述主养品种混养部分优质品种及观赏鱼等按该标准补偿。 |
优质品种 | 11500 | 龙虱、虾类、鲷科类,笋壳类,蟹类,鲟鱼类,中华胭脂鱼、金钱鱼(金鼓)、鳗鱼、甲鱼(水鱼)、河豚(鸡抱、巴鱼)、鲈鱼类、宝石鲈、红鼓(美国红鱼)、广东魴(边鱼、大眼鸡)、团头鲂(武昌鱼)、长吻鮠、瓜仔斑(黑瓜仔)、鳜鱼(桂花鱼)、黄鳍鲷(黄脚立)、海南红鮊(禾顺)、黄颡鱼(黄骨鱼)、乌头鲻、黄鲻、叉尾鮰、本地塘虱、泥鳅、生鱼(乌鳢)、仙骨大头、缩骨大头、鲫鱼类,巴西鲷、蓝鳃太阳鱼、月鰽(山斑鱼)、蛙类等品种主养的按该标准补偿。 |
珍稀养殖类 | 13500 | 金钱龟、娃娃鱼、鳄鱼、鳄龟、锦鲤、热带鱼等观赏鱼类主养(不含混养)和水产苗种等按该标准补偿。 |
说明:1.鱼塘产品由生产者自行处理。蓄水深度大于1米和单个面积小于50亩的养殖鱼塘按该标准补偿,补偿面积按总面积计算。
2.鱼塘塘基上种植其它作物不得重复补偿,可在鱼塘或所种植作物之间选择一种标准给予补偿。
3.鱼塘养殖按一造补偿(如通知受偿者协商补偿的时点达到农业部门核定的当造养殖时间,受偿者仍无理拒绝接受补偿的,按受偿者已完成当造产值的收益处理,不再另行作出补偿)。
4.经政府农业部门核定用于水产品养殖(鱼塘上)的越冬保暖的棚架(结构主要材料为钢架、钢丝绳和尼龙薄膜)及养殖鱼塘生产用的工具棚、宿舍等附着物采用套价或者评估方式进行补偿。若需要采用评估方式的,估价机构由权利人共同在具有相应资质的估价机构中协商选定;在规定时间内权利人协商不成的,由征收部门组织通过多数决定、随机选定等方式确定。确定估价机构后,由征收实施单位签订评估委托合同。评估时点为征地预公告或者建设通告发布之日。经政府农业部门认定不适用养殖鱼塘生产的棚房等设施一律不列入补偿范围。
5.补偿对象为土地承包经营权人,转由他人经营管理的,补偿对象按承包经营权人与经营管理人的协议确定,协议未约定的对经营管理人予以补偿。
附件4
短期生作物类补偿标准
单位:元/亩
项目 | 补偿标准 | 说明 | |
---|---|---|---|
甘 蔗 | 糖蔗 | 4000 | |
黑蔗 | 7800 | ||
黄皮蔗 | 7300 | ||
白蔗 | 9500 | ||
蕉 类 | 香蕉 | 7600 | 每亩不少于110株计算。茎高少于1米,单价按50%补偿。 |
大蕉 | 5600 | ||
粉蕉 | 12500 | ||
蕃 木 瓜 | 常规优质品种 | 6600 | 每亩不少于120株计算;常规不抗环斑花叶病当年种当年收品种。 |
多年生优质品种 | 8300 | 每亩不少于100株计算;抗环斑花叶病多年生品种。 | |
蔬 菜 | 棚架类 | 6000 | |
多年生(韭菜类) | 5400 | ||
其它叶菜类 | 3500 | ||
水稻 | 3000 | ||
花生 | 3200 | ||
豆类(黄豆、眉豆、赤小豆) | 3000 | ||
薯类 | 5000 | ||
马蹄、茨菇、莲藕、粉葛、红萝卜 | 5000 | ||
玉米 | 3400 |
说明:1.短期生作物按一造产值补偿(如通知受偿者协商补偿的时点达到农业部门核定的当造种植时间,受偿者仍无理拒绝接受补偿的,按受偿者已完成当造产值的收益处理,不再另行作出补偿)。
2.在种植短期生作物的土地上搭建的各类简易棚及遮光荫网,须经政府农业部门核定,确定适用于生产需要的,采用套价或者评估方式进行补偿;若需要采用评估方式的,估价机构由权利人共同在具有相应资质的估价机构中协商选定;在规定时间内权利人协商不成的,由征收部门组织通过多数决定、随机选定等方式确定。确定估价机构后,由征收实施单位签订评估委托合同。评估时点为征地预公告或者建设通告发布之日。经政府农业部门认定不适用于生产需要的,不列入补偿范围。
3.短期作物按一造产值和租地价格增加额补偿。
4.本补偿方案上没有的青苗,可参照同类型青苗进行套价;多种青苗间种的,可选择青苗数量最多的一种补偿,但补偿标准不得高于同类单一青苗补偿价格。
5.补偿对象为土地承包经营权人,转由他人经营管理的,补偿对象按承包经营权人与经营管理人的协议确定,协议未约定的对经营管理人予以补偿。
附件5
苗木、花卉、果树类补偿标准
(一)苗木类青苗补偿标准
类别 | 规格(厘米) | 补偿标准 | 说 明 |
绿 化 乔 木 | 胸径(直径) | ||
2以下 | 7000元/亩 | 种植密度每亩不少于700株,综合单价10元/株。 | |
2-3 | 9000元/亩 | 种植密度每亩不少于500株,综合单价18元/株。 | |
4-6 | 13300元/亩 | 种植密度每亩不少于350株,综合单价38元/株。 | |
7-10 | 16000元/亩 | 种植密度每亩不少于200株,综合单价80元/株。 | |
11-15 | 21600元/亩 | 种植密度每亩不少于180株,综合单价120元/株。 | |
16-20 | 31500元/亩 | 种植密度每亩不少于150株,综合单价210元/株。 | |
21-25 | 35100元/亩 | 种植密度每亩不少于90株,综合单价390元/株。 | |
26-30 | 42000元/亩 | 种植密度每亩不少于80株,综合单价525元/株。 | |
31-35 | 49000元/亩 | 种植密度每亩不少于50株,综合单价980元/株。 | |
36-40 | 1400元/株 | 含苗木迁移费、运输费、假植费、成活保养费、移植损耗(运距在番禺区内)。 | |
41-45 | 2300元/株 | ||
46-50 | 3600元/株 | ||
51-60 | 4500元/株 | ||
61-70 | 6000元/株 | ||
71-80 | 7200元/株 | ||
81-99 | 9600元/株 | ||
100以上 | 15400元/株 | ||
地栽单丛灌木 | 冠幅(厘米) | 补偿标准 | 说 明 |
20-39 | 6000元/亩 | 种植密度每亩不少于1500株,综合单价4元/株。 | |
40-59 | 7200元/亩 | 种植密度每亩不少于1000株,综合单价7.2元/株。 | |
60-79 | 9100元/亩 | 种植密度每亩不少于700株,综合单价13元/株。 | |
80-119 | 10500元/亩 | 种植密度每亩不少于350株,综合单价30元/株。 | |
120以上 | 13800元/亩 | 冠幅150厘米内按此标准计算,种植密度每亩不少于230株,综合单价60元/株。 | |
盆栽苗木 | 油盆 | 4000元/100盆 | 盆面直径80厘米,每亩不超300盆。 |
底缸 | 5000元/100盆 | 盆面直径100厘米,每亩不超200盆。 | |
大龙缸 | 6500元/100盆 | 盆面直径120厘米,每亩不超100盆。 | |
单烧 | 1500元/100盆 | 盆面直径40厘米,每亩不超1000盆。 | |
五斤盆 | 500元/100盆 | 盆面直径12厘米,按瓦盆计,每亩不超10000盆。 | |
七斤盆 | 700元/100盆 | 盆面(瓦盆)直径15厘米,按瓦盆计,每亩不超4500盆。 | |
五斤袋 | 45元/100袋 | 每亩不超15000袋。 | |
七斤袋 | 60元/100袋 | 每亩不超6500袋。 | |
草皮 | 30厘米×30厘米/件 | 5200元/亩 | 一般常用草皮按此标准,特殊用途草皮除外。 |
棕榈类 | 地径(厘米) | 补偿标准 | 说 明 |
15—20 | 18000元/亩 | 种植密度每亩不少于160株。 | |
21—30 | 25000元/亩 | 种植密度每亩不少于160株。 | |
31—40 | 30000元/亩 | 种植密度每亩不少于120株。 | |
41—50 | 37000元/亩 | 种植密度每亩不少于120株。 | |
51—60 | 40000元/亩 | 种植密度每亩不少于120株。 | |
61—70 | 44000元/亩 | 种植密度每亩不少于80株。 | |
80以上 | 50000元/亩 | 种植密度每亩不少于80株。 |
(二)花卉类青苗补偿标准 单位:元/亩
项目 | 名称 | 补偿标准 | |
鲜 切 花 | 鲜切花 | 剑兰、玫瑰、菊花、姜花、非洲菊、百合等 | 10000 |
切叶 | 富贵竹、针葵叶、苏铁叶、散尾葵叶等 | 8800 | |
阴生植物(种地) | 绿萝、黄金葛等阴生观叶植物 | 10000 |
(三)果树类补偿标准 单位:元/亩
树冠规格 标准 品种 | 50厘米以下 | 50厘米~100厘米(含100厘米) | 100厘米~200厘米(含200厘米) | 200厘米~300厘米(含300厘米) | 300厘米 以上 | 说明 |
优质水果(含新引进的珍稀木本水果)、龙眼、荔枝等为主 | 5500元 (每亩以不少于40棵计) | 8000元 (每亩以不少于40棵计) | 12000元 (每亩以不少于40棵计) | 14000元 | 16000元 | 疏于管理、长势较差的按相应的规格、标准的70%计算补偿。每亩棵数不足的按棵数以相应的价格计补。 |
水柿、桃、李、芒果、枇杷等品种 | 4000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | 每亩以不少于60棵计,不足的按棵数以相应的价格计补。 |
杨桃、青枣、黄皮、优质番石榴、番荔枝等品种 | 4000 | 7000 | 9000 | 11000 | 13000 | |
柑、桔、橙、柚 | 4000 | 7000 | 9000 | 11000 |
| 每亩以不少于100棵计,不足的按棵数以相应的价格计补。 |
胸径26厘米或以上的老荔枝、龙眼树等其它过百年生的木本果树 | 1、胸径26厘米的补偿标准按3500元/株计算。 | |||||
2、胸径每增加5厘米,补偿增加600元/株。 |
说明:1.苗木、花卉的补偿标准采用广东省建设厅《广东省园林建筑绿化工程综合定额》(2010年版)为依据,对符合定额的项目,套用定额的计算办法,计算出每类项目因征收土地需对苗木、花卉作出青苗补偿的相关费用,包括起苗、包装、运输、重新种植、养护管理、成活风险等。
2.绿化苗木的分类:
(1)绿化乔木:具有形体高大,有独立的主干,茎直立,木质极发达,树冠和树干有明显的区别的特点。
(2)地栽灌木:指矮小,没有明显的主干,近地面处生出许多枝条,呈丛生状态的木本植物。
(3)盆或袋栽类苗木:苗木经人工上盆或上袋种植(不包括假植)。
3.对于胶盆型号为250,盆面直径20厘米;型号260,盆面直径21厘米;型号280,盆面直径22厘米的,参照盆栽苗木中七斤盆的补偿标准执行;对于胶盆型号为300,盆面直径24厘米;型号320,盆面直径27厘米;型号330,盆面直径29厘米;型号350,盆面直径32厘米;型号400,盆面直径35厘米的,参照盆栽苗木中单烧的补偿标准执行。
4.被征收土地上的果树苗木植株稠密的,由农业部门按果树达到果龄所应保持的株距进行确认,并按专业部门(农业部门或林业部门)确认的植株数予以补偿。果树苗木植株密度未超出果龄所应保持的合理密度的,按实际植株数予以补偿。
5.价值高的苗木、花卉、果树可适当提高补偿标准,但必须经区农业部门、区林业部门、区征地办组成的评审小组共同核定,最高补偿标准不得高于区统计局当年公布的区种植业可用耕地三年平均年产值的5倍。
6.果树类补偿后,由农户按时自行处理,若超出期限,视为自动放弃。
7.补偿对象为土地承包经营权人,转由他人经营管理的,补偿对象按承包经营权人与经营管理人的协议确定,协议未约定的对经营管理人予以补偿。
