从化市物价局、从化市国土资源和房屋管理局关于公布从化市基准地价的通知
从价〔2011〕1号
各镇人民政府、街道办事处、广州市驻从化场、市直属单位:
为加强地价管理,维护土地市场的正常秩序,规范地产交易行为,保障土地所有者、使用者的合法权益,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《广东省地价管理规定》,结合本市房地产市场、城市建设和城市规划变化的实际情况,从化市物价局和从化市国土资源和房屋管理局联合制定了《从化市国有土地使用权基准地价》,业经从化市人民政府2011年第1次常务会议审议通过,现予以公布。
一、本次公布的国有土地使用权基准地价(以下简称基准地价)包括从化市辖区所有范围。
二、基准地价采用网格点基准地价和商业路线价予以表示,并以土地级别图、网格点基准地价图、土地级别范围和商业路线价加价表予以公布。
三、本次基准地价的价格基准日为2007年7月1曰。
四、基准地价土地用途划分为商业、综合(办公)、居住、工业等四类。
1.商业类:批发零售用地(含各类商场、销售和服务网点、批发(零售)市场、加油站等用地),旅游餐饮娱乐业用地(含宾馆、酒店、饭店、旅馆、招待所、度假村、餐厅、酒吧、游乐及旅游设施、歌舞厅、俱乐部、康乐中心、高尔夫球场等用地),其他商服用地(含洗车场、洗染店、废旧物资回收站、维修网点、照相馆、理发美容店、洗浴场所、电信、银行、信用社、证券、期货、保险和其他服务的对外营业场所等用地)。
2.综合(办公)类:办公用地(含国家机关、人民团体及其它事业单位办公楼、会展中心、商业写字楼、金融保险业办公楼、普通办公楼、科工贸一体化办公楼、高新技术产业研发中心、厂区外独立的办公楼等用地),教育科研设计用地(含各类教育、科学研究和勘测设计机构等用地),文化体育用地(含文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、体育场馆、体育训练基地等用地),医疗卫生用地(含医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地慈善用地(含孤儿院、养老院、福利院等用地),宗教用地。
居住类:用于生活居住的各类房屋用地。
4,工业类:工业用地(含工矿企业的生产车间、库房、露天作业场及其附属设施用地),仓储用地(含用于物资储备的库房、堆场、包装加工车间、中转的场所及相应附属设施用地),交通运输用地(含铁路、公路、管道运输、港口、机场的线路、站场等用地以及城市道路、广场、车站、社会停车场及其相应附属设施用地),市政设施用地(供水、供电、供燃气、供热、邮政、电信、消防、环卫、公交站场等设施及其相应附属设施用地)。其他未列入上述范围的用地,其用途类别可参照相关或相近用地的用途类别确定。
五、本次基准地价采用的是土地在正常市场条件、“五通一平”的土地开发程度和合理容积率下的熟地价格,它包括土地取得费(征地或拆迁的费用及相关税费)、土地开发费用和土地纯收益。土地使用年限商业用地为40年、居住用地为70年、工业和综合(办公)用地为50年。价格单位为元/平方米,币种为人民币。其中各区域基准地价的内涵如下:
商业用地 | 土地开发程度 | 五通一平 |
平均容积率 | 1.2 | |
价格类型 | 首层楼面地价 | |
居住用地 | 土地开发程度 | 五通一平 |
平均容积率 | 2.0 | |
价格类型 | 平均楼面地价 | |
工业用地 | 土地开发程度 | 五通一平 |
平均容积率 | 1.0 | |
价格类型 | 地面地价 |
*五通一平:宗地外“给水、排水、供电、通讯、通路”,宗地内场地平整。
六、综合(办公)类用地基准地价为居住用地基准地价的100%。
七、在商业路线价区段上的临街商业用地,在标准深度内的部分,其商业地价在网格点价格的基础上按每平方米建筑面积进行商业路线价加价。
八、本次基准地价适用于土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价入股等宗地价格评估,其中土地使用权拍卖、招标、挂牌的出让价格,按拍卖、招标、挂牌的实际成交价定价。
九、从化市国土资源和房屋管理局和从化市物价局将根据土地市场的变化情况每年或每两年对基准地价进行一次全面调整,经市政府批准后,对外公布执行。
十、本通知自2011年3月1日起施行,原1999年2月1日起施行的基准地价同时废止,施行中的具体问题由从化市国土资源和房屋管理局负责解释。
附件:1、从化市土地级别范围及价格;
2、从化市商业路线价加价表。
从化市物价局
从化市国土资源和房屋管理局
2011年2月28日
附件1 从化市土地级别范围及价格
从化市(城区)商业用地级别基准地价及概要范围
单位:元/平方米建筑面积
级别 | 级别地价 | 级别范围概要描述 |
一级 | 3374 | 由以下线路围合而成的区域:西宁中路—西宁东路—河滨北路—流溪河—S355(106国道)—青云路—新城西路—新村路—西宁中路,沿江北路—龙井路—东南路—七星西路—沿江北路。 |
二级 | 2448 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:街人公路—城区边界—流溪河—河滨北路—西宁东路—西宁中路—新村路—新城西路—青云路—S355(106国道)—中田东路—洪山围一巷—明星路—迎春街—安园路—张家巷—振武街—环城路—西宁西三巷—街人公路,龙井路—流溪河—城区边界—105国道—河东北路—龙井路,七星西路—河东南路—木壳岭路—S355(106国道)-流溪河—龙井路。 |
三级 | 1539 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:安园路—旺城南路—旺城北路—塘周路七巷—街人公路—西宁西三巷—环城路—安园路,口岸路—S355(106国道)—流溪河—城区边界—口岸路,S355(106国道)—木壳岭路—河东南路—龙井路—河东北路—105国道—小海河—城区边界—流溪河—S355(106国道),小海河—城区界—小海河。 |
四级 | 932 | 除上述级别外,城区范围内的其它区域。 |
备注 | 价格定义为首层楼面地价 |
从化市(城区)住宅用地级别基准地价及概要范围
单位:元/平方米建筑面积
级别 | 级别地价 | 级别范围概要描述 |
一级 | 1495 | 由以下线路围合而成的区域:青云路—新城西路—新村路—西宁中路—西宁东路—河滨北路—流溪河—S355(106国道)—青云路。 |
二级 | 1290 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:环城路—西宁西三巷—新村北路—七星路—城区边界—105国道—河东北路—龙井路—河东南路—木壳岭路—S355(106国道)—青云路往西规划路—中田东路—洪山围一巷—明星路—迎春街—安园路—张家巷—振武街—环城路。 |
三级 | 1017 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:安园路—旺城南路—旺城北路—塘周路七巷—街人公路—城区边界—105国道—小海河—城区边界—青云路往西规划路—中田东路—洪山围一巷—明星路—迎春街—安园路—张家巷—振武街—环城路—安园路。 |
四级 | 791 | 除上述级别外,城区范围内的其它区域。 |
备注 | 价格定义为平均楼面地价 |
从化市(城区)工业用地级别基准地价及概要范围
单位:元/平方米用地面积
级别 | 级别地价 | 级别范围概要描述 |
一级 | 539 | 由以下线路围合而成的区域:城内路—新城中路—新村路—西宁中路—西宁东路—流溪河—106国道—青云路—洪山围一巷—明星门路—城内路。 |
二级 | 457 | 除上述级别外,由以下线路围合而成的区域:环城路—新城西路—西宁西路—西宁西三巷—新村北路—城区边界—流溪河—向阳路—河滨北路—流溪河—龙井路—河东南路—七星西路—流溪河—106国道—洪山围一巷—明星门路—城内路—振武街—环城路。 |
三级 | 375 | 除上述级别外,城区范围内的其它区域。 |
备注 | 价格定义为平均楼面地价 |
图1-3 从化市(城区)工业用地级别图
附件2
从化市商业路线价加价表
序号 | 位置 | 区段范围 | 路线价价格(元/平方米) | 路线价加价(元/平方米) | 标准进深(米) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西宁横街 | 南至东城路,北至西宁中路 | 6612 | 3471 | 12 |
2 | 镇南路 | 南至东城路,北至西宁中路 | 6053 | 2943 | 12 |
3 | 东成路 | 东至河滨北路,西至新城东路 | 5506 | 2484 | 12 |
4 | 新城东路2 | 东至建设路,西至新城中路 | 4617 | 1854 | 12 |
5 | 中华路 | 南至东城路,北至西宁东路 | 4501 | 1962 | 12 |
6 | 建设路2 | 南至中田东路,北至新城东路 | 4211 | 1571 | 12 |
7 | 西宁中路 | 东至工人球场,西至西宁西路 | 4100 | 1733 | 12 |
8 | 府前路2 | 南至蓝田东路,北至新城东路 | 4084 | 1454 | 12 |
9 | 开源路 | 东至新城东路,四至青云路 | 4047 | 1555 | 12 |
10 | 新城东路1 | 东至河滨南路,西至建设路 | 4020 | 1271 | 12 |
11 | 府前路1 | 南至凤仪路,北至蓝田东路 | 3891 | 1449 | 12 |
12 | 镇北路1 | 南至村前路,北至龙新横街 | 3661 | 1714 | 12 |
13 | 新村路 | 南至新城中路,北至西宁中路 | 3548 | 1522 | 12 |
14 | 蓝田东路 | 东至广东电网,西至青云路 | 3488 | 946 | 12 |
15 | 河东南路1 | 南至七星路,北至街口大桥 | 3358 | 1536 | 12 |
16 | 河东北路 | 东至大江路,西至街口大桥 | 3338 | 1341 | 12 |
17 | 建设路1 | 南至凤仪路,北至中田东路 | 3366 | 910 | 12 |
18 | 青云路2 | 南至中田东路,北至城内路 | 3289 | 1005 | 12 |
19 | 荔园路 | 东至河东南路,西至沿江路 | 3334 | 964 | 12 |
20 | 河滨南路2 | 南至中田东路,北至东成路 | 3267 | 606 | 12 |
21 | 中田东路 | 东至河滨南路,西至青云路 | 3219 | 808 | 12 |
22 | 凤仪东路 | 东至河滨南路,西至青云路 | 3193 | 921 | 12 |
23 | 凤仪西路 | 东至青云路,西至洪山南路 | 3111 | 1183 | 12 |
24 | 府前路3 | 南至城中路,北至凤仪路 | 3020 | 977 | 12 |
25 | 青云路1 | 南至106国道,北至中田西路 | 2979 | 972 | 12 |
26 | 中田西路 | 东至青云路,西至洪山南路 | 2847 | 924 | 12 |
27 | 蓝田西路 | 东至青云路,西至洪山南路 | 2909 | 882 | 12 |
28 | 建设路3 | 南至河滨南路,北至凤仪路 | 2922 | 916 | 12 |
29 | 城中路 | 东至河滨南路,西至青云路 | 2792 | 782 | 12 |
30 | 七星路1 | 东至星科路口,西至河东南路 | 2738 | 1452 | 12 |
31 | 建云东路 | 东至建设路,西至青云路 | 2912 | 475 | 12 |
32 | 新城中路 | 南至新城东路,北至西宁西路 | 2782 | 792 | 12 |
33 | 龙井路 | 南至河东南路,北至河东北路 | 2710 | 753 | 12 |
34 | 育新路 | 南至风仪路,北至中田西路 | 2838 | 462 | 12 |
35 | 西宁西路 | 东至西宁中路,西至新城西路 | 2640 | 908 | 12 |
36 | 广场路 | 南至106国道,北至凤仪路 | 2666 | 576 | 12 |
37 | 河东南路2 | 南至木壳岭路,北至七星路 | 2605 | 1135 | 12 |
38 | 城南路 | 东至河滨南路,西至青云路 | 2449 | 580 | 12 |
39 | 建云西路 | 东至青云路,西至洪山南路 | 2472 | 467 | 12 |
40 | 新城西路 | 东至西宁西路,西至八乡水圳 | 2396 | 1033 | 12 |
41 | 新村北路 | 南至西宁中路,北至城郊镇政府 | 2388 | 832 | 12 |
42 | 河滨南路1 | 南至106国道,北至中田东路 | 2392 | 502 | 12 |
43 | 河滨北路 | 南至东成路,北至规划局大楼 | 2865 | 449 | 12 |
44 | 教育路 | 南至西宁中路,北至从化体育场 | 2361 | 566 | 12 |
45 | 城内路 | 东至新城东路,西至振武路 | 2365 | 519 | 12 |
46 | 环城路1 | 南至安园路,北至新城中路 | 2347 | 813 | 12 |
47 | 沿江路 | 南至106国道,北至街口大桥 | 2360 | 506 | 12 |
48 | 106国道 | 东至105国道,西至海关 | 2223 | 532 | 12 |
49 | 105国道2(环市东路) | 南至华景酒店,北至七星路 | 1961 | 878 | 12 |
50 | 明星路 | 南至团星路,北至城内路 | 2194 | 482 | 12 |
51 | 105国道1(环市东路) | 东至华景酒店,西至谭新蜂业有限公司 | 1813 | 863 | 12 |
52 | 旺城大道 | 东至八乡水圳,西至106国道 | 1760 | 912 | 12 |
53 | 大江路 | 东至105国道,西至河东北路 | 1724 | 615 | 12 |
54 | 下罗路 | 东至美宜佳商店,西至105国道 | 1597 | 601 | 12 |
注:路线价加价按建筑面积计算。
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您