国土资源部关于发布《光伏发电站工程项目
用地控制指标》的通知
国土资规〔2015〕11号
各省、自治区、直辖市及计划单列市国土资源主管部门,新疆生产建设兵团国土资源局:
为落实建设项目用地标准控制制度,大力推进土地节约集约利用,根据《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号)、《节约集约利用土地规定》(国土资源部令第61号)等法律法规,部编制了《光伏发电站工程项目用地控制指标》,现予发布,自2016年1月1日起实施,有效期5年。
2015年12月2日
为落实建设项目用地标准控制制度,促进土地节约集约利用,依据《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发[2008]3号)、《节约集约利用土地规定》(国土资源部令第61号)、《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)等法律、法规、技术规范,编制《光伏发电站工程项目用地控制指标》(以下简称本用地指标)。
1.1 本用地指标适用于新建、改建和扩建地面光伏发电站工程项目。
1.2 光伏发电站工程项目建设,应遵循节约优先的原则,在综合考虑光能资源、场址、环境等建设条件的同时,应进行优化配置,合理利用土地。尽量利用未利用地,不占或少占农用地。
1.3 光伏发电站工程项目建设,应根据光伏发电行业发展的需要,在满足安全性和可靠性的同时,体现科学、合理和节约集约用地的原则。
1.4 本用地指标是光伏发电站工程项目可行性研究(初步设计)、用地审批、土地供应、供后监管、竣工验收等环节确定用地规模的依据和尺度。
1.5 编制光伏发电站工程项目可行性研究报告,应当按照本用地指标确定的总体规模和各功能分区规模进行规模核定。并在报告中对用地规模核定情况进行专篇说明。
1.6 审批光伏发电站工程项目用地,应当按照本用地指标确定的总用地规模和各功能分区用地规模进行核定。
1.7 核发光伏发电站工程项目土地划拨决定书和签订出让合同,应明确规定或约定建设项目用地总规模和各功能分区用地规模。
1.8 本用地指标分为总体指标和分项指标。采用总体指标时,光伏发电站工程项目总用地规模按照第二章节的规定计算;采用分项指标时,光伏发电站工程项目建设用地规模按照第三章节至第六章节的规定计算和调整。
1.9 本用地指标所指的土地包括未利用地、建设用地和农用地。
1.10 光伏发电站工程项目建设应当执行国家土地管理法律、法规规定,严格执行本用地指标确定的用地总规模和功能分区用地规模。因安全生产、地形地貌、工艺技术等有特殊要求,确需突破本用地指标的,应开展节地评价论证。
1.11 光伏发电站工程项目建设应优先采用技术先进、发电效率高的光伏组件,提高土地使用效率。
1.12 光伏发电站工程项目建设除执行本用地指标外,尚应符合国家相关政策规定。
2.1 光伏发电站工程项目用地总体指标包括光伏方阵、变电站及运行管理中心、集电线路用地和场内道路的用地面积。
2.2 光伏发电站工程项目用地总体指标按光伏组件的全面积效率、安装所在地纬度、所在地形区类别、光伏方阵安装排列方式及不同升压等级计算确定。
2.3 光伏发电站工程项目用地总体指标按Ⅰ类地形区、Ⅱ类地形区、Ⅲ类地形区分别编制。
Ⅰ类地形区是指地形无明显起伏,地面自然坡度小于或等于3°的平原地区;
Ⅱ类地形区是指地形起伏不大,地面自然坡度大于3°但小于或等于20°,相对高差在200m以内的微丘地区;
Ⅲ类地形区是指地形起伏较大,地面自然坡度大于20°,相对高差在200m以上的重丘或山岭地区。
2.4 光伏发电站工程项目处于2.3条中两个或两个以上地形区时,应根据不同地形区分别计算建设用地规模,再累计得出总用地规模。
2.5 光伏方阵排列安装的主要形式包括:固定式、平单轴跟踪式、斜单轴跟踪式、双轴跟踪式。光伏发电站工程项目用地总体指标不应超过表2-1~2-12的规定。
2.6 表2-1~2-12是10MW光伏发电站用地面积。其他装机容量的发电站用地计算公式为:
用地面积=10MW光伏方阵用地面积 × (实际总装机容量/10MW)
2.7 表2-1~2-12中未列出发电效率和纬度的光伏发电站工程项目,总用地面积可以采用线性插值法进行计算。不同纬度用地面积计算公式为:
用地面积=A+(B-A) × (c-a) /b
A:表中光伏发电站相同发电效率相邻区间低纬度用地面积。
B:表中光伏发电站相同发电效率相邻区间高纬度用地面积。
a:表中光伏发电站相同发电效率相邻区间低纬度的度数数值。
b:光伏发电站所在纬度区间的差值。
c:光伏发电站所在地纬度的度数数值。
不同效率用地面积计算同样可以采用线性插值法进行计算。
表2-1 Ⅰ类地形区固定式10MW光伏发电站用地总体指标
单位:公顷
纬度(°) | 效率(%) | 10KV | 35/66KV | 110KV | 220KV | 330KV |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 21.921 | 22.756 | 23.384 | 23.660 | 25.382 |
10 | 17.567 | 18.403 | 19.031 | 19.306 | 21.028 | |
12 | 14.665 | 15.500 | 16.128 | 16.404 | 18.126 | |
14 | 12.592 | 13.427 | 14.055 | 14.331 | 16.053 | |
16 | 11.037 | 11.872 | 12.501 | 12.776 | 14.498 | |
18 | 9.828 | 10.663 | 11.291 | 11.567 | 13.288 | |
20 | 8.860 | 9.695 | 10.324 | 10.599 | 12.321 | |
22 | 8.069 | 8.904 | 9.532 | 9.808 | 11.529 | |
24 | 7.409 | 8.244 | 8.873 | 9.148 | 10.870 | |
26 | 6.851 | 7.686 | 8.314 | 8.590 | 10.312 | |
28 | 6.372 | 7.208 | 7.836 | 8.111 | 9.833 | |
30 | 5.958 | 6.793 | 7.421 | 7.697 | 9.419 | |
20 | 8 | 22.864 | 23.699 | 24.327 | 24.603 | 26.324 |
10 | 18.321 | 19.157 | 19.785 | 20.061 | 21.782 | |
12 | 15.293 | 16.129 | 16.757 | 17.032 | 18.754 | |
14 | 13.130 | 13.966 | 14.594 | 14.870 | 16.591 | |
16 | 11.508 | 12.344 | 12.972 | 13.247 | 14.969 | |
18 | 10.247 | 11.082 | 11.710 | 11.986 | 13.707 | |
20 | 9.237 | 10.073 | 10.701 | 10.976 | 12.698 | |
22 | 8.411 | 9.247 | 9.875 | 10.150 | 11.872 | |
24 | 7.723 | 8.559 | 9.187 | 9.462 | 11.184 | |
26 | 7.141 | 7.976 | 8.605 | 8.880 | 10.602 | |
28 | 6.642 | 7.477 | 8.105 | 8.381 | 10.103 | |
30 | 6.209 | 7.045 | 7.673 | 7.948 | 9.670 | |
25 | 8 | 25.771 | 26.607 | 27.235 | 27.510 | 29.232 |
10 | 20.648 | 21.483 | 22.111 | 22.387 | 24.109 | |
12 | 17.232 | 18.067 | 18.696 | 18.971 | 20.693 | |
14 | 14.792 | 15.627 | 16.256 | 16.531 | 18.253 | |
16 | 12.962 | 13.798 | 14.426 | 14.701 | 16.423 | |
18 | 11.539 | 12.374 | 13.003 | 13.278 | 15.000 | |
20 | 10.400 | 11.236 | 11.864 | 12.139 | 13.861 | |
22 | 9.469 | 10.304 | 10.932 | 11.208 | 12.930 | |
24 | 8.692 | 9.528 | 10.156 | 10.432 | 12.153 | |
26 | 8.036 | 8.871 | 9.499 | 9.775 | 11.496 | |
28 | 7.473 | 8.308 | 8.936 | 9.212 | 10.933 | |
30 | 6.985 | 7.820 | 8.448 | 8.724 | 10.445 | |
30 | 8 | 29.792 | 30.627 | 31.255 | 31.531 | 33.253 |
10 | 23.864 | 24.699 | 25.328 | 25.603 | 27.325 | |
12 | 19.912 | 20.747 | 21.376 | 21.651 | 23.373 | |
14 | 17.089 | 17.925 | 18.553 | 18.828 | 20.550 | |
16 | 14.972 | 15.808 | 16.436 | 16.711 | 18.433 | |
18 | 13.326 | 14.161 | 14.789 | 15.065 | 16.787 | |
20 | 12.008 | 12.844 | 13.472 | 13.748 | 15.469 | |
22 | 10.931 | 11.766 | 12.394 | 12.670 | 14.392 | |
24 | 10.033 | 10.868 | 11.496 | 11.772 | 13.493 | |
26 | 9.273 | 10.108 | 10.736 | 11.012 | 12.733 | |
28 | 8.621 | 9.457 | 10.085 | 10.360 | 12.082 | |
30 | 8.057 | 8.892 | 9.520 | 9.796 | 11.517 | |
35 | 8 | 35.629 | 36.464 | 37.093 | 37.368 | 39.090 |
10 | 28.534 | 29.369 | 29.997 | 30.273 | 31.995 | |
12 | 23.804 | 24.639 | 25.267 | 25.543 | 27.264 | |
14 | 20.425 | 21.260 | 21.889 | 22.164 | 23.886 | |
16 | 17.891 | 18.726 | 19.355 | 19.630 | 21.352 | |
18 | 15.920 | 16.755 | 17.384 | 17.659 | 19.381 | |
20 | 14.343 | 15.179 | 15.807 | 16.082 | 17.804 | |
22 | 13.053 | 13.889 | 14.517 | 14.792 | 16.514 | |
24 | 11.978 | 12.814 | 13.442 | 13.717 | 15.439 | |
26 | 11.069 | 11.904 | 12.532 | 12.808 | 14.530 | |
28 | 10.289 | 11.124 | 11.753 | 12.028 | 13.750 | |
30 | 9.613 | 10.449 | 11.077 | 11.352 | 13.074 | |
40 | 8 | 44.752 | 45.588 | 46.216 | 46.491 | 48.213 |
10 | 35.832 | 36.668 | 37.296 | 37.571 | 39.293 | |
12 | 29.886 | 30.721 | 31.349 | 31.625 | 33.347 | |
14 | 25.638 | 26.474 | 27.102 | 27.377 | 29.099 | |
16 | 22.453 | 23.288 | 23.916 | 24.192 | 25.913 | |
18 | 19.975 | 20.810 | 21.439 | 21.714 | 23.436 | |
20 | 17.993 | 18.828 | 19.456 | 19.732 | 21.454 | |
22 | 16.371 | 17.206 | 17.835 | 18.110 | 19.832 | |
24 | 15.019 | 15.855 | 16.483 | 16.758 | 18.480 | |
26 | 13.876 | 14.711 | 15.340 | 15.615 | 17.337 | |
28 | 12.896 | 13.731 | 14.359 | 14.635 | 16.356 | |
30 | 12.046 | 12.881 | 13.510 | 13.785 | 15.507 | |
45 | 8 | 60.814 | 61.649 | 62.277 | 62.553 | 64.275 |
10 | 48.682 | 49.517 | 50.145 | 50.421 | 52.142 | |
12 | 40.593 | 41.429 | 42.057 | 42.333 | 44.054 | |
14 | 34.816 | 35.652 | 36.280 | 36.555 | 38.277 | |
16 | 30.483 | 31.319 | 31.947 | 32.222 | 33.944 | |
18 | 27.113 | 27.949 | 28.577 | 28.852 | 30.574 | |
20 | 24.417 | 25.253 | 25.881 | 26.156 | 27.878 | |
22 | 22.211 | 23.047 | 23.675 | 23.951 | 25.672 | |
24 | 20.373 | 21.209 | 21.837 | 22.112 | 23.834 | |
26 | 18.818 | 19.653 | 20.282 | 20.557 | 22.279 | |
28 | 17.485 | 18.320 | 18.948 | 19.224 | 20.945 | |
30 | 16.329 | 17.165 | 17.793 | 18.068 | 19.790 | |
50 | 8 | 96.096 | 96.931 | 97.559 | 97.835 | 99.557 |
10 | 76.907 | 77.743 | 78.371 | 78.646 | 80.368 | |
12 | 64.115 | 64.950 | 65.579 | 65.854 | 67.576 | |
14 | 54.977 | 55.813 | 56.441 | 56.717 | 58.438 | |
16 | 48.124 | 48.960 | 49.588 | 49.863 | 51.585 | |
18 | 42.794 | 43.630 | 44.258 | 44.533 | 46.255 | |
20 | 38.530 | 39.365 | 39.994 | 40.269 | 41.991 | |
22 | 35.041 | 35.877 | 36.505 | 36.780 | 38.502 | |
24 | 32.134 | 32.969 | 33.598 | 33.873 | 35.595 | |
26 | 29.674 | 30.509 | 31.138 | 31.413 | 33.135 | |
28 | 27.565 | 28.401 | 29.029 | 29.304 | 31.026 | |
30 | 25.738 | 26.573 | 27.201 | 27.477 | 29.199 |
表2-2 Ⅰ类地形区平单轴跟踪式10MW光伏发电站用地总体指标
单位:公顷
纬度(°) | 效率(%) | 10KV | 35/66KV | 110KV | 220KV | 330KV |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 27.255 | 28.091 | 28.719 | 28.995 | 30.716 |
10 | 21.835 | 22.670 | 23.299 | 23.574 | 25.296 | |
12 | 18.221 | 19.057 | 19.685 | 19.960 | 21.682 | |
14 | 15.640 | 16.475 | 17.104 | 17.379 | 19.101 | |
16 | 13.704 | 14.540 | 15.168 | 15.443 | 17.165 | |
18 | 12.199 | 13.034 | 13.662 | 13.938 | 15.659 | |
20 | 10.994 | 11.829 | 12.458 | 12.733 | 14.455 | |
22 | 10.008 | 10.844 | 11.472 | 11.748 | 13.469 | |
24 | 9.187 | 10.023 | 10.651 | 10.926 | 12.648 | |
26 | 8.492 | 9.328 | 9.956 | 10.231 | 11.953 | |
28 | 7.897 | 8.732 | 9.360 | 9.636 | 11.357 | |
30 | 7.380 | 8.216 | 8.844 | 9.119 | 10.841 | |
20 | 8 | 27.922 | 28.757 | 29.385 | 29.661 | 31.382 |
10 | 22.368 | 23.203 | 23.832 | 24.107 | 25.829 | |
12 | 18.665 | 19.501 | 20.129 | 20.404 | 22.126 | |
14 | 16.021 | 16.856 | 17.484 | 17.760 | 19.482 | |
16 | 14.037 | 14.873 | 15.501 | 15.776 | 17.498 | |
18 | 12.495 | 13.330 | 13.958 | 14.234 | 15.955 | |
20 | 11.260 | 12.096 | 12.724 | 13.000 | 14.721 | |
22 | 10.251 | 11.086 | 11.714 | 11.990 | 13.712 | |
24 | 9.409 | 10.245 | 10.873 | 11.148 | 12.870 | |
26 | 8.697 | 9.533 | 10.161 | 10.436 | 12.158 | |
28 | 8.087 | 8.922 | 9.551 | 9.826 | 11.548 | |
30 | 7.558 | 8.393 | 9.022 | 9.297 | 11.019 | |
25 | 8 | 29.976 | 30.811 | 31.440 | 31.715 | 33.437 |
10 | 24.011 | 24.847 | 25.475 | 25.750 | 27.472 | |
12 | 20.035 | 20.870 | 21.499 | 21.774 | 23.496 | |
14 | 17.195 | 18.030 | 18.658 | 18.934 | 20.656 | |
16 | 15.064 | 15.900 | 16.528 | 16.804 | 18.525 | |
18 | 13.408 | 14.243 | 14.871 | 15.147 | 16.868 | |
20 | 12.082 | 12.918 | 13.546 | 13.821 | 15.543 | |
22 | 10.998 | 11.833 | 12.461 | 12.737 | 14.459 | |
24 | 10.094 | 10.929 | 11.558 | 11.833 | 13.555 | |
26 | 9.329 | 10.165 | 10.793 | 11.068 | 12.790 | |
28 | 8.674 | 9.509 | 10.138 | 10.413 | 12.135 | |
30 | 8.106 | 8.941 | 9.569 | 9.845 | 11.567 | |
30 | 8 | 32.816 | 33.651 | 34.280 | 34.555 | 36.277 |
10 | 26.283 | 27.119 | 27.747 | 28.023 | 29.744 | |
12 | 21.928 | 22.764 | 23.392 | 23.668 | 25.389 | |
14 | 18.818 | 19.653 | 20.281 | 20.557 | 22.278 | |
16 | 16.485 | 17.320 | 17.948 | 18.224 | 19.945 | |
18 | 14.670 | 15.505 | 16.134 | 16.409 | 18.131 | |
20 | 13.218 | 14.054 | 14.682 | 14.957 | 16.679 | |
22 | 12.030 | 12.866 | 13.494 | 13.770 | 15.491 | |
24 | 11.041 | 11.876 | 12.504 | 12.780 | 14.502 | |
26 | 10.203 | 11.039 | 11.667 | 11.942 | 13.664 | |
28 | 9.485 | 10.321 | 10.949 | 11.224 | 12.946 | |
30 | 8.863 | 9.699 | 10.327 | 10.602 | 12.324 | |
35 | 8 | 36.940 | 37.775 | 38.403 | 38.679 | 40.401 |
10 | 29.582 | 30.418 | 31.046 | 31.321 | 33.043 | |
12 | 24.677 | 25.513 | 26.141 | 26.417 | 28.138 | |
14 | 21.174 | 22.009 | 22.638 | 22.913 | 24.635 | |
16 | 18.546 | 19.382 | 20.010 | 20.285 | 22.007 | |
18 | 16.503 | 17.338 | 17.966 | 18.242 | 19.964 | |
20 | 14.868 | 15.703 | 16.331 | 16.607 | 18.329 | |
22 | 13.530 | 14.365 | 14.994 | 15.269 | 16.991 | |
24 | 12.415 | 13.251 | 13.879 | 14.154 | 15.876 | |
26 | 11.472 | 12.307 | 12.936 | 13.211 | 14.933 | |
28 | 10.663 | 11.499 | 12.127 | 12.403 | 14.124 | |
30 | 9.963 | 10.798 | 11.426 | 11.702 | 13.424 | |
40 | 8 | 43.384 | 44.219 | 44.848 | 45.123 | 46.845 |
10 | 34.738 | 35.573 | 36.201 | 36.477 | 38.199 | |
12 | 28.974 | 29.809 | 30.437 | 30.713 | 32.434 | |
14 | 24.856 | 25.692 | 26.320 | 26.595 | 28.317 | |
16 | 21.768 | 22.604 | 23.232 | 23.508 | 25.229 | |
18 | 19.367 | 20.202 | 20.830 | 21.106 | 22.828 | |
20 | 17.445 | 18.281 | 18.909 | 19.184 | 20.906 | |
22 | 15.873 | 16.709 | 17.337 | 17.612 | 19.334 | |
24 | 14.563 | 15.399 | 16.027 | 16.302 | 18.024 | |
26 | 13.455 | 14.290 | 14.919 | 15.194 | 16.916 | |
28 | 12.505 | 13.340 | 13.968 | 14.244 | 15.966 | |
30 | 11.681 | 12.517 | 13.145 | 13.420 | 15.142 | |
45 | 8 | 54.727 | 55.563 | 56.191 | 56.466 | 58.188 |
10 | 43.812 | 44.648 | 45.276 | 45.551 | 47.273 | |
12 | 36.536 | 37.371 | 37.999 | 38.275 | 39.997 | |
14 | 31.338 | 32.174 | 32.802 | 33.077 | 34.799 | |
16 | 27.440 | 28.275 | 28.904 | 29.179 | 30.901 | |
18 | 24.408 | 25.244 | 25.872 | 26.147 | 27.869 | |
20 | 21.983 | 22.818 | 23.446 | 23.722 | 25.444 | |
22 | 19.998 | 20.834 | 21.462 | 21.737 | 23.459 | |
24 | 18.344 | 19.180 | 19.808 | 20.083 | 21.805 | |
26 | 16.945 | 17.780 | 18.409 | 18.684 | 20.406 | |
28 | 15.746 | 16.581 | 17.209 | 17.485 | 19.206 | |
30 | 14.706 | 15.541 | 16.170 | 16.445 | 18.167 | |
50 | 8 | 79.636 | 80.472 | 81.100 | 81.375 | 83.097 |
10 | 63.740 | 64.575 | 65.203 | 65.479 | 67.200 | |
12 | 53.142 | 53.977 | 54.606 | 54.881 | 56.603 | |
14 | 45.572 | 46.407 | 47.036 | 47.311 | 49.033 | |
16 | 39.895 | 40.730 | 41.358 | 41.634 | 43.356 | |
18 | 35.479 | 36.314 | 36.943 | 37.218 | 38.940 | |
20 | 31.946 | 32.782 | 33.410 | 33.685 | 35.407 | |
22 | 29.056 | 29.891 | 30.520 | 30.795 | 32.517 | |
24 | 26.647 | 27.483 | 28.111 | 28.387 | 30.108 | |
26 | 24.609 | 25.445 | 26.073 | 26.348 | 28.070 | |
28 | 22.863 | 23.698 | 24.326 | 24.602 | 26.323 | |
30 | 21.349 | 22.184 | 22.812 | 23.088 | 24.809 |
表2-3 Ⅰ类地形区斜单轴跟踪式10MW光伏发电站用地总体指标
单位:公顷
纬度(°) | 效率(%) | 10KV | 35/66KV | 110KV | 220KV | 330KV |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 33.326 | 34.161 | 34.789 | 35.065 | 36.786 |
10 | 26.691 | 27.526 | 28.155 | 28.430 | 30.152 | |
12 | 22.268 | 23.103 | 23.732 | 24.007 | 25.729 | |
14 | 19.109 | 19.944 | 20.572 | 20.848 | 22.570 | |
16 | 16.739 | 17.575 | 18.203 | 18.478 | 20.200 | |
18 | 14.896 | 15.732 | 16.360 | 16.635 | 18.357 | |
20 | 13.422 | 14.257 | 14.886 | 15.161 | 16.883 | |
22 | 12.216 | 13.051 | 13.679 | 13.955 | 15.677 | |
24 | 11.211 | 12.046 | 12.674 | 12.950 | 14.671 | |
26 | 10.360 | 11.195 | 11.824 | 12.099 | 13.821 | |
28 | 9.631 | 10.466 | 11.095 | 11.370 | 13.092 | |
30 | 8.999 | 9.834 | 10.463 | 10.738 | 12.460 | |
20 | 8 | 35.244 | 36.079 | 36.708 | 36.983 | 38.705 |
10 | 28.226 | 29.061 | 29.689 | 29.965 | 31.687 | |
12 | 23.547 | 24.382 | 25.011 | 25.286 | 27.008 | |
14 | 20.205 | 21.040 | 21.669 | 21.944 | 23.666 | |
16 | 17.698 | 18.534 | 19.162 | 19.438 | 21.159 | |
18 | 15.749 | 16.584 | 17.213 | 17.488 | 19.210 | |
20 | 14.189 | 15.025 | 15.653 | 15.928 | 17.650 | |
22 | 12.913 | 13.749 | 14.377 | 14.652 | 16.374 | |
24 | 11.850 | 12.685 | 13.314 | 13.589 | 15.311 | |
26 | 10.950 | 11.786 | 12.414 | 12.689 | 14.411 | |
28 | 10.179 | 11.014 | 11.643 | 11.918 | 13.640 | |
30 | 9.511 | 10.346 | 10.974 | 11.250 | 12.971 | |
25 | 8 | 41.403 | 42.238 | 42.866 | 43.142 | 44.863 |
10 | 33.153 | 33.988 | 34.616 | 34.892 | 36.614 | |
12 | 27.653 | 28.488 | 29.116 | 29.392 | 31.114 | |
14 | 23.724 | 24.560 | 25.188 | 25.463 | 27.185 | |
16 | 20.778 | 21.613 | 22.241 | 22.517 | 24.239 | |
18 | 18.486 | 19.322 | 19.950 | 20.225 | 21.947 | |
20 | 16.653 | 17.488 | 18.117 | 18.392 | 20.114 | |
22 | 15.153 | 15.988 | 16.617 | 16.892 | 18.614 | |
24 | 13.903 | 14.738 | 15.367 | 15.642 | 17.364 | |
26 | 12.845 | 13.681 | 14.309 | 14.584 | 16.306 | |
28 | 11.939 | 12.774 | 13.402 | 13.678 | 15.399 | |
30 | 11.153 | 11.988 | 12.617 | 12.892 | 14.614 | |
30 | 8 | 50.471 | 51.306 | 51.934 | 52.210 | 53.932 |
10 | 40.407 | 41.243 | 41.871 | 42.146 | 43.868 | |
12 | 33.698 | 34.533 | 35.162 | 35.437 | 37.159 | |
14 | 28.906 | 29.741 | 30.370 | 30.645 | 32.367 | |
16 | 25.312 | 26.147 | 26.776 | 27.051 | 28.773 | |
18 | 22.516 | 23.352 | 23.980 | 24.256 | 25.977 | |
20 | 20.280 | 21.115 | 21.744 | 22.019 | 23.741 | |
22 | 18.450 | 19.286 | 19.914 | 20.189 | 21.911 | |
24 | 16.926 | 17.761 | 18.389 | 18.665 | 20.386 | |
26 | 15.635 | 16.471 | 17.099 | 17.374 | 19.096 | |
28 | 14.529 | 15.365 | 15.993 | 16.269 | 17.990 | |
30 | 13.571 | 14.406 | 15.035 | 15.310 | 17.032 | |
35 | 8 | 64.652 | 65.487 | 66.115 | 66.391 | 68.112 |
10 | 51.752 | 52.587 | 53.216 | 53.491 | 55.213 | |
12 | 43.152 | 43.987 | 44.616 | 44.891 | 46.613 | |
14 | 37.009 | 37.845 | 38.473 | 38.748 | 40.470 | |
16 | 32.402 | 33.238 | 33.866 | 34.141 | 35.863 | |
18 | 28.819 | 29.654 | 30.283 | 30.558 | 32.280 | |
20 | 25.952 | 26.788 | 27.416 | 27.692 | 29.413 | |
22 | 23.607 | 24.442 | 25.071 | 25.346 | 27.068 | |
24 | 21.653 | 22.488 | 23.116 | 23.392 | 25.113 | |
26 | 19.999 | 20.834 | 21.462 | 21.738 | 23.460 | |
28 | 18.581 | 19.417 | 20.045 | 20.320 | 22.042 | |
30 | 17.353 | 18.188 | 18.816 | 19.092 | 20.813 | |
40 | 8 | 88.883 | 89.718 | 90.347 | 90.622 | 92.344 |
10 | 71.137 | 71.972 | 72.601 | 72.876 | 74.598 | |
12 | 59.306 | 60.142 | 60.770 | 61.045 | 62.767 | |
14 | 50.856 | 51.691 | 52.320 | 52.595 | 54.317 | |
16 | 44.518 | 45.353 | 45.982 | 46.257 | 47.979 | |
18 | 39.589 | 40.424 | 41.052 | 41.328 | 43.049 | |
20 | 35.645 | 36.480 | 37.109 | 37.384 | 39.106 | |
22 | 32.418 | 33.254 | 33.882 | 34.158 | 35.879 | |
24 | 29.730 | 30.565 | 31.193 | 31.469 | 33.191 | |
26 | 27.455 | 28.290 | 28.918 | 29.194 | 30.915 | |
28 | 25.504 | 26.340 | 26.968 | 27.244 | 28.965 | |
30 | 23.814 | 24.650 | 25.278 | 25.553 | 27.275 | |
45 | 8 | 102.153 | 102.988 | 103.617 | 103.892 | 105.614 |
10 | 102.153 | 102.988 | 103.617 | 103.892 | 105.614 | |
12 | 91.023 | 91.859 | 92.487 | 92.762 | 94.484 | |
14 | 78.042 | 78.877 | 79.506 | 79.781 | 81.503 | |
16 | 68.306 | 69.141 | 69.769 | 70.045 | 71.767 | |
18 | 60.733 | 61.569 | 62.197 | 62.472 | 64.194 | |
20 | 54.675 | 55.511 | 56.139 | 56.414 | 58.136 | |
22 | 49.719 | 50.554 | 51.182 | 51.458 | 53.179 | |
24 | 45.588 | 46.424 | 47.052 | 47.327 | 49.049 | |
26 | 42.093 | 42.929 | 43.557 | 43.832 | 45.554 | |
28 | 39.097 | 39.933 | 40.561 | 40.837 | 42.558 | |
30 | 36.501 | 37.336 | 37.965 | 38.240 | 39.962 | |
50 | 8 | 102.153 | 102.988 | 103.617 | 103.892 | 105.614 |
10 | 102.153 | 102.988 | 103.617 | 103.892 | 105.614 | |
12 | 102.153 | 102.988 | 103.617 | 103.892 | 105.614 | |
14 | 102.153 | 102.988 | 103.617 | 103.892 | 105.614 | |
16 | 102.153 | 102.988 | 103.617 | 103.892 | 105.614 | |
18 | 102.153 | 102.988 | 103.617 | 103.892 | 105.614 | |
20 | 102.153 | 102.988 | 103.617 | 103.892 | 105.614 | |
22 | 93.239 | 94.075 | 94.703 | 94.979 | 96.700 | |
24 | 85.482 | 86.318 | 86.946 | 87.221 | 88.943 | |
26 | 78.918 | 79.754 | 80.382 | 80.658 | 82.379 | |
28 | 73.292 | 74.128 | 74.756 | 75.031 | 76.753 | |
30 | 68.416 | 69.252 | 69.880 | 70.155 | 71.877 |
表2-4 Ⅰ类地形区双轴跟踪式10MW光伏发电站用地总体指标
单位:公顷
纬度(°) | 效率(%) | 10KV | 35/66KV | 110KV | 220KV | 330KV |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 36.312 | 37.147 | 37.776 | 38.051 | 39.773 |
10 | 29.080 | 29.916 | 30.544 | 30.819 | 32.541 | |
12 | 24.259 | 25.094 | 25.723 | 25.998 | 27.720 | |
14 | 20.815 | 21.651 | 22.279 | 22.554 | 24.276 | |
16 | 18.233 | 19.068 | 19.696 | 19.972 | 21.693 | |
18 | 16.224 | 17.059 | 17.687 | 17.963 | 19.685 | |
20 | 14.617 | 15.452 | 16.080 | 16.356 | 18.077 | |
22 | 13.302 | 14.137 | 14.765 | 15.041 | 16.763 | |
24 | 12.206 | 13.041 | 13.670 | 13.945 | 15.667 | |
26 | 11.279 | 12.114 | 12.743 | 13.018 | 14.740 | |
28 | 10.484 | 11.320 | 11.948 | 12.223 | 13.945 | |
30 | 9.795 | 10.631 | 11.259 | 11.535 | 13.256 | |
20 | 8 | 38.403 | 39.238 | 39.867 | 40.142 | 41.864 |
10 | 30.753 | 31.588 | 32.217 | 32.492 | 34.214 | |
12 | 25.653 | 26.488 | 27.117 | 27.392 | 29.114 | |
14 | 22.010 | 22.846 | 23.474 | 23.749 | 25.471 | |
16 | 19.278 | 20.113 | 20.742 | 21.017 | 22.739 | |
18 | 17.153 | 17.988 | 18.617 | 18.892 | 20.614 | |
20 | 15.453 | 16.288 | 16.917 | 17.192 | 18.914 | |
22 | 14.062 | 14.897 | 15.526 | 15.801 | 17.523 | |
24 | 12.903 | 13.738 | 14.367 | 14.642 | 16.364 | |
26 | 11.922 | 12.758 | 13.386 | 13.661 | 15.383 | |
28 | 11.082 | 11.917 | 12.545 | 12.821 | 14.542 | |
30 | 10.353 | 11.188 | 11.817 | 12.092 | 13.814 | |
25 | 8 | 45.116 | 45.952 | 46.580 | 46.855 | 48.577 |
10 | 36.124 | 36.959 | 37.587 | 37.863 | 39.584 | |
12 | 30.128 | 30.964 | 31.592 | 31.868 | 33.589 | |
14 | 25.846 | 26.682 | 27.310 | 27.585 | 29.307 | |
16 | 22.635 | 23.470 | 24.098 | 24.374 | 26.095 | |
18 | 20.137 | 20.972 | 21.600 | 21.876 | 23.597 | |
20 | 18.138 | 18.974 | 19.602 | 19.877 | 21.599 | |
22 | 16.503 | 17.339 | 17.967 | 18.242 | 19.964 | |
24 | 15.141 | 15.976 | 16.604 | 16.880 | 18.602 | |
26 | 13.988 | 14.823 | 15.452 | 15.727 | 17.449 | |
28 | 13.000 | 13.835 | 14.463 | 14.739 | 16.460 | |
30 | 12.143 | 12.979 | 13.607 | 13.882 | 15.604 | |
