穗基定〔1998〕48号
各有关单位:
根据市政维修工程的特点,并结合我市的实际情况,经研究,决定对我市市政维修工程的定额工日单价和工程计费标准进行调整。现将有关问题通知如下:
一、市政维修工程定额工日单价从8.41元调至15.12元。
二、市政维修工程的计费标准和程序详见附表:《市政维修工程计费程序表》。
三、有关工程补贴费问题:
1.工程电费补贴仍按穗建定〔1995〕11号文及穗基定〔1998〕I7号文规定计算。
2.施工水费补贴,执行本文费率表的不再计收穗建定〔1997〕131号文的补贴。
3.施工排污费补贴,执行本文费率表的不再计收穗建定〔1998〕8号文的补贴系数。
四、执行本文后,停止执行《广州市市政工程主要项目补充换算表》市政维修、清疏养护工程分册说明第二点第4小点的以下几个系数:
1、零星小修工程的人工费乘2.32系数;
2、小修工程的人工费乘2.2系数;
五、本通知从一九九八年七月一日起与一九九三年《广东省市政工程单位估价表》、《广州市市政工程主要项目补充换算表》的市政维修工程配套执行。已结算的工程不作调整。
各单位在执行中遇到问题,请及时向我站反映。
附件一:市政维修工程计费程序表
附件二:市政维修工程综合费用项目明细表
广州市基本建设定额站
一九九八年九月二十三日
附件一
市政维修工程计费程序表(―九九八年七月一日起执行)
表一
执行定额名称 | 企 业 等 级 | 计算基础 | 综合费率 | 非正常 停电补 贴 | 工资 价差 | 机械 费调 增 | 其它 材料 价差 | 主要 材料 价差 | 利 润 | 预 算 包 干 费 5 | 各项 独立 费 | 防 洪 工 程 维 护 费 | 不 含 税 工 程 造 价 | 税 金 | 合 计 | |||||||
直 接 费 | 人 工 费 | 机 械 费 | 定额 人工 费调 增 | 甲 | 乙 | |||||||||||||||||
《一九九三年广东省市政工程单位估价表》、 《广州市市政工程主要项目补充换算表》 | 贴 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
(1+4)% | 3% | 1% | (1+4至10)% | (1+4至11)% | (1+4至13)% | (1+4至14)% | (15+16) | |||||||||||||||
道 路、 桥 涵 | 一级 | 定额工 日数 (15.12- 8.41) | 29.67 | 27.32 | 0.67 | 抽 工 日 计 算 | 70 | 按 各 时期有关文件规定 | 按 各 时期有关文件规定 | 9 | 详见附注 | 按有关文件规定 | 0.18 | 按有关规定 | ||||||||
二级 | 26.66 | 24.63 | 0.67 | 70 | 7 | 0.18 | ||||||||||||||||
22.82 | 21.17 | 0.67 | 70 | 5 | 0.18 | |||||||||||||||||
20.41 | 19.04 | 0.67 | 70 | 3 | 0.18 | |||||||||||||||||
排水工程 | 定额工 日数 (15.12 -8.41) | 1、(1+4)% 2、(2+4)% | (1+4)% | 3% | 1% | (2+4+7)% | (1+4至11)% | (1+4至13)% | (1+4至14) | (15+16) | ||||||||||||
一级 | ①6.32 ②153.44 | ①6.32 ②140.00 | 0.67 | 抽工日计算 | 70 | 按各时期有关文件规定 | 按各时期有关文件规定 | 60 | 详见附注 | 按有关文件 | 0.18 | 按有关规定 | ||||||||||
二级 | 1 6.32 2 136.28 | 11 6.32 21 124.68 | 0.67 | 70 | 50 | 0.18 | ||||||||||||||||
三级 | 1 6.32 2 114.19 | 11 6.32 21 104.85 | 0.67 | 70 | 35 | 0.18 | ||||||||||||||||
四级 | 1 6.32 2 100.51 | 2 6.32 ②92.67 | 0.67 | 70 | 20 | 0.18 | ||||||||||||||||
人工土石方工程 | 一级 | 定额工 日数 (15.12 -8.41) | ①1.97 ②153.44 | 11 1.97 21 104.04 | 抽工日计算 | 60 | 详见附注 | 0.18 | 按有关规定 | |||||||||||||
二级 | 11 1.97 21 136.28 31 41 51 | ①1.97 ②124.68 | 50 | 0.18 | ||||||||||||||||||
三级 | 11 1.97 21 114.19 1 | 2 1.97 ②104.85104.85 | 35 | 0.18 | ||||||||||||||||||
四级 | 1 1.97 2 100.51 | 11 1.97 21 92.67 | 20 | 0.18 |
表二
执行定额名称: 《一九九三年 广东省市政工程 单位估价表》及 《广州市市政工 程主要项目补充 换算表》 | 企 业 等 级 | 计算基础 | 综合费率 | 其中 | |||||||||||||
省综合费率 | 市补充费率 | ||||||||||||||||
直 接 费 | 人 工 费 | 甲 | 乙 | 甲 | 乙 | 其中劳保费用 | 维持 交通 增加 费 | 主干 道白 天不 准行 车补 贴 | 保 险 费 | 施 工 水 费 补 贴 | 施 工 排 污 费 | 排 水 费 | 预 算 编 制 费 | ||||
甲 | 乙 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
工 程 名 称 | 道路、桥涵、隧道、 防洪堤防,给排水 构筑物、机械土 石方工程 | 一级 | 1×% | 29.67 | 27.32 | 26.79 | 24.44 | 8.84 | 6.49 | 1.88 | 0.32 | 0.08 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | ||
二级 | 1×% | 26.66 | 24.63 | 23.79 | 21.76 | 7.65 | 5.62 | 1.88 | 0.32 | 0.07 | 0.24 | 0.06 | 0.0 | ||||
三级 | 1×% | 22.82 | 21.17 | 19.96 | 18.31 | 6.18 | 4.53 | 1.88 | 0.32 | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | ||||
四级 | 1×% | 20.41 | 19.04 | 17.56 | 16.19 | 5.16 | 3.79 | 1.88 | 0.32 | 0.05 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | ||||
排水工程 (管道及渠箱) | 一级 | 1×% | 2×% | 6.32 153.44 | 6.32 140.04 | 152.99 | 139.59 | 50.46 | 37.06 | 2.62 | 0.36 | 0.45 | 0.24 | 0.06 | 2.74 | 0.30 | |
二级 | 1×% | 2×% | 6.32 136.28 | 6.32 124.68 | 135.89 | 124.29 | 43.68 | 32.08 | 2.62 | 0.36 | 0.39 | 0.24 | 0.06 | 2.74 | 0.30 | ||
三级 | 1×% | 2×% | 6.32 114.19 | 6.32 104.85 | 113.88 | 104.54 | 35.15 | 25.81 | 2.62 | 0.36 | 0.31 | 0.24 | 0.06 | 2.74 | 0.30 | ||
四级 | 1×% | 2×% | 6.32 100.51 | 6.32 92.67 | 100.25 | 92.41 | 29.46 | 21.62 | 2.62 | 0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.06 | 2.74 | 0.30 | ||
一级 | 1×% | 2×% | 1.97 153.41 | 1.97 140.04 | 152.99 | 139.59 | 50.46 | 37.06 | 1.37 | 0.45 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | ||||
人工土石方工程 | 二级 | 1×% | 2×% | 1.97 136.28 | 1.97 124.68 | 135.89 | 124.29 | 43.68 | 32.08 | 1.37 | 0.45 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | |||
三级 | 1×% | 2×% | 1.97 114.19 | 1.97 104.85 | 113.88 | 104.54 | 35.15 | 25.81 | 1.37 | 0.45 | 0.24 | 0.06 | 0.30 | ||||
四级 | 1×% | 2×% | 1.97 100.51 | 1.97 92.67 | 100.25 | 92.41 | 29.46 | 21.62 | 1.37 | 0.45 | 0.24 | 0.06 | 0.30 |
附注:
一、表中所列的综合费用是包括全部项目同时发生的情况下才可以计收,如只发生其中一部分时,则只能计收所发生的有关项目,未发生的项目应予扣除。
二、施工管理费内已含定额经费,故此项目费用必须按穗建定〔1990〕033号文规定,定期上缴定额站。
三、维持交通增加费的计取办法如下:内街、主干道的人行道、慢车道地段,按表所列该项费率1/3计算,郊区支线按表列该项费率的2/3计算;主干道则按表列计收。
四、排水费系数2.74%是按一般新建主干道的管道工程计算,如所属地段不同时,则按以下情况调整:
1.内街工程属修建改建并接驳旧管的,主干管工程属接近河涌,受潮汛影响较大的一般不超过5.12%。
2.厂区、开发区内、大院内工程一般不能超过新建主干道工程所定的系数1/2(60以内的管道工程不另列该项费用);河滩、沼泽、流砂或吹砂填筑的地段应按实际发生的费用增列。
五、各表中的综合费率(甲)是指已包括劳保基金项目的全部内容。(乙)是指未包括临时工养老保险,故未实行临时工养老保险的单位按此项计收。
六、表中所列预算包干费应按市政工程各专业具体情况:如施工条件不同,施工环境不同,应根据实际包干的范围(内容)由甲、乙双方商定。
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您