关于印发《土地利用现状分类与规划用地分类衔接对照表(2014)》的通知
各分局,市局机关各处室、各直属事业单位:
为了进一步强化依法行政,提高土地管理水平,努力实现土地利用现状分类与规划用地分类的有机、合理衔接,根据国家标准《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007)、《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)、《南京市城市用地分类和代码标准》等相关标准,结合我市多年土地管理的实际,经与南京市规划局协商一致,研究制定了《土地利用现状分类与规划用地分类衔接对照表(2014)》,现予印发,并就有关事项通知如下:
一、土地出让、土地划拨、核发建设用地批准文件、土地调查、土地登记的土地类别,按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2007)执行;涉及需与规划用地分类衔接的,按照《土地利用现状分类与规划用地分类衔接对照表(2014)》执行。
二、土地出让、土地划拨、核发建设用地批准文件、土地调查、土地登记等,涉及土地类别明确到土地利用现状分类的二级类;《土地利用现状分类与规划用地分类衔接对照表(2014)》有用途特别标注的,加注相应的用途特别标注。
三、本通知下发前,相关内容与本通知不一致的,在今后用地审批和土地登记中予以转换。若涉及现有土地使用者权益的,需先征得土地使用者的书面同意。
四、本通知自2015年4月1日起执行,2008年7月1日印发的《土地利用分类与规划用地分类衔接对照表(试行)》(宁国土资〔2008〕266号)停止执行。在执行过程中发现新情况和新问题,请及时反馈市局地籍处。
附件:土地利用现状分类与规划用地分类衔接对照表(2014)
南京市国土资源局
2015年2月15日
附件:
土地利用现状分类与规划用地分类衔接对照表(2014)
规划用地分类 | 土地利用现状分类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类别代号 | 类别名称 | 类别代号 | 类别名称 | 用途特别标注 | 备注 | ||||||
大类 | 中类 | 小类 | 小小类 | 一级类 | 二级类 | ||||||
R | 居住用地 | 酒店式公寓的,用途特别标注为“酒店式公寓”。 | |||||||||
R1 | 一类居住用地 | ||||||||||
R11 | 住宅用地 | 07 | 071 | 城镇住宅用地 | 单一/混合 | 仅R11时在“用途特别标注”栏填“单一”,其他情况填“混合”。建成后按批准用途登记。 | |||||
R12 | 服务设施用地 | ||||||||||
R2 | 二类居住用地 | ||||||||||
R21 | 住宅用地 | 07 | 071 | 城镇住宅用地 | 单一/混合 | 仅R21时在“用途特别标注”栏填“单一”,其他情况填“混合”。建成后按批准用途登记。 | |||||
R22 | 服务设施用地 | ||||||||||
R3 | 三类居住用地 | ||||||||||
R31 | 住宅用地 | 07 | 071 | 城镇住宅用地 | 单一/混合 | 仅R31时在“用途特别标注”栏填“单一”,其他情况填“混合”。建成后按批准用途登记。 | |||||
R32 | 服务设施用地 | ||||||||||
Ra | 其他居住用地 | ||||||||||
Raa | 学生公寓用地 | 07 | 071 | 城镇住宅用地 | 学生公寓 | ||||||
Rab | 老年公寓用地 | 07 | 071 | 城镇住宅用地 | 老年公寓 | ||||||
Rac | 单身职工公寓用地 | 07 | 071 | 城镇住宅用地 | 单身公寓 | ||||||
Rax | 幼托用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 幼 | ||||||
Rc | 基层社区中心 | 08 | 0861 | 社区中心用地 | 建成后按批准用途登记。 | ||||||
Rb | 商住混合用地 | 07 | 071 | 城镇住宅用地 | |||||||
05 | 0511 | 商服用地 | |||||||||
05 | 0532 | 商务办公用地 | |||||||||
A | 公共管理与公共服务设施用地 | 增加社区中心用地(0861)类型,仅针对独立设宗的基层社区中心和居住社区中心。增加预留用地(0862)类型。 | |||||||||
A1 | 行政办公用地 | 08 | 081 | 机关团体用地 | 行政办公 | ||||||
A2 | 文化设施用地 | 08 | 085 | 文体娱乐用地 | 文化 | ||||||
A21 | 图书展览用地 | 08 | 085 | 文体娱乐用地 | 文化 | ||||||
A22 | 文化活动用地 | 08 | 085 | 文体娱乐用地 | 文化 | ||||||
A3 | 教育科研用地 | 08 | 083 | 科教用地 | |||||||
A31 | 高等院校用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 高校 | ||||||
A32 | 中等专业学校用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 中专 | ||||||
A33 | 中小学用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 建成后按实际用途进行用途特别标注。 | ||||||
A33a | 小学用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 小学 | ||||||
A33b | 初中用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 初中 | ||||||
A33c | 高中用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 高中 | ||||||
A33d | 九年一贯制学校用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 九年一贯 | ||||||
A34 | 特殊教育用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 特殊教育 | ||||||
A35 | 科研用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 科研院所 | ||||||
A4 | 体育用地 | 08 | 085 | 文体娱乐用地 | 体育 | ||||||
A41 | 体育场馆用地 | 08 | 085 | 文体娱乐用地 | 体育 | ||||||
A42 | 体育训练用地 | 08 | 085 | 文体娱乐用地 | 体育 | ||||||
A5 | 医疗卫生用地 | 08 | 084 | 医卫慈善用地 | |||||||
A51 | 医院用地 | 08 | 084 | 医卫慈善用地 | 医院 | ||||||
A51a | 综合医院 | 08 | 084 | 医卫慈善用地 | 医院 | ||||||
A51b | 社区医院 | 08 | 084 | 医卫慈善用地 | 医院 | ||||||
A51c | 专科医院 | 08 | 084 | 医卫慈善用地 | 医院 | ||||||
A52 | 卫生防疫用地 | 08 | 084 | 医卫慈善用地 | 卫生防疫 | ||||||
A53 | 特殊医疗用地 | 08 | 084 | 医卫慈善用地 | 特殊医疗 | ||||||
A59 | 其他医疗卫生 | 08 | 084 | 医卫慈善用地 | |||||||
A6 | 社会福利用地 | 08 | 084 | 医卫慈善用地 | 社会福利 | ||||||
A7 | 文物古迹用地 | 08 | 088 | 风景名胜设施用地 | 文物古迹 | 注意区别殡葬用地;除文物古迹及管理机构建筑用地以外的其他用地按现状归入相应地类。 | |||||
A8 | 外事用地 | 09 | 092 | 使领馆用地 | |||||||
A9 | 宗教用地 | 09 | 094 | 宗教用地 | |||||||
Aa | 居住社区中心用地 | 08 | 0861 | 社区中心用地 | 建成后按批准用途登记。 | ||||||
Ak | 公建预留用地 | 08 | 0862 | 预留用地 | |||||||
B | 商业服务业设施用地 | 增加商服用地(0511)、金融保险用地(0531)、商务办公用地(0532)类型。商务金融用地(053)中的金融、保险归到金融保险用地(0531),办公归到商务办公用地(0532)。批发零售用地(051)、住宿餐饮用地(052)、商务金融用地(053)等暂停使用。酒店式公寓的,用途特别标注为“酒店式公寓”。 | |||||||||
B1 | 商业用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | |||||||
B11 | 零售商业用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | |||||||
B12 | 批发商业用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | |||||||
B13 | 餐饮用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | |||||||
B14 | 旅馆用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | 旅馆用地 | ||||||
B2 | 商务用地 | ||||||||||
B21 | 金融保险用地 | 05 | 0531 | 金融保险用地 | |||||||
B22 | 艺术传媒用地 | 05 | 0532 | 商务办公用地 | |||||||
B29 | 其他商务用地 | ||||||||||
B29a | 科研设计用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 科技研发 | ||||||
B29b | 商务咨询用地 | 05 | 0532 | 商务办公用地 | |||||||
B3 | 娱乐康体用地 | 05 | 054 | 其他商服用地 | |||||||
B31 | 娱乐用地 | 05 | 054 | 其他商服用地 | |||||||
B32 | 康体用地 | 05 | 054 | 其他商服用地 | |||||||
B4 | 公用设施营业网点用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | |||||||
B41 | 加油加气站用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | |||||||
B41a | 加油站用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | 加油站 | ||||||
B41b | 加气站用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | 加气站 | ||||||
B41c | 充电站用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | 充电站 | ||||||
08 | 086 | 公共设施用地 | 充电站 | ||||||||
B49 | 其他公用设施营业网点用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | |||||||
B9 | 其他服务设施用地 | 05 | 054 | 其他商服用地 | |||||||
Bb | 商办混合用地 | 05 | 0511 | 商服用地 | 建成后按批准用途登记。 | ||||||
05 | 0532 | 商务办公用地 | |||||||||
M | 工业用地 | ||||||||||
M1 | 一类工业用地 | 06 | 061 | 工业用地 | |||||||
M2 | 二类工业用地 | 06 | 061 | 工业用地 | |||||||
M3 | 三类工业用地 | 06 | 061 | 工业用地 | |||||||
Ma | 生产研发用地 | 08 | 083 | 科教用地 | 科技研发 | ||||||
W | 物流仓储用地 | ||||||||||
W1 | 一类物流仓储用地 | 06 | 063 | 仓储用地 | |||||||
W2 | 二类物流仓储用地 | 06 | 063 | 仓储用地 | |||||||
W3 | 三类物流仓储用地 | 06 | 063 | 仓储用地 | |||||||
S | 道路与交通设施用地 | 增加道路用地(1031)、轨道交通用地(1011)、客货运站用地(1012)、客运站用地(1032)、公交场站用地(1033)类型。 | |||||||||
S1 | 城市道路用地 | ||||||||||
S1a | 快速路用地 | 10 | 1031 | 道路用地 | |||||||
S1b | 主干道用地 | 10 | 1031 | 道路用地 | |||||||
S1c | 次干道用地 | 10 | 1031 | 道路用地 | |||||||
S1d | 支路用地 | 10 | 1031 | 道路用地 | |||||||
S1z | 其他道路用地 | 10 | 1031 | 道路用地 | |||||||
S2 | 城市轨道交通用地 | 10 | 1011 | 轨道交通用地 | 包括轻轨、地铁。 | ||||||
S3 | 交通枢纽用地 | ||||||||||
S31 | 铁路客货运站用地 | 10 | 1012 | 客货运站用地 | |||||||
S32 | 公路长途客运站用地 | 10 | 1032 | 客运站用地 | |||||||
S33 | 港口客运码头用地 | 10 | 106 | 港口码头用地 | |||||||
S4 | 交通场站用地 | ||||||||||
S41 | 公共交通场站用地 | 10 | 1033 | 公交场站用地 | |||||||
S42 | 社会停车场用地 | ||||||||||
S42a | 机动车停车场库用地 | 05 | 054 | 其他商服用地 | 停车场 | ||||||
08 | 086 | 公共设施用地 | 停车场 | ||||||||
S42b | 非机动车停车场库用地 | 05 | 054 | 其他商服用地 | 停车场 | ||||||
08 | 086 | 公共设施用地 | 停车场 | ||||||||
S9 | 其他交通设施用地 | 05 | 054 | 其他商服用地 | 按批准用途确定。 | ||||||
U | 公用设施用地 | ||||||||||
U1 | 供应设施用地 | ||||||||||
U11 | 供水用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
U12 | 供电用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
U13 | 供燃气用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
U14 | 供热用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
U15 | 通信用地 | ||||||||||
U15a | 邮政设施用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | 注意区别其他商服用地。 | ||||||
U15b | 电信设施用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | 注意区别其他商服用地、 工业用地。 | ||||||
U16 | 广播电视用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
U2 | 环境设施用地 | ||||||||||
U21 | 排水用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
U22 | 环卫用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
U3 | 安全设施用地 | ||||||||||
U31 | 消防用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
U32 | 防洪用地 | 11 | 118 | 水工建筑用地 | 防洪 | 沟渠除外。 | |||||
U3a | 人防用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
U9 | 其他公用设施用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | |||||||
Uk | 市政预留用地 | 08 | 0862 | 预留用地 | |||||||
G | 绿地与广场用地 | ||||||||||
G1 | 公园绿地 | ||||||||||
G1a | 综合公园 | 08 | 087 | 公园与绿地 | |||||||
G1b | 专类公园 | 08 | 087 | 公园与绿地 | |||||||
G1c | 街旁绿地 | 08 | 087 | 公园与绿地 | |||||||
G2 | 防护绿地 | 根据实际用途确定。 | |||||||||
G3 | 广场用地 | 08 | 086 | 公共设施用地 | 广场 | ||||||
H | 建设用地 | ||||||||||
H1 | 城乡居民点建设用地 | ||||||||||
H11 | 城市建设用地 | 201 | 城市用地 | ||||||||
H12 | 镇建设用地 | 202 | 建制镇用地 | ||||||||
H13 | 乡建设用地 | 202 | 建制镇用地 | ||||||||
H14 | 村庄建设用地 | 203 | 村庄用地 | ||||||||
H2 | 区域交通设施用地 | ||||||||||
H21 | 铁路用地 | 10 | 101 | 铁路用地 | 轻轨、地铁除外。 | ||||||
H22 | 公路用地 | ||||||||||
H22a | 高速公路用地 | 10 | 102 | 公路用地 | |||||||
H22b | 其他公路用地 | 10 | 102 | 公路用地 | |||||||
H23 | 港口用地 | 10 | 106 | 港口码头用地 | |||||||
H24 | 机场用地 | 10 | 105 | 机场用地 | |||||||
H25 | 管道运输用地 | 10 | 107 | 管道运输用地 | |||||||
H3 | 区域公用设施用地 | 根据批准用途确定。 | |||||||||
H4 | 特殊用地 | 增加安保设施用地(0931)类型。 | |||||||||
H41 | 军事用地 | 09 | 091 | 军事设施用地 | |||||||
H42 | 安保用地 | 09 | 093 | 监教场所用地 | |||||||
0931 | 安保设施用地 | ||||||||||
H5 | 采矿用地 | 06 | 062 | 采矿用地 | |||||||
H9 | 其他建设用地 | 根据批准用途确定。 | |||||||||
E | 非建设用地 | ||||||||||
E1 | 水域 | ||||||||||
E11 | 自然水域 | 11 | 111 | 河流水面 | |||||||
112 | 湖泊水面 | ||||||||||
E12 | 水库 | 11 | 113 | 水库水面 | |||||||
E13 | 坑塘沟渠 | 11 | 114 | 坑塘水面 | |||||||
117 | 沟渠 | ||||||||||
E2 | 农林用地 | ||||||||||
E2a | 耕地 | 01 | 011、012、013 | 水田、水浇地、旱地 | |||||||
E2b | 园地 | 02 | 021、022、023 | 果园、茶园、 其他园地 | |||||||
E2c | 林地 | 03 | 031、032、033 | 有林地、灌木林地、其他林地 | |||||||
E2d | 牧草地 | 04 | 041、042 | 天然牧草地、 人工牧草地 | |||||||
E9 | 其他非建设用地 | 根据实际用途确定。 | |||||||||
Eg | 郊野绿地 | ||||||||||
Ega | 风景名胜区 | 根据实际用途确定。 | |||||||||
Egb | 郊野公园 | 根据实际用途确定。 | |||||||||
Egc | 其它绿地 | 根据实际用途确定。 |
请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您