关于公布2008年广州市房屋租金参考价的通知
穗房地租〔2008〕70号
各有关单位:
根据建设部《关于加强房地产市场监测分析工作的通知》(建住房〔2006〕127号)及《广州市房屋租赁管理规定》(市政府令〔2008〕第5号)精神,为加强广州市房屋租赁市场的管理,引导房屋租赁双方公平合理地议定租金,现结合我市房屋租赁市场的实际情况公布2008年广州市房屋租金参考价(查询网址:http://www.laho.gov.cn)。从化市、增城市房地产租赁管理所可结合本地实际情况,参照本通知制定相应具体规定。
广州市房地产租赁管理所
二〇〇八年九月九日
广州市房地产租赁管理所公布2008年房屋租金参考价
房屋租赁市场是房地产市场体系的重要组成部分,构建成熟稳定的房屋租赁市场可以通过市场机制合理调节和满足阶层的住房需求,解决居住问题,稳定住房价格,因此对于房地产市场的健康平稳和可持续发展有着重要意义。为科学构建与经济社会发展水平和不同层次人群相适应的多层次住房供应和消费体系,市国土房管局高度重视房屋租赁市场的培育,建设了存量房网上统一交易平台,加强对中介市场和租赁市场的监管,公布房屋租金参考价也是重要手段之一。
为合理引导房屋租金水平,培育和活跃房屋租赁市场,促进房地产市场健康、平稳和可持续发展,根据建设部《关于加强房地产市场监测分析工作的通知》(建住房〔2006〕127号)和《广州市房屋租赁管理规定》(市政府令2008年第5号)精神,广州市房地产租赁管理所于今年9月9日发布了《关于公布2008年广州市房屋租金参考价的通知》(穗房地租〔2008〕70号)。市民可通过广州市国土资源和房屋管理局网站(http://www.laho.gov.cn)查询相关房屋租金参考价,如在使用过程中有任何意见均可电邮至gzrel@163.com邮箱。
2008年房屋租金参考价的编制工作由市房屋租金参考价课题组完成,课题组成员单位包括广州市国土资源和房屋管理局、广州市物价局、广州市统计局、广州市地税局、广州市房地产租赁管理所、广州市房地产估价管理所、广州市房地产中介服务管理所及相关大专院校研究机构、中介机构等。在课题组成员单位的共同努力下,经过广泛收集数据、反复测算修改、多方调研论证,最终形成2008年房屋租金参考价成果。
2008年房屋租金参考价与2007年相比作了必要的改进:一是进一步完善了测定工作的技术思路;二是建立了租金参考价数据标准;三是丰富了数据来源渠道;四是调整、细化了片区和路段;五是增加了数据采集样本;六是新增开发了《广州市房屋租金参考价测评系统》。
为更科学合理地反映我市房屋租金水平,公布房屋租金参考价有以下作用:一是有利于合理引导住房消费,有效调节房屋供应结构,满足不同人群的住房需求;二是有利于引导理性投资理念,投资者通过将房屋租金参考价与房价相比较,计算出房价租金比,对照银行年存款利率,可判断投资回报;三是为建设单位开发房地产项目提供决策参考,通过房价租金比来衡量房地产市场的开发潜力;四是为政府部门提供管理依据,如为统计部门的统计分析工作提供参考、为地税部门征税提供依据;五是运用房屋租金参考价测评系统,方便使用者的租金信息查询和使用。
房屋租金参考价仅供房屋租赁双方议定实际租金参考,并不是政府强制定价行为。我市实际租金价格仍坚持租赁当事人双方协商一致确定的原则,各企事业单位(包括拆迁单位、房地产开发公司等)不能违反《中华人民共和国合同法》和房屋租赁合同的约定,单方强制性对承租户进行租金调整。
附件:
广州市房屋租金参考价
(2008年)
适用说明:
一、广州市房屋租金参考价适用于本通知下发之日起市辖区范围内的房屋租赁双方协商议定租金的参考。租赁双方可参考本租金参考价并综合考虑其它因素,确定实际租金。
二、房屋租金参考价是指城市市辖区范围内,对现状利用条件下不同片区、路段等均质地域的房屋,按照住宅、商业、写字楼、厂房仓库等用途,分别评估确定的某一估价基准日的平均租金。房屋租金参考价是政府房地产租金市场管理、租金课税,司法机关纠纷调处,消费者市场交易,评估机构房地产估价的重要依据。
三、测定所使用的数据为2007年全年房屋租赁数据,测定基准日为2007年7月1日。
四、本期公布的是广州市荔湾区、越秀区、海珠区、天河区、白云区、黄埔区、番禺区、花都区、南沙区以及萝岗区范围内的房屋租金参考价。
五、租金表现形式
1.房屋租金计算面积采用建筑面积。
2.“路段价”和“片区价”是本租金参考价的两种表现形式。“路段价”是指某段道路两侧临街(路)面房产租金;“片区价”是指某一区域除去“区内主要路段”外的片区租金。
六、房屋类别划分
房屋类别分为住宅、商业、写字楼和厂房仓库等四大类别。其中商业分为“首层”与“非首层”两类;住宅分为“低层”“多层”和“高层”三类(总楼层是1~3层为“低层”,4~9层为“多层”,10层及10层以上为“高层”)。
七、房屋租金参考价仅供房屋租赁双方议定实际租金参考,并不是政府强制定价行为。我市实际租金价格仍坚持租赁当事人双方协商一致确定的原则,各企事业单位(包括拆迁单位、房地产开发公司等)不能违反《中华人民共和国合同法》和房屋租赁合同的约定,单方强制性对承租户进行租金调整。
荔湾区房屋租金参考价
区 域 | 区域范围 | 主要地名、 物名 | 路段、片区 | 租金(单位:元/月·平方米) | ||||||
住宅 | 商业 | 写字楼 | 厂房、仓库 | |||||||
低层 | 多层 | 高层 | 首层 | 非首层 | ||||||
区 域 一 | 京广铁路(黑山以西分支,环市西路以北段)-环市西路-南岸路-黄沙大道-沙面岛以西的沿江狭长地带(不含大坦沙岛) | 增埗、西场、电业新村、青年公园、西郊泳场、如意坊、广州南站 | 黄沙大道 | 13 | 15 | 20 | 150 | 80 | 40 | —— |
东风西路(增埗桥-环市西路) | 8 | 13 | 14 | 77 | 38 | 60 | —— | |||
西湾路(环市西路以北段) | 8 | 12 | 13 | 64 | 32 | 28 | 18 | |||
除以上路段外的其它片区 | 7 | 9 | 10 | 55 | 19 | 24 | 10 | |||
区 域 二 | 南岸路以东,东风西路(站前路以西段)以南,京广铁路(周门小区以西分支)以西区域 | 源溪村、澳口村、南岸村、市电车公司保修车间 | 南岸路 | 15 | 20 | 23 | 111 | 54 | 39 | 29 |
除以上路段外的其它片区 | 11 | 13 | 15 | 58 | 20 | 25 | 21 | |||
区 域 三 | 京广铁路(黑山以西分支-环市西路以北段)-环市西路以东,站西路以南,东风西路(环市西路至站前路段)-流花湖公园以北的原荔湾区辖地 | 黑山、西村、广雅中学、广州西站 | 环市西路(东风西路-站南路) | 16 | 17 | 23 | 315 | 98 | 51 | —— |
东风西路(环市西-站前路) | 12 | 14 | 20 | 88 | 40 | 45 | —— | |||
西湾路(环市西路以南段) | 13 | 14 | 17 | 88 | 25 | 44 | 32 | |||
站前路 | 12 | 18 | 22 | 105 | 56 | 70 | —— | |||
站前横路 | 10 | 13 | 15 | 105 | 50 | 60 | —— | |||
流花路 | 12 | 14 | 19 | 95 | 50 | 58 | —— | |||
站西路 | 12 | 18 | 25 | 95 | 50 | 55 | —— | |||
除以上路段外的其它片区 | 10 | 13 | 17 | 57 | 30 | 21 | 17 | |||
区 域 四 | 京广铁路(周门小区以西分支)以东,流花湖公园以南,中山八路-中山七路以北的原荔湾区辖地 | 陈家祠、西华路、荔湾路、周门小区、金花小区、冼家庄 | 东风西路(站前路-荔湾路) | 12 | 17 | 24 | 87 | 41 | 47 | —— |
康王北路 | 14 | 21 | 27 | 128 | 65 | 26 | 20 | |||
西华路 | 17 | 24 | 30 | 109 | 39 | 41 | 38 | |||
荔湾路 | 13 | 27 | 28 | 130 | 50 | 34 | 36 | |||
光复北路 | 23 | 26 | 34 | 93 | —— | —— | —— | |||
除以上路段外的其它片区 | 12 | 16 | 18 | 65 | 26 | 36 | 14 | |||
区 域 五 | 黄沙大道以东,中山八路以南,荔湾路-华贵路-宝华路-大同路以西区域 | 多宝路、恩宁路、龙津西路、荔文路、宝源路、逢源路、蓬莱路、丛桂路、黄沙大道、荔湾湖公园 | 中山八路 | 18 | 23 | 26 | 258 | 80 | 47 | 25 |
龙津西路 | 14 | 25 | 37 | 85 | 40 | 35 | 22 | |||
逢源路、多宝路 | 14 | 24 | 37 | 84 | 40 | 36 | 13 | |||
恩宁路 | 12 | 17 | —— | 90 | 20 | —— | —— | |||
除以上路段外的其它片区 | 11 | 17 | 29 | 55 | 25 | 30 | 9 | |||
区 域 六 | 荔湾路-华贵路-宝华路以东,中山七路以南,长寿路以北的原荔湾区辖地 | 龙津中路、龙津东路、文昌北路、荔湾区工会、康王中路、市31中学、美国银行中心 | 中山七路 | 15 | 23 | 40 | 141 | 58 | 46 | —— |
康王中路(中山七路-长寿西路) | 13 | 17 | 28 | 260 | 91 | 55 | —— | |||
龙津中路、龙津东路、文昌北路 | 11 | 20 | 30 | 110 | 52 | 35 | 16 | |||
除以上路段外的其它片区 | 9 | 14 | 16 | 57 | 30 | 31 | 14 | |||
区 域 七 | 宝华路-大同路以东,长寿路以南,人民中路-人民南路以西,沙面岛-沿江西路以北的原荔湾区辖地 | 上九路、下九路、第十甫路、十三行路、荔湾广场、文昌南路、和平路、梯云东路、六二三路、西堤二马路 | 康王中路(长寿西路-下九路)、康王南路 | 12 | 17 | 27 | 380 | 126 | 50 | —— |
德星路、十三行路 | 12 | 14 | 26 | 230 | 114 | 75 | —— | |||
第十甫路 | 13 | 15 | 22 | 445 | 221 | —— | —— | |||
上九路 | 10 | 13 | 17 | 585 | 246 | 47 | 16 | |||
下九路 | 12 | 16 | 26 | 900 | 345 | 60 | —— | |||
宝华路 | 12 | 17 | 35 | 230 | 85 | 55 | —— | |||
长寿路 | 12 | 16 | 26 | 115 | 37 | 50 | —— | |||
西堤二马路、六二三路 | 11 | 20 | 24 | 380 | 190 | 60 | —— | |||
除以上路段外的片区 | 9 | 10 | 17 | 64 | 36 | 48 | 28 | |||
区 域 八 | 沙面岛 | 白天鹅宾馆、沙面公园、沙面二街-沙面大街 |
| 18 | 19 | —— | 71 | 32 | 45 | —— |
区 域 九 | 大坦沙岛 | 双桥路、珠岛花园-翠岛居 |
| 8 | 10 | 20 | 56 | 17 | —— | 8 |
区 域 十 | 花地河(东漖桥以北分支)以西,花地河(东漖桥以西分支)以北的原芳村区辖地 | 滘口、山村、桥西路、芳信路、塞坝路、葵蓬村、凤溪、西滘、渡头洲、洞企石路、五眼桥 | 芳村大道西 | 10 | 14 | 19 | 47 | 17 | 22 | 11 |
塞坝路 | 9 | 11 | 13 | 45 | 18 | 15 | 8 | |||
除以上路段外的其它片区 | 9 | 10 | 10 | 44 | 19 | 20 | 8 | |||
区 域 十 一 | 花地河(渔尾大桥以北段)以东,花地大道南(渔尾大桥以东段)-鹤洞路以北的原芳村区辖地 | 芳村酒吧街、花地湾、坑口村、东漖北路、浣花路、花蕾路、大涌口、沙涌、上市路、中市、黄大仙祠、真光中学、培英中学 | 芳村大道中 | 11 | 15 | 19 | 64 | —— | —— | 9 |
芳村大道东 | 10 | 11 | 14 | 48 | —— | —— | 14 | |||
花地大道北 | 9 | 11 | 17 | 78 | 27 | 26 | 8 | |||
| 低层 | 多层 | 高层 | 首层 | 非首层 |
|
| |||
花地大道中 | 13 | 14 | 17 | 75 | 31 | 44 | —— | |||
陆居路 | 9 | 11 | —— | 90 | 38 | —— | —— | |||
浣花路 | 8 | 17 | 17 | 23 | 20 | 16 | —— | |||
东漖北路 | 11 | 16 | 19 | 47 | 37 | 40 | —— | |||
除以上路段外的其它片区 | 9 | 11 | 15 | 40 | 16 | 19 | 8 | |||
区 域 十 二 | 花地河(渔尾大桥以南段)以东,花地大道南(渔尾大桥以东段)-鹤洞路以南的原芳村区辖地 | 麦村、西朗村、东朗村、东沙经济区、南漖村、广钢 | 芳村大道南 | 9 | 10 | 13 | 37 | 23 | —— | —— |
鹤洞路 | 9 | 14 | 15 | 78 | 12 | —— | 9 | |||
除以上路段外的其它片区 | 5 | 8 | 20 | 32 | 12 | —— | 8 | |||
区 域 十 三 | 花地河(东漖桥以西分支)以南,花地河(东漖桥以南段)以西的原芳村区辖地 | 龙溪村、海北村、海南村、海中村 | 中南街 | 5 | 6 | —— | 16 | —— | —— | —— |
除以上路段外的其它片区 | 5 | 6 | —— | 20 | —— | —— | 7 |
越秀区房屋租金参考价
区域 | 区域范围 | 主要地名、地物 | 路段、片区 | 租金(单位:元/月·平方米) | |||||
住宅 | 商业 | 写字楼 | |||||||
低层 | 多层 | 高层 | 首层 | 非首层 | |||||
区 域 一 | 矿泉街 |
| 瑶台、王圣堂 | 11 | 12 | 15 | 30 | 19 | 20 |
区 域 二 | 解放北路(东风路以北段)以西,东风西路以北区域 | 广州火车站、省汽车站、流花车站、广州军区总医院、友谊剧院、交易会、东方宾馆、中国大酒店、西汉南越王博物馆、流花湖公园、广州市少年宫、广州医学院、盘福路、亚洲金融中心 | 环市西路(站南路以东段) | 15 | 20 | 36 | 500 | 250 | 55 |
东风西路(荔湾路以东段) | 19 | 21 | 40 | 155 | 85 | 25 | |||
流花路 | —— | 18 | 25 | 210 | 105 | 66 | |||
人民北路(火车站-东风西路) | 18 | 24 | 32 | 99 | 40 | 73 | |||
解放北路(东风西路以北段) | 17 | 18 | 37 | 111 | 60 | 50 | |||
站南路 | —— | 20 | 26 | 400 | 250 | 57 | |||
除以上路段外的其它片区 | 13 | 21 | 22 | 75 | 40 | 32 | |||
区 域 三 | 解放北路以东,小北路以西,广深铁路(越秀公园以北段)以南,东风中路以北区域 | 越秀公园、广东省科学馆、中山纪念堂、广东省人民政府、应元路 | 小北路 | 22 | 24 | 33 | 130 | 60 | 45 |
环市中路(解放北路-麓湖路) | 18 | 22 | 23 | 111 | 40 | 32 | |||
除以上路段外的其它片区 | 16 | 20 | 22 | 85 | 36 | 30 | |||
区 域 四 | 东风西路以南,人民北路以西,西华路以北区域(嘉和苑除外) | 市环境卫生研究所、市第八十二中学、司马街、第一津街 | 司马街 | —— | 24 | 32 | 85 | 38 | —— |
第一津街 | 19 | 27 | 32 | 65 | 38 | —— | |||
除以上路段外的其它片区 | 17 | 18 | 21 | 59 | 30 | 45 | |||
区 域 五 | 人民北路以东,东风西路以南,解放北路以西,中山六路以北区域 | 广州市卫生学校、广州市第一人民医院、光孝寺、净慧路、广州市总工会、百灵路、六榕寺、将军东路、将军西路、广州市第九十九中学 | 净慧路、光孝路 | 13 | 18 | 34 | 110 | —— | 50 |
中山六路 | 13 | 22 | 40 | 295 | 105 | 75 | |||
海珠北路 | 15 | 22 | 25 | 100 | 40 | 28 | |||
百灵路 | 16 | 16 | 27 | 96 | 43 | 40 | |||
人民北路(东风西路-中山六路) | 20 | 21 | 30 | 103 | 30 | 48 | |||
六榕路 | 15 | 16 | 33 | 105 | 44 | 45 | |||
解放北路(东风西路-中山六路) | 14 | 20 | 34 | 108 | 44 | 45 | |||
除以上路段外的其它片区 | 12 | 15 | 20 | 71 | 30 | 30 | |||
区 域 六 | 解放北路以东,仓边路以西,东风中路以南,中山五路-中山四路以北区域 | 广州市人大常委会、广州市人民政府、越秀区人民政府、人民公园、越华路、仓边路、榨粉街、广仁路、广卫路、广大路、广州交易广场 | 越华路 | —— | 20 | 26 | 115 | 55 | 44 |
东风中路(解放北路-越秀北路) | —— | 21 | 28 | 80 | 48 | 46 | |||
中山四路(北京路-文德路) | —— | 24 | 44 | 180 | 50 | —— | |||
仓边路 | —— | 16 | 23 | 160 | 50 | 40 | |||
广卫路、广大路 | —— | 16 | 29 | 190 | 50 | 37 | |||
除以上路段外的其它片区 | 13 | 15 | 22 | 70 | 35 | 34 | |||
区 域 七 | 中山六路以南,解放中路-解放南路以西,人民中路以东、一德路以北区域 | 状元坊、市二轻中专学校、圣心大教堂、朝天路小学、广州市儿童医院、广东省委统战部、光塔路、怀圣寺、纸行路、诗书路、天成路、大新路、濠畔街、三府前、旧部前、劳动路 | 光塔路 | 18 | 19 | 24 | 74 | 46 | 36 |
人民中路、人民南路(一德路以北段) | —— | 18 | 37 | 114 | 57 | 49 | |||
海珠中路 | 13 | 14 | 20 | 103 | 55 | 37 | |||
海珠南路(大德路-一德路) | 18 | 19 | 26 | 84 | 60 | —— | |||
解放中路 | —— | 19 | 35 | 198 | 100 | 50 | |||
朝天路 | 18 | 20 | 26 | 111 | 61 | 27 | |||
大德路(人民南路-解放中路) | 15 | 21 | 27 | 128 | 55 | 35 | |||
米市路 | 16 | 21 | 27 | 140 | 33 | —— | |||
纸行路 | 12 | 15 | 26 | 78 | 45 | —— | |||
惠福西路 | 12 | 20 | 27 | 120 | 70 | 34 | |||
观绿路、诗书路 | 20 | 21 | 25 | 80 | 30 | —— | |||
天成路 | 18 | 21 | 27 | 400 | 80 | —— | |||
濠畔街 | 14 | 16 | 25 | 124 | 70 | 34 | |||
大新路 | 14 | 18 | 26 | 110 | 84 | —— | |||
状元坊 | 14 | 17 | 39 | 400 | 150 | 25 | |||
除以上路段外的其它片区 | 14 | 15 | 24 | 75 | 30 | 15 | |||
区 域 八 | 解放中路以东,文德路以西,中山五路以南,大南路-文明路以北区域 | 北京路步行街、市三十四中学、广州市公安局、西湖路、教育路、惠福东路、禺山路、越秀区少年宫 | 西湖路 | —— | 23 | —— | 380 | —— | —— |
起义路(中山五路-大南路) | —— | 18 | 22 | 150 | 57 | 36 | |||
北京路(大南路以北) | —— | 21 | —— | 1511 | 325 | 56 | |||
中山五路 | —— | 22 | —— | 445 | 150 | 44 | |||
教育路 | —— | 24 | —— | 225 | 80 | 32 | |||
惠福东路 | —— | 15 | —— | 170 | 80 | 33 | |||
禺山路 | —— | 14 | —— | 75 | 35 | —— | |||
除以上路段外的其它片区 | 14 | 16 | 21 | 85 | 30 | 22 | |||
区 域 九 | 一德路以南,解放南路以西,沿江西路以北区域 | 仁济西路、西濠二马路、仁济路、长堤大马路、靖海路 | 仁济西路、仁济路 | 14 | 16 | 23 | 70 | 33 | 31 |
人民南路(一德路-沿江西路) | 14 | 16 | 30 | 109 | 57 | 44 | |||
沿江西路 | 16 | 17 | 37 | 314 | 94 | 48 | |||
一德路 | 14 | 16 | 21 | 320 | 140 | 38 | |||
西濠二马路 | 11 | 14 | —— | 45 | 12 | 16 | |||
长堤大马路 | 16 | 22 | —— | 120 | 40 | 36 | |||
靖海路 | 14 | 15 | 25 | 70 | 40 | 26 | |||
除以上路段外的其它片区 | 12 | 13 | 20 | 75 | 28 | —— | |||
区 域 十 | 解放中路-解放南路以东,文德南路以西,大南路以南,沿江西路-沿江中路以北区域 | 高第街、海珠广场、北京南路、高第西街、泰康路、回龙路 | 高第街、高第西街 | 18 | 23 | —— | 125 | 70 | —— |
解放南路 | 21 | 22 | —— | 210 | 123 | 64 | |||
大南路 | 16 | 20 | 25 | 180 | 70 | 34 | |||
沿江中路 | —— | 18 | 31 | 121 | 80 | 44 | |||
大德路(解放中路-起义路) | —— | 21 | 23 | 120 | 60 | 35 | |||
北京南路 | 13 | 18 | 26 | 175 | 76 | —— | |||
侨光西路* | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
起义路(大南路-海珠广场) | 17 | 19 | 22 | 140 | 56 | 45 | |||
泰康路 | 12 | 15 | 34 | 210 | 100 | 48 | |||
除以上路段外的其它片区 | 13 | 14 | 21 | 69 | 30 | 29 | |||
区 域 十 一 | 濂泉路、永福路以西,广深铁路以北,解放北路以东,广园中路、长腰岭村、西坑以北区域 | 桂花岗、广州大学桂花岗校区(南区)、广州电视台、飞鹅岭 | 恒福路 | 15 | 17 | 25 | 63 | 32 | 29 |
永福路 | 14 | 17 | 21 | 62 | 40 | 26 | |||
麓景路 | —— | 22 | 24 | 76 | 40 | 35 | |||
桂花岗 | 16 | 15 | 26 | 80 | 33 | 28 | |||
除以上路段外的其它片区 | 14 | 14 | 20 | 74 | 37 | 27 | |||
区 域 十 二 | 广深铁路以南,永福路-先烈中路(永福路至区庄立交段)以西,东风中路-东风东路以北区域 | 麓湖路、淘金坑、华侨新村、黄花岗公园、省地震局 | 环市东路(麓湖路-区庄立交) | 33 | 28 | 36 | 290 | 170 | 68 |
淘金路 | —— | 20 | 34 | 140 | 45 | 38 | |||
除以上路段外的其它片区 | 15 | 19 | 30 | 70 | 31 | 36 | |||
区 域 十 三 | 永福路-先烈中路(永福路至区庄立交段)以东,环市东路(区庄立交以东段)-天河路(天河立交以西段)以北区域 | 广州动物园、市委党校、中国科学院(广州分院)、省科学院、水荫路、水荫小区、区庄 | 环市东路(区庄立交以东段) | —— | 30 | 39 | 218 | 80 | 75 |
先烈中路 | 18 | 20 | 43 | 100 | 60 | 62 | |||
水荫路 | 15 | 30 | 38 | 129 | 50 | 46 | |||
除以上路段外的其它片区 | 14 | 18 | 35 | 73 | 36 | 40 | |||
区 域 十 四 | 小北路以东,先烈南路以西,环市中-环市东以南,东风中-东风东路以北区域 | 光孚路、泰来路、法政路、中共广州市委员会、越秀区正骨医院、青龙坊、花园酒店、广师附中、建设三马路、建设六马路 | 建设三马路 | —— | 31 | 35 | 233 | 81 | 36 |
建设六马路 | 15 | 27 | 34 | 230 | 120 | 92 | |||
除以上路段外的其它片区 | 18 | 24 | 33 | 70 | 34 | 38 | |||
区 域 十 五 | 先烈南路-烈士陵园以东,农林下路以西,环市东路(区庄立交以东段)以南,中山二路以北区域 | 执信南路、竹丝岗、执信中学、中山医科大学 | 东风东路(先烈南路-农林下路) | —— | 31 | 46 | 137 | 34 | 57 |
中山二路 | 19 | 24 | 45 | 146 | 36 | 57 | |||
农林下路(东风东路-中山二路) | 19 | 24 | 35 | 265 | 150 | 50 | |||
执信南路、竹丝岗 | 22 | 26 | 39 | 250 | 150 | 42 | |||
除以上路段外的其它片区 | 17 | 20 | 33 | 65 | 26 | 38 | |||
区 域 十 六 | 农林下路以东,环市东路(区庄立交以东段)-天河路(天河立交以西段)以南,广州大道以西,中山二路-中山一路以北区域 | 农林下路、省人大、广东工业大学(东风东路校区)、东园新村、梅花村 | 东风东路(农林下路-中山一立交) | —— | 29 | 46 | 155 | 33 | 64 |
中山一路 | 17 | 25 | 35 | 138 | 53 | 48 | |||
除以上路段外的其它片区 | 17 | 24 | 28 | 66 | 25 | 44 | |||
区 域 十 七 | 仓边路-文德路以东,烈士陵园-东川路以西,文明路-东华西路以北,东风东路以南区域 | 陵园西路、中山三路、烈士陵园、省实验中学、广州图书馆、越秀北路、越秀中路 | 东风东路(越秀北路-先烈南路) | —— | 29 | 46 | 126 | 31 | 56 |
中山四路(文德路-越秀中路) | 17 | 20 | 25 | 182 | 85 | 76 | |||
中山三路 | —— | 25 | 30 | 217 | 73 | 43 | |||
文明路(北京路-文德路) | 16 | 28 | 30 | 309 | 42 | 45 | |||
文明路(文德路以东) | 15 | 27 | 28 | 159 | 42 | 40 | |||
陵园西路、东川路 | 11 | 27 | 38 | 250 | 80 | 65 | |||
豪贤路 | —— | 16 | 18 | 80 | 43 | 41 | |||
除以上路段外的其它片区 | 11 | 15 | 20 | 72 | 34 | 40 | |||
区 域 十 八 | 文德路-文德南路以东,白云路以西,文明路-东华西路以南,珠江以北区域 | 东华西小区、沿江中路、东堤四马路、德政南路 | 文德北路 | —— | 25 | 26 | 324 | —— | —— |
德政路、文德南路、万福路、珠光路、八旗二马路、东华西路、广九大马路 | 18 | 19 | 27 | 83 | 41 | 40 | |||
东堤三、四马路 | 14 | 20 | 26 | 101 | 32 | 40 | |||
沿江中路 | —— | 20 | 29 | 104 | 42 | 68 | |||
文德东路 | 14 | 25 | 22 | 99 | 34 | 40 | |||
除以上路段外的其它片区 | 13 | 16 | 21 | 77 | 31 | 36 | |||
区 域 十 九 | 东川路以东,中山二路-中山一路以南,达道路以西,新河浦路以北区域 | 培正中学、小东园、东华北路、市第十六中学 | 东华北路、菜园北路、东华东路 | 18 | 26 | 30 | 140 | 50 | 32 |
署前路、龟岗大马路、东山大街 | 14 | 19 | 27 | 73 | 22 | 33 | |||
除以上路段外的其它片区 | 13 | 18 | 23 | 70 | 21 | 31 | |||
区 域 二 十 | 白云路-江湾大桥以东,新河浦路以南,珠江-二沙岛以北区域 | 东华南路、东湖路、沿江东路 | 东华南路 | —— | 14 | 26 | 139 | 40 | 32 |
除以上路段外的其它片区 | 12 | 13 | 20 | 130 | 40 | 30 | |||
区 域 二 十 一 | 达道路以东,沙河涌以西,中山一路以南,珠江以北区域 | 长城大厦、寺右二横马路、共和村 | 寺右新马路 | 28 | 26 | 28 | 139 | 45 | 48 |
除以上路段外的其它片区 | 12 | 22 | 23 | 70 | 25 | 37 | |||
区 域 二 十 二 | 沙河涌以东,广州大道中以西,中山一路以南,珠江以北区域 | 寺右二马路、省政协、五羊新城、寺右一马路 | 寺右一马路 | —— | 23 | 32 | 103 | 73 | 44 |
除以上路段外的其它片区 | 16 | 22 | 28 | 74 | 35 | 44 | |||
区 域 二 十 三 | 二沙岛 | 大通路、烟雨路 |
| 109 | 91 | —— | 150 | 70 | —— |
全区仓库、厂房 | 20元/月·平方米。*侨光西路全面拆迁,故无出租数据。 |
海珠区房屋租金参考价
区域 | 区域范围 | 主要地名地物 | 路段片区 | 租金(单位:元/月·平方米) | |||||
住宅 | 商业 | 写字楼 | |||||||
低层 | 多层 | 高层 | 首层 | 非首层 | |||||
区 域 一 | 珠江以南,东晓路以西,昌岗路以北的海珠区辖地 | 市二宫、宝岗大道、滨江西路、滨江中路、仲恺路、革新路、宝业路、江南西路、南田路、江湾路、晓港公园 | 滨江西路滨江中路 | 20 | 22 | 32 | —— | —— | —— |
前进路 | 13 | 23 | —— | 130 | —— | 30 | |||
工业大道北 | —— | 18 | —— | 75 | —— | 29 | |||
江南大道北、江南大道中、江南西路 | 16 | 23 | 37 | 260 | 115 | 38 | |||
宝岗大道 | 13 | 22 | 28 | 75 | 32 | 27 | |||
宝业路 | —— | 18 | 26 | 95 | 50 | —— | |||
同福路 | —— | 19 | 26 | 90 | —— | —— | |||
革新路 | 17 | 19 | 31 | 117 | —— | 35 | |||
除以上路段外的其它片区 | 14 | 15 | 20 | 65 | 28 | 19 | |||
区 域 二 | 昌岗路以南,东晓南路-广州大道南(南洲路至洛溪大桥段)以西的海珠区辖地 | 江南大道南、广州造纸厂、晓港中马路、江燕路、石溪、海珠客运站 | 工业大道中、工业大道南 | 15 | 17 | 24 | 85 | 41 | 15 |
江燕路 | —— | 20 | 24 | 85 | 50 | 50 | |||
除以上路段外的其它片区 | 14 | 16 | 21 | 56 | 34 | 20 | |||
区 域 三 | 东晓路以东,珠江以南,广州大道南以西,新港西路以北的海珠区辖地 | 中山大学(南校区)、黄金海岸水上乐园、下渡村、海联路、桥东村 | 滨江东路 | —— | 27 | 38 | 104 | 58 | 50 |
新港西路 | 21 | 25 | 37 | 180 | 84 | 41 | |||
怡乐路 | 21 | 22 | 24 | 120 | —— | 33 | |||
除以上路段外的其它片区 | 18 | 26 | 34 | 70 | 29 | 31 | |||
区 域 四 | 东晓南路以东,新港西路以南,广州大道南以西,南洲路以北区域 | 客村、鹭江、康乐村、瑞宝村、西碌 | 金纺路、国际轻纺城 | —— | —— | 29 | 790 | —— | —— |
广州大道南 | —— | 19 | 27 | 46 | —— | 28 | |||
南洲北路 | 13 | 16 | 24 | —— | —— | —— | |||
南洲路 | 10 | 14 | 23 | 32 | —— | 16 | |||
除以上路段的其它片区 | 13 | 18 | 24 | 32 | 17 | 16 | |||
区 域 五 | 广州大道南(客村立交以北段)以东,珠江以南,华南快速干线以西,新港中路-黄埔涌以北区域 | 赤岗塔、电视观光塔、广东教育学院、磨碟沙、凤浦西路 | 新港中路 | 20 | 25 | 33 | 160 | —— | 31 |
除新港中路外的其它片区 | 17 | 19 | 30 | 95 | —— | 30 | |||
区 域 六 | 广州大道南(客村立交以南段)以东,新港中路-石榴岗路以南,华南快速干线以西的海珠区辖地 | 桂田村、广东药学院、大塘、沥滘 | 墩和路 | 12 | 13 | 23 | 30 | —— | 12 |
赤岗路 | 12 | 22 | 25 | 90 | 35 | 28 | |||
除以上路段外的其它片区 | 10 | 18 | 23 | 35 | 15 | —— | |||
区 域 七 | 华南快速干线以东,珠江以南,黄埔涌以北的琶洲区域 | 广州国际会展中心、琶洲塔、北帝庙、凤浦中路、凤浦东路 | 新港东路 | —— | 11 | 26 | —— | —— | 34 |
